IGE -

Enquisa industrial de empresas. Variables por agrupacións de actividade I. CNAE-09. Ano 2014


Unidade: Persoas, miles de horas, miles de euros


  Persoas ocupadasHoras traballadasImporte neto da cifra de negociosIngresos de explotación
  EspañaGaliciaEspañaGaliciaEspañaGaliciaEspañaGalicia
Total industria 1.931.972 127.300 3.300.399 219.502 571.921.638 36.241.919 584.849.697 36.945.407
Industrias extractivas, enerxía, auga e residuos 217.113 11.864 361.803 20.283 164.407.266 8.737.636 168.602.834 9.001.258
Alimentación, bebidas e tabaco 356.230 26.817 621.400 46.796 106.044.451 7.760.672 107.547.453 7.840.981
Téxtil, confección, coiro e calzado 121.162 12.184 208.032 21.910 14.067.817 1.537.674 14.186.449 1.548.116
Madeira e cortiza, papel e artes gráficas 148.767 11.742 254.767 20.205 23.101.141 1.706.668 23.443.240 1.757.740
Industria química e farmacéutica 118.198 1.866 203.444 3.268 51.902.581 690.184 53.757.896 720.323
Caucho e materias plásticas 86.268 3.779 148.951 6.719 18.418.010 812.828 18.736.157 827.972
Produtos minerais non metálicos diversos 85.695 5.483 146.546 9.592 14.946.949 685.347 15.493.675 706.191
Metalurxia e fabricación de produtos metálicos agás maquinaria e equipo 278.659 18.115 476.955 31.566 58.444.780 5.694.888 59.250.598 5.784.071
Material e equipo eléctrico, electrónico e óptico 80.743 2.313 138.225 4.017 17.639.718 671.554 18.099.324 685.040
Maquinaria e equipo mecánico 97.457 3.760 168.096 6.621 18.208.913 522.301 18.563.255 536.649
Material de transporte 176.232 16.900 287.022 26.350 68.859.501 6.462.048 70.939.218 6.561.392
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria e equipo 165.447 12.477 285.157 22.174 15.880.509 960.118 16.229.598 975.674

Fonte: INE. Encuesta industrial de empresas
Nota: No 2011 mellorouse e ampliouse a cobertura do sector enerxético (CNAE 35) incorporando ao marco da enquisa empresas non incluídas con anterioridade. Como consecuencia, a evolución reflectida polas variables económicas en relación con anos anteriores, obedece non só a posibles cambios reais producidos nese período senón tamén ao incremento derivado da citada actualización da poboación obxecto de estudo.
A partir do ano de referencia 2013, a Enquisa Industrial de Empresas amplía o seu ámbito poboacional e territorial, estendendo a súa cobertura ás empresas industriais sen asalariados e incorporando as empresas de Ceuta e Melilla. Ademais mellorase e ampliase a cobertura do sector de xestión de residuos.
15-12-2015

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo