IGE -

Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico principal, pola provincia de residencia. Mulleres. Ano 2021


Unidade: Número de persoas

Xénero = Mulleres


  EspañaGaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Diagnóstico definitivo 2.333.089 135.935 51.226 17.325 17.645 49.739
I. Infecciosas e parasitarias 146.318 5.977 2.598 548 757 2.074
II. Tumores 209.465 13.530 5.529 1.603 1.600 4.798
III. Sangue, órganos hematopoiéticos e transtornos inmunitarios 21.325 1.306 497 202 133 474
IV. Endócrinas, nutricionais e metabólicas 50.316 2.621 976 309 272 1.064
V. Trastornos mentais e do comportamento 56.500 2.821 882 361 432 1.146
VI. Sistema nervioso 52.775 2.980 980 493 479 1.028
VII. Enfermedades do ollo e anexos 8.818 456 138 92 76 150
VIII. Enfermidades do oído e da apófese mastoide 8.679 576 200 71 50 255
IX. Aparello circulatorio 254.130 17.103 6.176 2.230 2.447 6.250
X. Aparello respiratorio 152.903 10.631 3.806 1.175 1.734 3.915
XI. Aparello dixestivo 248.904 15.446 5.876 2.156 2.152 5.263
XII. Pel e tecido celular subcutáneo 22.232 1.622 517 219 216 670
XIII. Sistema osteomuscular e tecido conxuntivo 162.009 9.283 3.408 1.478 1.143 3.254
XIV. Aparello xenitourinario 168.868 10.369 3.650 1.227 1.443 4.048
XV. Complicacións do embarazo, parto e puerperio 374.708 18.024 7.484 2.098 1.584 6.858
XVI. Afeccións do período perinatal 25.285 1.186 547 107 128 404
XVII. Anomalías conxénitas 13.703 665 281 69 56 259
XVIII. Síntomas, signos e estados mal definidos 76.628 4.413 1.302 601 881 1.628
XIX. Traumatismos e envelenamentos 211.089 13.625 5.045 1.904 1.795 4.880
Outras causas 68.435 3.300 1.333 381 268 1.319

Fonte: INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria
Nota: "Outras Causas" inclúe as altas sen diagnóstico e os Códigos V (diagnósticos principais)
28-04-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo