IGE -

Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Oferta, demanda e rendas


Prezos = Prezos correntes

Tratamento do dato = Datos corrixidos de estacionalidade e calendario

Dato = Niveis

Espazo = Galicia


  202120222022/IV20232023/I2023/II2023/III2023/IV
PIBpm 64.931.542 70.727.103 18.097.299 75.849.915 18.644.228 18.807.657 19.055.117 19.342.912
Demanda                
Gasto en consumo final 52.119.620 56.938.349 14.479.737 59.718.865 14.587.046 14.821.179 15.065.377 15.245.262
Gasto dos fogares e ISFLSF 37.720.239 42.230.931 10.710.632 44.168.214 10.811.138 10.958.356 11.113.749 11.284.971
Gastos das AA.PP. 14.399.381 14.707.417 3.769.105 15.550.651 3.775.909 3.862.823 3.951.628 3.960.292
Formación bruta de capital 10.692.192 11.214.632 2.792.244 11.250.959 2.811.614 2.771.923 2.814.202 2.853.220
Demanda interna (en termos nacionais) (*) 62.811.812 68.152.981 17.271.981 70.969.824 17.398.660 17.593.102 17.879.580 18.098.482
Exportación de bens e servizos 37.266.823 42.730.394 10.804.391 44.189.387 11.337.056 11.062.128 10.617.421 11.172.782
Importación de bens e servizos 35.147.093 40.156.272 9.979.073 39.309.297 10.091.487 9.847.573 9.441.884 9.928.352
Oferta (VEB)                
VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 2.781.833 3.166.360 812.742 3.405.772 856.587 867.313 854.067 827.805
VEB. Industria 10.558.583 11.838.670 3.036.548 12.303.294 3.150.042 3.035.996 3.000.088 3.117.169
VEB. Industria manufactureira 7.605.090 8.130.512 2.032.069 8.696.364 2.177.166 2.177.443 2.135.448 2.206.307
VEB. Construción 3.820.754 3.836.235 987.834 4.181.585 1.009.703 1.037.141 1.062.609 1.072.132
VEB. Servizos 41.980.618 45.916.233 11.861.459 49.572.199 12.114.066 12.306.308 12.514.064 12.637.761
VEB. Comercio, transporte e hostalería 12.940.080 15.878.323 4.158.103 17.440.682 4.289.514 4.323.134 4.388.426 4.439.607
VEB. Información e comunicacións 1.854.246 2.043.557 516.553 2.075.756 503.306 518.662 520.096 533.692
VEB. Actividades financeiras e de seguros 2.192.842 2.373.376 631.195 3.170.993 721.938 777.326 826.773 844.956
VEB. Actividades inmobiliarias 6.790.233 6.881.346 1.732.965 7.031.022 1.743.586 1.753.729 1.761.948 1.771.759
VEB. Actividades profesionais 4.201.566 4.309.793 1.112.039 4.636.183 1.134.202 1.153.335 1.171.174 1.177.472
VEB. Administración pública, sanidade e educación 11.664.190 12.075.862 3.115.614 12.665.333 3.098.541 3.145.695 3.207.050 3.214.047
VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 2.337.461 2.353.976 594.990 2.552.230 622.979 634.427 638.597 656.228
Impostos netos sobre os produtos 5.789.754 5.969.605 1.398.716 6.387.064 1.513.831 1.560.899 1.624.288 1.688.045
VEB. Servizos non de mercado 9.992.839 10.295.659 2.656.539 10.765.360 2.640.094 2.676.835 2.711.970 2.736.462
Rendas                
Remuneración dos asalariados (RA) 29.567.685 30.626.919 7.948.098 - 7.901.070 8.033.634 8.136.650 ..
Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta 29.358.957 33.832.448 8.854.638 - 9.234.775 9.098.741 9.164.056 ..
Impostos netos sobre a produción e as importacións 6.004.900 6.267.736 1.294.562 - 1.508.384 1.675.282 1.754.411 ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019.
Nota: Os datos anuais de 2021 son provisionais. Os datos anuais de 2022 e 2023 son avance.
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación
(..) Dato non dispoñible
(-) Non procede
23-02-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo