IGE -

Paro rexistrado por grupos de idade. Lugo


Unidade: Persoas

Sexo = Total


  20222023
  TotalMenores de 25 anos25 e máis anosTotalMenores de 25 anos25 e máis anos
Lugo 14.011 628 13.383 12.754 547 12.207
27001 Abadín 70 2 68 58 1 57
27002 Alfoz 57 1 56 48 0 48
27003 Antas de Ulla 68 3 65 55 1 55
27004 Baleira 22 0 22 24 0 24
27901 Baralla 78 3 75 71 2 69
27005 Barreiros 126 5 121 109 2 107
27006 Becerreá 109 3 106 103 3 100
27007 Begonte 99 2 97 99 4 95
27008 Bóveda 42 1 41 41 1 40
27902 Burela 431 18 413 395 21 374
27009 Carballedo 64 3 62 62 3 59
27010 Castro de Rei 124 6 118 113 4 109
27011 Castroverde 56 1 55 50 1 49
27012 Cervantes 33 0 32 34 1 32
27013 Cervo 165 5 160 158 5 153
27016 Chantada 380 15 365 369 14 356
27014 Corgo, O 92 6 86 83 4 79
27015 Cospeito 116 2 113 100 2 98
27017 Folgoso do Courel 41 1 40 42 1 41
27018 Fonsagrada, A 90 3 87 86 2 84
27019 Foz 430 14 416 380 17 362
27020 Friol 98 5 92 85 3 82
27022 Guitiriz 176 10 167 150 6 144
27023 Guntín 67 3 64 55 2 52
27024 Incio, O 48 1 47 40 1 40
27026 Láncara 88 4 84 87 5 82
27027 Lourenzá 65 3 61 52 2 49
27028 Lugo 5.013 241 4.771 4.607 230 4.377
27029 Meira 41 2 39 41 3 38
27030 Mondoñedo 98 4 94 93 3 90
27031 Monforte de Lemos 1.010 53 957 938 40 898
27032 Monterroso 160 7 154 126 3 122
27033 Muras 20 2 18 20 1 18
27034 Navia de Suarna 27 0 27 23 0 22
27035 Negueira de Muñiz 26 0 26 22 1 21
27037 Nogais, As 31 0 31 23 0 23
27038 Ourol 42 1 40 43 1 42
27039 Outeiro de Rei 147 7 140 134 4 130
27040 Palas de Rei 111 5 106 95 2 93
27041 Pantón 85 1 84 92 2 89
27042 Paradela 22 1 22 21 0 21
27043 Páramo, O 34 4 30 31 2 29
27044 Pastoriza, A 63 3 61 58 3 55
27045 Pedrafita do Cebreiro 20 0 20 16 0 16
27047 Pobra do Brollón, A 62 2 60 58 1 56
27046 Pol 37 1 36 35 1 34
27048 Pontenova, A 72 1 70 63 1 62
27049 Portomarín 29 2 27 24 0 24
27050 Quiroga 164 16 148 149 9 140
27056 Rábade 76 6 69 66 5 61
27051 Ribadeo 487 26 461 419 20 399
27052 Ribas de Sil 43 2 40 40 1 39
27053 Ribeira de Piquín 20 0 20 22 0 22
27054 Riotorto 23 2 21 24 2 23
27055 Samos 32 1 32 31 0 31
27057 Sarria 670 27 643 625 25 600
27058 Saviñao, O 126 4 122 124 2 122
27059 Sober 75 3 73 67 3 64
27060 Taboada 86 3 83 90 3 87
27061 Trabada 24 1 23 21 1 20
27062 Triacastela 19 2 17 16 1 16
27063 Valadouro, O 49 2 47 46 2 44
27064 Vicedo, O 79 3 76 76 3 73
27065 Vilalba 594 20 574 481 20 461
27066 Viveiro 883 44 838 795 35 759
27021 Xermade 57 3 54 51 2 49
27025 Xove 118 4 114 101 4 97

Fonte: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Informe do paro rexistrado e información subministrada directamente
02-04-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo