IGE -

Número medio de anos de afiliación en alta laboral segundo o sexo e a idade. Ano 2015


Espazo = Galicia


  TotalHomesMulleres
Menor de 25 anos 1,3 1,4 1,2
25 anos 2,8 3,1 2,4
26 anos 3,4 3,6 3,1
27 anos 4,1 4,4 3,9
28 anos 5,0 5,5 4,5
29 anos 5,8 6,6 5,1
30 anos 6,5 6,9 6,2
31 anos 7,3 7,8 6,9
32 anos 8,2 8,8 7,5
33 anos 8,9 9,5 8,2
34 anos 9,6 10,4 8,7
35 anos 10,3 11,1 9,4
36 anos 11,1 12,1 10,2
37 anos 11,7 12,6 10,7
38 anos 12,3 13,3 11,1
39 anos 13,0 14,0 12,0
40 anos 13,7 14,9 12,4
41 anos 14,4 15,5 13,2
42 anos 14,8 16,0 13,5
43 anos 15,5 17,1 13,9
44 anos 16,6 18,5 14,3
45 anos 16,9 18,8 14,7
46 anos 17,5 19,4 15,2
47 anos 18,3 20,5 15,7
48 anos 19,4 21,4 17,1
49 anos 19,3 22,2 16,2
50 anos 20,2 22,9 17,2
51 anos 20,9 24,1 17,5
52 anos 21,5 24,4 18,4
53 anos 22,0 25,1 18,8
54 anos 23,4 26,0 20,2
55 anos 23,6 26,4 20,5
56 anos 24,6 28,9 20,1
57 anos 25,5 28,9 21,9
58 anos 26,6 30,5 21,9
59 anos 26,6 30,9 22,4
60 anos 27,8 31,2 23,4
61 anos 27,6 31,9 23,6
62 anos 28,7 32,5 24,7
63 anos 28,8 34,1 22,6
64 anos 29,9 34,5 25,3
De 65 ou mais anos 28,4 33,7 22,8

Fonte: Elaboración propia a partir da mostra continua de vidas laborais facilitada pola Seguridade Social
Nota: O número medio de anos traballados calculouse para as persoas afiliadas en alta laboral nalgún momento do ano de referencia.
Só se considera o tempo afiliado á Seguridade Social desde o ano 1960
27-10-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo