IGE -

Valor engadido bruto: soldos e salarios por sexo, rama e nivel educativo e renda mixta por rama e sexo. Base 2010


Unidade: Miles de euros. Prezos correntes

Espazo = Galicia


  2008201120132015
  HomesMulleresTotal renda mixtaHomesMulleresTotal renda mixtaHomesMulleresTotal renda mixtaHomesMulleresTotal renda mixta
Agricultura e pesca (A) 1.221.084 898.617 2.119.701 1.125.586 797.047 1.922.633 1.092.968 878.007 1.970.975 1.013.265 891.399 1.904.664
Enerxía e industria (B,C,D,E) 264.944 122.726 387.670 257.211 76.973 334.184 276.808 88.859 365.667 262.413 86.675 349.088
Construción (F) 1.689.845 152.867 1.842.712 1.251.429 53.688 1.305.117 1.088.754 50.088 1.138.842 1.177.502 33.934 1.211.436
Comercio, transporte, hostalería,... (G-N) 2.214.460 1.240.930 3.455.390 1.612.138 1.160.209 2.772.347 1.730.745 1.064.559 2.795.304 1.739.238 979.063 2.718.301
Admon. pública, educación, sanidade,... (O-T) 260.290 202.877 463.167 258.476 249.941 508.417 287.979 348.661 636.640 305.020 388.794 693.814
Total 5.650.623 2.618.017 8.268.640 4.504.839 2.337.859 6.842.698 4.477.254 2.430.174 6.907.428 4.497.439 2.379.864 6.877.303

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Base 2010
Nota: Nivel de formación:
  • I: Analfabetos, sen estudos e estudos primarios.
  • II: 1ª etapa de educación secundaria e formación e inserción laboral correspondente.
  • III: 2ª etapa de educación secundaria e formación e inserción laboral que precisa de título de secundaria.
  • IV: Educación superior e doutoramento.
    O dato do Excedente de explotación bruto da Enerxia e Industria do ano 2008 foi corrixido con data 15/12/2017 ao advertir un erro no mesmo
    O ano 2015 é provisional
    15-12-2017

     

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo