IGE -

Poboación por sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2022


Unidade: Persoas

Espazo = Pontevedra


  TotalHomes Mulleres
Total 943.015 455.082 487.933
0-4 30.644 15.801 14.843
5-9 38.410 19.901 18.509
10-14 44.800 23.203 21.597
15-19 43.971 22.556 21.415
20-24 41.747 21.529 20.218
25-29 43.135 22.046 21.089
30-34 48.463 24.355 24.108
35-39 58.646 29.161 29.485
40-44 78.730 39.144 39.586
45-49 83.250 41.501 41.749
50-54 76.441 37.830 38.611
55-59 68.171 33.169 35.002
60-64 64.022 30.493 33.529
65-69 56.909 26.494 30.415
70-74 51.541 23.693 27.848
75-79 44.500 19.538 24.962
80-84 29.465 11.780 17.685
85 e máis 40.170 12.888 27.282

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro.
24-01-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo