IGE -

Cifras oficiais da poboación a 1 de xaneiro. Ano 2023



  TotalHomesMulleres
Pontevedra 944.245 455.309 488.936
36020 Agolada 2.254 1.120 1.134
36001 Arbo 2.647 1.367 1.280
36003 Baiona 12.407 6.109 6.298
36002 Barro 3.651 1.783 1.868
36004 Bueu 11.922 5.857 6.065
36005 Caldas de Reis 9.620 4.659 4.961
36006 Cambados 13.681 6.605 7.076
36007 Campo Lameiro 1.723 822 901
36008 Cangas 26.807 13.288 13.519
36009 Cañiza, A 5.090 2.489 2.601
36010 Catoira 3.289 1.593 1.696
36011 Cerdedo - - -
36012 Cotobade - - -
36013 Covelo 2.426 1.259 1.167
36014 Crecente 1.978 969 1.009
36015 Cuntis 4.549 2.161 2.388
36016 Dozón 1.017 526 491
36017 Estrada, A 20.081 9.665 10.416
36018 Forcarei 3.186 1.518 1.668
36019 Fornelos de Montes 1.647 802 845
36021 Gondomar 15.043 7.502 7.541
36022 Grove, O 10.828 5.318 5.510
36023 Guarda, A 9.998 4.929 5.069
36901 Illa de Arousa, A 4.876 2.402 2.474
36024 Lalín 20.282 9.904 10.378
36025 Lama, A 2.520 1.267 1.253
36026 Marín 24.197 11.970 12.227
36027 Meaño 5.258 2.569 2.689
36028 Meis 4.706 2.262 2.444
36029 Moaña 19.315 9.387 9.928
36030 Mondariz 4.444 2.200 2.244
36031 Mondariz-Balneario 703 356 347
36032 Moraña 4.126 2.008 2.118
36033 Mos 15.076 7.432 7.644
36034 Neves, As 3.739 1.841 1.898
36035 Nigrán 18.045 8.856 9.189
36036 Oia 3.104 1.528 1.576
36037 Pazos de Borbén 2.993 1.466 1.527
36041 Poio 17.297 8.520 8.777
36043 Ponte Caldelas 5.553 2.657 2.896
36042 Ponteareas 23.154 11.208 11.946
36044 Pontecesures 3.096 1.525 1.571
36038 Pontevedra 82.535 38.885 43.650
36039 Porriño, O 20.562 10.116 10.446
36040 Portas 2.823 1.362 1.461
36045 Redondela 28.937 13.994 14.943
36046 Ribadumia 5.189 2.535 2.654
36047 Rodeiro 2.260 1.142 1.118
36048 Rosal, O 6.431 3.157 3.274
36049 Salceda de Caselas 9.421 4.701 4.720
36050 Salvaterra de Miño 10.274 5.107 5.167
36051 Sanxenxo 17.854 8.827 9.027
36052 Silleda 8.876 4.343 4.533
36053 Soutomaior 7.603 3.783 3.820
36054 Tomiño 13.836 6.942 6.894
36055 Tui 17.327 8.404 8.923
36056 Valga 5.704 2.783 2.921
36057 Vigo 293.652 138.310 155.342
36059 Vila de Cruces 5.082 2.530 2.552
36058 Vilaboa 5.950 2.927 3.023
36060 Vilagarcía de Arousa 37.689 18.020 19.669
36061 Vilanova de Arousa 10.225 4.969 5.256

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Extraído de: http://www.ine.es
(-) Non procede
20-03-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo