IGE -

Estatística estrutural de empresas do sector industrial. Resultados por agrupacións de actividade. CNAE-09


Unidade: Persoas, miles euros


  2021
  EspañaGalicia
  Número de locaisCifra de negociosSoldos e salariosInversión en activos materiaisPersoal ocupadoNúmero de locaisCifra de negociosSoldos e salariosInversión en activos materiaisPersoal ocupado
Total industria 194.308 734.025.917 27.468.390 90.094.079 2.361.067 13.821 46.779.417 3.812.011 1.403.515 147.332
B Industrias extrativas 1.676 4.140.190 336.020 734.897 18.317 245 288.535 53.150 19.644 2.147
C Industria manufactureira 173.843 588.190.287 20.454.441 79.505.076 2.117.679 12.540 38.707.610 3.379.683 1.059.861 134.964
Alimentación 25.429 121.672.374 4.158.150 12.447.079 419.172 2.375 9.610.073 675.303 264.879 32.669
Fabricación de bebidas 5.118 20.400.892 924.097 2.555.449 60.266 615 1.075.600 97.600 68.017 3.334
Industria do tabaco 39 724.530 21.906 91.986 1.618 .. .. .. .. ..
Industria téxtil 6.738 6.652.185 257.167 1.321.918 51.122 389 182.875 39.544 3.609 2.772
Confección de prendas de vestir 9.527 4.253.792 57.913 771.569 39.146 739 1.590.640 139.526 3.834 6.507
Industria do coiro e do calzado 4.112 3.859.231 93.109 853.137 35.427 .. .. .. .. ..
Madeira e cortiza 9.604 9.105.087 313.794 1.534.743 56.456 929 1.678.294 189.549 75.401 8.549
Industria do papel 1.512 15.707.349 611.694 2.007.172 48.123 55 496.346 56.259 64.712 1.582
Artes gráficas e soportes gravados 13.919 5.960.069 185.232 1.646.004 63.378 858 220.139 47.588 4.966 2.669
Coquerías e refino do petróleo 19 48.548.563 1.848.827 1.008.546 10.799 .. .. .. .. ..
Industria química 3.579 49.108.808 1.790.747 5.120.801 101.016 156 1.032.789 49.263 19.564 1.669
Industria farmaceútica 369 20.753.187 1.180.485 2.977.345 51.310 16 208.404 33.430 23.247 896
Caucho e materias plásticas 4.040 25.770.910 1.234.442 4.169.909 106.549 139 801.275 90.956 37.559 3.682
Produtos minerais non metálicos diversos 7.599 26.237.516 1.411.824 4.207.222 108.634 798 1.086.611 171.344 55.177 6.956
Metalurxia 1.365 37.725.985 880.901 3.070.544 62.525 95 3.726.298 147.075 77.440 4.799
Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipo 32.276 40.863.396 1.569.952 9.008.050 259.004 2.231 2.380.067 412.948 79.934 16.528
Fabricación de produtos informaticos, electrónicos e ópticos 2.195 5.392.608 157.973 1.301.441 32.012 89 184.654 35.365 4.359 1.062
Fabricación de material e equipo eléctrico 1.844 19.310.139 499.106 3.237.574 72.356 63 287.866 23.018 3.843 939
Maquinaria e equipo mecánico 5.780 23.389.212 593.278 5.248.340 119.501 269 695.371 123.350 22.370 4.355
Vehículos de motor, remolques e semirremolques 1.658 64.318.131 1.626.123 7.603.763 157.338 121 8.676.235 511.542 147.883 16.330
Material de transporte, agás vehículos de motor 886 15.527.747 342.619 2.722.462 48.892 155 782.749 130.580 15.730 4.008
Fabricación de mobles 11.175 7.212.486 187.134 1.669.893 64.569 776 341.023 69.142 8.223 3.540
Outras industrias manufactureiras 10.312 5.120.715 231.813 1.186.498 44.156 553 157.044 28.549 7.366 1.711
Reparación e instalación de maquinaria e equipo 14.748 10.575.375 276.155 3.743.632 104.311 1.088 989.877 263.829 28.540 9.440
D Subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 11.961 118.039.845 5.622.269 3.180.381 42.452 768 6.661.839 170.550 275.265 2.297
Subministración de electricidade, gas, vapor e aire acondicionado 11.961 118.039.845 5.622.269 3.180.381 42.452 768 6.661.839 170.550 275.265 2.297
E Subministración de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación 6.828 23.655.595 1.055.660 6.673.725 182.619 270 1.121.433 208.627 48.745 7.925
Captación, depuración e distribución de auga 3.091 8.913.800 404.936 2.188.518 51.653 45 292.959 52.674 7.428 1.741
Recollida e tratamento de augas residuais 595 791.131 28.031 253.171 7.242 44 42.992 5.147 981 217
Recollida, tratamento e elminación de residuos, valoración de residuos 2.732 13.740.826 612.720 4.176.333 121.579 161 781.043 149.790 40.209 5.895
Actividades de descontaminación e outros servizos de gestión de residuos 410 209.838 9.973 55.704 2.145 19 4.439 1.016 126 72

Fonte: INE. Estadística estructural de empresas: sector industrial
Nota: Para España as variables clasifícanse en función da actividade principal da empresa
Para Galicia as variables clasifícanse en función da actividade principal dos establecementos
(..) Dato non dispoñible
21-07-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo