IGE -

Produción de madeira. Ano 2010


Unidade: Metros cúbicos con cortiza


  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total madeira 6.876.697 2.781.735 1.641.706 599.470 1.853.786
Coníferas 3.105.831 818.074 770.797 559.520 957.440
P. pinaster 2.438.140 711.590 370.850 479.350 876.350
Outras coníferas 667.691 106.484 399.947 80.170 81.090
Frondosas 3.770.866 1.963.661 870.909 39.950 896.346
Eucalipto 3.546.896 1.904.136 762.410 1.750 878.600
Outras frondosas 223.970 59.525 108.499 38.200 17.746

Fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar. Producións forestais
Nota: Non se inclúen as partidas "Madeira delgada para trituración e outros usos industriais" nin "Sen clasificar e fóra do bosque"
06-09-2012

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo