IGE -

Empresas con actividade en Galicia segundo sede social e condición xurídica a 1 de xaneiro. Lugo. Ano 2014


Unidade: Número de empresas

CNAE 2009 = Total


  TotalPersoas físicasSociedades anónimasSociedades de responsabilidade limitadaSociedades cooperativasOutros
Lugo 24.682 14.934 245 6.902 148 2.453
27001 Abadín 107 81 0 17 1 8
27002 Alfoz 120 91 0 24 1 4
27003 Antas de Ulla 99 79 0 12 1 7
27004 Baleira 66 43 0 13 2 8
27901 Baralla 175 130 0 30 4 11
27005 Barreiros 229 146 0 73 1 9
27006 Becerreá 231 166 2 44 1 18
27007 Begonte 180 112 3 49 1 15
27008 Bóveda 88 65 1 15 0 7
27902 Burela 670 341 8 236 1 84
27009 Carballedo 121 95 0 17 0 9
27010 Castro de Rei 309 184 3 83 7 32
27011 Castroverde 180 122 0 40 0 18
27012 Cervantes 62 44 1 11 3 3
27013 Cervo 200 121 6 52 1 20
27016 Chantada 745 481 4 194 3 63
27014 Corgo, O 223 148 2 58 0 15
27015 Cospeito 326 230 0 70 2 24
27017 Folgoso do Courel 51 40 0 6 0 5
27018 Fonsagrada, A 225 158 1 44 2 20
27019 Foz 666 383 2 228 4 49
27020 Friol 189 143 0 25 4 17
27022 Guitiriz 359 250 4 79 5 21
27023 Guntín 109 68 0 31 2 8
27024 Incio, O 78 54 1 14 0 9
27026 Láncara 159 107 3 33 1 15
27027 Lourenzá 214 137 4 58 1 14
27028 Lugo 8.569 4.634 135 2.800 44 956
27029 Meira 195 122 0 50 2 21
27030 Mondoñedo 295 201 2 71 0 21
27031 Monforte de Lemos 1.445 882 5 374 5 179
27032 Monterroso 300 207 1 54 2 36
27033 Muras 24 18 1 3 0 2
27034 Navia de Suarna 68 51 0 10 1 6
27035 Negueira de Muñiz 11 10 0 0 1 0
27037 Nogais, As 58 42 1 11 0 4
27038 Ourol 29 20 1 4 1 3
27039 Outeiro de Rei 315 192 1 94 3 25
27040 Palas de Rei 247 160 1 60 1 25
27041 Pantón 107 79 0 19 0 9
27042 Paradela 97 57 0 29 2 9
27043 Páramo, O 58 41 0 11 2 4
27044 Pastoriza, A 164 119 1 27 4 13
27045 Pedrafita do Cebreiro 62 43 0 9 1 9
27047 Pobra do Brollón, A 81 57 0 14 1 9
27046 Pol 66 46 0 11 2 7
27048 Pontenova, A 213 152 0 48 0 13
27049 Portomarín 98 69 0 19 2 8
27050 Quiroga 248 168 1 55 0 24
27056 Rábade 158 68 5 68 1 16
27051 Ribadeo 821 468 4 241 1 107
27052 Ribas de Sil 53 39 0 7 0 7
27053 Ribeira de Piquín 31 26 0 4 0 1
27054 Riotorto 97 68 0 23 0 6
27055 Samos 93 66 1 17 1 8
27057 Sarria 1.304 759 16 411 6 112
27058 Saviñao, O 270 187 1 55 0 27
27059 Sober 106 76 3 11 0 16
27060 Taboada 167 123 0 30 2 12
27061 Trabada 75 44 2 21 1 7
27062 Triacastela 56 37 0 6 2 11
27063 Valadouro, O 114 84 1 26 0 3
27064 Vicedo, O 80 56 0 13 0 11
27065 Vilalba 1.117 713 3 291 7 103
27066 Viveiro 953 567 11 283 1 91
27021 Xermade 86 61 1 17 4 3
27025 Xove 170 103 2 49 0 16

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais
Nota: Nas empresas con sede social "España" inclúense as empresas que realizan actividades en Galicia e que teñen a súa sede social fóra de Galicia
30-12-2015

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo