IGE -

Taxas de actividade, ocupación e paro para a poboación de 16 e máis anos dos sete grandes concellos de Galicia


Unidade: Porcentaxes

Taxas = Taxa paro

Espazo = Galicia


  A CoruñaLugoOurensePontevedraSantiago de CompostelaVigoFerrol
2009/III 10,5 10,3 11,4 13,6 10,4 15,6 13,6
2009/IV 12,9 11,3 12,5 14,9 10,4 16 12,6
2010 14,5 13,0 14,3 22,6 9,1 17,9 18,0
2010/I 14,6 13,1 15,8 23,1 8 17,4 16,7
2010/II 15,5 13,8 15 22,5 8,5 17,2 16,4
2010/III 13,7 11,5 12,6 22,1 9,1 17,8 20
2010/IV 14,1 13,8 13,8 22,5 10,8 19,0 18,8
2011 15,9 14,0 15,5 20,5 16,6 21,1 19,3
2011/I 16,5 15,3 15,1 20,8 15,2 20,8 19,8
2011/II 17,0 12,2 15,4 20,9 16,6 19,9 19,0
2011/III 16,1 13,8 14,6 20,9 17,3 20,5 19,0
2011/IV 14,3 14,6 16,8 19,5 17,4 23,1 19,4
2012 15,4 17,8 20,1 21,0 19,8 23,5 22,3
2012/I 13,4 18,7 19,6 21,9 19,6 24,0 16,1
2012/II 15,3 17,8 20,2 22,0 20,9 23,9 20,8
2012/III 14,9 16,3 21,6 19,7 18,4 24,2 24,1
2012/IV 17,9 18,2 19,0 20,3 20,4 22,0 28,4
2013 17,4 20,0 23,2 23,6 21,8 24,6 31,4
2013/I 16,9 20,9 21,8 19,0 25,2 24,7 32,0
2013/II 16,5 21,3 23,3 21,0 24,6 26,1 33,3
2013/III 18,9 18,6 24,9 26,7 18,9 23,8 28,0
2013/IV 17,3 19,0 22,6 27,5 18,3 24,0 31,9

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: Os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe
23-01-2014

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo