IGE -

Contas económicas trimestrais. Base 2008. Oferta, demanda e rendas


Prezos = Índices de volume encadeados, referencia ano 2008 = 100

Compoñentes = PIBpm

Dato = Taxa de variación interanual

Espazo = Galicia


  Datos brutosDatos corrixidos de estacionalidade e calendarioCiclotendencia
2000 .. .. ..
2000/I .. .. ..
2000/II .. .. ..
2000/III .. .. ..
2000/IV .. .. ..
2001 3,7 3,7 3,7
2001/I 3,8 3,5 3,6
2001/II 2,7 3,3 3,7
2001/III 3,6 3,9 3,8
2001/IV 4,7 4,0 3,7
2002 2,5 2,5 2,5
2002/I 2,6 3,0 3,2
2002/II 3,2 2,9 2,6
2002/III 2,1 2,3 2,2
2002/IV 2,2 1,9 2,1
2003 2,8 2,8 2,8
2003/I 2,8 2,4 2,3
2003/II 2,4 2,5 2,6
2003/III 2,1 2,7 3,0
2003/IV 3,9 3,6 3,4
2004 3,4 3,4 3,4
2004/I 3,6 3,6 3,6
2004/II 3,4 3,5 3,5
2004/III 3,8 3,5 3,4
2004/IV 2,9 3,0 3,2
2005 3,8 3,8 3,8
2005/I 2,6 3,0 3,2
2005/II 4,0 3,7 3,5
2005/III 4,2 4,1 4,0
2005/IV 4,3 4,3 4,4
2006 4,7 4,7 4,7
2006/I 5,0 4,9 4,6
2006/II 4,1 4,5 4,6
2006/III 3,6 4,2 4,6
2006/IV 6,0 5,1 4,8
2007 4,7 4,7 4,7
2007/I 4,1 4,8 5,0
2007/II 4,7 5,0 5,0
2007/III 6,0 5,1 4,8
2007/IV 4,1 4,0 4,2
2008 1,1 1,1 1,1
2008/I 2,3 3,1 3,3
2008/II 1,8 2,2 2,1
2008/III 1,3 0,6 0,5
2008/IV -0,9 -1,3 -1,4
2009 -3,5 -3,5 -3,5
2009/I -3,0 -3,1 -3,2
2009/II -4,5 -4,3 -4,1
2009/III -3,8 -3,9 -3,9
2009/IV -2,5 -2,5 -2,6
2010 0,5 0,5 0,5
2010/I -0,1 -0,6 -0,8
2010/II 1,3 0,9 0,6
2010/III 0,8 1,0 1,1
2010/IV -0,1 0,6 0,9
2011 -0,5 -0,5 -0,5
2011/I 0,4 0,2 0,3
2011/II -0,5 -0,5 -0,3
2011/III -1,0 -0,9 -0,8
2011/IV -1,0 -1,0 -1,2
2012 -2,0 -2,0 -2,0
2012/I -1,6 -1,8 -1,7
2012/II -2,0 -2,0 -2,0
2012/III -1,5 -2,0 -2,2
2012/IV -3,0 -2,4 -2,3
2013 -1,0 -1,0 -1,0
2013/I -1,9 -1,8 -1,9
2013/II -1,5 -1,4 -1,3
2013/III -1,1 -0,8 -0,7
2013/IV 0,3 -0,1 -0,2
2014 0,4 0,4 0,4
2014/I -0,1 0,2 0,1
2014/II 0,1 0,5 0,3
2014/III 0,6 0,4 0,5
2014/IV 0,8 0,4 0,6
2015/I 1,0 0,9 0,8

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2011 e 2012 son provisionais. Os datos dos anos 2013 e 2014 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación
(..) Dato non dispoñible
22-06-2015

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo