IGE -

Cifras poboacionais de referencia. Datos no 1 de xaneiro de cada ano. Ano 2023


Unidade: Persoas

Espazo = Galicia


  TotalHomesMulleres
Total 2.699.424 1.299.064 1.400.360
0-4 79.893 40.940 38.953
5-9 103.782 53.520 50.262
10-14 118.213 61.103 57.110
15-19 117.565 60.286 57.279
20-24 113.662 58.367 55.295
25-29 116.518 59.108 57.410
30-34 132.912 66.856 66.056
35-39 158.433 78.817 79.616
40-44 207.233 103.331 103.902
45-49 229.051 113.976 115.075
50-54 215.969 106.131 109.838
55-59 203.610 98.704 104.906
60-64 192.581 92.723 99.858
65-69 172.563 81.858 90.705
70-74 158.267 73.410 84.857
75-79 142.326 62.842 79.484
80-84 97.613 40.051 57.562
85 e máis 139.233 47.041 92.192
85-89 84.761 30.892 53.869
90-94 42.178 13.152 29.026
95 e máis 12.294 2.997 9.297

Fonte: IGE. Cifras poboacionais de referencia
Nota: Os totais poden non coincidir coas sumas correspondentes debido a redondeos nas estimacións.
Estas cifras están baseadas na "Estadística Continua de Población" e nos "Censos de población" do INE.
A partir do 1 de xaneiro de 2017 os datos da comarca de Pontevedra inclúen aos do concello de Cerdedo-Cotobade, resultado da fusión dos concellos de Cerdedo (pertencente ata esa data á comarca de Tabeirós-Terra de Montes) e Cotobade.
A serie 2012-2021 foi modificada en febreiro de 2024 para adaptarse aos datos do Censo 2021.
Os datos do 1 de xullo 2023 teñen carácter provisional
26-03-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo