IGE -

Matrimonios. Galicia, provincias, comarcas e concellos. Serie 1975-2022



  2013201420152016201720182019202020212022
Galicia 8.573 8.805 9.242 9.379 9.287 8.637 9.331 5.617 8.481 9.508
A Coruña 3.830 4.014 4.174 4.184 4.122 3.944 4.109 2.441 3.669 4.286
15001 Abegondo 17 17 17 22 20 26 22 6 15 20
15002 Ames 159 187 154 152 166 149 158 87 111 147
15003 Aranga 3 6 5 8 2 8 4 6 3 6
15004 Ares 30 27 28 28 25 23 31 13 25 22
15005 Arteixo 151 130 162 160 150 142 142 87 112 146
15006 Arzúa 20 10 22 21 13 18 14 9 16 24
15007 Baña, A 5 8 6 10 7 6 7 5 6 10
15008 Bergondo 20 24 17 16 31 27 27 16 25 26
15009 Betanzos 53 49 55 48 55 55 43 24 36 46
15010 Boimorto 5 1 2 3 3 4 6 1 1 6
15011 Boiro 51 69 81 62 65 73 70 39 72 83
15012 Boqueixón 18 8 14 11 11 17 10 11 11 19
15013 Brión 21 32 23 31 27 26 29 22 32 30
15014 Cabana de Bergantiños 11 10 7 4 8 7 10 6 21 10
15015 Cabanas 6 8 7 8 7 15 5 2 12 13
15016 Camariñas 10 18 15 16 8 17 10 6 17 13
15017 Cambre 78 104 82 106 112 92 90 67 89 106
15018 Capela, A 1 4 6 2 2 2 2 3 5 3
15019 Carballo 107 100 130 112 105 126 127 83 109 137
15901 Cariño 11 6 7 8 8 9 11 7 11 7
15020 Carnota 10 8 15 8 8 8 10 5 11 13
15021 Carral 24 35 36 26 33 39 20 23 26 27
15022 Cedeira 20 26 17 20 17 24 30 13 14 22
15023 Cee 20 23 16 24 28 31 25 15 18 28
15024 Cerceda 19 14 17 23 7 19 8 12 12 15
15025 Cerdido 3 5 2 3 2 6 3 4 2 2
15026 Cesuras - - - - - - - - - -
15027 Coirós 5 6 0 10 6 6 7 4 9 5
15028 Corcubión 4 6 5 4 9 2 4 5 3 6
15029 Coristanco 15 13 10 12 9 13 14 10 11 10
15030 Coruña, A 882 940 993 976 976 884 930 524 758 948
15031 Culleredo 135 116 101 148 119 118 130 67 107 116
15032 Curtis 9 10 14 10 11 17 13 9 20 9
15033 Dodro 3 7 6 5 5 7 5 4 1 9
15034 Dumbría 4 9 4 10 5 7 10 7 7 7
15035 Fene 38 43 27 42 47 33 50 28 37 37
15036 Ferrol 193 210 217 237 241 207 223 149 193 235
15037 Fisterra 9 7 20 13 14 13 19 11 18 13
15038 Frades 7 13 18 2 11 5 7 6 3 7
15039 Irixoa 6 0 1 3 5 4 5 1 3 4
15041 Laracha, A 29 44 38 50 39 44 42 30 43 56
15040 Laxe 5 8 8 7 13 6 6 7 10 5
15042 Lousame 10 13 5 9 6 7 4 10 11 11
15043 Malpica de Bergantiños 11 10 9 13 21 12 17 6 15 10
15044 Mañón 6 6 2 2 3 1 1 1 3 8
15045 Mazaricos 8 12 8 9 9 10 8 4 8 13
15046 Melide 30 23 27 32 28 32 24 19 31 43
15047 Mesía 5 5 6 3 8 8 6 4 4 2
15048 Miño 15 31 15 30 33 28 35 18 20 31
15049 Moeche 5 5 1 2 4 2 3 2 3 4
15050 Monfero 2 3 6 4 3 8 5 3 2 6
15051 Mugardos 17 25 19 16 26 11 13 13 16 18
15053 Muros 24 25 33 24 31 14 27 12 15 19
15052 Muxía 8 12 9 15 15 10 9 7 9 13
15054 Narón 173 168 173 158 158 162 170 103 154 177
15055 Neda 23 20 19 18 26 18 14 7 16 13
15056 Negreira 31 17 26 23 24 33 25 19 23 27
15057 Noia 47 45 54 42 50 55 54 37 34 45
15058 Oleiros 129 123 150 146 138 142 148 80 143 152
15059 Ordes 50 60 31 50 58 45 58 21 39 40
15060 Oroso 21 30 27 26 32 26 33 14 32 30
15061 Ortigueira 10 12 15 22 15 11 18 10 16 15
15062 Outes 23 14 10 19 16 16 20 12 17 24
15063 Oza dos Ríos - - - - - - - - - -
15902 Oza-Cesuras 21 18 12 10 11 11 26 8 15 15
15064 Paderne 7 9 9 9 10 8 8 4 7 18
15065 Padrón 20 23 30 38 31 30 24 12 31 41
15066 Pino, O 20 17 16 16 17 11 16 3 18 22
15067 Pobra do Caramiñal, A 28 30 32 27 25 30 38 27 27 43
15068 Ponteceso 12 15 18 15 16 11 13 10 13 14
15069 Pontedeume 26 33 31 12 19 16 24 25 20 28
15070 Pontes de García Rodríguez, As 56 33 44 42 42 39 42 11 33 38
15071 Porto do Son 31 25 20 33 35 26 24 24 31 34
15072 Rianxo 29 24 37 30 33 37 29 13 34 29
15073 Ribeira 82 98 90 102 87 88 88 58 111 100
15074 Rois 12 12 13 16 15 16 21 9 9 6
15075 Sada 67 66 68 61 67 65 78 39 67 72
15076 San Sadurniño 16 8 14 5 12 2 7 8 16 8
15077 Santa Comba 30 22 30 33 29 38 26 17 28 39
15078 Santiago de Compostela 352 386 469 440 384 350 391 208 342 387
15079 Santiso 4 4 6 1 3 3 1 3 6 5
15080 Sobrado 4 2 2 3 3 3 4 5 8 4
15081 Somozas, As 1 2 0 2 4 4 5 2 4 3
15082 Teo 63 63 66 62 56 70 69 57 70 84
15083 Toques 1 0 0 0 2 3 2 1 3 1
15084 Tordoia 5 10 4 2 6 3 7 3 13 9
15085 Touro 6 8 11 9 8 7 15 3 10 11
15086 Trazo 9 11 13 6 6 4 8 8 11 12
15088 Val do Dubra 4 10 14 12 9 12 2 4 5 14
15087 Valdoviño 15 18 18 19 14 25 16 9 23 22
15089 Vedra 10 11 22 23 15 20 17 14 20 22
15091 Vilarmaior 4 0 4 5 7 3 6 1 5 4
15090 Vilasantar 3 3 4 4 2 3 0 0 2 4
15092 Vimianzo 16 19 17 12 14 12 22 13 27 28
15093 Zas 11 14 10 11 6 8 9 6 14 20
Lugo 930 982 981 1.052 1.067 1.031 1.003 641 913 1.028
27001 Abadín 3 5 3 7 3 5 3 8 2 4
27002 Alfoz 2 2 3 1 4 1 2 1 4 3
27003 Antas de Ulla 5 5 4 6 4 5 5 4 3 6
27004 Baleira 1 2 3 1 2 1 3 2 1 2
27901 Baralla 3 1 3 5 4 10 2 4 3 4
27005 Barreiros 11 3 15 6 11 13 4 8 9 10
27006 Becerreá 5 10 7 7 11 13 6 6 9 6
27007 Begonte 7 3 6 3 3 8 8 8 1 12
27008 Bóveda 5 2 2 2 2 2 3 7 4 2
27902 Burela 30 29 26 38 43 41 40 19 31 34
27009 Carballedo 2 1 3 4 3 3 0 3 1 8
27010 Castro de Rei 14 8 10 13 19 15 13 3 14 10
27011 Castroverde 2 8 0 7 7 4 8 5 7 7
27012 Cervantes 0 1 3 2 3 0 6 0 3 1
27013 Cervo 12 9 11 17 11 15 16 8 11 17
27016 Chantada 23 27 27 28 25 24 15 19 19 32
27014 Corgo, O 6 9 9 10 6 7 4 4 13 17
27015 Cospeito 7 12 7 12 10 14 10 5 9 8
27017 Folgoso do Courel 1 0 1 3 2 5 2 5 1 3
27018 Fonsagrada, A 5 8 6 4 6 5 5 5 8 10
27019 Foz 41 41 31 33 35 41 45 23 45 48
27020 Friol 5 9 5 8 9 6 14 9 11 9
27022 Guitiriz 15 15 12 9 18 20 16 13 13 24
27023 Guntín 5 3 6 3 10 4 4 2 6 3
27024 Incio, O 0 1 5 0 1 3 1 3 6 3
27026 Láncara 5 7 8 5 5 10 7 5 2 6
27027 Lourenzá 8 6 3 3 5 3 7 5 6 10
27028 Lugo 362 389 398 401 389 373 364 219 296 314
27029 Meira 6 4 4 6 4 4 3 6 5 11
27030 Mondoñedo 13 9 13 6 9 10 10 7 7 11
27031 Monforte de Lemos 57 73 48 56 61 57 54 35 56 53
27032 Monterroso 13 5 10 12 12 9 5 12 8 16
27033 Muras 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0
27034 Navia de Suarna 2 0 2 3 0 0 2 0 2 2
27035 Negueira de Muñiz 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
27037 Nogais, As 2 1 2 4 2 1 1 0 0 2
27038 Ourol 2 0 0 2 2 1 2 2 9 5
27039 Outeiro de Rei 15 9 13 15 21 11 11 12 17 19
27040 Palas de Rei 9 4 8 6 3 8 9 2 3 6
27041 Pantón 4 4 3 5 11 2 6 7 3 7
27042 Paradela 5 2 0 4 4 3 2 3 4 6
27043 Páramo, O 1 4 3 2 2 4 1 4 1 2
27044 Pastoriza, A 4 4 2 9 6 8 4 5 5 5
27045 Pedrafita do Cebreiro 1 1 0 1 3 1 3 3 3 4
27047 Pobra do Brollón, A 2 4 0 3 2 3 0 2 4 4
27046 Pol 0 0 4 2 0 2 1 0 3 0
27048 Pontenova, A 11 6 10 7 4 7 8 2 8 6
27049 Portomarín 1 1 2 1 3 3 2 0 3 1
27050 Quiroga 5 7 9 7 2 10 7 5 12 4
27056 Rábade 3 4 3 7 4 3 4 1 4 10
27051 Ribadeo 22 28 40 33 42 33 47 21 44 28
27052 Ribas de Sil 1 1 0 3 0 4 0 0 1 2
27053 Ribeira de Piquín 2 0 1 0 1 1 1 1 2 0
27054 Riotorto 1 4 1 1 2 4 0 2 2 1
27055 Samos 3 1 0 4 3 4 1 2 3 4
27057 Sarria 33 56 49 64 69 55 53 24 40 56
27058 Saviñao, O 5 7 9 11 8 7 10 6 5 4
27059 Sober 4 4 5 1 2 4 10 0 9 5
27060 Taboada 4 4 6 5 7 1 4 5 3 6
27061 Trabada 3 1 2 1 1 5 1 3 2 2
27062 Triacastela 0 1 1 1 2 1 1 2 3 3
27063 Valadouro, O 5 2 7 4 9 3 7 4 6 6
27064 Vicedo, O 1 4 9 3 3 5 0 2 3 5
27065 Vilalba 36 38 34 38 33 42 64 17 43 56
27066 Viveiro 48 51 46 70 61 49 49 32 39 50
27021 Xermade 5 8 3 2 6 5 3 1 3 5
27025 Xove 13 11 12 13 12 8 4 8 9 7
Ourense 865 850 836 834 832 748 874 505 842 918
32001 Allariz 22 23 28 25 22 30 28 15 37 23
32002 Amoeiro 5 4 6 9 4 3 6 3 10 8
32003 Arnoia, A 1 2 2 1 2 0 5 1 2 3
32004 Avión 1 1 2 1 0 3 2 3 1 4
32005 Baltar 1 4 3 0 1 0 1 0 2 0
32006 Bande 6 4 2 1 4 4 8 1 1 4
32007 Baños de Molgas 6 7 3 5 3 2 2 1 2 4
32008 Barbadás 52 31 30 36 48 42 37 21 32 46
32009 Barco de Valdeorras, O 44 41 55 35 49 49 39 26 53 52
32010 Beade 0 0 2 0 1 2 0 0 1 1
32011 Beariz 1 0 2 3 0 1 3 1 1 0
32012 Blancos, Os 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0
32013 Boborás 0 3 0 2 3 1 8 1 4 2
32014 Bola, A 4 1 0 0 3 5 1 0 3 1
32015 Bolo, O 1 1 1 2 2 1 3 1 0 3
32016 Calvos de Randín 4 0 2 2 1 0 0 1 0 1
32018 Carballeda de Avia 1 1 2 2 1 1 3 0 4 1
32017 Carballeda de Valdeorras 3 2 4 4 4 1 1 2 5 3
32019 Carballiño, O 49 40 40 42 33 26 37 26 48 49
32020 Cartelle 7 8 5 7 5 3 7 2 6 7
32022 Castrelo de Miño 5 3 0 3 1 3 1 1 1 5
32021 Castrelo do Val 3 2 2 2 2 7 3 1 4 4
32023 Castro Caldelas 2 2 0 2 2 0 1 1 5 2
32024 Celanova 11 20 12 16 16 23 19 15 12 17
32025 Cenlle 5 3 0 2 4 1 5 1 3 1
32029 Chandrexa de Queixa 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0
32026 Coles 7 5 4 11 4 8 10 5 9 5
32027 Cortegada 1 4 1 2 3 4 4 1 2 3
32028 Cualedro 3 4 2 1 2 2 3 6 4 3
32030 Entrimo 1 2 5 2 2 1 1 0 3 4
32031 Esgos 0 4 2 1 0 3 4 1 0 2
32033 Gomesende 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1
32034 Gudiña, A 2 1 0 3 6 1 5 1 3 2
32035 Irixo, O 3 2 2 2 1 2 1 2 2 5
32038 Larouco 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
32039 Laza 7 2 3 1 2 2 0 2 2 3
32040 Leiro 7 8 6 7 4 2 8 3 3 2
32041 Lobeira 1 0 2 3 1 1 1 2 1 1
32042 Lobios 1 4 3 2 0 4 3 2 7 6
32043 Maceda 8 8 8 10 4 2 8 5 9 7
32044 Manzaneda 0 0 0 2 3 2 1 1 3 2
32045 Maside 4 2 0 6 2 5 7 2 8 3
32046 Melón 2 4 2 6 2 3 0 0 3 2
32047 Merca, A 3 8 5 2 3 4 4 2 2 8
32048 Mezquita, A 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1
32049 Montederramo 2 0 1 1 0 2 1 2 3 1
32050 Monterrei 3 1 9 5 5 3 9 8 8 11
32051 Muíños 0 4 0 3 3 0 3 4 5 2
32052 Nogueira de Ramuín 5 6 3 3 4 1 5 2 8 3
32053 Oímbra 1 2 4 5 5 2 1 3 3 8
32054 Ourense 377 374 375 331 362 309 368 185 293 316
32055 Paderne de Allariz 0 1 2 7 2 3 3 1 6 5
32056 Padrenda 3 2 4 0 3 3 1 1 3 6
32057 Parada de Sil 0 0 0 0 2 0 3 0 2 1
32058 Pereiro de Aguiar 16 21 15 24 15 14 12 18 30 27
32059 Peroxa, A 3 2 1 1 3 3 4 4 4 9
32060 Petín 1 3 1 3 4 0 2 1 3 3
32061 Piñor 0 2 1 0 2 5 1 3 0 2
32063 Pobra de Trives, A 3 5 7 7 3 1 3 3 5 4
32064 Pontedeva 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0
32062 Porqueira 3 0 3 1 3 3 0 1 1 4
32065 Punxín 0 1 0 0 2 1 0 3 1 2
32066 Quintela de Leirado 2 0 0 1 1 0 2 2 0 1
32067 Rairiz de Veiga 3 1 1 0 4 0 1 2 0 1
32068 Ramirás 2 3 5 2 0 0 4 0 2 3
32069 Ribadavia 12 12 25 29 8 13 32 9 16 19
32071 Riós 2 1 4 2 4 0 2 2 3 4
32072 Rúa, A 9 12 8 10 14 7 11 3 10 12
32073 Rubiá 2 2 2 4 7 3 3 3 2 5
32074 San Amaro 1 2 2 1 2 0 3 0 2 4
32075 San Cibrao das Viñas 16 17 15 15 23 16 12 11 21 21
32076 San Cristovo de Cea 4 2 3 1 0 3 3 3 2 10
32070 San Xoán de Río 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2
32077 Sandiás 3 3 1 2 1 1 0 2 1 2
32078 Sarreaus 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0
32079 Taboadela 2 2 1 4 1 2 6 3 8 1
32080 Teixeira, A 0 0 1 0 0 0 0 2 3 1
32081 Toén 4 7 4 8 5 5 6 3 2 4
32082 Trasmiras 3 7 2 1 3 0 0 1 3 2
32083 Veiga, A 3 2 2 3 1 2 3 1 0 1
32084 Verea 0 1 2 2 0 0 1 2 1 3
32085 Verín 38 31 28 33 28 31 32 14 22 48
32086 Viana do Bolo 7 10 9 8 8 9 10 3 3 5
32087 Vilamarín 1 3 4 5 6 3 5 5 5 6
32088 Vilamartín de Valdeorras 8 1 4 1 4 2 8 5 7 7
32089 Vilar de Barrio 6 1 3 1 0 4 1 2 2 1
32090 Vilar de Santos 0 0 4 3 2 0 0 1 2 1
32091 Vilardevós 0 4 2 5 2 5 2 5 3 1
32092 Vilariño de Conso 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1
32032 Xinzo de Limia 30 32 22 26 23 33 26 15 28 42
32036 Xunqueira de Ambía 1 5 3 2 2 2 2 3 4 2
32037 Xunqueira de Espadanedo 1 0 0 1 4 0 0 1 4 1
Pontevedra 2.948 2.959 3.251 3.309 3.266 2.914 3.345 2.030 3.057 3.276
36020 Agolada 3 3 2 4 8 3 6 5 5 7
36001 Arbo 7 9 5 8 7 5 7 5 8 6
36003 Baiona 51 50 50 42 47 41 52 29 50 63
36002 Barro 11 11 13 6 12 12 18 9 8 20
36004 Bueu 33 40 40 54 33 44 51 35 59 31
36005 Caldas de Reis 26 23 34 30 34 25 35 23 37 31
36006 Cambados 42 49 42 46 37 45 50 44 29 40
36007 Campo Lameiro 6 5 2 3 7 4 4 2 1 4
36008 Cangas 88 92 95 90 95 94 89 70 94 87
36009 Cañiza, A 13 15 12 18 18 10 10 9 10 12
36010 Catoira 6 5 14 5 12 13 11 11 16 15
36011 Cerdedo 1 2 8 5 - - - - - -
36902 Cerdedo-Cotobade - - - - 10 19 16 16 20 20
36012 Cotobade 14 6 13 14 - - - - - -
36013 Covelo 3 3 2 4 4 6 4 6 7 3
36014 Crecente 1 1 1 4 3 2 1 5 5 6
36015 Cuntis 11 16 15 10 7 15 20 7 14 16
36016 Dozón 1 0 2 1 3 1 1 1 4 0
36017 Estrada, A 55 55 63 65 51 73 51 46 61 60
36018 Forcarei 7 4 10 4 7 1 2 11 12 4
36019 Fornelos de Montes 4 5 3 4 1 4 5 2 6 5
36021 Gondomar 57 54 60 39 52 39 55 40 56 57
36022 Grove, O 33 32 25 35 45 31 43 31 35 53
36023 Guarda, A 37 32 42 42 28 37 33 18 34 43
36901 Illa de Arousa, A 11 16 21 10 11 21 22 11 16 25
36024 Lalín 63 58 66 74 67 48 51 24 61 62
36025 Lama, A 5 8 2 5 9 1 8 5 5 4
36026 Marín 72 84 87 88 86 72 94 51 76 88
36027 Meaño 17 15 15 13 9 11 28 7 9 12
36028 Meis 15 17 22 14 13 25 36 14 13 21
36029 Moaña 68 68 77 77 78 59 70 45 63 70
36030 Mondariz 9 8 10 9 8 5 14 12 21 25
36031 Mondariz-Balneario 3 2 4 1 3 0 6 1 3 3
36032 Moraña 12 16 13 13 19 18 20 13 15 17
36033 Mos 48 56 55 61 46 37 37 29 49 67
36034 Neves, As 10 12 5 5 5 11 11 7 9 11
36035 Nigrán 68 69 78 62 72 56 98 40 71 79
36036 Oia 9 2 10 11 4 5 12 8 15 7
36037 Pazos de Borbén 7 5 9 12 9 12 19 12 12 8
36041 Poio 69 52 55 80 65 65 70 34 58 70
36043 Ponte Caldelas 8 17 11 13 17 18 16 12 24 26
36042 Ponteareas 74 71 94 74 101 52 83 54 72 71
36044 Pontecesures 15 8 13 10 20 12 16 5 9 12
36038 Pontevedra 260 269 294 294 268 262 273 161 254 262
36039 Porriño, O 82 84 92 80 68 79 88 51 88 82
36040 Portas 5 1 6 7 6 10 10 6 9 9
36045 Redondela 91 96 100 91 112 85 171 56 81 94
36046 Ribadumia 12 10 12 18 17 18 12 16 14 22
36047 Rodeiro 9 7 8 5 1 4 6 0 7 6
36048 Rosal, O 18 21 18 21 21 22 20 17 34 31
36049 Salceda de Caselas 29 47 39 48 46 33 33 19 37 40
36050 Salvaterra de Miño 21 30 30 37 44 25 28 27 35 42
36051 Sanxenxo 43 54 61 50 63 59 74 50 51 66
36052 Silleda 21 25 34 36 33 35 23 15 23 27
36053 Soutomaior 35 31 30 34 36 21 43 11 32 30
36054 Tomiño 34 30 40 51 47 52 65 22 52 56
36055 Tui 48 52 50 49 47 43 54 35 70 61
36056 Valga 13 15 19 21 18 17 17 8 16 20
36057 Vigo 937 930 1.035 1.083 1.045 909 904 590 897 962
36059 Vila de Cruces 18 11 19 14 12 17 17 10 14 12
36058 Vilaboa 19 16 22 14 32 19 31 16 13 25
36060 Vilagarcía de Arousa 122 105 106 149 152 111 164 79 133 140
36061 Vilanova de Arousa 38 29 36 42 35 41 37 32 25 28

Fonte: IGE, INE. Movemento Natural da Poboación
Nota: Datos definitivos segundo o concello de residencia do matrimonio. Nos datos provisionais, debido a un cambio na recollida dos datos de matrimonios, cambiouse o criterio da residencia do matrimonio (ver metodoloxía).
(-) Non procede
26-01-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo