IGE -

Cifras oficiais da poboación a 1 de xaneiro. Ano 2023



  TotalHomesMulleres
A Coruña 1.123.426 538.177 585.249
15001 Abegondo 5.584 2.763 2.821
15002 Ames 32.482 15.617 16.865
15003 Aranga 1.815 924 891
15004 Ares 6.132 3.019 3.113
15005 Arteixo 33.516 16.539 16.977
15006 Arzúa 5.901 2.919 2.982
15007 Baña, A 3.332 1.577 1.755
15008 Bergondo 6.951 3.402 3.549
15009 Betanzos 13.082 6.234 6.848
15010 Boimorto 1.849 930 919
15011 Boiro 18.984 9.200 9.784
15012 Boqueixón 4.146 2.025 2.121
15013 Brión 8.145 3.913 4.232
15014 Cabana de Bergantiños 4.123 2.001 2.122
15015 Cabanas 3.300 1.601 1.699
15016 Camariñas 5.151 2.526 2.625
15017 Cambre 24.739 12.060 12.679
15018 Capela, A 1.185 582 603
15019 Carballo 31.416 15.329 16.087
15901 Cariño 3.769 1.856 1.913
15020 Carnota 3.815 1.821 1.994
15021 Carral 6.700 3.285 3.415
15022 Cedeira 6.529 3.245 3.284
15023 Cee 7.660 3.658 4.002
15024 Cerceda 5.058 2.518 2.540
15025 Cerdido 1.033 507 526
15027 Coirós 1.923 949 974
15028 Corcubión 1.647 829 818
15029 Coristanco 5.779 2.773 3.006
15030 Coruña, A 247.376 114.547 132.829
15031 Culleredo 30.864 14.825 16.039
15032 Curtis 4.135 2.096 2.039
15033 Dodro 2.659 1.264 1.395
15034 Dumbría 2.856 1.361 1.495
15035 Fene 12.561 5.966 6.595
15036 Ferrol 63.890 30.082 33.808
15037 Fisterra 4.697 2.380 2.317
15038 Frades 2.246 1.116 1.130
15039 Irixoa 1.316 664 652
15041 Laracha, A 11.543 5.688 5.855
15040 Laxe 2.939 1.472 1.467
15042 Lousame 3.145 1.562 1.583
15043 Malpica de Bergantiños 5.241 2.562 2.679
15044 Mañón 1.244 617 627
15045 Mazaricos 3.737 1.782 1.955
15046 Melide 7.553 3.696 3.857
15047 Mesía 2.418 1.217 1.201
15048 Miño 6.753 3.359 3.394
15049 Moeche 1.206 586 620
15050 Monfero 1.838 935 903
15051 Mugardos 5.228 2.540 2.688
15053 Muros 8.251 3.983 4.268
15052 Muxía 4.450 2.129 2.321
15054 Narón 39.051 18.891 20.160
15055 Neda 4.910 2.382 2.528
15056 Negreira 6.901 3.326 3.575
15057 Noia 14.115 6.764 7.351
15058 Oleiros 37.809 18.166 19.643
15059 Ordes 12.669 6.186 6.483
15060 Oroso 7.622 3.747 3.875
15061 Ortigueira 5.477 2.607 2.870
15062 Outes 6.082 2.915 3.167
15902 Oza-Cesuras 5.203 2.627 2.576
15064 Paderne 2.436 1.199 1.237
15065 Padrón 8.355 4.049 4.306
15066 Pino, O 4.553 2.280 2.273
15067 Pobra do Caramiñal, A 9.227 4.529 4.698
15068 Ponteceso 5.399 2.709 2.690
15069 Pontedeume 7.520 3.615 3.905
15070 Pontes de García Rodríguez, As 9.867 4.790 5.077
15071 Porto do Son 9.125 4.527 4.598
15072 Rianxo 10.854 5.344 5.510
15073 Ribeira 27.030 13.341 13.689
15074 Rois 4.397 2.096 2.301
15075 Sada 16.874 8.228 8.646
15076 San Sadurniño 2.751 1.359 1.392
15077 Santa Comba 9.342 4.545 4.797
15078 Santiago de Compostela 98.687 45.839 52.848
15079 Santiso 1.473 764 709
15080 Sobrado 1.777 923 854
15081 Somozas, As 1.068 542 526
15082 Teo 19.034 9.318 9.716
15083 Toques 1.074 549 525
15084 Tordoia 3.168 1.512 1.656
15085 Touro 3.382 1.686 1.696
15086 Trazo 3.019 1.476 1.543
15088 Val do Dubra 3.761 1.834 1.927
15087 Valdoviño 6.889 3.362 3.527
15089 Vedra 5.019 2.458 2.561
15091 Vilarmaior 1.234 629 605
15090 Vilasantar 1.232 652 580
15092 Vimianzo 6.840 3.298 3.542
15093 Zas 4.308 2.082 2.226

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Extraído de: http://www.ine.es
20-03-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo