IGE -

Carga de poboación que pernoita e os seus fluxos de entrada e saída. Ano 2016/I


Unidade: Persoas equivalentes a tempo completo e porcentaxes


  CARGA DE POBOACIÓN QUE PERNOITAResidentesSaldo poboacional
Galicia 2.733.789 2.718.872 14.917
A Coruña 1.133.481 1.123.822 9.659
1501 Arzúa 16.965 16.816 149
15006 Arzúa 6.252 6.164 88
15010 Boimorto 2.058 2.068 -10
15066 Pino, O 4.802 4.711 91
15085 Touro 3.853 3.873 -20
1502 Barbanza 66.034 66.352 -318
15011 Boiro 18.698 18.749 -51
15067 Pobra do Caramiñal, A 9.331 9.384 -53
15072 Rianxo 11.017 11.072 -55
15073 Ribeira 26.988 27.147 -159
1503 A Barcala 10.875 11.040 -165
15007 Baña, A 3.807 3.862 -55
15056 Negreira 7.068 7.178 -110
1504 Bergantiños 67.638 68.124 -486
15014 Cabana de Bergantiños 4.525 4.576 -51
15019 Carballo 30.468 30.810 -342
15029 Coristanco 6.406 6.532 -126
15041 Laracha, A 11.269 11.348 -79
15040 Laxe 3.431 3.309 122
15043 Malpica de Bergantiños 5.783 5.772 11
15068 Ponteceso 5.756 5.777 -21
1505 Betanzos 39.167 38.840 327
15003 Aranga 2.056 1.999 57
15009 Betanzos 12.967 13.105 -138
15026 Cesuras - - -
15027 Coirós 1.865 1.841 24
15032 Curtis 4.069 4.016 53
15039 Irixoa 1.427 1.430 -3
15048 Miño 6.174 5.970 204
15063 Oza dos Ríos - - -
15902 Oza-Cesuras 5.409 5.318 91
15064 Paderne 2.537 2.526 11
15091 Vilarmaior 1.346 1.314 32
15090 Vilasantar 1.317 1.321 -4
1506 A Coruña 396.693 394.917 1.776
15001 Abegondo 5.543 5.515 28
15005 Arteixo 31.409 31.564 -155
15008 Bergondo 6.902 6.696 206
15017 Cambre 23.958 24.208 -250
15021 Carral 6.110 6.125 -15
15030 Coruña, A 243.488 241.096 2.392
15031 Culleredo 28.916 29.401 -485
15058 Oleiros 34.793 34.863 -70
15075 Sada 15.574 15.449 125
1507 Eume 24.725 24.878 -153
15015 Cabanas 3.369 3.271 98
15018 Capela, A 1.368 1.368 0
15050 Monfero 1.987 2.009 -22
15069 Pontedeume 7.912 7.903 9
15070 Pontes de García Rodríguez, As 10.089 10.327 -238
1508 Ferrol 154.739 154.446 293
15004 Ares 6.098 5.788 310
15022 Cedeira 7.169 7.044 125
15035 Fene 12.891 13.110 -219
15036 Ferrol 67.980 67.551 429
15049 Moeche 1.295 1.294 1
15051 Mugardos 5.238 5.244 -6
15054 Narón 38.183 38.547 -364
15055 Neda 5.073 5.166 -93
15076 San Sadurniño 2.841 2.891 -50
15081 Somozas, As 1.220 1.195 25
15087 Valdoviño 6.751 6.616 135
1509 Fisterra 22.710 22.701 9
15023 Cee 7.674 7.664 10
15028 Corcubión 1.683 1.670 13
15034 Dumbría 3.344 3.399 -55
15037 Fisterra 4.962 4.898 64
15052 Muxía 5.047 5.070 -23
1510 Muros 13.512 13.343 169
15020 Carnota 4.478 4.431 47
15053 Muros 9.034 8.912 122
1511 Noia 33.723 33.829 -106
15042 Lousame 3.642 3.660 -18
15057 Noia 14.118 14.279 -161
15062 Outes 6.528 6.571 -43
15071 Porto do Son 9.435 9.319 116
1512 Ordes 37.042 37.425 -383
15024 Cerceda 5.053 5.084 -31
15038 Frades 2.464 2.499 -35
15047 Mesía 2.716 2.716 0
15059 Ordes 12.785 12.898 -113
15060 Oroso 7.185 7.284 -99
15084 Tordoia 3.684 3.747 -63
15086 Trazo 3.155 3.197 -42
1513 Ortegal 13.092 13.000 92
15901 Cariño 4.041 4.054 -13
15025 Cerdido 1.245 1.244 1
15044 Mañón 1.500 1.486 14
15061 Ortigueira 6.306 6.216 90
1514 Santiago 174.807 166.332 8.475
15002 Ames 29.494 30.339 -845
15012 Boqueixón 4.397 4.447 -50
15013 Brión 7.629 7.735 -106
15078 Santiago de Compostela 106.113 96.275 9.838
15082 Teo 18.332 18.564 -232
15088 Val do Dubra 4.009 4.064 -55
15089 Vedra 4.833 4.908 -75
1515 O Sar 16.278 16.365 -87
15033 Dodro 2.904 2.939 -35
15065 Padrón 8.765 8.715 50
15074 Rois 4.609 4.711 -102
1516 Terra de Melide 12.924 12.707 217
15046 Melide 7.937 7.809 128
15079 Santiso 1.770 1.716 54
15080 Sobrado 1.948 1.926 22
15083 Toques 1.269 1.256 13
1517 Terra de Soneira 18.442 18.460 -18
15016 Camariñas 5.894 5.798 96
15092 Vimianzo 7.622 7.686 -64
15093 Zas 4.926 4.976 -50
1518 Xallas 14.115 14.247 -132
15045 Mazaricos 4.374 4.430 -56
15077 Santa Comba 9.741 9.817 -76
Lugo 338.290 335.822 2.468
2701 Os Ancares 10.639 10.442 197
27901 Baralla 2.681 2.669 12
27006 Becerreá 2.804 2.738 66
27012 Cervantes 1.511 1.481 30
27034 Navia de Suarna 1.286 1.243 43
27037 Nogais, As 1.209 1.194 15
27045 Pedrafita do Cebreiro 1.148 1.117 31
2702 Chantada 13.440 13.501 -61
27009 Carballedo 2.319 2.320 -1
27016 Chantada 8.102 8.226 -124
27060 Taboada 3.019 2.955 64
2703 A Fonsagrada 5.418 5.341 77
27004 Baleira 1.426 1.376 50
27018 Fonsagrada, A 3.717 3.685 32
27035 Negueira de Muñiz 275 280 -5
2704 Lugo 119.060 118.578 482
27011 Castroverde 2.734 2.713 21
27014 Corgo, O 3.602 3.583 19
27020 Friol 3.981 3.964 17
27023 Guntín 2.818 2.836 -18
27028 Lugo 97.462 97.101 361
27039 Outeiro de Rei 5.198 5.224 -26
27049 Portomarín 1.634 1.595 39
27056 Rábade 1.631 1.562 69
2705 A Mariña Central 30.297 29.864 433
27002 Alfoz 1.854 1.855 -1
27902 Burela 9.772 9.758 14
27019 Foz 10.567 10.008 559
27027 Lourenzá 2.232 2.306 -74
27030 Mondoñedo 3.873 3.902 -29
27063 Valadouro, O 1.999 2.035 -36
2706 A Mariña Occidental 25.659 25.718 -59
27013 Cervo 4.241 4.305 -64
27038 Ourol 1.074 1.070 4
27064 Vicedo, O 1.811 1.795 16
27066 Viveiro 15.295 15.215 80
27025 Xove 3.238 3.333 -95
2707 A Mariña Oriental 16.992 16.371 621
27005 Barreiros 3.206 2.992 214
27048 Pontenova, A 2.437 2.438 -1
27051 Ribadeo 10.185 9.778 407
27061 Trabada 1.164 1.163 1
2708 Meira 5.438 5.416 22
27029 Meira 1.740 1.752 -12
27046 Pol 1.713 1.708 5
27053 Ribeira de Piquín 650 620 30
27054 Riotorto 1.335 1.336 -1
2709 Quiroga 5.648 5.622 26
27017 Folgoso do Courel 1.103 1.080 23
27050 Quiroga 3.431 3.422 9
27052 Ribas de Sil 1.114 1.120 -6
2710 Sarria 23.207 23.129 78
27024 Incio, O 1.806 1.781 25
27026 Láncara 2.618 2.592 26
27042 Paradela 1.907 1.924 -17
27043 Páramo, O 1.486 1.494 -8
27055 Samos 1.441 1.404 37
27057 Sarria 13.226 13.223 3
27062 Triacastela 723 711 12
2711 Terra Chá 41.346 41.319 27
27001 Abadín 2.503 2.511 -8
27007 Begonte 3.180 3.177 3
27010 Castro de Rei 5.107 5.145 -38
27015 Cospeito 4.740 4.767 -27
27022 Guitiriz 5.727 5.560 167
27033 Muras 724 728 -4
27044 Pastoriza, A 3.148 3.190 -42
27065 Vilalba 14.238 14.264 -26
27021 Xermade 1.979 1.977 2
2712 Terra de Lemos 31.484 31.002 482
27008 Bóveda 1.602 1.616 -14
27031 Monforte de Lemos 18.868 18.708 160
27041 Pantón 2.791 2.605 186
27047 Pobra do Brollón, A 1.798 1.781 17
27058 Saviñao, O 3.921 3.912 9
27059 Sober 2.504 2.380 124
2713 A Ulloa 9.662 9.519 143
27003 Antas de Ulla 2.176 2.169 7
27032 Monterroso 3.894 3.884 10
27040 Palas de Rei 3.592 3.466 126
Ourense 316.135 314.277 1.858
3201 Allariz-Maceda 14.637 14.334 303
32001 Allariz 6.107 5.950 157
32007 Baños de Molgas 1.741 1.652 89
32043 Maceda 3.057 2.992 65
32055 Paderne de Allariz 1.494 1.478 16
32036 Xunqueira de Ambía 1.418 1.420 -2
32037 Xunqueira de Espadanedo 820 842 -22
3202 Baixa Limia 7.601 7.442 159
32006 Bande 1.741 1.731 10
32030 Entrimo 1.368 1.324 44
32041 Lobeira 873 889 -16
32042 Lobios 1.949 1.888 61
32051 Muíños 1.670 1.610 60
3203 O Carballiño 27.301 27.356 -55
32011 Beariz 1.071 1.095 -24
32013 Boborás 2.545 2.553 -8
32019 Carballiño, O 13.676 13.674 2
32035 Irixo, O 1.578 1.583 -5
32045 Maside 2.889 2.899 -10
32061 Piñor 1.253 1.261 -8
32065 Punxín 760 762 -2
32074 San Amaro 1.140 1.160 -20
32076 San Cristovo de Cea 2.389 2.369 20
3204 A Limia 21.383 21.350 33
32005 Baltar 1.051 1.052 -1
32012 Blancos, Os 930 900 30
32016 Calvos de Randín 964 963 1
32062 Porqueira 867 880 -13
32067 Rairiz de Veiga 1.396 1.402 -6
32077 Sandiás 1.342 1.333 9
32078 Sarreaus 1.328 1.331 -3
32082 Trasmiras 1.335 1.329 6
32089 Vilar de Barrio 1.501 1.463 38
32090 Vilar de Santos 865 880 -15
32032 Xinzo de Limia 9.804 9.817 -13
3205 Ourense 141.657 141.470 187
32002 Amoeiro 2.217 2.253 -36
32008 Barbadás 9.995 10.202 -207
32026 Coles 3.064 3.088 -24
32031 Esgos 1.276 1.254 22
32052 Nogueira de Ramuín 2.178 2.072 106
32054 Ourense 103.333 103.380 -47
32058 Pereiro de Aguiar 6.399 6.182 217
32059 Peroxa, A 2.070 2.038 32
32075 San Cibrao das Viñas 5.306 5.138 168
32079 Taboadela 1.532 1.492 40
32081 Toén 2.285 2.368 -83
32087 Vilamarín 2.002 2.003 -1
3206 O Ribeiro 16.217 16.197 20
32003 Arnoia, A 1.080 1.062 18
32004 Avión 1.822 1.811 11
32010 Beade 501 502 -1
32018 Carballeda de Avia 1.357 1.368 -11
32022 Castrelo de Miño 1.456 1.435 21
32025 Cenlle 1.240 1.162 78
32027 Cortegada 1.085 1.112 -27
32040 Leiro 1.585 1.577 8
32046 Melón 1.262 1.276 -14
32069 Ribadavia 4.829 4.892 -63
3207 Terra de Caldelas 3.232 3.117 115
32023 Castro Caldelas 1.324 1.278 46
32049 Montederramo 796 780 16
32057 Parada de Sil 677 651 26
32080 Teixeira, A 435 408 27
3208 Terra de Celanova 18.888 18.813 75
32014 Bola, A 1.282 1.265 17
32020 Cartelle 2.918 2.914 4
32024 Celanova 5.506 5.584 -78
32033 Gomesende 896 898 -2
32047 Merca, A 2.053 2.019 34
32056 Padrenda 2.068 2.029 39
32064 Pontedeva 677 663 14
32066 Quintela de Leirado 755 705 50
32068 Ramirás 1.687 1.683 4
32084 Verea 1.046 1.053 -7
3209 Terra de Trives 4.502 4.291 211
32029 Chandrexa de Queixa 600 574 26
32044 Manzaneda 981 962 19
32063 Pobra de Trives, A 2.230 2.129 101
32070 San Xoán de Río 691 626 65
3210 Valdeorras 26.445 26.055 390
32009 Barco de Valdeorras, O 13.354 13.396 -42
32015 Bolo, O 1.043 969 74
32017 Carballeda de Valdeorras 1.923 1.647 276
32038 Larouco 557 549 8
32060 Petín 941 975 -34
32072 Rúa, A 4.285 4.312 -27
32073 Rubiá 1.426 1.428 -2
32083 Veiga, A 1.026 956 70
32088 Vilamartín de Valdeorras 1.890 1.823 67
3211 Verín 26.961 26.658 303
32021 Castrelo do Val 1.093 1.050 43
32028 Cualedro 1.782 1.768 14
32039 Laza 1.483 1.437 46
32050 Monterrei 2.662 2.670 -8
32053 Oímbra 1.965 1.991 -26
32071 Riós 1.695 1.652 43
32085 Verín 14.208 14.043 165
32091 Vilardevós 2.073 2.047 26
3212 Viana 7.311 7.194 117
32034 Gudiña, A 1.744 1.690 54
32048 Mezquita, A 1.460 1.422 38
32086 Viana do Bolo 3.376 3.360 16
32092 Vilariño de Conso 731 722 9
Pontevedra 945.883 944.951 932
3601 O Baixo Miño 51.040 51.189 -149
36023 Guarda, A 10.135 10.145 -10
36036 Oia 3.211 3.177 34
36048 Rosal, O 6.438 6.538 -100
36054 Tomiño 13.962 13.997 -35
36055 Tui 17.294 17.332 -38
3602 Caldas 34.497 34.737 -240
36005 Caldas de Reis 9.988 10.065 -77
36010 Catoira 3.381 3.403 -22
36015 Cuntis 4.750 4.717 33
36032 Moraña 4.358 4.419 -61
36044 Pontecesures 2.974 2.991 -17
36040 Portas 3.041 3.064 -23
36056 Valga 6.005 6.078 -73
3603 O Condado 42.738 42.980 -242
36030 Mondariz 4.934 4.917 17
36031 Mondariz-Balneario 869 695 174
36034 Neves, As 3.972 3.996 -24
36042 Ponteareas 23.157 23.425 -268
36050 Salvaterra de Miño 9.806 9.947 -141
3604 Deza 42.954 43.178 -224
36020 Agolada 2.919 2.908 11
36016 Dozón 1.274 1.274 0
36024 Lalín 20.712 20.865 -153
36047 Rodeiro 3.416 3.437 -21
36052 Silleda 8.939 8.971 -32
36059 Vila de Cruces 5.694 5.723 -29
3605 O Morrazo 82.295 82.353 -58
36004 Bueu 12.286 12.184 102
36008 Cangas 26.495 26.316 179
36026 Marín 24.228 24.455 -227
36029 Moaña 19.286 19.398 -112
3606 A Paradanta 15.930 15.832 98
36001 Arbo 3.380 3.369 11
36009 Cañiza, A 7.043 6.996 47
36013 Covelo 3.115 3.077 38
36014 Crecente 2.392 2.390 2
3607 Pontevedra 122.981 122.699 282
36002 Barro 3.808 3.808 0
36007 Campo Lameiro 1.909 1.928 -19
36902 Cerdedo-Cotobade - - -
36012 Cotobade 4.321 4.319 2
36025 Lama, A 2.608 2.609 -1
36041 Poio 17.104 17.162 -58
36043 Ponte Caldelas 6.121 6.135 -14
36038 Pontevedra 81.152 80.775 377
36058 Vilaboa 5.958 5.963 -5
3608 O Salnés 112.561 109.801 2.760
36006 Cambados 13.789 13.864 -75
36022 Grove, O 11.777 11.036 741
36901 Illa de Arousa, A 4.948 4.960 -12
36027 Meaño 5.318 5.381 -63
36028 Meis 4.763 4.818 -55
36046 Ribadumia 5.155 5.229 -74
36051 Sanxenxo 19.172 17.082 2.090
36060 Vilagarcía de Arousa 37.319 37.154 165
36061 Vilanova de Arousa 10.320 10.277 43
3609 Tabeirós-Terra de Montes 26.322 26.690 -368
36011 Cerdedo 2.035 2.027 8
36017 Estrada, A 20.441 20.767 -326
36018 Forcarei 3.846 3.896 -50
3610 Vigo 414.565 415.492 -927
36003 Baiona 12.848 12.322 526
36019 Fornelos de Montes 1.813 1.851 -38
36021 Gondomar 14.456 14.499 -43
36033 Mos 14.688 14.784 -96
36035 Nigrán 18.114 17.414 700
36037 Pazos de Borbén 3.011 3.035 -24
36039 Porriño, O 18.543 18.462 81
36045 Redondela 28.707 28.972 -265
36049 Salceda de Caselas 9.005 9.155 -150
36053 Soutomaior 7.116 7.200 -84
36057 Vigo 286.264 287.798 -1.534

Fonte: IGE. Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
Nota: 
Os datos do ano 2022 son provisionais.
A carga de poboación que pernoita representa a media trimestral de persoas equivalentes a tempo completo que pasan a noite no concello; obtense a partir da poboación residente, sumándolle o saldo poboacional entre os non residentes que pasan a noite (poboación de entrada) e os residentes que non pasan a noite (poboación de saída). Para as comarcas, provincias e Galicia a carga de poboación que pernoita e os seus fluxos de entrada e saída obtéñense sumando os correspondentes aos seus concellos.
A taxa de carga poboacional é a porcentaxe que representa a carga de poboación que pernoita respecto á poboación residente.
(-) Non procede
26-01-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo