IGE -

Carga de poboación que pernoita e os seus fluxos de entrada e saída. Ano 2016/II


Unidade: Persoas equivalentes a tempo completo e porcentaxes


  CARGA DE POBOACIÓN QUE PERNOITAResidentesSaldo poboacional
Galicia 2.735.021 2.716.395 18.626
A Coruña 1.134.327 1.123.230 11.097
1501 Arzúa 17.596 16.778 818
15006 Arzúa 6.543 6.145 398
15010 Boimorto 2.055 2.056 -1
15066 Pino, O 5.122 4.707 415
15085 Touro 3.876 3.870 6
1502 Barbanza 65.999 66.304 -305
15011 Boiro 18.648 18.757 -109
15067 Pobra do Caramiñal, A 9.355 9.366 -11
15072 Rianxo 10.933 11.046 -113
15073 Ribeira 27.063 27.135 -72
1503 A Barcala 10.948 11.013 -65
15007 Baña, A 3.804 3.838 -34
15056 Negreira 7.144 7.175 -31
1504 Bergantiños 67.659 68.001 -342
15014 Cabana de Bergantiños 4.513 4.552 -39
15019 Carballo 30.594 30.796 -202
15029 Coristanco 6.422 6.506 -84
15041 Laracha, A 11.229 11.346 -117
15040 Laxe 3.399 3.295 104
15043 Malpica de Bergantiños 5.757 5.749 8
15068 Ponteceso 5.745 5.757 -12
1505 Betanzos 39.032 38.809 223
15003 Aranga 2.028 1.988 40
15009 Betanzos 12.959 13.098 -139
15026 Cesuras - - -
15027 Coirós 1.863 1.845 18
15032 Curtis 4.058 4.011 47
15039 Irixoa 1.427 1.428 -1
15048 Miño 6.167 5.989 178
15063 Oza dos Ríos - - -
15902 Oza-Cesuras 5.359 5.303 56
15064 Paderne 2.525 2.521 4
15091 Vilarmaior 1.333 1.311 22
15090 Vilasantar 1.313 1.315 -2
1506 A Coruña 396.505 395.186 1.319
15001 Abegondo 5.514 5.497 17
15005 Arteixo 31.579 31.646 -67
15008 Bergondo 6.939 6.698 241
15017 Cambre 24.076 24.262 -186
15021 Carral 6.137 6.138 -1
15030 Coruña, A 242.620 241.062 1.558
15031 Culleredo 29.149 29.476 -327
15058 Oleiros 35.015 34.928 87
15075 Sada 15.476 15.479 -3
1507 Eume 24.915 24.830 85
15015 Cabanas 3.404 3.285 119
15018 Capela, A 1.362 1.359 3
15050 Monfero 1.995 2.001 -6
15069 Pontedeume 8.021 7.880 141
15070 Pontes de García Rodríguez, As 10.133 10.305 -172
1508 Ferrol 154.323 154.135 188
15004 Ares 5.987 5.785 202
15022 Cedeira 7.128 7.029 99
15035 Fene 12.861 13.072 -211
15036 Ferrol 67.646 67.365 281
15049 Moeche 1.299 1.298 1
15051 Mugardos 5.223 5.238 -15
15054 Narón 38.316 38.519 -203
15055 Neda 5.107 5.159 -52
15076 San Sadurniño 2.839 2.876 -37
15081 Somozas, As 1.213 1.188 25
15087 Valdoviño 6.704 6.606 98
1509 Fisterra 23.048 22.645 403
15023 Cee 7.723 7.638 85
15028 Corcubión 1.682 1.667 15
15034 Dumbría 3.391 3.392 -1
15037 Fisterra 5.090 4.898 192
15052 Muxía 5.162 5.050 112
1510 Muros 13.464 13.307 157
15020 Carnota 4.436 4.406 30
15053 Muros 9.028 8.901 127
1511 Noia 33.641 33.759 -118
15042 Lousame 3.636 3.644 -8
15057 Noia 14.108 14.272 -164
15062 Outes 6.532 6.551 -19
15071 Porto do Son 9.365 9.292 73
1512 Ordes 37.081 37.344 -263
15024 Cerceda 5.054 5.076 -22
15038 Frades 2.481 2.500 -19
15047 Mesía 2.713 2.700 13
15059 Ordes 12.744 12.868 -124
15060 Oroso 7.244 7.289 -45
15084 Tordoia 3.682 3.725 -43
15086 Trazo 3.163 3.186 -23
1513 Ortegal 13.023 12.945 78
15901 Cariño 4.028 4.039 -11
15025 Cerdido 1.241 1.240 1
15044 Mañón 1.489 1.479 10
15061 Ortigueira 6.265 6.187 78
1514 Santiago 175.189 166.555 8.634
15002 Ames 29.796 30.416 -620
15012 Boqueixón 4.416 4.437 -21
15013 Brión 7.748 7.768 -20
15078 Santiago de Compostela 105.899 96.401 9.498
15082 Teo 18.423 18.558 -135
15088 Val do Dubra 4.024 4.057 -33
15089 Vedra 4.883 4.918 -35
1515 O Sar 16.400 16.325 75
15033 Dodro 2.929 2.933 -4
15065 Padrón 8.832 8.689 143
15074 Rois 4.639 4.703 -64
1516 Terra de Melide 12.934 12.688 246
15046 Melide 7.991 7.813 178
15079 Santiso 1.746 1.706 40
15080 Sobrado 1.933 1.918 15
15083 Toques 1.264 1.251 13
1517 Terra de Soneira 18.398 18.396 2
15016 Camariñas 5.858 5.783 75
15092 Vimianzo 7.612 7.657 -45
15093 Zas 4.928 4.956 -28
1518 Xallas 14.172 14.210 -38
15045 Mazaricos 4.374 4.412 -38
15077 Santa Comba 9.798 9.798 0
Lugo 338.786 335.192 3.594
2701 Os Ancares 10.687 10.388 299
27901 Baralla 2.663 2.658 5
27006 Becerreá 2.776 2.725 51
27012 Cervantes 1.489 1.472 17
27034 Navia de Suarna 1.261 1.232 29
27037 Nogais, As 1.195 1.189 6
27045 Pedrafita do Cebreiro 1.303 1.112 191
2702 Chantada 13.463 13.466 -3
27009 Carballedo 2.338 2.318 20
27016 Chantada 8.142 8.210 -68
27060 Taboada 2.983 2.938 45
2703 A Fonsagrada 5.382 5.307 75
27004 Baleira 1.415 1.366 49
27018 Fonsagrada, A 3.687 3.660 27
27035 Negueira de Muñiz 280 281 -1
2704 Lugo 119.083 118.486 597
27011 Castroverde 2.729 2.701 28
27014 Corgo, O 3.589 3.570 19
27020 Friol 3.961 3.950 11
27023 Guntín 2.813 2.824 -11
27028 Lugo 97.193 97.061 132
27039 Outeiro de Rei 5.224 5.226 -2
27049 Portomarín 1.926 1.591 335
27056 Rábade 1.648 1.563 85
2705 A Mariña Central 30.211 29.820 391
27002 Alfoz 1.843 1.846 -3
27902 Burela 9.842 9.754 88
27019 Foz 10.379 10.011 368
27027 Lourenzá 2.257 2.297 -40
27030 Mondoñedo 3.878 3.878 0
27063 Valadouro, O 2.012 2.034 -22
2706 A Mariña Occidental 25.663 25.686 -23
27013 Cervo 4.283 4.300 -17
27038 Ourol 1.070 1.069 1
27064 Vicedo, O 1.789 1.782 7
27066 Viveiro 15.266 15.209 57
27025 Xove 3.255 3.326 -71
2707 A Mariña Oriental 17.105 16.350 755
27005 Barreiros 3.156 2.988 168
27048 Pontenova, A 2.428 2.422 6
27051 Ribadeo 10.344 9.780 564
27061 Trabada 1.177 1.160 17
2708 Meira 5.410 5.393 17
27029 Meira 1.742 1.747 -5
27046 Pol 1.705 1.700 5
27053 Ribeira de Piquín 638 618 20
27054 Riotorto 1.325 1.328 -3
2709 Quiroga 5.657 5.603 54
27017 Folgoso do Courel 1.103 1.072 31
27050 Quiroga 3.448 3.417 31
27052 Ribas de Sil 1.106 1.114 -8
2710 Sarria 23.598 23.085 513
27024 Incio, O 1.778 1.764 14
27026 Láncara 2.610 2.589 21
27042 Paradela 1.926 1.916 10
27043 Páramo, O 1.481 1.488 -7
27055 Samos 1.441 1.392 49
27057 Sarria 13.564 13.230 334
27062 Triacastela 798 706 92
2711 Terra Chá 41.328 41.192 136
27001 Abadín 2.506 2.493 13
27007 Begonte 3.240 3.168 72
27010 Castro de Rei 5.109 5.134 -25
27015 Cospeito 4.723 4.746 -23
27022 Guitiriz 5.716 5.565 151
27033 Muras 725 724 1
27044 Pastoriza, A 3.147 3.171 -24
27065 Vilalba 14.199 14.229 -30
27021 Xermade 1.963 1.962 1
2712 Terra de Lemos 31.350 30.931 419
27008 Bóveda 1.608 1.615 -7
27031 Monforte de Lemos 18.795 18.693 102
27041 Pantón 2.825 2.597 228
27047 Pobra do Brollón, A 1.774 1.769 5
27058 Saviñao, O 3.897 3.889 8
27059 Sober 2.451 2.368 83
2713 A Ulloa 9.849 9.485 364
27003 Antas de Ulla 2.175 2.165 10
27032 Monterroso 3.899 3.867 32
27040 Palas de Rei 3.775 3.453 322
Ourense 314.910 313.510 1.400
3201 Allariz-Maceda 14.565 14.320 245
32001 Allariz 6.080 5.961 119
32007 Baños de Molgas 1.735 1.647 88
32043 Maceda 3.033 2.989 44
32055 Paderne de Allariz 1.481 1.474 7
32036 Xunqueira de Ambía 1.418 1.416 2
32037 Xunqueira de Espadanedo 818 833 -15
3202 Baixa Limia 7.601 7.410 191
32006 Bande 1.724 1.718 6
32030 Entrimo 1.350 1.315 35
32041 Lobeira 885 894 -9
32042 Lobios 2.009 1.883 126
32051 Muíños 1.633 1.600 33
3203 O Carballiño 27.212 27.270 -58
32011 Beariz 1.070 1.086 -16
32013 Boborás 2.526 2.531 -5
32019 Carballiño, O 13.635 13.669 -34
32035 Irixo, O 1.571 1.576 -5
32045 Maside 2.887 2.892 -5
32061 Piñor 1.252 1.253 -1
32065 Punxín 755 760 -5
32074 San Amaro 1.135 1.152 -17
32076 San Cristovo de Cea 2.381 2.351 30
3204 A Limia 21.263 21.241 22
32005 Baltar 1.043 1.047 -4
32012 Blancos, Os 909 893 16
32016 Calvos de Randín 951 952 -1
32062 Porqueira 864 877 -13
32067 Rairiz de Veiga 1.378 1.388 -10
32077 Sandiás 1.328 1.328 0
32078 Sarreaus 1.322 1.322 0
32082 Trasmiras 1.316 1.318 -2
32089 Vilar de Barrio 1.480 1.454 26
32090 Vilar de Santos 864 877 -13
32032 Xinzo de Limia 9.808 9.785 23
3205 Ourense 141.336 141.410 -74
32002 Amoeiro 2.219 2.245 -26
32008 Barbadás 10.062 10.246 -184
32026 Coles 3.067 3.077 -10
32031 Esgos 1.258 1.245 13
32052 Nogueira de Ramuín 2.194 2.061 133
32054 Ourense 102.906 103.323 -417
32058 Pereiro de Aguiar 6.423 6.179 244
32059 Peroxa, A 2.051 2.030 21
32075 San Cibrao das Viñas 5.337 5.158 179
32079 Taboadela 1.521 1.489 32
32081 Toén 2.309 2.367 -58
32087 Vilamarín 1.989 1.990 -1
3206 O Ribeiro 16.245 16.127 118
32003 Arnoia, A 1.124 1.065 59
32004 Avión 1.798 1.790 8
32010 Beade 502 500 2
32018 Carballeda de Avia 1.352 1.362 -10
32022 Castrelo de Miño 1.437 1.426 11
32025 Cenlle 1.253 1.157 96
32027 Cortegada 1.087 1.104 -17
32040 Leiro 1.583 1.569 14
32046 Melón 1.259 1.270 -11
32069 Ribadavia 4.850 4.884 -34
3207 Terra de Caldelas 3.182 3.100 82
32023 Castro Caldelas 1.307 1.272 35
32049 Montederramo 781 773 8
32057 Parada de Sil 673 652 21
32080 Teixeira, A 421 403 18
3208 Terra de Celanova 18.743 18.723 20
32014 Bola, A 1.267 1.261 6
32020 Cartelle 2.890 2.894 -4
32024 Celanova 5.508 5.566 -58
32033 Gomesende 892 893 -1
32047 Merca, A 2.027 2.008 19
32056 Padrenda 2.033 2.011 22
32064 Pontedeva 668 660 8
32066 Quintela de Leirado 736 706 30
32068 Ramirás 1.683 1.678 5
32084 Verea 1.039 1.046 -7
3209 Terra de Trives 4.415 4.268 147
32029 Chandrexa de Queixa 589 571 18
32044 Manzaneda 962 954 8
32063 Pobra de Trives, A 2.200 2.121 79
32070 San Xoán de Río 664 622 42
3210 Valdeorras 26.401 25.967 434
32009 Barco de Valdeorras, O 13.334 13.352 -18
32015 Bolo, O 1.017 966 51
32017 Carballeda de Valdeorras 1.943 1.639 304
32038 Larouco 554 546 8
32060 Petín 936 969 -33
32072 Rúa, A 4.287 4.294 -7
32073 Rubiá 1.424 1.430 -6
32083 Veiga, A 1.007 952 55
32088 Vilamartín de Valdeorras 1.899 1.819 80
3211 Verín 26.672 26.516 156
32021 Castrelo do Val 1.076 1.040 36
32028 Cualedro 1.750 1.751 -1
32039 Laza 1.454 1.428 26
32050 Monterrei 2.649 2.655 -6
32053 Oímbra 1.954 1.978 -24
32071 Riós 1.668 1.643 25
32085 Verín 14.084 13.991 93
32091 Vilardevós 2.037 2.030 7
3212 Viana 7.275 7.158 117
32034 Gudiña, A 1.726 1.671 55
32048 Mezquita, A 1.455 1.415 40
32086 Viana do Bolo 3.368 3.354 14
32092 Vilariño de Conso 726 718 8
Pontevedra 946.998 944.463 2.535
3601 O Baixo Miño 51.166 51.165 1
36023 Guarda, A 10.087 10.126 -39
36036 Oia 3.361 3.180 181
36048 Rosal, O 6.456 6.532 -76
36054 Tomiño 13.920 14.020 -100
36055 Tui 17.342 17.307 35
3602 Caldas 34.705 34.672 33
36005 Caldas de Reis 9.992 10.063 -71
36010 Catoira 3.378 3.392 -14
36015 Cuntis 4.889 4.704 185
36032 Moraña 4.363 4.405 -42
36044 Pontecesures 2.995 2.990 5
36040 Portas 3.039 3.052 -13
36056 Valga 6.049 6.066 -17
3603 O Condado 42.797 42.925 -128
36030 Mondariz 4.900 4.889 11
36031 Mondariz-Balneario 871 696 175
36034 Neves, As 3.958 3.981 -23
36042 Ponteareas 23.212 23.415 -203
36050 Salvaterra de Miño 9.856 9.944 -88
3604 Deza 43.021 43.111 -90
36020 Agolada 2.900 2.889 11
36016 Dozón 1.271 1.271 0
36024 Lalín 20.769 20.870 -101
36047 Rodeiro 3.401 3.417 -16
36052 Silleda 8.993 8.963 30
36059 Vila de Cruces 5.687 5.701 -14
3605 O Morrazo 82.132 82.249 -117
36004 Bueu 12.172 12.173 -1
36008 Cangas 26.511 26.294 217
36026 Marín 24.192 24.384 -192
36029 Moaña 19.257 19.398 -141
3606 A Paradanta 15.863 15.804 59
36001 Arbo 3.355 3.352 3
36009 Cañiza, A 7.033 7.000 33
36013 Covelo 3.098 3.072 26
36014 Crecente 2.377 2.380 -3
3607 Pontevedra 122.746 122.672 74
36002 Barro 3.803 3.796 7
36007 Campo Lameiro 1.912 1.922 -10
36902 Cerdedo-Cotobade - - -
36012 Cotobade 4.298 4.306 -8
36025 Lama, A 2.587 2.586 1
36041 Poio 17.136 17.166 -30
36043 Ponte Caldelas 6.139 6.132 7
36038 Pontevedra 80.878 80.803 75
36058 Vilaboa 5.993 5.961 32
3608 O Salnés 114.167 109.771 4.396
36006 Cambados 13.925 13.845 80
36022 Grove, O 12.076 11.034 1.042
36901 Illa de Arousa, A 4.988 4.972 16
36027 Meaño 5.346 5.376 -30
36028 Meis 4.774 4.806 -32
36046 Ribadumia 5.226 5.227 -1
36051 Sanxenxo 20.140 17.063 3.077
36060 Vilagarcía de Arousa 37.417 37.186 231
36061 Vilanova de Arousa 10.275 10.262 13
3609 Tabeirós-Terra de Montes 26.320 26.610 -290
36011 Cerdedo 2.025 2.023 2
36017 Estrada, A 20.455 20.712 -257
36018 Forcarei 3.840 3.875 -35
3610 Vigo 414.081 415.484 -1.403
36003 Baiona 12.741 12.330 411
36019 Fornelos de Montes 1.811 1.837 -26
36021 Gondomar 14.382 14.491 -109
36033 Mos 14.641 14.755 -114
36035 Nigrán 17.838 17.425 413
36037 Pazos de Borbén 3.022 3.036 -14
36039 Porriño, O 18.553 18.459 94
36045 Redondela 28.797 28.934 -137
36049 Salceda de Caselas 9.078 9.181 -103
36053 Soutomaior 7.160 7.201 -41
36057 Vigo 286.058 287.835 -1.777

Fonte: IGE. Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
Nota: 
Os datos do ano 2022 son provisionais.
A carga de poboación que pernoita representa a media trimestral de persoas equivalentes a tempo completo que pasan a noite no concello; obtense a partir da poboación residente, sumándolle o saldo poboacional entre os non residentes que pasan a noite (poboación de entrada) e os residentes que non pasan a noite (poboación de saída). Para as comarcas, provincias e Galicia a carga de poboación que pernoita e os seus fluxos de entrada e saída obtéñense sumando os correspondentes aos seus concellos.
A taxa de carga poboacional é a porcentaxe que representa a carga de poboación que pernoita respecto á poboación residente.
(-) Non procede
26-01-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo