IGE -

Carga de poboación que pernoita e os seus fluxos de entrada e saída. Ano 2016/III


Unidade: Persoas equivalentes a tempo completo e porcentaxes


  CARGA DE POBOACIÓN QUE PERNOITAResidentesSaldo poboacional
Galicia 2.838.011 2.713.909 124.102
A Coruña 1.167.174 1.122.650 44.524
1501 Arzúa 18.825 16.740 2.085
15006 Arzúa 7.122 6.127 995
15010 Boimorto 2.138 2.042 96
15066 Pino, O 5.551 4.704 847
15085 Touro 4.014 3.867 147
1502 Barbanza 69.549 66.255 3.294
15011 Boiro 19.538 18.765 773
15067 Pobra do Caramiñal, A 9.947 9.346 601
15072 Rianxo 11.384 11.022 362
15073 Ribeira 28.680 27.122 1.558
1503 A Barcala 11.081 10.983 98
15007 Baña, A 3.837 3.812 25
15056 Negreira 7.244 7.171 73
1504 Bergantiños 69.313 67.881 1.432
15014 Cabana de Bergantiños 4.695 4.530 165
15019 Carballo 30.735 30.782 -47
15029 Coristanco 6.361 6.478 -117
15041 Laracha, A 11.430 11.345 85
15040 Laxe 3.912 3.281 631
15043 Malpica de Bergantiños 6.183 5.727 456
15068 Ponteceso 5.997 5.738 259
1505 Betanzos 41.637 38.779 2.858
15003 Aranga 2.237 1.977 260
15009 Betanzos 13.249 13.090 159
15026 Cesuras - - -
15027 Coirós 1.984 1.850 134
15032 Curtis 4.283 4.006 277
15039 Irixoa 1.484 1.425 59
15048 Miño 7.155 6.008 1.147
15063 Oza dos Ríos - - -
15902 Oza-Cesuras 5.761 5.289 472
15064 Paderne 2.642 2.516 126
15091 Vilarmaior 1.472 1.309 163
15090 Vilasantar 1.370 1.309 61
1506 A Coruña 402.074 395.459 6.615
15001 Abegondo 5.828 5.480 348
15005 Arteixo 31.700 31.730 -30
15008 Bergondo 7.493 6.700 793
15017 Cambre 24.242 24.314 -72
15021 Carral 6.300 6.152 148
15030 Coruña, A 244.681 241.030 3.651
15031 Culleredo 29.237 29.550 -313
15058 Oleiros 36.017 34.993 1.024
15075 Sada 16.576 15.510 1.066
1507 Eume 26.284 24.783 1.501
15015 Cabanas 3.932 3.300 632
15018 Capela, A 1.425 1.350 75
15050 Monfero 2.052 1.993 59
15069 Pontedeume 8.703 7.857 846
15070 Pontes de García Rodríguez, As 10.172 10.283 -111
1508 Ferrol 158.333 153.818 4.515
15004 Ares 7.224 5.781 1.443
15022 Cedeira 7.899 7.014 885
15035 Fene 12.895 13.034 -139
15036 Ferrol 68.174 67.178 996
15049 Moeche 1.359 1.301 58
15051 Mugardos 5.542 5.230 312
15054 Narón 38.362 38.491 -129
15055 Neda 5.122 5.151 -29
15076 San Sadurniño 2.873 2.861 12
15081 Somozas, As 1.221 1.182 39
15087 Valdoviño 7.662 6.595 1.067
1509 Fisterra 24.921 22.589 2.332
15023 Cee 8.186 7.613 573
15028 Corcubión 1.920 1.664 256
15034 Dumbría 3.461 3.385 76
15037 Fisterra 5.780 4.897 883
15052 Muxía 5.574 5.030 544
1510 Muros 15.264 13.272 1.992
15020 Carnota 4.954 4.381 573
15053 Muros 10.310 8.891 1.419
1511 Noia 35.845 33.689 2.156
15042 Lousame 3.701 3.627 74
15057 Noia 14.717 14.266 451
15062 Outes 6.757 6.531 226
15071 Porto do Son 10.670 9.265 1.405
1512 Ordes 37.352 37.268 84
15024 Cerceda 5.108 5.068 40
15038 Frades 2.519 2.500 19
15047 Mesía 2.810 2.686 124
15059 Ordes 12.870 12.840 30
15060 Oroso 7.223 7.295 -72
15084 Tordoia 3.653 3.703 -50
15086 Trazo 3.169 3.176 -7
1513 Ortegal 14.113 12.889 1.224
15901 Cariño 4.291 4.024 267
15025 Cerdido 1.284 1.236 48
15044 Mañón 1.626 1.472 154
15061 Ortigueira 6.912 6.157 755
1514 Santiago 178.246 166.783 11.463
15002 Ames 29.597 30.493 -896
15012 Boqueixón 4.450 4.428 22
15013 Brión 7.778 7.801 -23
15078 Santiago de Compostela 108.811 96.528 12.283
15082 Teo 18.571 18.554 17
15088 Val do Dubra 4.063 4.049 14
15089 Vedra 4.976 4.930 46
1515 O Sar 16.778 16.286 492
15033 Dodro 2.987 2.926 61
15065 Padrón 9.173 8.664 509
15074 Rois 4.618 4.696 -78
1516 Terra de Melide 14.003 12.670 1.333
15046 Melide 8.639 7.818 821
15079 Santiso 1.943 1.695 248
15080 Sobrado 2.077 1.911 166
15083 Toques 1.344 1.246 98
1517 Terra de Soneira 19.223 18.333 890
15016 Camariñas 6.386 5.769 617
15092 Vimianzo 7.821 7.629 192
15093 Zas 5.016 4.935 81
1518 Xallas 14.333 14.173 160
15045 Mazaricos 4.475 4.394 81
15077 Santa Comba 9.858 9.779 79
Lugo 356.640 334.554 22.086
2701 Os Ancares 11.603 10.333 1.270
27901 Baralla 2.809 2.647 162
27006 Becerreá 3.025 2.711 314
27012 Cervantes 1.646 1.463 183
27034 Navia de Suarna 1.454 1.221 233
27037 Nogais, As 1.265 1.185 80
27045 Pedrafita do Cebreiro 1.404 1.106 298
2702 Chantada 14.047 13.430 617
27009 Carballedo 2.438 2.316 122
27016 Chantada 8.350 8.192 158
27060 Taboada 3.259 2.922 337
2703 A Fonsagrada 5.934 5.276 658
27004 Baleira 1.605 1.358 247
27018 Fonsagrada, A 4.044 3.636 408
27035 Negueira de Muñiz 285 282 3
2704 Lugo 120.958 118.387 2.571
27011 Castroverde 2.915 2.689 226
27014 Corgo, O 3.740 3.556 184
27020 Friol 4.155 3.935 220
27023 Guntín 2.868 2.810 58
27028 Lugo 98.159 97.020 1.139
27039 Outeiro de Rei 5.310 5.227 83
27049 Portomarín 2.108 1.586 522
27056 Rábade 1.703 1.564 139
2705 A Mariña Central 32.901 29.776 3.125
27002 Alfoz 2.000 1.837 163
27902 Burela 10.014 9.751 263
27019 Foz 12.499 10.015 2.484
27027 Lourenzá 2.253 2.287 -34
27030 Mondoñedo 4.088 3.854 234
27063 Valadouro, O 2.047 2.032 15
2706 A Mariña Occidental 27.499 25.655 1.844
27013 Cervo 4.410 4.294 116
27038 Ourol 1.130 1.068 62
27064 Vicedo, O 1.965 1.770 195
27066 Viveiro 16.667 15.203 1.464
27025 Xove 3.327 3.320 7
2707 A Mariña Oriental 19.575 16.330 3.245
27005 Barreiros 4.084 2.983 1.101
27048 Pontenova, A 2.569 2.407 162
27051 Ribadeo 11.656 9.784 1.872
27061 Trabada 1.266 1.156 110
2708 Meira 5.729 5.369 360
27029 Meira 1.801 1.742 59
27046 Pol 1.808 1.691 117
27053 Ribeira de Piquín 748 614 134
27054 Riotorto 1.372 1.322 50
2709 Quiroga 6.110 5.588 522
27017 Folgoso do Courel 1.214 1.065 149
27050 Quiroga 3.705 3.413 292
27052 Ribas de Sil 1.191 1.110 81
2710 Sarria 24.826 23.039 1.787
27024 Incio, O 1.918 1.746 172
27026 Láncara 2.751 2.586 165
27042 Paradela 1.982 1.906 76
27043 Páramo, O 1.518 1.483 35
27055 Samos 1.592 1.379 213
27057 Sarria 14.190 13.237 953
27062 Triacastela 875 702 173
2711 Terra Chá 42.973 41.061 1.912
27001 Abadín 2.581 2.476 105
27007 Begonte 3.382 3.159 223
27010 Castro de Rei 5.243 5.122 121
27015 Cospeito 4.893 4.724 169
27022 Guitiriz 6.194 5.569 625
27033 Muras 724 719 5
27044 Pastoriza, A 3.198 3.152 46
27065 Vilalba 14.693 14.193 500
27021 Xermade 2.065 1.947 118
2712 Terra de Lemos 33.816 30.860 2.956
27008 Bóveda 1.700 1.614 86
27031 Monforte de Lemos 20.000 18.677 1.323
27041 Pantón 3.148 2.588 560
27047 Pobra do Brollón, A 1.921 1.757 164
27058 Saviñao, O 4.116 3.867 249
27059 Sober 2.931 2.357 574
2713 A Ulloa 10.669 9.450 1.219
27003 Antas de Ulla 2.298 2.160 138
27032 Monterroso 4.140 3.850 290
27040 Palas de Rei 4.231 3.440 791
Ourense 328.677 312.726 15.951
3201 Allariz-Maceda 16.042 14.304 1.738
32001 Allariz 6.731 5.971 760
32007 Baños de Molgas 2.011 1.643 368
32043 Maceda 3.372 2.985 387
32055 Paderne de Allariz 1.609 1.469 140
32036 Xunqueira de Ambía 1.487 1.412 75
32037 Xunqueira de Espadanedo 832 824 8
3202 Baixa Limia 8.436 7.377 1.059
32006 Bande 1.862 1.706 156
32030 Entrimo 1.506 1.307 199
32041 Lobeira 929 899 30
32042 Lobios 2.221 1.877 344
32051 Muíños 1.918 1.588 330
3203 O Carballiño 28.361 27.185 1.176
32011 Beariz 1.066 1.077 -11
32013 Boborás 2.629 2.509 120
32019 Carballiño, O 14.337 13.664 673
32035 Irixo, O 1.621 1.569 52
32045 Maside 2.981 2.885 96
32061 Piñor 1.310 1.246 64
32065 Punxín 772 756 16
32074 San Amaro 1.143 1.145 -2
32076 San Cristovo de Cea 2.502 2.334 168
3204 A Limia 22.503 21.130 1.373
32005 Baltar 1.119 1.043 76
32012 Blancos, Os 1.035 885 150
32016 Calvos de Randín 1.017 942 75
32062 Porqueira 886 873 13
32067 Rairiz de Veiga 1.422 1.374 48
32077 Sandiás 1.439 1.322 117
32078 Sarreaus 1.395 1.313 82
32082 Trasmiras 1.424 1.308 116
32089 Vilar de Barrio 1.643 1.444 199
32090 Vilar de Santos 886 874 12
32032 Xinzo de Limia 10.237 9.752 485
3205 Ourense 144.147 141.346 2.801
32002 Amoeiro 2.272 2.236 36
32008 Barbadás 10.090 10.290 -200
32026 Coles 3.168 3.066 102
32031 Esgos 1.374 1.237 137
32052 Nogueira de Ramuín 2.507 2.050 457
32054 Ourense 104.413 103.266 1.147
32058 Pereiro de Aguiar 6.569 6.175 394
32059 Peroxa, A 2.203 2.020 183
32075 San Cibrao das Viñas 5.547 5.177 370
32079 Taboadela 1.621 1.487 134
32081 Toén 2.279 2.365 -86
32087 Vilamarín 2.104 1.977 127
3206 O Ribeiro 17.003 16.058 945
32003 Arnoia, A 1.227 1.067 160
32004 Avión 1.885 1.770 115
32010 Beade 514 497 17
32018 Carballeda de Avia 1.391 1.354 37
32022 Castrelo de Miño 1.575 1.417 158
32025 Cenlle 1.258 1.152 106
32027 Cortegada 1.107 1.098 9
32040 Leiro 1.739 1.562 177
32046 Melón 1.285 1.264 21
32069 Ribadavia 5.022 4.877 145
3207 Terra de Caldelas 3.645 3.080 565
32023 Castro Caldelas 1.484 1.264 220
32049 Montederramo 873 765 108
32057 Parada de Sil 765 653 112
32080 Teixeira, A 523 398 125
3208 Terra de Celanova 20.007 18.630 1.377
32014 Bola, A 1.388 1.257 131
32020 Cartelle 3.065 2.873 192
32024 Celanova 5.703 5.547 156
32033 Gomesende 945 887 58
32047 Merca, A 2.212 1.997 215
32056 Padrenda 2.226 1.993 233
32064 Pontedeva 743 656 87
32066 Quintela de Leirado 900 706 194
32068 Ramirás 1.760 1.674 86
32084 Verea 1.065 1.040 25
3209 Terra de Trives 5.022 4.243 779
32029 Chandrexa de Queixa 680 567 113
32044 Manzaneda 1.098 944 154
32063 Pobra de Trives, A 2.402 2.114 288
32070 San Xoán de Río 842 618 224
3210 Valdeorras 27.412 25.874 1.538
32009 Barco de Valdeorras, O 13.511 13.308 203
32015 Bolo, O 1.242 962 280
32017 Carballeda de Valdeorras 1.892 1.631 261
32038 Larouco 588 543 45
32060 Petín 948 962 -14
32072 Rúa, A 4.457 4.278 179
32073 Rubiá 1.505 1.430 75
32083 Veiga, A 1.234 946 288
32088 Vilamartín de Valdeorras 2.035 1.814 221
3211 Verín 28.430 26.378 2.052
32021 Castrelo do Val 1.166 1.032 134
32028 Cualedro 1.880 1.735 145
32039 Laza 1.591 1.419 172
32050 Monterrei 2.762 2.640 122
32053 Oímbra 2.003 1.966 37
32071 Riós 1.870 1.634 236
32085 Verín 14.952 13.938 1.014
32091 Vilardevós 2.206 2.014 192
3212 Viana 7.669 7.121 548
32034 Gudiña, A 1.746 1.653 93
32048 Mezquita, A 1.550 1.408 142
32086 Viana do Bolo 3.612 3.348 264
32092 Vilariño de Conso 761 712 49
Pontevedra 985.520 943.979 41.541
3601 O Baixo Miño 53.220 51.139 2.081
36023 Guarda, A 10.855 10.107 748
36036 Oia 3.790 3.182 608
36048 Rosal, O 6.617 6.524 93
36054 Tomiño 14.342 14.043 299
36055 Tui 17.616 17.283 333
3602 Caldas 35.489 34.607 882
36005 Caldas de Reis 10.375 10.061 314
36010 Catoira 3.472 3.381 91
36015 Cuntis 4.971 4.690 281
36032 Moraña 4.454 4.391 63
36044 Pontecesures 3.031 2.989 42
36040 Portas 3.100 3.042 58
36056 Valga 6.086 6.053 33
3603 O Condado 43.737 42.867 870
36030 Mondariz 5.157 4.861 296
36031 Mondariz-Balneario 1.107 697 410
36034 Neves, As 4.091 3.965 126
36042 Ponteareas 23.423 23.404 19
36050 Salvaterra de Miño 9.959 9.940 19
3604 Deza 44.093 43.045 1.048
36020 Agolada 3.062 2.871 191
36016 Dozón 1.322 1.268 54
36024 Lalín 21.017 20.875 142
36047 Rodeiro 3.466 3.396 70
36052 Silleda 9.296 8.955 341
36059 Vila de Cruces 5.930 5.680 250
3605 O Morrazo 85.448 82.147 3.301
36004 Bueu 12.947 12.162 785
36008 Cangas 28.421 26.272 2.149
36026 Marín 24.439 24.314 125
36029 Moaña 19.641 19.399 242
3606 A Paradanta 16.784 15.780 1.004
36001 Arbo 3.556 3.336 220
36009 Cañiza, A 7.361 7.004 357
36013 Covelo 3.349 3.068 281
36014 Crecente 2.518 2.372 146
3607 Pontevedra 126.280 122.645 3.635
36002 Barro 3.922 3.786 136
36007 Campo Lameiro 1.961 1.916 45
36902 Cerdedo-Cotobade - - -
36012 Cotobade 4.532 4.293 239
36025 Lama, A 2.654 2.562 92
36041 Poio 18.287 17.168 1.119
36043 Ponte Caldelas 6.211 6.130 81
36038 Pontevedra 82.663 80.830 1.833
36058 Vilaboa 6.050 5.960 90
3608 O Salnés 133.271 109.743 23.528
36006 Cambados 14.385 13.827 558
36022 Grove, O 15.939 11.032 4.907
36901 Illa de Arousa, A 5.377 4.982 395
36027 Meaño 5.542 5.372 170
36028 Meis 4.776 4.793 -17
36046 Ribadumia 5.250 5.225 25
36051 Sanxenxo 32.059 17.045 15.014
36060 Vilagarcía de Arousa 38.744 37.220 1.524
36061 Vilanova de Arousa 11.199 10.247 952
3609 Tabeirós-Terra de Montes 26.733 26.528 205
36011 Cerdedo 2.138 2.018 120
36017 Estrada, A 20.677 20.657 20
36018 Forcarei 3.918 3.853 65
3610 Vigo 420.465 415.478 4.987
36003 Baiona 15.176 12.340 2.836
36019 Fornelos de Montes 1.822 1.823 -1
36021 Gondomar 14.749 14.484 265
36033 Mos 14.759 14.726 33
36035 Nigrán 20.715 17.436 3.279
36037 Pazos de Borbén 3.123 3.037 86
36039 Porriño, O 18.694 18.455 239
36045 Redondela 28.855 28.898 -43
36049 Salceda de Caselas 9.103 9.207 -104
36053 Soutomaior 7.311 7.201 110
36057 Vigo 286.158 287.871 -1.713

Fonte: IGE. Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
Nota: 
Os datos do ano 2022 son provisionais.
A carga de poboación que pernoita representa a media trimestral de persoas equivalentes a tempo completo que pasan a noite no concello; obtense a partir da poboación residente, sumándolle o saldo poboacional entre os non residentes que pasan a noite (poboación de entrada) e os residentes que non pasan a noite (poboación de saída). Para as comarcas, provincias e Galicia a carga de poboación que pernoita e os seus fluxos de entrada e saída obtéñense sumando os correspondentes aos seus concellos.
A taxa de carga poboacional é a porcentaxe que representa a carga de poboación que pernoita respecto á poboación residente.
(-) Non procede
26-01-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo