IGE -

Carga de poboación que pernoita e os seus fluxos de entrada e saída. Ano 2016/IV


Unidade: Persoas equivalentes a tempo completo e porcentaxes


  CARGA DE POBOACIÓN QUE PERNOITAResidentesSaldo poboacional
Galicia 2.733.619 2.711.432 22.187
A Coruña 1.135.203 1.122.058 13.145
1501 Arzúa 17.026 16.702 324
15006 Arzúa 6.314 6.108 206
15010 Boimorto 2.026 2.030 -4
15066 Pino, O 4.834 4.700 134
15085 Touro 3.852 3.864 -12
1502 Barbanza 65.786 66.207 -421
15011 Boiro 18.650 18.773 -123
15067 Pobra do Caramiñal, A 9.290 9.328 -38
15072 Rianxo 10.891 10.996 -105
15073 Ribeira 26.955 27.110 -155
1503 A Barcala 10.839 10.956 -117
15007 Baña, A 3.741 3.788 -47
15056 Negreira 7.098 7.168 -70
1504 Bergantiños 67.349 67.758 -409
15014 Cabana de Bergantiños 4.466 4.506 -40
15019 Carballo 30.545 30.768 -223
15029 Coristanco 6.351 6.452 -101
15041 Laracha, A 11.216 11.343 -127
15040 Laxe 3.372 3.267 105
15043 Malpica de Bergantiños 5.711 5.704 7
15068 Ponteceso 5.688 5.718 -30
1505 Betanzos 38.977 38.748 229
15003 Aranga 2.019 1.966 53
15009 Betanzos 12.908 13.083 -175
15026 Cesuras - - -
15027 Coirós 1.867 1.854 13
15032 Curtis 4.054 4.001 53
15039 Irixoa 1.422 1.423 -1
15048 Miño 6.199 6.027 172
15063 Oza dos Ríos - - -
15902 Oza-Cesuras 5.351 5.274 77
15064 Paderne 2.519 2.511 8
15091 Vilarmaior 1.334 1.306 28
15090 Vilasantar 1.304 1.303 1
1506 A Coruña 398.923 395.728 3.195
15001 Abegondo 5.490 5.462 28
15005 Arteixo 31.702 31.812 -110
15008 Bergondo 6.900 6.702 198
15017 Cambre 24.184 24.368 -184
15021 Carral 6.154 6.165 -11
15030 Coruña, A 244.642 240.996 3.646
15031 Culleredo 29.263 29.625 -362
15058 Oleiros 35.028 35.058 -30
15075 Sada 15.560 15.540 20
1507 Eume 24.630 24.735 -105
15015 Cabanas 3.433 3.314 119
15018 Capela, A 1.346 1.341 5
15050 Monfero 1.971 1.985 -14
15069 Pontedeume 7.844 7.834 10
15070 Pontes de García Rodríguez, As 10.036 10.261 -225
1508 Ferrol 154.007 153.507 500
15004 Ares 6.030 5.778 252
15022 Cedeira 7.122 6.999 123
15035 Fene 12.757 12.996 -239
15036 Ferrol 67.631 66.992 639
15049 Moeche 1.305 1.305 0
15051 Mugardos 5.226 5.224 2
15054 Narón 38.161 38.463 -302
15055 Neda 5.070 5.144 -74
15076 San Sadurniño 2.807 2.846 -39
15081 Somozas, As 1.201 1.175 26
15087 Valdoviño 6.697 6.585 112
1509 Fisterra 22.654 22.533 121
15023 Cee 7.615 7.587 28
15028 Corcubión 1.683 1.661 22
15034 Dumbría 3.340 3.378 -38
15037 Fisterra 4.999 4.897 102
15052 Muxía 5.017 5.010 7
1510 Muros 13.378 13.236 142
15020 Carnota 4.400 4.356 44
15053 Muros 8.978 8.880 98
1511 Noia 33.525 33.619 -94
15042 Lousame 3.598 3.611 -13
15057 Noia 14.099 14.259 -160
15062 Outes 6.477 6.511 -34
15071 Porto do Son 9.351 9.238 113
1512 Ordes 36.822 37.187 -365
15024 Cerceda 5.031 5.060 -29
15038 Frades 2.472 2.501 -29
15047 Mesía 2.675 2.670 5
15059 Ordes 12.663 12.810 -147
15060 Oroso 7.221 7.300 -79
15084 Tordoia 3.632 3.681 -49
15086 Trazo 3.128 3.165 -37
1513 Ortegal 12.924 12.834 90
15901 Cariño 4.003 4.009 -6
15025 Cerdido 1.229 1.232 -3
15044 Mañón 1.475 1.465 10
15061 Ortigueira 6.217 6.128 89
1514 Santiago 177.007 167.006 10.001
15002 Ames 29.878 30.570 -692
15012 Boqueixón 4.373 4.418 -45
15013 Brión 7.785 7.834 -49
15078 Santiago de Compostela 107.715 96.654 11.061
15082 Teo 18.379 18.548 -169
15088 Val do Dubra 3.995 4.042 -47
15089 Vedra 4.882 4.940 -58
1515 O Sar 16.237 16.246 -9
15033 Dodro 2.904 2.920 -16
15065 Padrón 8.722 8.638 84
15074 Rois 4.611 4.688 -77
1516 Terra de Melide 12.847 12.651 196
15046 Melide 7.942 7.822 120
15079 Santiso 1.733 1.685 48
15080 Sobrado 1.919 1.903 16
15083 Toques 1.253 1.241 12
1517 Terra de Soneira 18.244 18.269 -25
15016 Camariñas 5.833 5.754 79
15092 Vimianzo 7.541 7.600 -59
15093 Zas 4.870 4.915 -45
1518 Xallas 14.028 14.136 -108
15045 Mazaricos 4.325 4.376 -51
15077 Santa Comba 9.703 9.760 -57
Lugo 337.349 333.924 3.425
2701 Os Ancares 10.517 10.279 238
27901 Baralla 2.641 2.636 5
27006 Becerreá 2.765 2.698 67
27012 Cervantes 1.480 1.454 26
27034 Navia de Suarna 1.252 1.210 42
27037 Nogais, As 1.191 1.180 11
27045 Pedrafita do Cebreiro 1.188 1.101 87
2702 Chantada 13.429 13.395 34
27009 Carballedo 2.363 2.314 49
27016 Chantada 8.105 8.176 -71
27060 Taboada 2.961 2.905 56
2703 A Fonsagrada 5.329 5.242 87
27004 Baleira 1.397 1.348 49
27018 Fonsagrada, A 3.652 3.611 41
27035 Negueira de Muñiz 280 283 -3
2704 Lugo 119.404 118.295 1.109
27011 Castroverde 2.696 2.677 19
27014 Corgo, O 3.561 3.543 18
27020 Friol 3.939 3.921 18
27023 Guntín 2.788 2.798 -10
27028 Lugo 97.849 96.980 869
27039 Outeiro de Rei 5.230 5.229 1
27049 Portomarín 1.689 1.582 107
27056 Rábade 1.652 1.565 87
2705 A Mariña Central 30.094 29.732 362
27002 Alfoz 1.819 1.828 -9
27902 Burela 9.799 9.747 52
27019 Foz 10.436 10.018 418
27027 Lourenzá 2.225 2.278 -53
27030 Mondoñedo 3.816 3.830 -14
27063 Valadouro, O 1.999 2.031 -32
2706 A Mariña Occidental 25.569 25.623 -54
27013 Cervo 4.264 4.289 -25
27038 Ourol 1.070 1.067 3
27064 Vicedo, O 1.770 1.757 13
27066 Viveiro 15.235 15.197 38
27025 Xove 3.230 3.313 -83
2707 A Mariña Oriental 16.995 16.309 686
27005 Barreiros 3.169 2.979 190
27048 Pontenova, A 2.402 2.391 11
27051 Ribadeo 10.256 9.786 470
27061 Trabada 1.168 1.153 15
2708 Meira 5.371 5.346 25
27029 Meira 1.731 1.737 -6
27046 Pol 1.689 1.683 6
27053 Ribeira de Piquín 637 612 25
27054 Riotorto 1.314 1.314 0
2709 Quiroga 5.650 5.569 81
27017 Folgoso do Courel 1.113 1.057 56
27050 Quiroga 3.433 3.408 25
27052 Ribas de Sil 1.104 1.104 0
2710 Sarria 23.120 22.995 125
27024 Incio, O 1.756 1.729 27
27026 Láncara 2.603 2.583 20
27042 Paradela 1.888 1.898 -10
27043 Páramo, O 1.471 1.477 -6
27055 Samos 1.400 1.367 33
27057 Sarria 13.269 13.244 25
27062 Triacastela 733 697 36
2711 Terra Chá 40.988 40.934 54
27001 Abadín 2.456 2.458 -2
27007 Begonte 3.168 3.150 18
27010 Castro de Rei 5.086 5.111 -25
27015 Cospeito 4.684 4.703 -19
27022 Guitiriz 5.727 5.574 153
27033 Muras 713 715 -2
27044 Pastoriza, A 3.104 3.133 -29
27065 Vilalba 14.114 14.158 -44
27021 Xermade 1.936 1.932 4
2712 Terra de Lemos 31.266 30.789 477
27008 Bóveda 1.606 1.613 -7
27031 Monforte de Lemos 18.750 18.662 88
27041 Pantón 2.826 2.580 246
27047 Pobra do Brollón, A 1.764 1.745 19
27058 Saviñao, O 3.857 3.844 13
27059 Sober 2.463 2.345 118
2713 A Ulloa 9.617 9.416 201
27003 Antas de Ulla 2.163 2.156 7
27032 Monterroso 3.851 3.833 18
27040 Palas de Rei 3.603 3.427 176
Ourense 314.210 311.959 2.251
3201 Allariz-Maceda 14.579 14.290 289
32001 Allariz 6.136 5.982 154
32007 Baños de Molgas 1.728 1.638 90
32043 Maceda 3.035 2.982 53
32055 Paderne de Allariz 1.480 1.465 15
32036 Xunqueira de Ambía 1.404 1.408 -4
32037 Xunqueira de Espadanedo 796 815 -19
3202 Baixa Limia 7.572 7.345 227
32006 Bande 1.707 1.693 14
32030 Entrimo 1.339 1.298 41
32041 Lobeira 896 904 -8
32042 Lobios 2.003 1.872 131
32051 Muíños 1.627 1.578 49
3203 O Carballiño 27.059 27.099 -40
32011 Beariz 1.049 1.068 -19
32013 Boborás 2.486 2.487 -1
32019 Carballiño, O 13.652 13.659 -7
32035 Irixo, O 1.558 1.562 -4
32045 Maside 2.869 2.878 -9
32061 Piñor 1.238 1.238 0
32065 Punxín 751 754 -3
32074 San Amaro 1.120 1.137 -17
32076 San Cristovo de Cea 2.336 2.316 20
3204 A Limia 21.050 21.021 29
32005 Baltar 1.033 1.038 -5
32012 Blancos, Os 899 878 21
32016 Calvos de Randín 934 931 3
32062 Porqueira 857 870 -13
32067 Rairiz de Veiga 1.354 1.360 -6
32077 Sandiás 1.323 1.317 6
32078 Sarreaus 1.304 1.304 0
32082 Trasmiras 1.302 1.297 5
32089 Vilar de Barrio 1.466 1.435 31
32090 Vilar de Santos 856 871 -15
32032 Xinzo de Limia 9.722 9.720 2
3205 Ourense 142.020 141.286 734
32002 Amoeiro 2.200 2.228 -28
32008 Barbadás 10.115 10.334 -219
32026 Coles 3.038 3.055 -17
32031 Esgos 1.248 1.228 20
32052 Nogueira de Ramuín 2.180 2.039 141
32054 Ourense 103.653 103.209 444
32058 Pereiro de Aguiar 6.396 6.172 224
32059 Peroxa, A 2.036 2.012 24
32075 San Cibrao das Viñas 5.363 5.197 166
32079 Taboadela 1.522 1.484 38
32081 Toén 2.300 2.364 -64
32087 Vilamarín 1.969 1.964 5
3206 O Ribeiro 16.159 15.988 171
32003 Arnoia, A 1.173 1.070 103
32004 Avión 1.760 1.749 11
32010 Beade 497 495 2
32018 Carballeda de Avia 1.339 1.348 -9
32022 Castrelo de Miño 1.429 1.408 21
32025 Cenlle 1.247 1.147 100
32027 Cortegada 1.072 1.090 -18
32040 Leiro 1.566 1.554 12
32046 Melón 1.247 1.258 -11
32069 Ribadavia 4.829 4.869 -40
3207 Terra de Caldelas 3.165 3.063 102
32023 Castro Caldelas 1.300 1.258 42
32049 Montederramo 769 758 11
32057 Parada de Sil 676 654 22
32080 Teixeira, A 420 393 27
3208 Terra de Celanova 18.605 18.540 65
32014 Bola, A 1.267 1.253 14
32020 Cartelle 2.860 2.853 7
32024 Celanova 5.466 5.529 -63
32033 Gomesende 883 882 1
32047 Merca, A 2.013 1.986 27
32056 Padrenda 2.005 1.975 30
32064 Pontedeva 664 653 11
32066 Quintela de Leirado 749 707 42
32068 Ramirás 1.672 1.669 3
32084 Verea 1.026 1.033 -7
3209 Terra de Trives 4.345 4.220 125
32029 Chandrexa de Queixa 587 564 23
32044 Manzaneda 955 936 19
32063 Pobra de Trives, A 2.136 2.106 30
32070 San Xoán de Río 667 614 53
3210 Valdeorras 26.096 25.786 310
32009 Barco de Valdeorras, O 13.166 13.264 -98
32015 Bolo, O 1.025 959 66
32017 Carballeda de Valdeorras 1.885 1.623 262
32038 Larouco 546 540 6
32060 Petín 917 956 -39
32072 Rúa, A 4.241 4.260 -19
32073 Rubiá 1.430 1.432 -2
32083 Veiga, A 1.008 942 66
32088 Vilamartín de Valdeorras 1.878 1.810 68
3211 Verín 26.357 26.236 121
32021 Castrelo do Val 1.045 1.022 23
32028 Cualedro 1.724 1.718 6
32039 Laza 1.433 1.410 23
32050 Monterrei 2.604 2.625 -21
32053 Oímbra 1.926 1.953 -27
32071 Riós 1.657 1.625 32
32085 Verín 13.958 13.886 72
32091 Vilardevós 2.010 1.997 13
3212 Viana 7.203 7.085 118
32034 Gudiña, A 1.670 1.634 36
32048 Mezquita, A 1.453 1.401 52
32086 Viana do Bolo 3.366 3.342 24
32092 Vilariño de Conso 714 708 6
Pontevedra 946.857 943.491 3.366
3601 O Baixo Miño 50.885 51.115 -230
36023 Guarda, A 10.031 10.088 -57
36036 Oia 3.265 3.185 80
36048 Rosal, O 6.428 6.518 -90
36054 Tomiño 13.959 14.066 -107
36055 Tui 17.202 17.258 -56
3602 Caldas 34.492 34.542 -50
36005 Caldas de Reis 9.971 10.059 -88
36010 Catoira 3.356 3.370 -14
36015 Cuntis 4.835 4.677 158
36032 Moraña 4.334 4.377 -43
36044 Pontecesures 2.985 2.988 -3
36040 Portas 3.011 3.030 -19
36056 Valga 6.000 6.041 -41
3603 O Condado 42.724 42.812 -88
36030 Mondariz 4.849 4.833 16
36031 Mondariz-Balneario 947 698 249
36034 Neves, As 3.928 3.950 -22
36042 Ponteareas 23.172 23.394 -222
36050 Salvaterra de Miño 9.828 9.937 -109
3604 Deza 42.811 42.978 -167
36020 Agolada 2.864 2.852 12
36016 Dozón 1.265 1.265 0
36024 Lalín 20.718 20.880 -162
36047 Rodeiro 3.359 3.376 -17
36052 Silleda 8.966 8.947 19
36059 Vila de Cruces 5.639 5.658 -19
3605 O Morrazo 81.845 82.043 -198
36004 Bueu 12.176 12.151 25
36008 Cangas 26.399 26.250 149
36026 Marín 24.039 24.243 -204
36029 Moaña 19.231 19.399 -168
3606 A Paradanta 15.839 15.752 87
36001 Arbo 3.331 3.319 12
36009 Cañiza, A 7.047 7.008 39
36013 Covelo 3.095 3.063 32
36014 Crecente 2.366 2.362 4
3607 Pontevedra 123.220 122.618 602
36002 Barro 3.773 3.774 -1
36007 Campo Lameiro 1.897 1.910 -13
36902 Cerdedo-Cotobade - - -
36012 Cotobade 4.280 4.280 0
36025 Lama, A 2.541 2.539 2
36041 Poio 17.087 17.172 -85
36043 Ponte Caldelas 6.122 6.127 -5
36038 Pontevedra 81.557 80.858 699
36058 Vilaboa 5.963 5.958 5
3608 O Salnés 113.031 109.713 3.318
36006 Cambados 13.784 13.808 -24
36022 Grove, O 11.938 11.030 908
36901 Illa de Arousa, A 4.978 4.994 -16
36027 Meaño 5.328 5.367 -39
36028 Meis 4.746 4.781 -35
36046 Ribadumia 5.181 5.223 -42
36051 Sanxenxo 19.463 17.026 2.437
36060 Vilagarcía de Arousa 37.360 37.252 108
36061 Vilanova de Arousa 10.253 10.232 21
3609 Tabeirós-Terra de Montes 26.128 26.448 -320
36011 Cerdedo 2.020 2.014 6
36017 Estrada, A 20.317 20.602 -285
36018 Forcarei 3.791 3.832 -41
3610 Vigo 415.882 415.470 412
36003 Baiona 12.797 12.348 449
36019 Fornelos de Montes 1.779 1.809 -30
36021 Gondomar 14.348 14.476 -128
36033 Mos 14.550 14.697 -147
36035 Nigrán 17.972 17.447 525
36037 Pazos de Borbén 3.023 3.038 -15
36039 Porriño, O 18.500 18.452 48
36045 Redondela 28.687 28.860 -173
36049 Salceda de Caselas 9.113 9.233 -120
36053 Soutomaior 7.134 7.202 -68
36057 Vigo 287.979 287.908 71

Fonte: IGE. Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
Nota: 
Os datos do ano 2022 son provisionais.
A carga de poboación que pernoita representa a media trimestral de persoas equivalentes a tempo completo que pasan a noite no concello; obtense a partir da poboación residente, sumándolle o saldo poboacional entre os non residentes que pasan a noite (poboación de entrada) e os residentes que non pasan a noite (poboación de saída). Para as comarcas, provincias e Galicia a carga de poboación que pernoita e os seus fluxos de entrada e saída obtéñense sumando os correspondentes aos seus concellos.
A taxa de carga poboacional é a porcentaxe que representa a carga de poboación que pernoita respecto á poboación residente.
(-) Non procede
26-01-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo