IGE -

Carga de poboación e os seus fluxos de entrada e saída. Ano 2016/I


Unidade: Persoas equivalentes a tempo completo e porcentaxes


  CARGA DE POBOACIÓNResidentesSaldo poboacionalTaxa de carga poboacional
Galicia 2.734.048 2.718.872 15.176 100,56
A Coruña 1.135.574 1.123.822 11.752 101,05
1501 Arzúa 16.632 16.816 -184 98,91
15006 Arzúa 6.246 6.164 82 101,33
15010 Boimorto 2.026 2.068 -42 97,97
15066 Pino, O 4.622 4.711 -89 98,11
15085 Touro 3.738 3.873 -135 96,51
1502 Barbanza 65.531 66.352 -821 98,76
15011 Boiro 18.409 18.749 -340 98,19
15067 Pobra do Caramiñal, A 9.279 9.384 -105 98,88
15072 Rianxo 10.661 11.072 -411 96,29
15073 Ribeira 27.182 27.147 35 100,13
1503 A Barcala 10.582 11.040 -458 95,85
15007 Baña, A 3.678 3.862 -184 95,24
15056 Negreira 6.904 7.178 -274 96,18
1504 Bergantiños 66.153 68.124 -1.971 97,11
15014 Cabana de Bergantiños 4.374 4.576 -202 95,59
15019 Carballo 30.028 30.810 -782 97,46
15029 Coristanco 6.255 6.532 -277 95,76
15041 Laracha, A 10.813 11.348 -535 95,29
15040 Laxe 3.342 3.309 33 101,00
15043 Malpica de Bergantiños 5.633 5.772 -139 97,59
15068 Ponteceso 5.708 5.777 -69 98,81
1505 Betanzos 38.487 38.840 -353 99,09
15003 Aranga 2.042 1.999 43 102,15
15009 Betanzos 13.051 13.105 -54 99,59
15026 Cesuras - - - -
15027 Coirós 1.835 1.841 -6 99,67
15032 Curtis 4.163 4.016 147 103,66
15039 Irixoa 1.371 1.430 -59 95,87
15048 Miño 5.906 5.970 -64 98,93
15063 Oza dos Ríos - - - -
15902 Oza-Cesuras 5.179 5.318 -139 97,39
15064 Paderne 2.384 2.526 -142 94,38
15091 Vilarmaior 1.264 1.314 -50 96,19
15090 Vilasantar 1.292 1.321 -29 97,80
1506 A Coruña 401.330 394.917 6.413 101,62
15001 Abegondo 5.325 5.515 -190 96,55
15005 Arteixo 31.453 31.564 -111 99,65
15008 Bergondo 7.497 6.696 801 111,96
15017 Cambre 22.840 24.208 -1.368 94,35
15021 Carral 5.980 6.125 -145 97,63
15030 Coruña, A 251.283 241.096 10.187 104,23
15031 Culleredo 28.311 29.401 -1.090 96,29
15058 Oleiros 33.461 34.863 -1.402 95,98
15075 Sada 15.180 15.449 -269 98,26
1507 Eume 24.669 24.878 -209 99,16
15015 Cabanas 3.336 3.271 65 101,99
15018 Capela, A 1.321 1.368 -47 96,56
15050 Monfero 1.937 2.009 -72 96,42
15069 Pontedeume 7.904 7.903 1 100,01
15070 Pontes de García Rodríguez, As 10.171 10.327 -156 98,49
1508 Ferrol 154.114 154.446 -332 99,79
15004 Ares 5.810 5.788 22 100,38
15022 Cedeira 7.112 7.044 68 100,97
15035 Fene 12.683 13.110 -427 96,74
15036 Ferrol 69.464 67.551 1.913 102,83
15049 Moeche 1.260 1.294 -34 97,37
15051 Mugardos 5.110 5.244 -134 97,44
15054 Narón 37.211 38.547 -1.336 96,53
15055 Neda 4.880 5.166 -286 94,46
15076 San Sadurniño 2.800 2.891 -91 96,85
15081 Somozas, As 1.268 1.195 73 106,11
15087 Valdoviño 6.516 6.616 -100 98,49
1509 Fisterra 22.555 22.701 -146 99,36
15023 Cee 7.884 7.664 220 102,87
15028 Corcubión 1.627 1.670 -43 97,43
15034 Dumbría 3.227 3.399 -172 94,94
15037 Fisterra 4.874 4.898 -24 99,51
15052 Muxía 4.943 5.070 -127 97,50
1510 Muros 13.304 13.343 -39 99,71
15020 Carnota 4.411 4.431 -20 99,55
15053 Muros 8.893 8.912 -19 99,79
1511 Noia 33.091 33.829 -738 97,82
15042 Lousame 3.531 3.660 -129 96,48
15057 Noia 14.042 14.279 -237 98,34
15062 Outes 6.360 6.571 -211 96,79
15071 Porto do Son 9.158 9.319 -161 98,27
1512 Ordes 36.320 37.425 -1.105 97,05
15024 Cerceda 5.150 5.084 66 101,30
15038 Frades 2.401 2.499 -98 96,08
15047 Mesía 2.700 2.716 -16 99,41
15059 Ordes 12.583 12.898 -315 97,56
15060 Oroso 6.895 7.284 -389 94,66
15084 Tordoia 3.569 3.747 -178 95,25
15086 Trazo 3.022 3.197 -175 94,53
1513 Ortegal 12.908 13.000 -92 99,29
15901 Cariño 3.977 4.054 -77 98,10
15025 Cerdido 1.213 1.244 -31 97,51
15044 Mañón 1.465 1.486 -21 98,59
15061 Ortigueira 6.253 6.216 37 100,60
1514 Santiago 178.670 166.332 12.338 107,42
15002 Ames 27.899 30.339 -2.440 91,96
15012 Boqueixón 4.299 4.447 -148 96,67
15013 Brión 7.229 7.735 -506 93,46
15078 Santiago de Compostela 113.285 96.275 17.010 117,67
15082 Teo 17.421 18.564 -1.143 93,84
15088 Val do Dubra 3.902 4.064 -162 96,01
15089 Vedra 4.635 4.908 -273 94,44
1515 O Sar 16.244 16.365 -121 99,26
15033 Dodro 2.799 2.939 -140 95,24
15065 Padrón 9.067 8.715 352 104,04
15074 Rois 4.378 4.711 -333 92,93
1516 Terra de Melide 12.749 12.707 42 100,33
15046 Melide 7.887 7.809 78 101,00
15079 Santiso 1.728 1.716 12 100,70
15080 Sobrado 1.901 1.926 -25 98,70
15083 Toques 1.233 1.256 -23 98,17
1517 Terra de Soneira 18.263 18.460 -197 98,93
15016 Camariñas 5.842 5.798 44 100,76
15092 Vimianzo 7.538 7.686 -148 98,07
15093 Zas 4.883 4.976 -93 98,13
1518 Xallas 13.972 14.247 -275 98,07
15045 Mazaricos 4.329 4.430 -101 97,72
15077 Santa Comba 9.643 9.817 -174 98,23
Lugo 337.770 335.822 1.948 100,58
2701 Os Ancares 10.487 10.442 45 100,43
27901 Baralla 2.624 2.669 -45 98,31
27006 Becerreá 2.805 2.738 67 102,45
27012 Cervantes 1.484 1.481 3 100,20
27034 Navia de Suarna 1.262 1.243 19 101,53
27037 Nogais, As 1.181 1.194 -13 98,91
27045 Pedrafita do Cebreiro 1.131 1.117 14 101,25
2702 Chantada 13.363 13.501 -138 98,98
27009 Carballedo 2.255 2.320 -65 97,20
27016 Chantada 8.109 8.226 -117 98,58
27060 Taboada 2.999 2.955 44 101,49
2703 A Fonsagrada 5.377 5.341 36 100,67
27004 Baleira 1.379 1.376 3 100,22
27018 Fonsagrada, A 3.725 3.685 40 101,09
27035 Negueira de Muñiz 273 280 -7 97,50
2704 Lugo 120.136 118.578 1.558 101,31
27011 Castroverde 2.695 2.713 -18 99,34
27014 Corgo, O 3.499 3.583 -84 97,66
27020 Friol 3.887 3.964 -77 98,06
27023 Guntín 2.746 2.836 -90 96,83
27028 Lugo 98.775 97.101 1.674 101,72
27039 Outeiro de Rei 5.102 5.224 -122 97,66
27049 Portomarín 1.611 1.595 16 101,00
27056 Rábade 1.821 1.562 259 116,58
2705 A Mariña Central 30.118 29.864 254 100,85
27002 Alfoz 1.817 1.855 -38 97,95
27902 Burela 9.848 9.758 90 100,92
27019 Foz 10.425 10.008 417 104,17
27027 Lourenzá 2.219 2.306 -87 96,23
27030 Mondoñedo 3.875 3.902 -27 99,31
27063 Valadouro, O 1.934 2.035 -101 95,04
2706 A Mariña Occidental 25.748 25.718 30 100,12
27013 Cervo 4.480 4.305 175 104,07
27038 Ourol 1.048 1.070 -22 97,94
27064 Vicedo, O 1.773 1.795 -22 98,77
27066 Viveiro 15.223 15.215 8 100,05
27025 Xove 3.224 3.333 -109 96,73
2707 A Mariña Oriental 16.930 16.371 559 103,41
27005 Barreiros 3.136 2.992 144 104,81
27048 Pontenova, A 2.413 2.438 -25 98,97
27051 Ribadeo 10.218 9.778 440 104,50
27061 Trabada 1.163 1.163 0 100,00
2708 Meira 5.390 5.416 -26 99,52
27029 Meira 1.783 1.752 31 101,77
27046 Pol 1.666 1.708 -42 97,54
27053 Ribeira de Piquín 634 620 14 102,26
27054 Riotorto 1.307 1.336 -29 97,83
2709 Quiroga 5.607 5.622 -15 99,73
27017 Folgoso do Courel 1.100 1.080 20 101,85
27050 Quiroga 3.411 3.422 -11 99,68
27052 Ribas de Sil 1.096 1.120 -24 97,86
2710 Sarria 23.014 23.129 -115 99,50
27024 Incio, O 1.766 1.781 -15 99,16
27026 Láncara 2.583 2.592 -9 99,65
27042 Paradela 1.862 1.924 -62 96,78
27043 Páramo, O 1.438 1.494 -56 96,25
27055 Samos 1.413 1.404 9 100,64
27057 Sarria 13.232 13.223 9 100,07
27062 Triacastela 720 711 9 101,27
2711 Terra Chá 40.719 41.319 -600 98,55
27001 Abadín 2.449 2.511 -62 97,53
27007 Begonte 3.093 3.177 -84 97,36
27010 Castro de Rei 5.138 5.145 -7 99,86
27015 Cospeito 4.599 4.767 -168 96,48
27022 Guitiriz 5.656 5.560 96 101,73
27033 Muras 730 728 2 100,27
27044 Pastoriza, A 3.091 3.190 -99 96,90
27065 Vilalba 14.046 14.264 -218 98,47
27021 Xermade 1.917 1.977 -60 96,97
2712 Terra de Lemos 31.304 31.002 302 100,97
27008 Bóveda 1.562 1.616 -54 96,66
27031 Monforte de Lemos 18.941 18.708 233 101,25
27041 Pantón 2.736 2.605 131 105,03
27047 Pobra do Brollón, A 1.760 1.781 -21 98,82
27058 Saviñao, O 3.850 3.912 -62 98,42
27059 Sober 2.455 2.380 75 103,15
2713 A Ulloa 9.577 9.519 58 100,61
27003 Antas de Ulla 2.117 2.169 -52 97,60
27032 Monterroso 3.894 3.884 10 100,26
27040 Palas de Rei 3.566 3.466 100 102,89
Ourense 315.853 314.277 1.576 100,50
3201 Allariz-Maceda 14.305 14.334 -29 99,80
32001 Allariz 5.971 5.950 21 100,35
32007 Baños de Molgas 1.694 1.652 42 102,54
32043 Maceda 3.055 2.992 63 102,11
32055 Paderne de Allariz 1.424 1.478 -54 96,35
32036 Xunqueira de Ambía 1.376 1.420 -44 96,90
32037 Xunqueira de Espadanedo 785 842 -57 93,23
3202 Baixa Limia 7.494 7.442 52 100,70
32006 Bande 1.761 1.731 30 101,73
32030 Entrimo 1.346 1.324 22 101,66
32041 Lobeira 853 889 -36 95,95
32042 Lobios 1.907 1.888 19 101,01
32051 Muíños 1.627 1.610 17 101,06
3203 O Carballiño 26.927 27.356 -429 98,43
32011 Beariz 1.052 1.095 -43 96,07
32013 Boborás 2.474 2.553 -79 96,91
32019 Carballiño, O 13.599 13.674 -75 99,45
32035 Irixo, O 1.536 1.583 -47 97,03
32045 Maside 2.844 2.899 -55 98,10
32061 Piñor 1.228 1.261 -33 97,38
32065 Punxín 735 762 -27 96,46
32074 San Amaro 1.098 1.160 -62 94,66
32076 San Cristovo de Cea 2.361 2.369 -8 99,66
3204 A Limia 21.104 21.350 -246 98,85
32005 Baltar 1.029 1.052 -23 97,81
32012 Blancos, Os 907 900 7 100,78
32016 Calvos de Randín 943 963 -20 97,92
32062 Porqueira 842 880 -38 95,68
32067 Rairiz de Veiga 1.363 1.402 -39 97,22
32077 Sandiás 1.312 1.333 -21 98,42
32078 Sarreaus 1.308 1.331 -23 98,27
32082 Trasmiras 1.304 1.329 -25 98,12
32089 Vilar de Barrio 1.478 1.463 15 101,03
32090 Vilar de Santos 842 880 -38 95,68
32032 Xinzo de Limia 9.776 9.817 -41 99,58
3205 Ourense 143.373 141.470 1.903 101,35
32002 Amoeiro 2.110 2.253 -143 93,65
32008 Barbadás 9.272 10.202 -930 90,88
32026 Coles 3.037 3.088 -51 98,35
32031 Esgos 1.223 1.254 -31 97,53
32052 Nogueira de Ramuín 2.098 2.072 26 101,25
32054 Ourense 105.272 103.380 1.892 101,83
32058 Pereiro de Aguiar 6.436 6.182 254 104,11
32059 Peroxa, A 2.000 2.038 -38 98,14
32075 San Cibrao das Viñas 6.268 5.138 1.130 121,99
32079 Taboadela 1.464 1.492 -28 98,12
32081 Toén 2.197 2.368 -171 92,78
32087 Vilamarín 1.996 2.003 -7 99,65
3206 O Ribeiro 15.960 16.197 -237 98,54
32003 Arnoia, A 1.047 1.062 -15 98,59
32004 Avión 1.807 1.811 -4 99,78
32010 Beade 498 502 -4 99,20
32018 Carballeda de Avia 1.321 1.368 -47 96,56
32022 Castrelo de Miño 1.422 1.435 -13 99,09
32025 Cenlle 1.205 1.162 43 103,70
32027 Cortegada 1.059 1.112 -53 95,23
32040 Leiro 1.550 1.577 -27 98,29
32046 Melón 1.230 1.276 -46 96,39
32069 Ribadavia 4.821 4.892 -71 98,55
3207 Terra de Caldelas 3.191 3.117 74 102,37
32023 Castro Caldelas 1.330 1.278 52 104,07
32049 Montederramo 770 780 -10 98,72
32057 Parada de Sil 664 651 13 102,00
32080 Teixeira, A 427 408 19 104,66
3208 Terra de Celanova 18.551 18.813 -262 98,61
32014 Bola, A 1.238 1.265 -27 97,87
32020 Cartelle 2.823 2.914 -91 96,88
32024 Celanova 5.497 5.584 -87 98,44
32033 Gomesende 881 898 -17 98,11
32047 Merca, A 1.989 2.019 -30 98,51
32056 Padrenda 2.036 2.029 7 100,34
32064 Pontedeva 665 663 2 100,30
32066 Quintela de Leirado 739 705 34 104,82
32068 Ramirás 1.659 1.683 -24 98,57
32084 Verea 1.024 1.053 -29 97,25
3209 Terra de Trives 4.448 4.291 157 103,66
32029 Chandrexa de Queixa 584 574 10 101,74
32044 Manzaneda 967 962 5 100,52
32063 Pobra de Trives, A 2.223 2.129 94 104,42
32070 San Xoán de Río 674 626 48 107,67
3210 Valdeorras 26.402 26.055 347 101,33
32009 Barco de Valdeorras, O 13.167 13.396 -229 98,29
32015 Bolo, O 1.029 969 60 106,19
32017 Carballeda de Valdeorras 2.179 1.647 532 132,30
32038 Larouco 547 549 -2 99,64
32060 Petín 905 975 -70 92,82
32072 Rúa, A 4.272 4.312 -40 99,07
32073 Rubiá 1.391 1.428 -37 97,41
32083 Veiga, A 1.021 956 65 106,80
32088 Vilamartín de Valdeorras 1.891 1.823 68 103,73
3211 Verín 26.822 26.658 164 100,62
32021 Castrelo do Val 1.098 1.050 48 104,57
32028 Cualedro 1.731 1.768 -37 97,91
32039 Laza 1.451 1.437 14 100,97
32050 Monterrei 2.605 2.670 -65 97,57
32053 Oímbra 1.935 1.991 -56 97,19
32071 Riós 1.697 1.652 45 102,72
32085 Verín 14.280 14.043 237 101,69
32091 Vilardevós 2.025 2.047 -22 98,93
3212 Viana 7.276 7.194 82 101,14
32034 Gudiña, A 1.763 1.690 73 104,32
32048 Mezquita, A 1.454 1.422 32 102,25
32086 Viana do Bolo 3.345 3.360 -15 99,55
32092 Vilariño de Conso 714 722 -8 98,89
Pontevedra 944.851 944.951 -100 99,99
3601 O Baixo Miño 50.078 51.189 -1.111 97,83
36023 Guarda, A 10.144 10.145 -1 99,99
36036 Oia 3.085 3.177 -92 97,10
36048 Rosal, O 6.219 6.538 -319 95,12
36054 Tomiño 13.465 13.997 -532 96,20
36055 Tui 17.165 17.332 -167 99,04
3602 Caldas 33.792 34.737 -945 97,28
36005 Caldas de Reis 10.018 10.065 -47 99,53
36010 Catoira 3.257 3.403 -146 95,71
36015 Cuntis 4.604 4.717 -113 97,60
36032 Moraña 4.254 4.419 -165 96,27
36044 Pontecesures 2.884 2.991 -107 96,42
36040 Portas 2.903 3.064 -161 94,75
36056 Valga 5.872 6.078 -206 96,61
3603 O Condado 41.699 42.980 -1.281 97,02
36030 Mondariz 4.774 4.917 -143 97,09
36031 Mondariz-Balneario 892 695 197 128,35
36034 Neves, As 3.910 3.996 -86 97,85
36042 Ponteareas 22.606 23.425 -819 96,50
36050 Salvaterra de Miño 9.517 9.947 -430 95,68
3604 Deza 42.672 43.178 -506 98,83
36020 Agolada 2.853 2.908 -55 98,11
36016 Dozón 1.251 1.274 -23 98,19
36024 Lalín 20.654 20.865 -211 98,99
36047 Rodeiro 3.407 3.437 -30 99,13
36052 Silleda 8.910 8.971 -61 99,32
36059 Vila de Cruces 5.597 5.723 -126 97,80
3605 O Morrazo 80.244 82.353 -2.109 97,44
36004 Bueu 12.020 12.184 -164 98,65
36008 Cangas 25.819 26.316 -497 98,11
36026 Marín 23.746 24.455 -709 97,10
36029 Moaña 18.659 19.398 -739 96,19
3606 A Paradanta 15.660 15.832 -172 98,91
36001 Arbo 3.299 3.369 -70 97,92
36009 Cañiza, A 7.007 6.996 11 100,16
36013 Covelo 3.032 3.077 -45 98,54
36014 Crecente 2.322 2.390 -68 97,15
3607 Pontevedra 123.997 122.699 1.298 101,06
36002 Barro 3.696 3.808 -112 97,06
36007 Campo Lameiro 1.846 1.928 -82 95,75
36902 Cerdedo-Cotobade - - - -
36012 Cotobade 4.163 4.319 -156 96,39
36025 Lama, A 2.623 2.609 14 100,54
36041 Poio 16.526 17.162 -636 96,29
36043 Ponte Caldelas 6.009 6.135 -126 97,95
36038 Pontevedra 83.295 80.775 2.520 103,12
36058 Vilaboa 5.839 5.963 -124 97,92
3608 O Salnés 111.716 109.801 1.915 101,74
36006 Cambados 13.737 13.864 -127 99,08
36022 Grove, O 11.760 11.036 724 106,56
36901 Illa de Arousa, A 4.876 4.960 -84 98,31
36027 Meaño 5.218 5.381 -163 96,97
36028 Meis 4.699 4.818 -119 97,53
36046 Ribadumia 5.088 5.229 -141 97,30
36051 Sanxenxo 18.978 17.082 1.896 111,10
36060 Vilagarcía de Arousa 37.202 37.154 48 100,13
36061 Vilanova de Arousa 10.158 10.277 -119 98,84
3609 Tabeirós-Terra de Montes 25.805 26.690 -885 96,68
36011 Cerdedo 1.988 2.027 -39 98,08
36017 Estrada, A 20.003 20.767 -764 96,32
36018 Forcarei 3.814 3.896 -82 97,90
3610 Vigo 419.188 415.492 3.696 100,89
36003 Baiona 12.436 12.322 114 100,93
36019 Fornelos de Montes 1.734 1.851 -117 93,68
36021 Gondomar 14.010 14.499 -489 96,63
36033 Mos 14.962 14.784 178 101,20
36035 Nigrán 17.707 17.414 293 101,68
36037 Pazos de Borbén 2.888 3.035 -147 95,16
36039 Porriño, O 20.056 18.462 1.594 108,63
36045 Redondela 27.920 28.972 -1.052 96,37
36049 Salceda de Caselas 8.647 9.155 -508 94,45
36053 Soutomaior 6.831 7.200 -369 94,88
36057 Vigo 291.997 287.798 4.199 101,46

Fonte: IGE. Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
Nota: 
Os datos do ano 2022 son provisionais.
A carga de poboación representa a media trimestral de persoas equivalentes a tempo completo que realmente soporta o concello; obtense a partir da poboación residente, sumándolle o saldo poboacional entre os non residentes presentes (poboación de entrada) e os residentes ausentes (poboación de saída). Para as comarcas, provincias e Galicia a carga de poboación e os seus fluxos de entrada e saída obtéñense sumando os correspondentes aos seus concellos.
A taxa de carga poboacional é a porcentaxe que representa a carga de poboación respecto á poboación residente.
A carga de poboación e os seus fluxos de entrada e saída poden non coincidir coa media ponderada dos correspondentes á carga de poboación que pernoita (peso 1/3) e á carga de poboación diúrna (peso 2/3), xa que se tratou de evitar a acumulación de erros de redondeo.
(-) Non procede
26-01-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo