IGE -

Carga de poboación e os seus fluxos de entrada e saída. Ano 2016/II


Unidade: Persoas equivalentes a tempo completo e porcentaxes


  CARGA DE POBOACIÓNResidentesSaldo poboacionalTaxa de carga poboacional
Galicia 2.735.660 2.716.395 19.265 100,71
A Coruña 1.136.471 1.123.230 13.241 101,18
1501 Arzúa 17.277 16.778 499 102,97
15006 Arzúa 6.547 6.145 402 106,54
15010 Boimorto 2.021 2.056 -35 98,30
15066 Pino, O 4.948 4.707 241 105,12
15085 Touro 3.761 3.870 -109 97,18
1502 Barbanza 65.522 66.304 -782 98,82
15011 Boiro 18.354 18.757 -403 97,85
15067 Pobra do Caramiñal, A 9.345 9.366 -21 99,78
15072 Rianxo 10.556 11.046 -490 95,56
15073 Ribeira 27.267 27.135 132 100,49
1503 A Barcala 10.655 11.013 -358 96,75
15007 Baña, A 3.668 3.838 -170 95,57
15056 Negreira 6.987 7.175 -188 97,38
1504 Bergantiños 66.179 68.001 -1.822 97,32
15014 Cabana de Bergantiños 4.359 4.552 -193 95,76
15019 Carballo 30.172 30.796 -624 97,97
15029 Coristanco 6.269 6.506 -237 96,36
15041 Laracha, A 10.770 11.346 -576 94,92
15040 Laxe 3.306 3.295 11 100,33
15043 Malpica de Bergantiños 5.607 5.749 -142 97,53
15068 Ponteceso 5.696 5.757 -61 98,94
1505 Betanzos 38.372 38.809 -437 98,87
15003 Aranga 2.020 1.988 32 101,61
15009 Betanzos 13.053 13.098 -45 99,66
15026 Cesuras - - - -
15027 Coirós 1.826 1.845 -19 98,97
15032 Curtis 4.156 4.011 145 103,62
15039 Irixoa 1.374 1.428 -54 96,22
15048 Miño 5.906 5.989 -83 98,61
15063 Oza dos Ríos - - - -
15902 Oza-Cesuras 5.126 5.303 -177 96,66
15064 Paderne 2.372 2.521 -149 94,09
15091 Vilarmaior 1.250 1.311 -61 95,35
15090 Vilasantar 1.289 1.315 -26 98,02
1506 A Coruña 401.165 395.186 5.979 101,51
15001 Abegondo 5.304 5.497 -193 96,49
15005 Arteixo 31.674 31.646 28 100,09
15008 Bergondo 7.515 6.698 817 112,20
15017 Cambre 22.964 24.262 -1.298 94,65
15021 Carral 6.012 6.138 -126 97,95
15030 Coruña, A 250.270 241.062 9.208 103,82
15031 Culleredo 28.559 29.476 -917 96,89
15058 Oleiros 33.771 34.928 -1.157 96,69
15075 Sada 15.096 15.479 -383 97,53
1507 Eume 24.877 24.830 47 100,19
15015 Cabanas 3.380 3.285 95 102,89
15018 Capela, A 1.319 1.359 -40 97,06
15050 Monfero 1.938 2.001 -63 96,85
15069 Pontedeume 8.009 7.880 129 101,64
15070 Pontes de García Rodríguez, As 10.231 10.305 -74 99,28
1508 Ferrol 153.704 154.135 -431 99,72
15004 Ares 5.701 5.785 -84 98,55
15022 Cedeira 7.069 7.029 40 100,57
15035 Fene 12.659 13.072 -413 96,84
15036 Ferrol 69.129 67.365 1.764 102,62
15049 Moeche 1.264 1.298 -34 97,38
15051 Mugardos 5.091 5.238 -147 97,19
15054 Narón 37.341 38.519 -1.178 96,94
15055 Neda 4.908 5.159 -251 95,13
15076 San Sadurniño 2.801 2.876 -75 97,39
15081 Somozas, As 1.265 1.188 77 106,48
15087 Valdoviño 6.476 6.606 -130 98,03
1509 Fisterra 22.896 22.645 251 101,11
15023 Cee 7.931 7.638 293 103,84
15028 Corcubión 1.626 1.667 -41 97,54
15034 Dumbría 3.276 3.392 -116 96,58
15037 Fisterra 5.004 4.898 106 102,16
15052 Muxía 5.059 5.050 9 100,18
1510 Muros 13.250 13.307 -57 99,57
15020 Carnota 4.364 4.406 -42 99,05
15053 Muros 8.886 8.901 -15 99,83
1511 Noia 33.002 33.759 -757 97,76
15042 Lousame 3.521 3.644 -123 96,62
15057 Noia 14.027 14.272 -245 98,28
15062 Outes 6.365 6.551 -186 97,16
15071 Porto do Son 9.089 9.292 -203 97,82
1512 Ordes 36.358 37.344 -986 97,36
15024 Cerceda 5.144 5.076 68 101,34
15038 Frades 2.421 2.500 -79 96,84
15047 Mesía 2.693 2.700 -7 99,74
15059 Ordes 12.554 12.868 -314 97,56
15060 Oroso 6.948 7.289 -341 95,32
15084 Tordoia 3.575 3.725 -150 95,97
15086 Trazo 3.023 3.186 -163 94,88
1513 Ortegal 12.837 12.945 -108 99,17
15901 Cariño 3.966 4.039 -73 98,19
15025 Cerdido 1.207 1.240 -33 97,34
15044 Mañón 1.453 1.479 -26 98,24
15061 Ortigueira 6.211 6.187 24 100,39
1514 Santiago 178.977 166.555 12.422 107,46
15002 Ames 28.216 30.416 -2.200 92,77
15012 Boqueixón 4.332 4.437 -105 97,63
15013 Brión 7.347 7.768 -421 94,58
15078 Santiago de Compostela 112.965 96.401 16.564 117,18
15082 Teo 17.514 18.558 -1.044 94,37
15088 Val do Dubra 3.917 4.057 -140 96,55
15089 Vedra 4.686 4.918 -232 95,28
1515 O Sar 16.389 16.325 64 100,39
15033 Dodro 2.822 2.933 -111 96,22
15065 Padrón 9.166 8.689 477 105,49
15074 Rois 4.401 4.703 -302 93,58
1516 Terra de Melide 12.758 12.688 70 100,55
15046 Melide 7.942 7.813 129 101,65
15079 Santiso 1.702 1.706 -4 99,77
15080 Sobrado 1.887 1.918 -31 98,38
15083 Toques 1.227 1.251 -24 98,08
1517 Terra de Soneira 18.218 18.396 -178 99,03
15016 Camariñas 5.805 5.783 22 100,38
15092 Vimianzo 7.530 7.657 -127 98,34
15093 Zas 4.883 4.956 -73 98,53
1518 Xallas 14.035 14.210 -175 98,77
15045 Mazaricos 4.329 4.412 -83 98,12
15077 Santa Comba 9.706 9.798 -92 99,06
Lugo 338.302 335.192 3.110 100,93
2701 Os Ancares 10.530 10.388 142 101,37
27901 Baralla 2.604 2.658 -54 97,97
27006 Becerreá 2.773 2.725 48 101,76
27012 Cervantes 1.463 1.472 -9 99,39
27034 Navia de Suarna 1.235 1.232 3 100,24
27037 Nogais, As 1.165 1.189 -24 97,98
27045 Pedrafita do Cebreiro 1.290 1.112 178 116,01
2702 Chantada 13.387 13.466 -79 99,41
27009 Carballedo 2.273 2.318 -45 98,06
27016 Chantada 8.149 8.210 -61 99,26
27060 Taboada 2.965 2.938 27 100,92
2703 A Fonsagrada 5.349 5.307 42 100,79
27004 Baleira 1.370 1.366 4 100,29
27018 Fonsagrada, A 3.703 3.660 43 101,17
27035 Negueira de Muñiz 276 281 -5 98,22
2704 Lugo 120.164 118.486 1.678 101,42
27011 Castroverde 2.694 2.701 -7 99,74
27014 Corgo, O 3.486 3.570 -84 97,65
27020 Friol 3.862 3.950 -88 97,77
27023 Guntín 2.740 2.824 -84 97,03
27028 Lugo 98.509 97.061 1.448 101,49
27039 Outeiro de Rei 5.124 5.226 -102 98,05
27049 Portomarín 1.909 1.591 318 119,99
27056 Rábade 1.840 1.563 277 117,72
2705 A Mariña Central 30.042 29.820 222 100,74
27002 Alfoz 1.807 1.846 -39 97,89
27902 Burela 9.927 9.754 173 101,77
27019 Foz 10.237 10.011 226 102,26
27027 Lourenzá 2.243 2.297 -54 97,65
27030 Mondoñedo 3.880 3.878 2 100,05
27063 Valadouro, O 1.948 2.034 -86 95,77
2706 A Mariña Occidental 25.744 25.686 58 100,23
27013 Cervo 4.530 4.300 230 105,35
27038 Ourol 1.043 1.069 -26 97,57
27064 Vicedo, O 1.754 1.782 -28 98,43
27066 Viveiro 15.178 15.209 -31 99,80
27025 Xove 3.239 3.326 -87 97,38
2707 A Mariña Oriental 17.042 16.350 692 104,23
27005 Barreiros 3.093 2.988 105 103,51
27048 Pontenova, A 2.402 2.422 -20 99,17
27051 Ribadeo 10.372 9.780 592 106,05
27061 Trabada 1.175 1.160 15 101,29
2708 Meira 5.362 5.393 -31 99,43
27029 Meira 1.785 1.747 38 102,18
27046 Pol 1.660 1.700 -40 97,65
27053 Ribeira de Piquín 621 618 3 100,49
27054 Riotorto 1.296 1.328 -32 97,59
2709 Quiroga 5.618 5.603 15 100,27
27017 Folgoso do Courel 1.101 1.072 29 102,71
27050 Quiroga 3.432 3.417 15 100,44
27052 Ribas de Sil 1.085 1.114 -29 97,40
2710 Sarria 23.399 23.085 314 101,36
27024 Incio, O 1.739 1.764 -25 98,58
27026 Láncara 2.570 2.589 -19 99,27
27042 Paradela 1.879 1.916 -37 98,07
27043 Páramo, O 1.428 1.488 -60 95,97
27055 Samos 1.413 1.392 21 101,51
27057 Sarria 13.586 13.230 356 102,69
27062 Triacastela 784 706 78 111,05
2711 Terra Chá 40.692 41.192 -500 98,79
27001 Abadín 2.455 2.493 -38 98,48
27007 Begonte 3.160 3.168 -8 99,75
27010 Castro de Rei 5.140 5.134 6 100,12
27015 Cospeito 4.582 4.746 -164 96,54
27022 Guitiriz 5.641 5.565 76 101,37
27033 Muras 728 724 4 100,55
27044 Pastoriza, A 3.087 3.171 -84 97,35
27065 Vilalba 14.001 14.229 -228 98,40
27021 Xermade 1.898 1.962 -64 96,74
2712 Terra de Lemos 31.195 30.931 264 100,85
27008 Bóveda 1.563 1.615 -52 96,78
27031 Monforte de Lemos 18.904 18.693 211 101,13
27041 Pantón 2.768 2.597 171 106,58
27047 Pobra do Brollón, A 1.735 1.769 -34 98,08
27058 Saviñao, O 3.822 3.889 -67 98,28
27059 Sober 2.403 2.368 35 101,48
2713 A Ulloa 9.778 9.485 293 103,09
27003 Antas de Ulla 2.115 2.165 -50 97,69
27032 Monterroso 3.894 3.867 27 100,70
27040 Palas de Rei 3.769 3.453 316 109,15
Ourense 314.653 313.510 1.143 100,36
3201 Allariz-Maceda 14.232 14.320 -88 99,39
32001 Allariz 5.943 5.961 -18 99,70
32007 Baños de Molgas 1.688 1.647 41 102,49
32043 Maceda 3.033 2.989 44 101,47
32055 Paderne de Allariz 1.409 1.474 -65 95,59
32036 Xunqueira de Ambía 1.376 1.416 -40 97,18
32037 Xunqueira de Espadanedo 783 833 -50 94,00
3202 Baixa Limia 7.490 7.410 80 101,08
32006 Bande 1.747 1.718 29 101,69
32030 Entrimo 1.325 1.315 10 100,76
32041 Lobeira 861 894 -33 96,31
32042 Lobios 1.967 1.883 84 104,46
32051 Muíños 1.590 1.600 -10 99,38
3203 O Carballiño 26.853 27.270 -417 98,47
32011 Beariz 1.051 1.086 -35 96,78
32013 Boborás 2.453 2.531 -78 96,92
32019 Carballiño, O 13.566 13.669 -103 99,25
32035 Irixo, O 1.529 1.576 -47 97,02
32045 Maside 2.849 2.892 -43 98,51
32061 Piñor 1.227 1.253 -26 97,92
32065 Punxín 730 760 -30 96,05
32074 San Amaro 1.092 1.152 -60 94,79
32076 San Cristovo de Cea 2.356 2.351 5 100,21
3204 A Limia 20.985 21.241 -256 98,79
32005 Baltar 1.021 1.047 -26 97,52
32012 Blancos, Os 884 893 -9 98,99
32016 Calvos de Randín 932 952 -20 97,90
32062 Porqueira 838 877 -39 95,55
32067 Rairiz de Veiga 1.345 1.388 -43 96,90
32077 Sandiás 1.301 1.328 -27 97,97
32078 Sarreaus 1.300 1.322 -22 98,34
32082 Trasmiras 1.286 1.318 -32 97,57
32089 Vilar de Barrio 1.453 1.454 -1 99,93
32090 Vilar de Santos 840 877 -37 95,78
32032 Xinzo de Limia 9.785 9.785 0 100,00
3205 Ourense 143.057 141.410 1.647 101,16
32002 Amoeiro 2.110 2.245 -135 93,99
32008 Barbadás 9.339 10.246 -907 91,15
32026 Coles 3.043 3.077 -34 98,90
32031 Esgos 1.206 1.245 -39 96,87
32052 Nogueira de Ramuín 2.115 2.061 54 102,62
32054 Ourense 104.798 103.323 1.475 101,43
32058 Pereiro de Aguiar 6.468 6.179 289 104,68
32059 Peroxa, A 1.981 2.030 -49 97,59
32075 San Cibrao das Viñas 6.335 5.158 1.177 122,82
32079 Taboadela 1.452 1.489 -37 97,52
32081 Toén 2.224 2.367 -143 93,96
32087 Vilamarín 1.986 1.990 -4 99,80
3206 O Ribeiro 15.986 16.127 -141 99,13
32003 Arnoia, A 1.091 1.065 26 102,44
32004 Avión 1.785 1.790 -5 99,72
32010 Beade 498 500 -2 99,60
32018 Carballeda de Avia 1.314 1.362 -48 96,48
32022 Castrelo de Miño 1.401 1.426 -25 98,25
32025 Cenlle 1.217 1.157 60 105,19
32027 Cortegada 1.060 1.104 -44 96,01
32040 Leiro 1.552 1.569 -17 98,92
32046 Melón 1.226 1.270 -44 96,54
32069 Ribadavia 4.842 4.884 -42 99,14
3207 Terra de Caldelas 3.138 3.100 38 101,23
32023 Castro Caldelas 1.312 1.272 40 103,14
32049 Montederramo 754 773 -19 97,54
32057 Parada de Sil 659 652 7 101,07
32080 Teixeira, A 413 403 10 102,48
3208 Terra de Celanova 18.410 18.723 -313 98,33
32014 Bola, A 1.224 1.261 -37 97,07
32020 Cartelle 2.794 2.894 -100 96,54
32024 Celanova 5.501 5.566 -65 98,83
32033 Gomesende 878 893 -15 98,32
32047 Merca, A 1.963 2.008 -45 97,76
32056 Padrenda 2.001 2.011 -10 99,50
32064 Pontedeva 656 660 -4 99,39
32066 Quintela de Leirado 721 706 15 102,12
32068 Ramirás 1.655 1.678 -23 98,63
32084 Verea 1.017 1.046 -29 97,23
3209 Terra de Trives 4.363 4.268 95 102,23
32029 Chandrexa de Queixa 573 571 2 100,35
32044 Manzaneda 949 954 -5 99,48
32063 Pobra de Trives, A 2.193 2.121 72 103,39
32070 San Xoán de Río 648 622 26 104,18
3210 Valdeorras 26.353 25.967 386 101,49
32009 Barco de Valdeorras, O 13.146 13.352 -206 98,46
32015 Bolo, O 1.001 966 35 103,62
32017 Carballeda de Valdeorras 2.205 1.639 566 134,53
32038 Larouco 544 546 -2 99,63
32060 Petín 895 969 -74 92,36
32072 Rúa, A 4.270 4.294 -24 99,44
32073 Rubiá 1.388 1.430 -42 97,06
32083 Veiga, A 1.002 952 50 105,25
32088 Vilamartín de Valdeorras 1.902 1.819 83 104,56
3211 Verín 26.550 26.516 34 100,13
32021 Castrelo do Val 1.080 1.040 40 103,85
32028 Cualedro 1.700 1.751 -51 97,09
32039 Laza 1.419 1.428 -9 99,37
32050 Monterrei 2.591 2.655 -64 97,59
32053 Oímbra 1.927 1.978 -51 97,42
32071 Riós 1.670 1.643 27 101,64
32085 Verín 14.175 13.991 184 101,32
32091 Vilardevós 1.988 2.030 -42 97,93
3212 Viana 7.236 7.158 78 101,09
32034 Gudiña, A 1.744 1.671 73 104,37
32048 Mezquita, A 1.446 1.415 31 102,19
32086 Viana do Bolo 3.338 3.354 -16 99,52
32092 Vilariño de Conso 708 718 -10 98,61
Pontevedra 946.234 944.463 1.771 100,19
3601 O Baixo Miño 50.194 51.165 -971 98,10
36023 Guarda, A 10.093 10.126 -33 99,67
36036 Oia 3.233 3.180 53 101,67
36048 Rosal, O 6.237 6.532 -295 95,48
36054 Tomiño 13.399 14.020 -621 95,57
36055 Tui 17.232 17.307 -75 99,57
3602 Caldas 33.987 34.672 -685 98,02
36005 Caldas de Reis 10.018 10.063 -45 99,55
36010 Catoira 3.248 3.392 -144 95,75
36015 Cuntis 4.737 4.704 33 100,70
36032 Moraña 4.259 4.405 -146 96,69
36044 Pontecesures 2.906 2.990 -84 97,19
36040 Portas 2.896 3.052 -156 94,89
36056 Valga 5.923 6.066 -143 97,64
3603 O Condado 41.746 42.925 -1.179 97,25
36030 Mondariz 4.738 4.889 -151 96,91
36031 Mondariz-Balneario 895 696 199 128,59
36034 Neves, As 3.891 3.981 -90 97,74
36042 Ponteareas 22.662 23.415 -753 96,78
36050 Salvaterra de Miño 9.560 9.944 -384 96,14
3604 Deza 42.728 43.111 -383 99,11
36020 Agolada 2.835 2.889 -54 98,13
36016 Dozón 1.249 1.271 -22 98,27
36024 Lalín 20.696 20.870 -174 99,17
36047 Rodeiro 3.394 3.417 -23 99,33
36052 Silleda 8.965 8.963 2 100,02
36059 Vila de Cruces 5.589 5.701 -112 98,04
3605 O Morrazo 80.114 82.249 -2.135 97,40
36004 Bueu 11.935 12.173 -238 98,04
36008 Cangas 25.848 26.294 -446 98,30
36026 Marín 23.726 24.384 -658 97,30
36029 Moaña 18.605 19.398 -793 95,91
3606 A Paradanta 15.593 15.804 -211 98,66
36001 Arbo 3.273 3.352 -79 97,64
36009 Cañiza, A 6.998 7.000 -2 99,97
36013 Covelo 3.016 3.072 -56 98,18
36014 Crecente 2.306 2.380 -74 96,89
3607 Pontevedra 123.720 122.672 1.048 100,85
36002 Barro 3.693 3.796 -103 97,29
36007 Campo Lameiro 1.854 1.922 -68 96,46
36902 Cerdedo-Cotobade - - - -
36012 Cotobade 4.130 4.306 -176 95,91
36025 Lama, A 2.616 2.586 30 101,16
36041 Poio 16.551 17.166 -615 96,42
36043 Ponte Caldelas 6.019 6.132 -113 98,16
36038 Pontevedra 82.977 80.803 2.174 102,69
36058 Vilaboa 5.880 5.961 -81 98,64
3608 O Salnés 113.463 109.771 3.692 103,36
36006 Cambados 13.880 13.845 35 100,25
36022 Grove, O 12.079 11.034 1.045 109,47
36901 Illa de Arousa, A 4.908 4.972 -64 98,71
36027 Meaño 5.221 5.376 -155 97,12
36028 Meis 4.704 4.806 -102 97,88
36046 Ribadumia 5.141 5.227 -86 98,35
36051 Sanxenxo 20.099 17.063 3.036 117,79
36060 Vilagarcía de Arousa 37.320 37.186 134 100,36
36061 Vilanova de Arousa 10.111 10.262 -151 98,53
3609 Tabeirós-Terra de Montes 25.790 26.610 -820 96,92
36011 Cerdedo 1.979 2.023 -44 97,83
36017 Estrada, A 20.002 20.712 -710 96,57
36018 Forcarei 3.809 3.875 -66 98,30
3610 Vigo 418.899 415.484 3.415 100,82
36003 Baiona 12.345 12.330 15 100,12
36019 Fornelos de Montes 1.732 1.837 -105 94,28
36021 Gondomar 13.922 14.491 -569 96,07
36033 Mos 14.920 14.755 165 101,12
36035 Nigrán 17.467 17.425 42 100,24
36037 Pazos de Borbén 2.896 3.036 -140 95,39
36039 Porriño, O 20.128 18.459 1.669 109,04
36045 Redondela 28.023 28.934 -911 96,85
36049 Salceda de Caselas 8.719 9.181 -462 94,97
36053 Soutomaior 6.862 7.201 -339 95,29
36057 Vigo 291.885 287.835 4.050 101,41

Fonte: IGE. Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
Nota: 
Os datos do ano 2022 son provisionais.
A carga de poboación representa a media trimestral de persoas equivalentes a tempo completo que realmente soporta o concello; obtense a partir da poboación residente, sumándolle o saldo poboacional entre os non residentes presentes (poboación de entrada) e os residentes ausentes (poboación de saída). Para as comarcas, provincias e Galicia a carga de poboación e os seus fluxos de entrada e saída obtéñense sumando os correspondentes aos seus concellos.
A taxa de carga poboacional é a porcentaxe que representa a carga de poboación respecto á poboación residente.
A carga de poboación e os seus fluxos de entrada e saída poden non coincidir coa media ponderada dos correspondentes á carga de poboación que pernoita (peso 1/3) e á carga de poboación diúrna (peso 2/3), xa que se tratou de evitar a acumulación de erros de redondeo.
(-) Non procede
26-01-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo