IGE -

Carga de poboación e os seus fluxos de entrada e saída. Ano 2016/III


Unidade: Persoas equivalentes a tempo completo e porcentaxes


  CARGA DE POBOACIÓNResidentesSaldo poboacionalTaxa de carga poboacional
Galicia 2.838.422 2.713.909 124.513 104,59
A Coruña 1.168.578 1.122.650 45.928 104,09
1501 Arzúa 18.561 16.740 1.821 110,88
15006 Arzúa 7.106 6.127 979 115,98
15010 Boimorto 2.114 2.042 72 103,53
15066 Pino, O 5.418 4.704 714 115,18
15085 Touro 3.923 3.867 56 101,45
1502 Barbanza 69.273 66.255 3.018 104,56
15011 Boiro 19.365 18.765 600 103,20
15067 Pobra do Caramiñal, A 9.993 9.346 647 106,92
15072 Rianxo 11.086 11.022 64 100,58
15073 Ribeira 28.829 27.122 1.707 106,29
1503 A Barcala 10.851 10.983 -132 98,80
15007 Baña, A 3.732 3.812 -80 97,90
15056 Negreira 7.119 7.171 -52 99,27
1504 Bergantiños 68.048 67.881 167 100,25
15014 Cabana de Bergantiños 4.575 4.530 45 100,99
15019 Carballo 30.363 30.782 -419 98,64
15029 Coristanco 6.206 6.478 -272 95,80
15041 Laracha, A 11.037 11.345 -308 97,29
15040 Laxe 3.843 3.281 562 117,13
15043 Malpica de Bergantiños 6.074 5.727 347 106,06
15068 Ponteceso 5.950 5.738 212 103,69
1505 Betanzos 41.119 38.779 2.340 106,03
15003 Aranga 2.248 1.977 271 113,71
15009 Betanzos 13.252 13.090 162 101,24
15026 Cesuras - - - -
15027 Coirós 1.964 1.850 114 106,16
15032 Curtis 4.344 4.006 338 108,44
15039 Irixoa 1.447 1.425 22 101,54
15048 Miño 6.958 6.008 950 115,81
15063 Oza dos Ríos - - - -
15902 Oza-Cesuras 5.597 5.289 308 105,82
15064 Paderne 2.541 2.516 25 100,99
15091 Vilarmaior 1.413 1.309 104 107,94
15090 Vilasantar 1.355 1.309 46 103,51
1506 A Coruña 406.002 395.459 10.543 102,67
15001 Abegondo 5.668 5.480 188 103,43
15005 Arteixo 31.965 31.730 235 100,74
15008 Bergondo 8.163 6.700 1.463 121,84
15017 Cambre 23.424 24.314 -890 96,34
15021 Carral 6.231 6.152 79 101,28
15030 Coruña, A 250.453 241.030 9.423 103,91
15031 Culleredo 28.764 29.550 -786 97,34
15058 Oleiros 35.027 34.993 34 100,10
15075 Sada 16.307 15.510 797 105,14
1507 Eume 26.263 24.783 1.480 105,97
15015 Cabanas 3.952 3.300 652 119,76
15018 Capela, A 1.396 1.350 46 103,41
15050 Monfero 2.002 1.993 9 100,45
15069 Pontedeume 8.643 7.857 786 110,00
15070 Pontes de García Rodríguez, As 10.270 10.283 -13 99,87
1508 Ferrol 157.792 153.818 3.974 102,58
15004 Ares 7.025 5.781 1.244 121,52
15022 Cedeira 7.848 7.014 834 111,89
15035 Fene 12.723 13.034 -311 97,61
15036 Ferrol 69.081 67.178 1.903 102,83
15049 Moeche 1.332 1.301 31 102,38
15051 Mugardos 5.431 5.230 201 103,84
15054 Narón 37.780 38.491 -711 98,15
15055 Neda 4.959 5.151 -192 96,27
15076 San Sadurniño 2.837 2.861 -24 99,16
15081 Somozas, As 1.281 1.182 99 108,38
15087 Valdoviño 7.495 6.595 900 113,65
1509 Fisterra 24.811 22.589 2.222 109,84
15023 Cee 8.296 7.613 683 108,97
15028 Corcubión 1.886 1.664 222 113,34
15034 Dumbría 3.389 3.385 4 100,12
15037 Fisterra 5.727 4.897 830 116,95
15052 Muxía 5.513 5.030 483 109,60
1510 Muros 15.116 13.272 1.844 113,89
15020 Carnota 4.910 4.381 529 112,07
15053 Muros 10.206 8.891 1.315 114,79
1511 Noia 35.280 33.689 1.591 104,72
15042 Lousame 3.598 3.627 -29 99,20
15057 Noia 14.599 14.266 333 102,33
15062 Outes 6.627 6.531 96 101,47
15071 Porto do Son 10.456 9.265 1.191 112,85
1512 Ordes 36.831 37.268 -437 98,83
15024 Cerceda 5.203 5.068 135 102,66
15038 Frades 2.472 2.500 -28 98,88
15047 Mesía 2.819 2.686 133 104,95
15059 Ordes 12.689 12.840 -151 98,82
15060 Oroso 7.028 7.295 -267 96,34
15084 Tordoia 3.570 3.703 -133 96,41
15086 Trazo 3.050 3.176 -126 96,03
1513 Ortegal 13.989 12.889 1.100 108,53
15901 Cariño 4.243 4.024 219 105,44
15025 Cerdido 1.266 1.236 30 102,43
15044 Mañón 1.601 1.472 129 108,76
15061 Ortigueira 6.879 6.157 722 111,73
1514 Santiago 180.633 166.783 13.850 108,30
15002 Ames 28.492 30.493 -2.001 93,44
15012 Boqueixón 4.386 4.428 -42 99,05
15013 Brión 7.451 7.801 -350 95,51
15078 Santiago de Compostela 113.570 96.528 17.042 117,65
15082 Teo 17.925 18.554 -629 96,61
15088 Val do Dubra 3.984 4.049 -65 98,39
15089 Vedra 4.825 4.930 -105 97,87
1515 O Sar 16.792 16.286 506 103,11
15033 Dodro 2.911 2.926 -15 99,49
15065 Padrón 9.454 8.664 790 109,12
15074 Rois 4.427 4.696 -269 94,27
1516 Terra de Melide 13.889 12.670 1.219 109,62
15046 Melide 8.602 7.818 784 110,03
15079 Santiso 1.914 1.695 219 112,92
15080 Sobrado 2.057 1.911 146 107,64
15083 Toques 1.316 1.246 70 105,62
1517 Terra de Soneira 19.087 18.333 754 104,11
15016 Camariñas 6.359 5.769 590 110,23
15092 Vimianzo 7.768 7.629 139 101,82
15093 Zas 4.960 4.935 25 100,51
1518 Xallas 14.241 14.173 68 100,48
15045 Mazaricos 4.448 4.394 54 101,23
15077 Santa Comba 9.793 9.779 14 100,14
Lugo 356.333 334.554 21.779 106,51
2701 Os Ancares 11.481 10.333 1.148 111,11
27901 Baralla 2.768 2.647 121 104,57
27006 Becerreá 3.025 2.711 314 111,58
27012 Cervantes 1.623 1.463 160 110,94
27034 Navia de Suarna 1.431 1.221 210 117,20
27037 Nogais, As 1.243 1.185 58 104,89
27045 Pedrafita do Cebreiro 1.391 1.106 285 125,77
2702 Chantada 14.010 13.430 580 104,32
27009 Carballedo 2.387 2.316 71 103,07
27016 Chantada 8.368 8.192 176 102,15
27060 Taboada 3.255 2.922 333 111,40
2703 A Fonsagrada 5.929 5.276 653 112,38
27004 Baleira 1.573 1.358 215 115,83
27018 Fonsagrada, A 4.075 3.636 439 112,07
27035 Negueira de Muñiz 281 282 -1 99,65
2704 Lugo 121.820 118.387 3.433 102,90
27011 Castroverde 2.891 2.689 202 107,51
27014 Corgo, O 3.669 3.556 113 103,18
27020 Friol 4.080 3.935 145 103,68
27023 Guntín 2.811 2.810 1 100,04
27028 Lugo 99.151 97.020 2.131 102,20
27039 Outeiro de Rei 5.257 5.227 30 100,57
27049 Portomarín 2.103 1.586 517 132,60
27056 Rábade 1.858 1.564 294 118,80
2705 A Mariña Central 32.710 29.776 2.934 109,85
27002 Alfoz 1.971 1.837 134 107,29
27902 Burela 10.059 9.751 308 103,16
27019 Foz 12.353 10.015 2.338 123,34
27027 Lourenzá 2.256 2.287 -31 98,64
27030 Mondoñedo 4.074 3.854 220 105,71
27063 Valadouro, O 1.997 2.032 -35 98,28
2706 A Mariña Occidental 27.623 25.655 1.968 107,67
27013 Cervo 4.655 4.294 361 108,41
27038 Ourol 1.110 1.068 42 103,93
27064 Vicedo, O 1.946 1.770 176 109,94
27066 Viveiro 16.588 15.203 1.385 109,11
27025 Xove 3.324 3.320 4 100,12
2707 A Mariña Oriental 19.523 16.330 3.193 119,55
27005 Barreiros 4.054 2.983 1.071 135,90
27048 Pontenova, A 2.550 2.407 143 105,94
27051 Ribadeo 11.649 9.784 1.865 119,06
27061 Trabada 1.270 1.156 114 109,86
2708 Meira 5.693 5.369 324 106,03
27029 Meira 1.828 1.742 86 104,94
27046 Pol 1.778 1.691 87 105,14
27053 Ribeira de Piquín 735 614 121 119,71
27054 Riotorto 1.352 1.322 30 102,27
2709 Quiroga 6.085 5.588 497 108,89
27017 Folgoso do Courel 1.212 1.065 147 113,80
27050 Quiroga 3.705 3.413 292 108,56
27052 Ribas de Sil 1.168 1.110 58 105,23
2710 Sarria 24.684 23.039 1.645 107,14
27024 Incio, O 1.896 1.746 150 108,59
27026 Láncara 2.721 2.586 135 105,22
27042 Paradela 1.951 1.906 45 102,36
27043 Páramo, O 1.482 1.483 -1 99,93
27055 Samos 1.574 1.379 195 114,14
27057 Sarria 14.188 13.237 951 107,18
27062 Triacastela 872 702 170 124,22
2711 Terra Chá 42.476 41.061 1.415 103,45
27001 Abadín 2.543 2.476 67 102,71
27007 Begonte 3.337 3.159 178 105,63
27010 Castro de Rei 5.261 5.122 139 102,71
27015 Cospeito 4.786 4.724 62 101,31
27022 Guitiriz 6.122 5.569 553 109,93
27033 Muras 732 719 13 101,81
27044 Pastoriza, A 3.158 3.152 6 100,19
27065 Vilalba 14.520 14.193 327 102,30
27021 Xermade 2.017 1.947 70 103,60
2712 Terra de Lemos 33.673 30.860 2.813 109,12
27008 Bóveda 1.671 1.614 57 103,53
27031 Monforte de Lemos 20.028 18.677 1.351 107,23
27041 Pantón 3.112 2.588 524 120,25
27047 Pobra do Brollón, A 1.892 1.757 135 107,68
27058 Saviñao, O 4.065 3.867 198 105,12
27059 Sober 2.905 2.357 548 123,25
2713 A Ulloa 10.626 9.450 1.176 112,44
27003 Antas de Ulla 2.263 2.160 103 104,77
27032 Monterroso 4.125 3.850 275 107,14
27040 Palas de Rei 4.238 3.440 798 123,20
Ourense 328.524 312.726 15.798 105,05
3201 Allariz-Maceda 15.775 14.304 1.471 110,28
32001 Allariz 6.627 5.971 656 110,99
32007 Baños de Molgas 1.972 1.643 329 120,02
32043 Maceda 3.359 2.985 374 112,53
32055 Paderne de Allariz 1.558 1.469 89 106,06
32036 Xunqueira de Ambía 1.454 1.412 42 102,97
32037 Xunqueira de Espadanedo 805 824 -19 97,69
3202 Baixa Limia 8.341 7.377 964 113,07
32006 Bande 1.865 1.706 159 109,32
32030 Entrimo 1.491 1.307 184 114,08
32041 Lobeira 911 899 12 101,33
32042 Lobios 2.189 1.877 312 116,62
32051 Muíños 1.885 1.588 297 118,70
3203 O Carballiño 28.093 27.185 908 103,34
32011 Beariz 1.049 1.077 -28 97,40
32013 Boborás 2.570 2.509 61 102,43
32019 Carballiño, O 14.298 13.664 634 104,64
32035 Irixo, O 1.587 1.569 18 101,15
32045 Maside 2.948 2.885 63 102,18
32061 Piñor 1.300 1.246 54 104,33
32065 Punxín 755 756 -1 99,87
32074 San Amaro 1.108 1.145 -37 96,77
32076 San Cristovo de Cea 2.478 2.334 144 106,17
3204 A Limia 22.283 21.130 1.153 105,46
32005 Baltar 1.099 1.043 56 105,37
32012 Blancos, Os 1.016 885 131 114,80
32016 Calvos de Randín 1.002 942 60 106,37
32062 Porqueira 871 873 -2 99,77
32067 Rairiz de Veiga 1.392 1.374 18 101,31
32077 Sandiás 1.417 1.322 95 107,19
32078 Sarreaus 1.381 1.313 68 105,18
32082 Trasmiras 1.404 1.308 96 107,34
32089 Vilar de Barrio 1.624 1.444 180 112,47
32090 Vilar de Santos 874 874 0 100,00
32032 Xinzo de Limia 10.203 9.752 451 104,62
3205 Ourense 145.503 141.346 4.157 102,94
32002 Amoeiro 2.185 2.236 -51 97,72
32008 Barbadás 9.581 10.290 -709 93,11
32026 Coles 3.143 3.066 77 102,51
32031 Esgos 1.337 1.237 100 108,08
32052 Nogueira de Ramuín 2.447 2.050 397 119,37
32054 Ourense 105.596 103.266 2.330 102,26
32058 Pereiro de Aguiar 6.627 6.175 452 107,32
32059 Peroxa, A 2.152 2.020 132 106,53
32075 San Cibrao das Viñas 6.585 5.177 1.408 127,20
32079 Taboadela 1.570 1.487 83 105,58
32081 Toén 2.212 2.365 -153 93,53
32087 Vilamarín 2.068 1.977 91 104,60
3206 O Ribeiro 16.844 16.058 786 104,89
32003 Arnoia, A 1.204 1.067 137 112,84
32004 Avión 1.877 1.770 107 106,05
32010 Beade 525 497 28 105,63
32018 Carballeda de Avia 1.360 1.354 6 100,44
32022 Castrelo de Miño 1.556 1.417 139 109,81
32025 Cenlle 1.230 1.152 78 106,77
32027 Cortegada 1.087 1.098 -11 99,00
32040 Leiro 1.736 1.562 174 111,14
32046 Melón 1.258 1.264 -6 99,53
32069 Ribadavia 5.011 4.877 134 102,75
3207 Terra de Caldelas 3.610 3.080 530 117,21
32023 Castro Caldelas 1.486 1.264 222 117,56
32049 Montederramo 851 765 86 111,24
32057 Parada de Sil 754 653 101 115,47
32080 Teixeira, A 519 398 121 130,40
3208 Terra de Celanova 19.747 18.630 1.117 106,00
32014 Bola, A 1.356 1.257 99 107,88
32020 Cartelle 2.988 2.873 115 104,00
32024 Celanova 5.686 5.547 139 102,51
32033 Gomesende 937 887 50 105,64
32047 Merca, A 2.169 1.997 172 108,61
32056 Padrenda 2.195 1.993 202 110,14
32064 Pontedeva 739 656 83 112,65
32066 Quintela de Leirado 887 706 181 125,64
32068 Ramirás 1.739 1.674 65 103,88
32084 Verea 1.051 1.040 11 101,06
3209 Terra de Trives 4.971 4.243 728 117,16
32029 Chandrexa de Queixa 666 567 99 117,46
32044 Manzaneda 1.089 944 145 115,36
32063 Pobra de Trives, A 2.386 2.114 272 112,87
32070 San Xoán de Río 830 618 212 134,30
3210 Valdeorras 27.395 25.874 1.521 105,88
32009 Barco de Valdeorras, O 13.331 13.308 23 100,17
32015 Bolo, O 1.227 962 265 127,55
32017 Carballeda de Valdeorras 2.109 1.631 478 129,31
32038 Larouco 587 543 44 108,10
32060 Petín 925 962 -37 96,15
32072 Rúa, A 4.440 4.278 162 103,79
32073 Rubiá 1.486 1.430 56 103,92
32083 Veiga, A 1.238 946 292 130,87
32088 Vilamartín de Valdeorras 2.052 1.814 238 113,12
3211 Verín 28.317 26.378 1.939 107,35
32021 Castrelo do Val 1.162 1.032 130 112,60
32028 Cualedro 1.838 1.735 103 105,94
32039 Laza 1.563 1.419 144 110,15
32050 Monterrei 2.722 2.640 82 103,11
32053 Oímbra 1.990 1.966 24 101,22
32071 Riós 1.879 1.634 245 114,99
32085 Verín 14.991 13.938 1.053 107,55
32091 Vilardevós 2.172 2.014 158 107,85
3212 Viana 7.645 7.121 524 107,36
32034 Gudiña, A 1.766 1.653 113 106,84
32048 Mezquita, A 1.548 1.408 140 109,94
32086 Viana do Bolo 3.583 3.348 235 107,02
32092 Vilariño de Conso 748 712 36 105,06
Pontevedra 984.987 943.979 41.008 104,34
3601 O Baixo Miño 52.463 51.139 1.324 102,59
36023 Guarda, A 10.808 10.107 701 106,94
36036 Oia 3.689 3.182 507 115,93
36048 Rosal, O 6.493 6.524 -31 99,52
36054 Tomiño 13.956 14.043 -87 99,38
36055 Tui 17.517 17.283 234 101,35
3602 Caldas 34.968 34.607 361 101,04
36005 Caldas de Reis 10.404 10.061 343 103,41
36010 Catoira 3.363 3.381 -18 99,47
36015 Cuntis 4.867 4.690 177 103,77
36032 Moraña 4.370 4.391 -21 99,52
36044 Pontecesures 2.977 2.989 -12 99,60
36040 Portas 2.985 3.042 -57 98,13
36056 Valga 6.002 6.053 -51 99,16
3603 O Condado 42.788 42.867 -79 99,82
36030 Mondariz 5.023 4.861 162 103,33
36031 Mondariz-Balneario 1.111 697 414 159,40
36034 Neves, As 4.018 3.965 53 101,34
36042 Ponteareas 22.907 23.404 -497 97,88
36050 Salvaterra de Miño 9.729 9.940 -211 97,88
3604 Deza 43.894 43.045 849 101,97
36020 Agolada 3.019 2.871 148 105,15
36016 Dozón 1.308 1.268 40 103,15
36024 Lalín 20.957 20.875 82 100,39
36047 Rodeiro 3.473 3.396 77 102,27
36052 Silleda 9.281 8.955 326 103,64
36059 Vila de Cruces 5.856 5.680 176 103,10
3605 O Morrazo 83.859 82.147 1.712 102,08
36004 Bueu 12.758 12.162 596 104,90
36008 Cangas 27.848 26.272 1.576 106,00
36026 Marín 24.124 24.314 -190 99,22
36029 Moaña 19.129 19.399 -270 98,61
3606 A Paradanta 16.599 15.780 819 105,19
36001 Arbo 3.503 3.336 167 105,01
36009 Cañiza, A 7.309 7.004 305 104,35
36013 Covelo 3.317 3.068 249 108,12
36014 Crecente 2.470 2.372 98 104,13
3607 Pontevedra 126.795 122.645 4.150 103,38
36002 Barro 3.843 3.786 57 101,51
36007 Campo Lameiro 1.923 1.916 7 100,37
36902 Cerdedo-Cotobade - - - -
36012 Cotobade 4.397 4.293 104 102,42
36025 Lama, A 2.681 2.562 119 104,64
36041 Poio 17.878 17.168 710 104,14
36043 Ponte Caldelas 6.114 6.130 -16 99,74
36038 Pontevedra 83.954 80.830 3.124 103,86
36058 Vilaboa 6.005 5.960 45 100,76
3608 O Salnés 132.839 109.743 23.096 121,05
36006 Cambados 14.364 13.827 537 103,88
36022 Grove, O 16.007 11.032 4.975 145,10
36901 Illa de Arousa, A 5.314 4.982 332 106,66
36027 Meaño 5.466 5.372 94 101,75
36028 Meis 4.744 4.793 -49 98,98
36046 Ribadumia 5.212 5.225 -13 99,75
36051 Sanxenxo 32.028 17.045 14.983 187,90
36060 Vilagarcía de Arousa 38.628 37.220 1.408 103,78
36061 Vilanova de Arousa 11.076 10.247 829 108,09
3609 Tabeirós-Terra de Montes 26.307 26.528 -221 99,17
36011 Cerdedo 2.102 2.018 84 104,16
36017 Estrada, A 20.310 20.657 -347 98,32
36018 Forcarei 3.895 3.853 42 101,09
3610 Vigo 424.475 415.478 8.997 102,17
36003 Baiona 14.881 12.340 2.541 120,59
36019 Fornelos de Montes 1.759 1.823 -64 96,49
36021 Gondomar 14.436 14.484 -48 99,67
36033 Mos 15.104 14.726 378 102,57
36035 Nigrán 20.381 17.436 2.945 116,89
36037 Pazos de Borbén 3.019 3.037 -18 99,41
36039 Porriño, O 20.161 18.455 1.706 109,24
36045 Redondela 28.199 28.898 -699 97,58
36049 Salceda de Caselas 8.826 9.207 -381 95,86
36053 Soutomaior 7.042 7.201 -159 97,79
36057 Vigo 290.667 287.871 2.796 100,97

Fonte: IGE. Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
Nota: 
Os datos do ano 2022 son provisionais.
A carga de poboación representa a media trimestral de persoas equivalentes a tempo completo que realmente soporta o concello; obtense a partir da poboación residente, sumándolle o saldo poboacional entre os non residentes presentes (poboación de entrada) e os residentes ausentes (poboación de saída). Para as comarcas, provincias e Galicia a carga de poboación e os seus fluxos de entrada e saída obtéñense sumando os correspondentes aos seus concellos.
A taxa de carga poboacional é a porcentaxe que representa a carga de poboación respecto á poboación residente.
A carga de poboación e os seus fluxos de entrada e saída poden non coincidir coa media ponderada dos correspondentes á carga de poboación que pernoita (peso 1/3) e á carga de poboación diúrna (peso 2/3), xa que se tratou de evitar a acumulación de erros de redondeo.
(-) Non procede
26-01-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo