IGE -

Carga de poboación e os seus fluxos de entrada e saída. Ano 2016/IV


Unidade: Persoas equivalentes a tempo completo e porcentaxes


  CARGA DE POBOACIÓNResidentesSaldo poboacionalTaxa de carga poboacional
Galicia 2.734.146 2.711.432 22.714 100,84
A Coruña 1.137.362 1.122.058 15.304 101,36
1501 Arzúa 16.683 16.702 -19 99,89
15006 Arzúa 6.303 6.108 195 103,19
15010 Boimorto 1.996 2.030 -34 98,33
15066 Pino, O 4.646 4.700 -54 98,85
15085 Touro 3.738 3.864 -126 96,74
1502 Barbanza 65.236 66.207 -971 98,53
15011 Boiro 18.408 18.773 -365 98,06
15067 Pobra do Caramiñal, A 9.260 9.328 -68 99,27
15072 Rianxo 10.569 10.996 -427 96,12
15073 Ribeira 26.999 27.110 -111 99,59
1503 A Barcala 10.547 10.956 -409 96,27
15007 Baña, A 3.610 3.788 -178 95,30
15056 Negreira 6.937 7.168 -231 96,78
1504 Bergantiños 65.876 67.758 -1.882 97,22
15014 Cabana de Bergantiños 4.315 4.506 -191 95,76
15019 Carballo 30.088 30.768 -680 97,79
15029 Coristanco 6.216 6.452 -236 96,34
15041 Laracha, A 10.763 11.343 -580 94,89
15040 Laxe 3.286 3.267 19 100,58
15043 Malpica de Bergantiños 5.557 5.704 -147 97,42
15068 Ponteceso 5.651 5.718 -67 98,83
1505 Betanzos 38.330 38.748 -418 98,92
15003 Aranga 2.017 1.966 51 102,59
15009 Betanzos 13.008 13.083 -75 99,43
15026 Cesuras - - - -
15027 Coirós 1.817 1.854 -37 98,00
15032 Curtis 4.142 4.001 141 103,52
15039 Irixoa 1.365 1.423 -58 95,92
15048 Miño 5.933 6.027 -94 98,44
15063 Oza dos Ríos - - - -
15902 Oza-Cesuras 5.133 5.274 -141 97,33
15064 Paderne 2.379 2.511 -132 94,74
15091 Vilarmaior 1.259 1.306 -47 96,40
15090 Vilasantar 1.277 1.303 -26 98,00
1506 A Coruña 403.509 395.728 7.781 101,97
15001 Abegondo 5.279 5.462 -183 96,65
15005 Arteixo 31.768 31.812 -44 99,86
15008 Bergondo 7.540 6.702 838 112,50
15017 Cambre 23.081 24.368 -1.287 94,72
15021 Carral 6.047 6.165 -118 98,09
15030 Coruña, A 252.245 240.996 11.249 104,67
15031 Culleredo 28.679 29.625 -946 96,81
15058 Oleiros 33.717 35.058 -1.341 96,17
15075 Sada 15.153 15.540 -387 97,51
1507 Eume 24.582 24.735 -153 99,38
15015 Cabanas 3.392 3.314 78 102,35
15018 Capela, A 1.298 1.341 -43 96,79
15050 Monfero 1.919 1.985 -66 96,68
15069 Pontedeume 7.842 7.834 8 100,10
15070 Pontes de García Rodríguez, As 10.131 10.261 -130 98,73
1508 Ferrol 153.398 153.507 -109 99,93
15004 Ares 5.755 5.778 -23 99,60
15022 Cedeira 7.076 6.999 77 101,10
15035 Fene 12.549 12.996 -447 96,56
15036 Ferrol 69.099 66.992 2.107 103,15
15049 Moeche 1.266 1.305 -39 97,01
15051 Mugardos 5.109 5.224 -115 97,80
15054 Narón 37.177 38.463 -1.286 96,66
15055 Neda 4.869 5.144 -275 94,65
15076 San Sadurniño 2.770 2.846 -76 97,33
15081 Somozas, As 1.252 1.175 77 106,55
15087 Valdoviño 6.476 6.585 -109 98,34
1509 Fisterra 22.500 22.533 -33 99,85
15023 Cee 7.817 7.587 230 103,03
15028 Corcubión 1.628 1.661 -33 98,01
15034 Dumbría 3.225 3.378 -153 95,47
15037 Fisterra 4.905 4.897 8 100,16
15052 Muxía 4.925 5.010 -85 98,30
1510 Muros 13.186 13.236 -50 99,62
15020 Carnota 4.344 4.356 -12 99,72
15053 Muros 8.842 8.880 -38 99,57
1511 Noia 33.005 33.619 -614 98,17
15042 Lousame 3.497 3.611 -114 96,84
15057 Noia 14.069 14.259 -190 98,67
15062 Outes 6.326 6.511 -185 97,16
15071 Porto do Son 9.113 9.238 -125 98,65
1512 Ordes 36.087 37.187 -1.100 97,04
15024 Cerceda 5.106 5.060 46 100,91
15038 Frades 2.405 2.501 -96 96,16
15047 Mesía 2.675 2.670 5 100,19
15059 Ordes 12.446 12.810 -364 97,16
15060 Oroso 6.937 7.300 -363 95,03
15084 Tordoia 3.530 3.681 -151 95,90
15086 Trazo 2.988 3.165 -177 94,41
1513 Ortegal 12.748 12.834 -86 99,33
15901 Cariño 3.940 4.009 -69 98,28
15025 Cerdido 1.197 1.232 -35 97,16
15044 Mañón 1.440 1.465 -25 98,29
15061 Ortigueira 6.171 6.128 43 100,70
1514 Santiago 180.801 167.006 13.795 108,26
15002 Ames 28.311 30.570 -2.259 92,61
15012 Boqueixón 4.281 4.418 -137 96,90
15013 Brión 7.390 7.834 -444 94,33
15078 Santiago de Compostela 114.724 96.654 18.070 118,70
15082 Teo 17.506 18.548 -1.042 94,38
15088 Val do Dubra 3.899 4.042 -143 96,46
15089 Vedra 4.690 4.940 -250 94,94
1515 O Sar 16.235 16.246 -11 99,93
15033 Dodro 2.806 2.920 -114 96,10
15065 Padrón 9.037 8.638 399 104,62
15074 Rois 4.392 4.688 -296 93,69
1516 Terra de Melide 12.700 12.651 49 100,39
15046 Melide 7.895 7.822 73 100,93
15079 Santiso 1.690 1.685 5 100,30
15080 Sobrado 1.896 1.903 -7 99,63
15083 Toques 1.219 1.241 -22 98,23
1517 Terra de Soneira 18.050 18.269 -219 98,80
15016 Camariñas 5.773 5.754 19 100,33
15092 Vimianzo 7.451 7.600 -149 98,04
15093 Zas 4.826 4.915 -89 98,19
1518 Xallas 13.889 14.136 -247 98,25
15045 Mazaricos 4.282 4.376 -94 97,85
15077 Santa Comba 9.607 9.760 -153 98,43
Lugo 336.907 333.924 2.983 100,89
2701 Os Ancares 10.371 10.279 92 100,90
27901 Baralla 2.588 2.636 -48 98,18
27006 Becerreá 2.775 2.698 77 102,85
27012 Cervantes 1.450 1.454 -4 99,72
27034 Navia de Suarna 1.225 1.210 15 101,24
27037 Nogais, As 1.163 1.180 -17 98,56
27045 Pedrafita do Cebreiro 1.170 1.101 69 106,27
2702 Chantada 13.361 13.395 -34 99,75
27009 Carballedo 2.297 2.314 -17 99,27
27016 Chantada 8.121 8.176 -55 99,33
27060 Taboada 2.943 2.905 38 101,31
2703 A Fonsagrada 5.308 5.242 66 101,26
27004 Baleira 1.357 1.348 9 100,67
27018 Fonsagrada, A 3.675 3.611 64 101,77
27035 Negueira de Muñiz 276 283 -7 97,53
2704 Lugo 120.511 118.295 2.216 101,87
27011 Castroverde 2.659 2.677 -18 99,33
27014 Corgo, O 3.460 3.543 -83 97,66
27020 Friol 3.842 3.921 -79 97,99
27023 Guntín 2.720 2.798 -78 97,21
27028 Lugo 99.190 96.980 2.210 102,28
27039 Outeiro de Rei 5.137 5.229 -92 98,24
27049 Portomarín 1.663 1.582 81 105,12
27056 Rábade 1.840 1.565 275 117,57
2705 A Mariña Central 29.905 29.732 173 100,58
27002 Alfoz 1.783 1.828 -45 97,54
27902 Burela 9.863 9.747 116 101,19
27019 Foz 10.305 10.018 287 102,86
27027 Lourenzá 2.209 2.278 -69 96,97
27030 Mondoñedo 3.809 3.830 -21 99,45
27063 Valadouro, O 1.936 2.031 -95 95,32
2706 A Mariña Occidental 25.661 25.623 38 100,15
27013 Cervo 4.517 4.289 228 105,32
27038 Ourol 1.042 1.067 -25 97,66
27064 Vicedo, O 1.736 1.757 -21 98,80
27066 Viveiro 15.149 15.197 -48 99,68
27025 Xove 3.217 3.313 -96 97,10
2707 A Mariña Oriental 16.933 16.309 624 103,83
27005 Barreiros 3.111 2.979 132 104,43
27048 Pontenova, A 2.378 2.391 -13 99,46
27051 Ribadeo 10.282 9.786 496 105,07
27061 Trabada 1.162 1.153 9 100,78
2708 Meira 5.323 5.346 -23 99,57
27029 Meira 1.775 1.737 38 102,19
27046 Pol 1.644 1.683 -39 97,68
27053 Ribeira de Piquín 619 612 7 101,14
27054 Riotorto 1.285 1.314 -29 97,79
2709 Quiroga 5.612 5.569 43 100,77
27017 Folgoso do Courel 1.112 1.057 55 105,20
27050 Quiroga 3.419 3.408 11 100,32
27052 Ribas de Sil 1.081 1.104 -23 97,92
2710 Sarria 22.919 22.995 -76 99,67
27024 Incio, O 1.716 1.729 -13 99,25
27026 Láncara 2.565 2.583 -18 99,30
27042 Paradela 1.846 1.898 -52 97,26
27043 Páramo, O 1.427 1.477 -50 96,61
27055 Samos 1.371 1.367 4 100,29
27057 Sarria 13.271 13.244 27 100,20
27062 Triacastela 723 697 26 103,73
2711 Terra Chá 40.358 40.934 -576 98,59
27001 Abadín 2.404 2.458 -54 97,80
27007 Begonte 3.087 3.150 -63 98,00
27010 Castro de Rei 5.110 5.111 -1 99,98
27015 Cospeito 4.548 4.703 -155 96,70
27022 Guitiriz 5.650 5.574 76 101,36
27033 Muras 717 715 2 100,28
27044 Pastoriza, A 3.042 3.133 -91 97,10
27065 Vilalba 13.924 14.158 -234 98,35
27021 Xermade 1.876 1.932 -56 97,10
2712 Terra de Lemos 31.096 30.789 307 101,00
27008 Bóveda 1.563 1.613 -50 96,90
27031 Monforte de Lemos 18.832 18.662 170 100,91
27041 Pantón 2.773 2.580 193 107,48
27047 Pobra do Brollón, A 1.726 1.745 -19 98,91
27058 Saviñao, O 3.785 3.844 -59 98,47
27059 Sober 2.417 2.345 72 103,07
2713 A Ulloa 9.549 9.416 133 101,41
27003 Antas de Ulla 2.112 2.156 -44 97,96
27032 Monterroso 3.852 3.833 19 100,50
27040 Palas de Rei 3.585 3.427 158 104,61
Ourense 313.992 311.959 2.033 100,65
3201 Allariz-Maceda 14.259 14.290 -31 99,78
32001 Allariz 6.005 5.982 23 100,38
32007 Baños de Molgas 1.678 1.638 40 102,44
32043 Maceda 3.035 2.982 53 101,78
32055 Paderne de Allariz 1.412 1.465 -53 96,38
32036 Xunqueira de Ambía 1.365 1.408 -43 96,95
32037 Xunqueira de Espadanedo 764 815 -51 93,74
3202 Baixa Limia 7.464 7.345 119 101,62
32006 Bande 1.725 1.693 32 101,89
32030 Entrimo 1.312 1.298 14 101,08
32041 Lobeira 877 904 -27 97,01
32042 Lobios 1.962 1.872 90 104,81
32051 Muíños 1.588 1.578 10 100,63
3203 O Carballiño 26.698 27.099 -401 98,52
32011 Beariz 1.034 1.068 -34 96,82
32013 Boborás 2.422 2.487 -65 97,39
32019 Carballiño, O 13.576 13.659 -83 99,39
32035 Irixo, O 1.521 1.562 -41 97,38
32045 Maside 2.822 2.878 -56 98,05
32061 Piñor 1.208 1.238 -30 97,58
32065 Punxín 727 754 -27 96,42
32074 San Amaro 1.079 1.137 -58 94,90
32076 San Cristovo de Cea 2.309 2.316 -7 99,70
3204 A Limia 20.783 21.021 -238 98,87
32005 Baltar 1.010 1.038 -28 97,30
32012 Blancos, Os 874 878 -4 99,54
32016 Calvos de Randín 914 931 -17 98,17
32062 Porqueira 837 870 -33 96,21
32067 Rairiz de Veiga 1.324 1.360 -36 97,35
32077 Sandiás 1.294 1.317 -23 98,25
32078 Sarreaus 1.284 1.304 -20 98,47
32082 Trasmiras 1.268 1.297 -29 97,76
32089 Vilar de Barrio 1.441 1.435 6 100,42
32090 Vilar de Santos 833 871 -38 95,64
32032 Xinzo de Limia 9.704 9.720 -16 99,84
3205 Ourense 143.708 141.286 2.422 101,71
32002 Amoeiro 2.093 2.228 -135 93,94
32008 Barbadás 9.370 10.334 -964 90,67
32026 Coles 3.023 3.055 -32 98,95
32031 Esgos 1.197 1.228 -31 97,48
32052 Nogueira de Ramuín 2.100 2.039 61 102,99
32054 Ourense 105.581 103.209 2.372 102,30
32058 Pereiro de Aguiar 6.438 6.172 266 104,31
32059 Peroxa, A 1.974 2.012 -38 98,11
32075 San Cibrao das Viñas 6.317 5.197 1.120 121,55
32079 Taboadela 1.453 1.484 -31 97,91
32081 Toén 2.208 2.364 -156 93,40
32087 Vilamarín 1.954 1.964 -10 99,49
3206 O Ribeiro 15.920 15.988 -68 99,57
32003 Arnoia, A 1.140 1.070 70 106,54
32004 Avión 1.745 1.749 -4 99,77
32010 Beade 498 495 3 100,61
32018 Carballeda de Avia 1.299 1.348 -49 96,36
32022 Castrelo de Miño 1.399 1.408 -9 99,36
32025 Cenlle 1.209 1.147 62 105,41
32027 Cortegada 1.047 1.090 -43 96,06
32040 Leiro 1.531 1.554 -23 98,52
32046 Melón 1.214 1.258 -44 96,50
32069 Ribadavia 4.838 4.869 -31 99,36
3207 Terra de Caldelas 3.125 3.063 62 102,02
32023 Castro Caldelas 1.305 1.258 47 103,74
32049 Montederramo 743 758 -15 98,02
32057 Parada de Sil 664 654 10 101,53
32080 Teixeira, A 413 393 20 105,09
3208 Terra de Celanova 18.283 18.540 -257 98,61
32014 Bola, A 1.225 1.253 -28 97,77
32020 Cartelle 2.765 2.853 -88 96,92
32024 Celanova 5.460 5.529 -69 98,75
32033 Gomesende 870 882 -12 98,64
32047 Merca, A 1.953 1.986 -33 98,34
32056 Padrenda 1.974 1.975 -1 99,95
32064 Pontedeva 654 653 1 100,15
32066 Quintela de Leirado 734 707 27 103,82
32068 Ramirás 1.644 1.669 -25 98,50
32084 Verea 1.004 1.033 -29 97,19
3209 Terra de Trives 4.296 4.220 76 101,80
32029 Chandrexa de Queixa 573 564 9 101,60
32044 Manzaneda 944 936 8 100,85
32063 Pobra de Trives, A 2.129 2.106 23 101,09
32070 San Xoán de Río 650 614 36 105,86
3210 Valdeorras 26.052 25.786 266 101,03
32009 Barco de Valdeorras, O 12.994 13.264 -270 97,96
32015 Bolo, O 1.010 959 51 105,32
32017 Carballeda de Valdeorras 2.125 1.623 502 130,93
32038 Larouco 538 540 -2 99,63
32060 Petín 877 956 -79 91,74
32072 Rúa, A 4.225 4.260 -35 99,18
32073 Rubiá 1.400 1.432 -32 97,77
32083 Veiga, A 1.005 942 63 106,69
32088 Vilamartín de Valdeorras 1.878 1.810 68 103,76
3211 Verín 26.235 26.236 -1 100,00
32021 Castrelo do Val 1.049 1.022 27 102,64
32028 Cualedro 1.676 1.718 -42 97,56
32039 Laza 1.402 1.410 -8 99,43
32050 Monterrei 2.550 2.625 -75 97,14
32053 Oímbra 1.898 1.953 -55 97,18
32071 Riós 1.658 1.625 33 102,03
32085 Verín 14.038 13.886 152 101,09
32091 Vilardevós 1.964 1.997 -33 98,35
3212 Viana 7.169 7.085 84 101,19
32034 Gudiña, A 1.687 1.634 53 103,24
32048 Mezquita, A 1.445 1.401 44 103,14
32086 Viana do Bolo 3.341 3.342 -1 99,97
32092 Vilariño de Conso 696 708 -12 98,31
Pontevedra 945.885 943.491 2.394 100,25
3601 O Baixo Miño 49.913 51.115 -1.202 97,65
36023 Guarda, A 10.027 10.088 -61 99,40
36036 Oia 3.134 3.185 -51 98,40
36048 Rosal, O 6.213 6.518 -305 95,32
36054 Tomiño 13.458 14.066 -608 95,68
36055 Tui 17.081 17.258 -177 98,97
3602 Caldas 33.811 34.542 -731 97,88
36005 Caldas de Reis 10.007 10.059 -52 99,48
36010 Catoira 3.228 3.370 -142 95,79
36015 Cuntis 4.682 4.677 5 100,11
36032 Moraña 4.217 4.377 -160 96,34
36044 Pontecesures 2.920 2.988 -68 97,72
36040 Portas 2.874 3.030 -156 94,85
36056 Valga 5.883 6.041 -158 97,38
3603 O Condado 41.684 42.812 -1.128 97,37
36030 Mondariz 4.681 4.833 -152 96,85
36031 Mondariz-Balneario 979 698 281 140,26
36034 Neves, As 3.860 3.950 -90 97,72
36042 Ponteareas 22.604 23.394 -790 96,62
36050 Salvaterra de Miño 9.560 9.937 -377 96,21
3604 Deza 42.500 42.978 -478 98,89
36020 Agolada 2.800 2.852 -52 98,18
36016 Dozón 1.245 1.265 -20 98,42
36024 Lalín 20.630 20.880 -250 98,80
36047 Rodeiro 3.355 3.376 -21 99,38
36052 Silleda 8.926 8.947 -21 99,77
36059 Vila de Cruces 5.544 5.658 -114 97,99
3605 O Morrazo 79.879 82.043 -2.164 97,36
36004 Bueu 11.906 12.151 -245 97,98
36008 Cangas 25.780 26.250 -470 98,21
36026 Marín 23.597 24.243 -646 97,34
36029 Moaña 18.596 19.399 -803 95,86
3606 A Paradanta 15.586 15.752 -166 98,95
36001 Arbo 3.256 3.319 -63 98,10
36009 Cañiza, A 7.011 7.008 3 100,04
36013 Covelo 3.019 3.063 -44 98,56
36014 Crecente 2.300 2.362 -62 97,38
3607 Pontevedra 124.286 122.618 1.668 101,36
36002 Barro 3.659 3.774 -115 96,95
36007 Campo Lameiro 1.834 1.910 -76 96,02
36902 Cerdedo-Cotobade - - - -
36012 Cotobade 4.127 4.280 -153 96,43
36025 Lama, A 2.561 2.539 22 100,87
36041 Poio 16.517 17.172 -655 96,19
36043 Ponte Caldelas 6.017 6.127 -110 98,20
36038 Pontevedra 83.732 80.858 2.874 103,55
36058 Vilaboa 5.839 5.958 -119 98,00
3608 O Salnés 112.167 109.713 2.454 102,24
36006 Cambados 13.750 13.808 -58 99,58
36022 Grove, O 11.909 11.030 879 107,97
36901 Illa de Arousa, A 4.905 4.994 -89 98,22
36027 Meaño 5.225 5.367 -142 97,35
36028 Meis 4.691 4.781 -90 98,12
36046 Ribadumia 5.122 5.223 -101 98,07
36051 Sanxenxo 19.279 17.026 2.253 113,23
36060 Vilagarcía de Arousa 37.196 37.252 -56 99,85
36061 Vilanova de Arousa 10.090 10.232 -142 98,61
3609 Tabeirós-Terra de Montes 25.611 26.448 -837 96,84
36011 Cerdedo 1.972 2.014 -42 97,91
36017 Estrada, A 19.882 20.602 -720 96,51
36018 Forcarei 3.757 3.832 -75 98,04
3610 Vigo 420.448 415.470 4.978 101,20
36003 Baiona 12.394 12.348 46 100,37
36019 Fornelos de Montes 1.702 1.809 -107 94,09
36021 Gondomar 13.925 14.476 -551 96,19
36033 Mos 14.872 14.697 175 101,19
36035 Nigrán 17.587 17.447 140 100,80
36037 Pazos de Borbén 2.896 3.038 -142 95,33
36039 Porriño, O 19.986 18.452 1.534 108,31
36045 Redondela 27.968 28.860 -892 96,91
36049 Salceda de Caselas 8.753 9.233 -480 94,80
36053 Soutomaior 6.847 7.202 -355 95,07
36057 Vigo 293.518 287.908 5.610 101,95

Fonte: IGE. Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
Nota: 
Os datos do ano 2022 son provisionais.
A carga de poboación representa a media trimestral de persoas equivalentes a tempo completo que realmente soporta o concello; obtense a partir da poboación residente, sumándolle o saldo poboacional entre os non residentes presentes (poboación de entrada) e os residentes ausentes (poboación de saída). Para as comarcas, provincias e Galicia a carga de poboación e os seus fluxos de entrada e saída obtéñense sumando os correspondentes aos seus concellos.
A taxa de carga poboacional é a porcentaxe que representa a carga de poboación respecto á poboación residente.
A carga de poboación e os seus fluxos de entrada e saída poden non coincidir coa media ponderada dos correspondentes á carga de poboación que pernoita (peso 1/3) e á carga de poboación diúrna (peso 2/3), xa que se tratou de evitar a acumulación de erros de redondeo.
(-) Non procede
26-01-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo