IGE -

Carga de poboación e os seus fluxos de entrada e saída


Unidade: Persoas equivalentes a tempo completo e porcentaxes

Medida = Saldo poboacional


  2021/III2021/IV2022/I2022/II
Galicia 117.439 18.704 12.765 24.037
A Coruña 41.721 12.677 10.765 13.677
1501 Arzúa 1.464 146 -111 438
15006 Arzúa 826 232 64 417
15010 Boimorto 67 -11 -17 -31
15066 Pino, O 550 19 -75 146
15085 Touro 21 -94 -83 -94
1502 Barbanza 1.948 -833 -1.199 -1.085
15011 Boiro 756 -206 -354 -344
15067 Pobra do Caramiñal, A 516 -72 -64 -20
15072 Rianxo -249 -432 -581 -618
15073 Ribeira 925 -123 -200 -103
1503 A Barcala -3 -356 -379 -377
15007 Baña, A -21 -142 -150 -144
15056 Negreira 18 -214 -229 -233
1504 Bergantiños 1.708 -1.251 -1.480 -1.385
15014 Cabana de Bergantiños -38 -191 -192 -198
15019 Carballo 671 -377 -503 -397
15029 Coristanco -51 -116 -114 -137
15041 Laracha, A 60 -365 -462 -530
15040 Laxe 429 -14 -44 35
15043 Malpica de Bergantiños 444 -142 -132 -98
15068 Ponteceso 193 -46 -33 -60
1505 Betanzos 1.298 -483 -587 -626
15003 Aranga 92 -1 -1 -9
15009 Betanzos 159 28 -65 -68
15026 Cesuras - - - -
15027 Coirós 38 -61 -41 -35
15032 Curtis 382 254 221 211
15039 Irixoa 23 -57 -56 -55
15048 Miño 391 -227 -235 -240
15063 Oza dos Ríos - - - -
15902 Oza-Cesuras 128 -173 -178 -190
15064 Paderne 34 -148 -147 -151
15091 Vilarmaior 6 -71 -68 -75
15090 Vilasantar 45 -27 -17 -14
1506 A Coruña 10.146 5.574 5.344 6.386
15001 Abegondo -30 -242 -242 -253
15005 Arteixo 821 506 15 37
15008 Bergondo 1.315 741 830 859
15017 Cambre -761 -1.129 -1.184 -1.155
15021 Carral 137 -137 -137 -150
15030 Coruña, A 8.490 8.117 8.710 9.498
15031 Culleredo -120 -644 -651 -648
15058 Oleiros -428 -1.395 -1.556 -1.441
15075 Sada 722 -243 -441 -361
1507 Eume 1.307 -109 -66 151
15015 Cabanas 557 12 9 34
15018 Capela, A -20 -61 -67 -53
15050 Monfero 96 -36 -39 -25
15069 Pontedeume 545 12 0 196
15070 Pontes de García Rodríguez, As 129 -36 31 -1
1508 Ferrol 4.562 -545 -283 -230
15004 Ares 638 -220 -223 -175
15022 Cedeira 524 -47 -46 -39
15035 Fene -182 -379 -499 -536
15036 Ferrol 2.488 1.520 2.037 2.146
15049 Moeche 53 -22 -27 -32
15051 Mugardos 59 -127 -131 -151
15054 Narón 137 -900 -973 -1.066
15055 Neda -53 -210 -225 -227
15076 San Sadurniño 108 -12 -19 -19
15081 Somozas, As 115 44 40 53
15087 Valdoviño 675 -192 -217 -184
1509 Fisterra 1.750 -53 -242 195
15023 Cee 553 110 145 197
15028 Corcubión 80 -76 -79 -71
15034 Dumbría -68 -155 -150 -138
15037 Fisterra 529 -3 -85 117
15052 Muxía 656 71 -73 90
1510 Muros 925 -230 -245 -179
15020 Carnota 338 -17 -27 -3
15053 Muros 587 -213 -218 -176
1511 Noia 713 -752 -998 -976
15042 Lousame -67 -125 -129 -131
15057 Noia -8 -228 -389 -406
15062 Outes 68 -150 -181 -175
15071 Porto do Son 720 -249 -299 -264
1512 Ordes 458 -590 -671 -747
15024 Cerceda 359 150 154 160
15038 Frades -30 -77 -76 -82
15047 Mesía 55 -2 -1 1
15059 Ordes 155 -166 -261 -295
15060 Oroso 9 -279 -286 -307
15084 Tordoia 2 -75 -61 -78
15086 Trazo -92 -141 -140 -146
1513 Ortegal 947 -104 -107 -66
15901 Cariño 282 -46 -58 -25
15025 Cerdido 58 -15 -7 -14
15044 Mañón 116 -16 -36 -22
15061 Ortigueira 491 -27 -6 -5
1514 Santiago 12.007 12.354 11.894 12.105
15002 Ames -1.323 -1.946 -2.238 -2.211
15012 Boqueixón 18 -107 -77 -84
15013 Brión -293 -467 -489 -471
15078 Santiago de Compostela 14.391 16.233 16.365 16.485
15082 Teo -677 -1.059 -1.346 -1.302
15088 Val do Dubra 14 -115 -108 -118
15089 Vedra -123 -185 -213 -194
1515 O Sar 623 176 123 279
15033 Dodro 13 -78 -126 -95
15065 Padrón 765 481 489 622
15074 Rois -155 -227 -240 -248
1516 Terra de Melide 824 -12 -20 61
15046 Melide 644 39 44 115
15079 Santiso 56 -12 -14 -18
15080 Sobrado 102 -14 -31 -18
15083 Toques 22 -25 -19 -18
1517 Terra de Soneira 631 -167 -146 -167
15016 Camariñas 399 -7 -10 -7
15092 Vimianzo 202 -99 -73 -81
15093 Zas 30 -61 -63 -79
1518 Xallas 413 -88 -62 -100
15045 Mazaricos 15 -79 -67 -82
15077 Santa Comba 398 -9 5 -18
Lugo 24.063 3.495 2.765 4.723
2701 Os Ancares 360 -85 -105 7
27901 Baralla 66 -37 -44 -47
27006 Becerreá 163 13 38 37
27012 Cervantes -4 -33 -31 -34
27034 Navia de Suarna 24 -28 -29 -19
27037 Nogais, As 17 -25 -24 -25
27045 Pedrafita do Cebreiro 94 25 -15 95
2702 Chantada 498 -110 -100 -85
27009 Carballedo 66 -47 -41 -49
27016 Chantada 295 -68 -83 -48
27060 Taboada 137 5 24 12
2703 A Fonsagrada 351 -5 -9 52
27004 Baleira 47 -27 -30 -25
27018 Fonsagrada, A 289 25 24 73
27035 Negueira de Muñiz 15 -3 -3 4
2704 Lugo 7.107 2.449 2.548 2.905
27011 Castroverde 108 -16 -28 -21
27014 Corgo, O 88 -57 -55 -62
27020 Friol 92 -65 -56 -62
27023 Guntín 42 -46 -45 -50
27028 Lugo 5.884 2.400 2.560 2.716
27039 Outeiro de Rei 219 -47 -86 -98
27049 Portomarín 384 71 16 238
27056 Rábade 290 209 242 244
2705 A Mariña Central 3.502 334 369 436
27002 Alfoz 12 -64 -62 -68
27902 Burela 665 145 297 303
27019 Foz 2.471 392 239 294
27027 Lourenzá 38 -71 -62 -61
27030 Mondoñedo 239 -12 16 32
27063 Valadouro, O 77 -56 -59 -64
2706 A Mariña Occidental 1.858 119 -52 109
27013 Cervo 503 205 222 238
27038 Ourol 47 -16 -14 -13
27064 Vicedo, O 229 -8 -5 -2
27066 Viveiro 1.086 38 -170 -22
27025 Xove -7 -100 -85 -92
2707 A Mariña Oriental 3.910 771 673 922
27005 Barreiros 1.825 288 265 307
27048 Pontenova, A 251 40 22 32
27051 Ribadeo 1.762 431 363 568
27061 Trabada 72 12 23 15
2708 Meira 326 -20 -9 6
27029 Meira 112 26 45 59
27046 Pol 77 -26 -39 -40
27053 Ribeira de Piquín 34 -6 -4 -2
27054 Riotorto 103 -14 -11 -11
2709 Quiroga 451 96 50 118
27017 Folgoso do Courel 195 97 54 92
27050 Quiroga 237 27 17 46
27052 Ribas de Sil 19 -28 -21 -20
2710 Sarria 1.313 -3 -201 129
27024 Incio, O 104 -5 -5 -5
27026 Láncara 61 -34 -28 -36
27042 Paradela -15 -48 -51 -39
27043 Páramo, O -13 -57 -55 -59
27055 Samos 75 -21 -25 -4
27057 Sarria 1.031 161 -31 237
27062 Triacastela 70 1 -6 35
2711 Terra Chá 1.640 -360 -352 -354
27001 Abadín 85 -40 -29 -31
27007 Begonte 229 -47 -36 3
27010 Castro de Rei 242 53 62 55
27015 Cospeito 98 -119 -116 -124
27022 Guitiriz 174 -76 -52 -74
27033 Muras 61 14 22 18
27044 Pastoriza, A 78 -54 -44 -50
27065 Vilalba 644 -40 -97 -94
27021 Xermade 29 -51 -62 -57
2712 Terra de Lemos 1.845 205 -80 151
27008 Bóveda 62 -3 -13 -3
27031 Monforte de Lemos 876 137 -17 45
27041 Pantón 407 140 56 152
27047 Pobra do Brollón, A 64 -38 -42 -43
27058 Saviñao, O 157 -54 -57 -47
27059 Sober 279 23 -7 47
2713 A Ulloa 902 104 33 327
27003 Antas de Ulla 73 -44 -35 -45
27032 Monterroso 349 56 14 64
27040 Palas de Rei 480 92 54 308
Ourense 14.146 1.198 1.514 2.174
3201 Allariz-Maceda 1.032 -142 -128 -86
32001 Allariz 529 -41 -63 -28
32007 Baños de Molgas 154 -6 14 34
32043 Maceda 181 3 15 11
32055 Paderne de Allariz 47 -58 -60 -65
32036 Xunqueira de Ambía 114 0 1 1
32037 Xunqueira de Espadanedo 7 -40 -35 -39
3202 Baixa Limia 361 -85 -53 -39
32006 Bande 73 6 31 23
32030 Entrimo 78 -19 -23 -22
32041 Lobeira 20 -24 -23 -27
32042 Lobios 118 -14 -6 24
32051 Muíños 72 -34 -32 -37
3203 O Carballiño 1.097 -254 -330 -326
32011 Beariz 47 -15 -8 -6
32013 Boborás 100 -43 -45 -37
32019 Carballiño, O 614 -49 -155 -157
32035 Irixo, O 70 -18 -16 -17
32045 Maside 69 -46 -43 -50
32061 Piñor 31 -37 -28 -27
32065 Punxín 30 -16 -11 -10
32074 San Amaro 37 -34 -23 -26
32076 San Cristovo de Cea 99 4 -1 4
3204 A Limia 1.117 -140 -114 -129
32005 Baltar 52 -19 -17 -18
32012 Blancos, Os 41 -21 -20 -16
32016 Calvos de Randín 43 -16 -17 -12
32062 Porqueira 33 -19 -22 -27
32067 Rairiz de Veiga 97 -2 -5 -8
32077 Sandiás 15 -39 -31 -30
32078 Sarreaus 100 7 0 13
32082 Trasmiras 38 -38 -36 -38
32089 Vilar de Barrio 67 -15 -18 -22
32090 Vilar de Santos 53 -6 -5 -6
32032 Xinzo de Limia 578 28 57 35
3205 Ourense 4.419 1.723 2.106 2.466
32002 Amoeiro 35 -115 -112 -113
32008 Barbadás -431 -775 -900 -942
32026 Coles 143 4 -1 -11
32031 Esgos 43 -44 -40 -47
32052 Nogueira de Ramuín 401 117 17 167
32054 Ourense 2.323 1.548 2.087 2.313
32058 Pereiro de Aguiar 405 237 191 202
32059 Peroxa, A 121 -29 -34 -33
32075 San Cibrao das Viñas 1.271 941 1.048 1.094
32079 Taboadela 79 -31 -15 -19
32081 Toén -53 -131 -137 -138
32087 Vilamarín 82 1 2 -7
3206 O Ribeiro 914 -23 -72 51
32003 Arnoia, A 100 34 -9 28
32004 Avión 66 -18 -14 -18
32010 Beade 17 -4 -1 1
32018 Carballeda de Avia 37 -40 -34 -35
32022 Castrelo de Miño 54 -36 -29 -31
32025 Cenlle 173 48 34 90
32027 Cortegada 49 -24 -21 -15
32040 Leiro 82 -8 -22 -20
32046 Melón 104 -4 0 -2
32069 Ribadavia 232 29 24 53
3207 Terra de Caldelas 622 108 88 184
32023 Castro Caldelas 181 36 49 52
32049 Montederramo 63 -8 -2 4
32057 Parada de Sil 236 44 19 79
32080 Teixeira, A 142 36 22 49
3208 Terra de Celanova 790 -293 -293 -322
32014 Bola, A 27 -44 -39 -43
32020 Cartelle 96 -88 -82 -94
32024 Celanova 213 -39 -42 -40
32033 Gomesende 56 -2 -8 2
32047 Merca, A 106 -42 -44 -52
32056 Padrenda 111 -19 -14 -21
32064 Pontedeva 29 -6 -3 1
32066 Quintela de Leirado 35 -8 -8 -6
32068 Ramirás 82 -11 -22 -31
32084 Verea 35 -34 -31 -38
3209 Terra de Trives 361 -17 -19 7
32029 Chandrexa de Queixa 41 5 6 4
32044 Manzaneda 98 -5 -6 3
32063 Pobra de Trives, A 156 -17 -20 -2
32070 San Xoán de Río 66 0 1 2
3210 Valdeorras 1.748 441 493 517
32009 Barco de Valdeorras, O 427 -61 -108 -142
32015 Bolo, O 116 12 10 5
32017 Carballeda de Valdeorras 535 465 582 626
32038 Larouco 32 3 5 6
32060 Petín 14 -46 -40 -40
32072 Rúa, A 156 -23 -26 -27
32073 Rubiá 102 -17 -19 -27
32083 Veiga, A 134 31 17 27
32088 Vilamartín de Valdeorras 232 77 72 89
3211 Verín 1.259 -115 -208 -212
32021 Castrelo do Val 108 9 6 9
32028 Cualedro 98 -31 -31 -41
32039 Laza 71 -28 -33 -33
32050 Monterrei 100 -54 -61 -65
32053 Oímbra 66 -39 -31 -25
32071 Riós 121 17 10 12
32085 Verín 570 25 -47 -41
32091 Vilardevós 125 -14 -21 -28
3212 Viana 426 -5 44 63
32034 Gudiña, A 90 15 22 38
32048 Mezquita, A 137 7 42 46
32086 Viana do Bolo 175 -13 -9 -9
32092 Vilariño de Conso 24 -14 -11 -12
Pontevedra 37.509 1.334 -2.279 3.463
3601 O Baixo Miño 1.695 -719 -1.328 -737
36023 Guarda, A 980 82 -49 357
36036 Oia 290 -41 -120 56
36048 Rosal, O -70 -300 -286 -300
36054 Tomiño -119 -493 -588 -678
36055 Tui 614 33 -285 -172
3602 Caldas 147 -704 -813 -596
36005 Caldas de Reis 367 3 -69 83
36010 Catoira -52 -144 -154 -142
36015 Cuntis -88 -118 -151 -79
36032 Moraña -4 -156 -137 -140
36044 Pontecesures 74 -70 -79 -78
36040 Portas -95 -132 -141 -151
36056 Valga -55 -87 -82 -89
3603 O Condado 762 -743 -1.064 -1.053
36030 Mondariz 103 -142 -152 -170
36031 Mondariz-Balneario 422 294 207 344
36034 Neves, As 98 -39 -32 -48
36042 Ponteareas -36 -628 -762 -799
36050 Salvaterra de Miño 175 -228 -325 -380
3604 Deza 1.627 -35 -140 -38
36020 Agolada 101 -46 -48 -40
36016 Dozón 16 -16 -10 -12
36024 Lalín 609 28 -63 -46
36047 Rodeiro 114 11 17 16
36052 Silleda 610 59 48 118
36059 Vila de Cruces 177 -71 -84 -74
3605 O Morrazo 1.418 -1.880 -2.514 -2.438
36004 Bueu 516 -218 -302 -335
36008 Cangas 1.064 -473 -718 -548
36026 Marín 10 -535 -639 -645
36029 Moaña -172 -654 -855 -910
3606 A Paradanta 734 -187 -165 -157
36001 Arbo 16 -107 -106 -106
36009 Cañiza, A 265 -26 2 -19
36013 Covelo 317 -23 -29 -8
36014 Crecente 136 -31 -32 -24
3607 Pontevedra 3.675 1.028 1.007 1.169
36002 Barro 27 -68 -42 -54
36007 Campo Lameiro 20 -69 -69 -69
36902 Cerdedo-Cotobade 125 -140 -161 -180
36012 Cotobade - - - -
36025 Lama, A 325 147 88 93
36041 Poio 490 -584 -819 -809
36043 Ponte Caldelas 276 30 55 33
36038 Pontevedra 2.319 1.836 2.084 2.274
36058 Vilaboa 93 -124 -129 -119
3608 O Salnés 17.648 1.462 -411 3.056
36006 Cambados 775 92 -93 61
36022 Grove, O 3.628 524 126 901
36901 Illa de Arousa, A 472 -80 -59 -28
36027 Meaño 298 -61 -128 -88
36028 Meis 89 -81 -75 -66
36046 Ribadumia -4 -149 -152 -155
36051 Sanxenxo 10.681 1.567 521 2.848
36060 Vilagarcía de Arousa 868 -177 -306 -303
36061 Vilanova de Arousa 841 -173 -245 -114
3609 Tabeirós-Terra de Montes 65 -593 -720 -775
36011 Cerdedo - - - -
36017 Estrada, A -15 -556 -687 -737
36018 Forcarei 80 -37 -33 -38
3610 Vigo 9.738 3.705 3.869 5.032
36003 Baiona 1.376 -156 -349 43
36019 Fornelos de Montes 54 -72 -82 -68
36021 Gondomar -328 -643 -738 -829
36033 Mos 598 630 573 514
36035 Nigrán 598 -192 -289 -328
36037 Pazos de Borbén -11 -139 -144 -157
36039 Porriño, O 1.968 1.674 1.765 1.720
36045 Redondela -228 -572 -669 -668
36049 Salceda de Caselas -23 -427 -417 -470
36053 Soutomaior -113 -303 -317 -302
36057 Vigo 5.847 3.905 4.536 5.577

Fonte: IGE. Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
Nota: 
Os datos do ano 2022 son provisionais.
A carga de poboación representa a media trimestral de persoas equivalentes a tempo completo que realmente soporta o concello; obtense a partir da poboación residente, sumándolle o saldo poboacional entre os non residentes presentes (poboación de entrada) e os residentes ausentes (poboación de saída). Para as comarcas, provincias e Galicia a carga de poboación e os seus fluxos de entrada e saída obtéñense sumando os correspondentes aos seus concellos.
A taxa de carga poboacional é a porcentaxe que representa a carga de poboación respecto á poboación residente.
A carga de poboación e os seus fluxos de entrada e saída poden non coincidir coa media ponderada dos correspondentes á carga de poboación que pernoita (peso 1/3) e á carga de poboación diúrna (peso 2/3), xa que se tratou de evitar a acumulación de erros de redondeo.
(-) Non procede
26-01-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo