IGE -

Carga de poboación diúrna e as súas compoñentes. Ano 2016/II


Unidade: Persoas equivalentes a tempo completo


  CARGA DE POBOACIÓN DIÚRNAResidentesTurismoSegundas vivendasEstudosTraballoSaúde
Galicia 2.735.977 2.716.395 3.705 5.089 1.772 8.500 516
A Coruña 1.137.547 1.123.230 2.715 117 5.021 5.982 482
1501 Arzúa 17.117 16.778 730 183 -142 -375 -57
15006 Arzúa 6.550 6.145 335 88 6 -4 -20
15010 Boimorto 2.004 2.056 1 13 -17 -41 -8
15066 Pino, O 4.859 4.707 386 58 -74 -201 -17
15085 Touro 3.704 3.870 8 24 -57 -129 -12
1502 Barbanza 65.282 66.304 -138 406 -704 -486 -100
15011 Boiro 18.206 18.757 -105 115 -259 -238 -64
15067 Pobra do Caramiñal, A 9.340 9.366 11 76 -151 76 -38
15072 Rianxo 10.367 11.046 -75 64 -163 -466 -39
15073 Ribeira 27.369 27.135 31 151 -131 142 41
1503 A Barcala 10.509 11.013 20 -6 -129 -355 -34
15007 Baña, A 3.600 3.838 -8 3 -62 -159 -12
15056 Negreira 6.909 7.175 28 -9 -67 -196 -22
1504 Bergantiños 65.437 68.001 -80 157 -558 -1.869 -214
15014 Cabana de Bergantiños 4.282 4.552 -11 21 -70 -193 -17
15019 Carballo 29.959 30.796 37 -70 -245 -459 -100
15029 Coristanco 6.192 6.506 -21 -36 12 -247 -22
15041 Laracha, A 10.540 11.346 -83 25 -108 -611 -29
15040 Laxe 3.258 3.295 22 108 -50 -106 -11
15043 Malpica de Bergantiños 5.533 5.749 -11 65 -85 -167 -18
15068 Ponteceso 5.673 5.757 -13 44 -12 -86 -17
1505 Betanzos 38.040 38.809 -57 480 -296 -782 -114
15003 Aranga 2.015 1.988 -7 52 -24 13 -7
15009 Betanzos 13.100 13.098 -53 -14 133 -28 -36
15026 Cesuras - - - - - - -
15027 Coirós 1.807 1.845 -3 23 -46 -7 -5
15032 Curtis 4.205 4.011 10 47 24 126 -13
15039 Irixoa 1.348 1.428 -3 11 -32 -50 -6
15048 Miño 5.776 5.989 31 186 -113 -299 -18
15063 Oza dos Ríos - - - - - - -
15902 Oza-Cesuras 5.011 5.303 -18 105 -89 -277 -13
15064 Paderne 2.294 2.521 -8 30 -90 -151 -8
15091 Vilarmaior 1.207 1.311 -3 32 -36 -93 -4
15090 Vilasantar 1.277 1.315 -3 8 -23 -16 -4
1506 A Coruña 403.497 395.186 -921 -1.929 2.249 8.359 553
15001 Abegondo 5.199 5.497 -20 71 -82 -254 -13
15005 Arteixo 31.722 31.646 -107 -103 -455 811 -70
15008 Bergondo 7.804 6.698 58 59 -107 1.116 -20
15017 Cambre 22.409 24.262 -104 -97 -452 -1.146 -54
15021 Carral 5.949 6.138 -17 28 -83 -100 -17
15030 Coruña, A 254.094 241.062 -696 -1.735 4.333 10.204 926
15031 Culleredo 28.265 29.476 -84 -236 -157 -659 -75
15058 Oleiros 33.149 34.928 149 -87 -514 -1.243 -84
15075 Sada 14.906 15.479 -100 171 -234 -370 -40
1507 Eume 24.855 24.830 118 67 -114 26 -72
15015 Cabanas 3.366 3.285 49 82 -97 55 -8
15018 Capela, A 1.297 1.359 0 12 -31 -39 -4
15050 Monfero 1.910 2.001 4 3 -10 -82 -6
15069 Pontedeume 8.003 7.880 117 70 109 -149 -24
15070 Pontes de García Rodríguez, As 10.279 10.305 -52 -100 -85 241 -30
1508 Ferrol 153.397 154.135 -626 36 -204 -60 116
15004 Ares 5.559 5.785 -13 265 -138 -326 -14
15022 Cedeira 7.040 7.029 29 154 -37 -111 -24
15035 Fene 12.557 13.072 -96 -61 -90 -224 -44
15036 Ferrol 69.871 67.365 -536 -362 1.041 1.986 377
15049 Moeche 1.248 1.298 -3 14 -22 -37 -2
15051 Mugardos 5.025 5.238 -19 56 -13 -220 -17
15054 Narón 36.854 38.519 19 -193 -754 -629 -108
15055 Neda 4.808 5.159 -6 -13 -65 -249 -18
15076 San Sadurniño 2.781 2.876 -7 0 -6 -73 -9
15081 Somozas, As 1.291 1.188 0 -2 -18 126 -3
15087 Valdoviño 6.363 6.606 6 178 -102 -303 -22
1509 Fisterra 22.820 22.645 389 185 -215 -202 18
15023 Cee 8.034 7.638 45 33 95 159 64
15028 Corcubión 1.598 1.667 4 37 -54 -51 -5
15034 Dumbría 3.218 3.392 33 -2 -90 -106 -9
15037 Fisterra 4.961 4.898 178 81 -88 -94 -14
15052 Muxía 5.009 5.050 129 36 -78 -110 -18
1510 Muros 13.142 13.307 39 294 -182 -274 -42
15020 Carnota 4.328 4.406 -6 89 -72 -75 -14
15053 Muros 8.814 8.901 45 205 -110 -199 -28
1511 Noia 32.687 33.759 -68 281 -263 -912 -110
15042 Lousame 3.464 3.644 -13 14 -25 -147 -9
15057 Noia 13.987 14.272 -50 26 11 -224 -48
15062 Outes 6.283 6.551 4 29 -96 -187 -18
15071 Porto do Son 8.953 9.292 -9 212 -153 -354 -35
1512 Ordes 35.997 37.344 -126 -23 -451 -634 -113
15024 Cerceda 5.188 5.076 -18 5 -46 192 -21
15038 Frades 2.391 2.500 -5 -2 -36 -59 -7
15047 Mesía 2.684 2.700 5 21 -27 -9 -6
15059 Ordes 12.458 12.868 -69 -7 -79 -220 -35
15060 Oroso 6.801 7.289 -17 -34 -174 -244 -19
15084 Tordoia 3.521 3.725 -14 -5 -47 -123 -15
15086 Trazo 2.954 3.186 -8 -1 -42 -171 -10
1513 Ortegal 12.747 12.945 4 187 -144 -207 -38
15901 Cariño 3.935 4.039 -6 39 -45 -80 -12
15025 Cerdido 1.190 1.240 0 13 -20 -40 -3
15044 Mañón 1.437 1.479 -4 26 -20 -40 -4
15061 Ortigueira 6.185 6.187 14 109 -59 -47 -19
1514 Santiago 180.872 166.555 3.330 -612 6.772 3.953 874
15002 Ames 27.426 30.416 -114 -341 -785 -1.676 -74
15012 Boqueixón 4.289 4.437 -10 8 -53 -78 -15
15013 Brión 7.148 7.768 69 -41 -124 -505 -19
15078 Santiago de Compostela 116.497 96.401 3.277 -90 8.308 7.541 1.060
15082 Teo 17.061 18.558 116 -143 -439 -984 -47
15088 Val do Dubra 3.863 4.057 -9 -1 -54 -114 -16
15089 Vedra 4.588 4.918 1 -4 -81 -231 -15
1515 O Sar 16.383 16.325 107 -1 -142 144 -50
15033 Dodro 2.767 2.933 8 4 -58 -112 -8
15065 Padrón 9.333 8.689 111 16 -5 550 -28
15074 Rois 4.283 4.703 -12 -21 -79 -294 -14
1516 Terra de Melide 12.669 12.688 73 234 -137 -156 -33
15046 Melide 7.916 7.813 83 135 -47 -48 -20
15079 Santiso 1.679 1.706 -3 47 -31 -35 -5
15080 Sobrado 1.865 1.918 -7 32 -37 -35 -6
15083 Toques 1.209 1.251 0 20 -22 -38 -2
1517 Terra de Soneira 18.127 18.396 -30 157 -159 -180 -57
15016 Camariñas 5.778 5.783 3 108 -65 -35 -16
15092 Vimianzo 7.489 7.657 -26 35 -96 -58 -23
15093 Zas 4.860 4.956 -7 14 2 -87 -18
1518 Xallas 13.969 14.210 -49 21 -160 -8 -45
15045 Mazaricos 4.307 4.412 -15 16 -55 -35 -16
15077 Santa Comba 9.662 9.798 -34 5 -105 27 -29
Lugo 338.060 335.192 1.384 2.009 -916 416 -25
2701 Os Ancares 10.451 10.388 168 192 -82 -179 -36
27901 Baralla 2.574 2.658 -10 32 -25 -72 -9
27006 Becerreá 2.772 2.725 -3 60 -7 8 -11
27012 Cervantes 1.450 1.472 -4 33 -14 -33 -4
27034 Navia de Suarna 1.223 1.232 -3 40 -9 -34 -3
27037 Nogais, As 1.150 1.189 0 16 -24 -27 -4
27045 Pedrafita do Cebreiro 1.282 1.112 188 11 -3 -21 -5
2702 Chantada 13.348 13.466 -1 79 -127 -19 -50
27009 Carballedo 2.240 2.318 17 16 -34 -70 -7
27016 Chantada 8.153 8.210 -7 -5 -56 43 -32
27060 Taboada 2.955 2.938 -11 68 -37 8 -11
2703 A Fonsagrada 5.336 5.307 7 100 -64 7 -21
27004 Baleira 1.347 1.366 13 41 -22 -47 -4
27018 Fonsagrada, A 3.713 3.660 -8 58 -40 60 -17
27035 Negueira de Muñiz 276 281 2 1 -2 -6 0
2704 Lugo 120.708 118.486 -152 -334 749 1.540 419
27011 Castroverde 2.677 2.701 5 41 -24 -39 -7
27014 Corgo, O 3.435 3.570 -9 35 -65 -83 -13
27020 Friol 3.814 3.950 -8 39 -36 -117 -14
27023 Guntín 2.704 2.824 -2 12 -22 -93 -15
27028 Lugo 99.166 97.061 -479 -474 972 1.588 498
27039 Outeiro de Rei 5.075 5.226 -10 6 -98 -27 -22
27049 Portomarín 1.900 1.591 337 7 -32 2 -5
27056 Rábade 1.937 1.563 14 0 54 309 -3
2705 A Mariña Central 29.954 29.820 28 385 -149 -220 90
27002 Alfoz 1.788 1.846 -4 29 -24 -52 -7
27902 Burela 9.968 9.754 25 -25 -56 112 158
27019 Foz 10.166 10.011 -18 388 8 -191 -32
27027 Lourenzá 2.236 2.297 7 -21 -46 8 -9
27030 Mondoñedo 3.880 3.878 12 18 -2 -13 -13
27063 Valadouro, O 1.916 2.034 6 -4 -29 -84 -7
2706 A Mariña Occidental 25.784 25.686 -1 190 -219 216 -88
27013 Cervo 4.654 4.300 -10 -6 -43 427 -14
27038 Ourol 1.030 1.069 -4 11 -16 -28 -2
27064 Vicedo, O 1.736 1.782 -4 37 -33 -39 -7
27066 Viveiro 15.134 15.209 29 160 -99 -112 -53
27025 Xove 3.230 3.326 -12 -12 -28 -32 -12
2707 A Mariña Oriental 17.011 16.350 340 320 -78 130 -51
27005 Barreiros 3.062 2.988 26 173 -63 -51 -11
27048 Pontenova, A 2.389 2.422 3 14 -20 -20 -10
27051 Ribadeo 10.386 9.780 306 131 23 174 -28
27061 Trabada 1.174 1.160 5 2 -18 27 -2
2708 Meira 5.336 5.393 -14 64 -44 -49 -14
27029 Meira 1.807 1.747 -5 7 17 45 -4
27046 Pol 1.636 1.700 -6 23 -36 -41 -4
27053 Ribeira de Piquín 612 618 2 24 -7 -23 -2
27054 Riotorto 1.281 1.328 -5 10 -18 -30 -4
2709 Quiroga 5.598 5.603 39 66 -51 -39 -20
27017 Folgoso do Courel 1.099 1.072 20 16 -9 2 -2
27050 Quiroga 3.426 3.417 22 37 -33 -4 -13
27052 Ribas de Sil 1.073 1.114 -3 13 -9 -37 -5
2710 Sarria 23.304 23.085 447 165 -185 -117 -91
27024 Incio, O 1.721 1.764 -6 35 -29 -32 -11
27026 Láncara 2.550 2.589 -7 28 -17 -31 -12
27042 Paradela 1.856 1.916 20 7 -32 -49 -6
27043 Páramo, O 1.403 1.488 -6 8 -26 -55 -6
27055 Samos 1.400 1.392 26 34 -22 -24 -6
27057 Sarria 13.596 13.230 330 46 -42 80 -48
27062 Triacastela 778 706 90 7 -17 -6 -2
2711 Terra Chá 40.375 41.192 58 219 -373 -563 -158
27001 Abadín 2.430 2.493 8 8 -37 -34 -8
27007 Begonte 3.120 3.168 12 9 -51 -7 -11
27010 Castro de Rei 5.154 5.134 -15 18 6 33 -22
27015 Cospeito 4.510 4.746 -16 32 -59 -171 -22
27022 Guitiriz 5.605 5.565 69 101 -37 -74 -19
27033 Muras 732 724 1 2 -9 17 -3
27044 Pastoriza, A 3.056 3.171 -7 3 -52 -45 -14
27065 Vilalba 13.901 14.229 12 26 -104 -207 -55
27021 Xermade 1.867 1.962 -6 20 -30 -75 -4
2712 Terra de Lemos 31.112 30.931 173 437 -210 -241 22
27008 Bóveda 1.540 1.615 -2 13 -30 -50 -6
27031 Monforte de Lemos 18.957 18.693 -11 177 -46 69 75
27041 Pantón 2.739 2.597 196 62 -39 -65 -12
27047 Pobra do Brollón, A 1.714 1.769 -5 31 -25 -49 -7
27058 Saviñao, O 3.784 3.889 -6 44 -46 -80 -17
27059 Sober 2.378 2.368 1 110 -24 -66 -11
2713 A Ulloa 9.743 9.485 292 126 -83 -50 -27
27003 Antas de Ulla 2.085 2.165 -2 23 -37 -58 -6
27032 Monterroso 3.891 3.867 11 47 -10 -13 -11
27040 Palas de Rei 3.767 3.453 283 56 -36 21 -10
Ourense 314.519 313.510 -529 1.385 -569 708 14
3201 Allariz-Maceda 14.065 14.320 78 291 -131 -441 -52
32001 Allariz 5.874 5.961 33 119 -64 -156 -19
32007 Baños de Molgas 1.663 1.647 49 62 -18 -70 -7
32043 Maceda 3.033 2.989 -7 68 9 -14 -12
32055 Paderne de Allariz 1.373 1.474 -5 29 -27 -92 -6
32036 Xunqueira de Ambía 1.355 1.416 7 15 -16 -61 -6
32037 Xunqueira de Espadanedo 767 833 1 -2 -15 -48 -2
3202 Baixa Limia 7.437 7.410 88 156 -30 -157 -30
32006 Bande 1.759 1.718 -4 24 24 6 -9
32030 Entrimo 1.314 1.315 -1 35 -18 -11 -6
32041 Lobeira 851 894 -3 1 -5 -34 -2
32042 Lobios 1.946 1.883 101 36 -20 -49 -5
32051 Muíños 1.567 1.600 -5 60 -11 -69 -8
3203 O Carballiño 26.672 27.270 -52 144 -244 -347 -99
32011 Beariz 1.040 1.086 -4 -5 -7 -29 -1
32013 Boborás 2.417 2.531 -1 13 -21 -97 -8
32019 Carballiño, O 13.531 13.669 -34 78 -126 -3 -53
32035 Irixo, O 1.508 1.576 -6 9 -9 -55 -7
32045 Maside 2.830 2.892 -11 13 -21 -32 -11
32061 Piñor 1.214 1.253 0 9 -33 -12 -3
32065 Punxín 717 760 -3 5 -12 -30 -3
32074 San Amaro 1.071 1.152 -4 -2 -16 -54 -5
32076 San Cristovo de Cea 2.344 2.351 11 24 1 -35 -8
3204 A Limia 20.846 21.241 -31 232 -183 -327 -86
32005 Baltar 1.010 1.047 -2 13 -11 -33 -4
32012 Blancos, Os 872 893 -3 31 -8 -38 -3
32016 Calvos de Randín 924 952 -4 10 -8 -23 -3
32062 Porqueira 825 877 -3 2 -11 -38 -2
32067 Rairiz de Veiga 1.328 1.388 0 11 -8 -56 -7
32077 Sandiás 1.287 1.328 -4 21 -15 -37 -6
32078 Sarreaus 1.290 1.322 4 15 -10 -36 -5
32082 Trasmiras 1.271 1.318 -4 24 -30 -30 -7
32089 Vilar de Barrio 1.439 1.454 -1 38 -14 -32 -6
32090 Vilar de Santos 828 877 -3 5 -20 -28 -3
32032 Xinzo de Limia 9.772 9.785 -11 62 -48 24 -40
3205 Ourense 143.911 141.410 -749 -504 802 2.473 479
32002 Amoeiro 2.055 2.245 -8 -4 -39 -129 -10
32008 Barbadás 8.978 10.246 -50 -78 -384 -723 -33
32026 Coles 3.033 3.077 -6 8 14 -48 -12
32031 Esgos 1.179 1.245 -5 26 -23 -58 -6
32052 Nogueira de Ramuín 2.074 2.061 82 49 -31 -79 -8
32054 Ourense 105.742 103.323 -810 -573 1.564 1.634 604
32058 Pereiro de Aguiar 6.491 6.179 0 9 -85 404 -16
32059 Peroxa, A 1.945 2.030 -3 32 -21 -86 -7
32075 San Cibrao das Viñas 6.833 5.158 38 25 -186 1.812 -14
32079 Taboadela 1.417 1.489 29 16 -33 -80 -4
32081 Toén 2.180 2.367 -9 -32 -34 -104 -8
32087 Vilamarín 1.984 1.990 -7 18 60 -70 -7
3206 O Ribeiro 15.858 16.127 142 84 -122 -299 -74
32003 Arnoia, A 1.076 1.065 46 13 -18 -26 -4
32004 Avión 1.779 1.790 -6 21 -12 -8 -6
32010 Beade 495 500 -2 -1 -8 7 -1
32018 Carballeda de Avia 1.293 1.362 -4 8 -19 -49 -5
32022 Castrelo de Miño 1.384 1.426 -5 31 -6 -53 -9
32025 Cenlle 1.199 1.157 107 -12 -18 -30 -5
32027 Cortegada 1.046 1.104 1 -7 -16 -31 -5
32040 Leiro 1.537 1.569 8 21 -23 -29 -9
32046 Melón 1.209 1.270 -5 2 -16 -36 -6
32069 Ribadavia 4.840 4.884 2 8 14 -44 -24
3207 Terra de Caldelas 3.114 3.100 21 91 -20 -67 -11
32023 Castro Caldelas 1.313 1.272 15 32 1 -2 -5
32049 Montederramo 739 773 -2 22 -13 -38 -3
32057 Parada de Sil 652 652 5 18 -4 -16 -3
32080 Teixeira, A 410 403 3 19 -4 -11 0
3208 Terra de Celanova 18.240 18.723 -55 244 -157 -450 -65
32014 Bola, A 1.203 1.261 -5 27 -22 -54 -4
32020 Cartelle 2.746 2.894 -11 35 -37 -124 -11
32024 Celanova 5.498 5.566 -18 15 4 -46 -23
32033 Gomesende 871 893 0 8 -11 -17 -2
32047 Merca, A 1.931 2.008 -5 43 -27 -82 -6
32056 Padrenda 1.985 2.011 -7 44 -8 -49 -6
32064 Pontedeva 648 660 -2 17 -15 -11 -1
32066 Quintela de Leirado 711 706 -3 39 -9 -20 -2
32068 Ramirás 1.641 1.678 -3 14 -20 -22 -6
32084 Verea 1.006 1.046 -1 2 -12 -25 -4
3209 Terra de Trives 4.336 4.268 80 119 -33 -82 -16
32029 Chandrexa de Queixa 563 571 -2 21 -6 -19 -2
32044 Manzaneda 943 954 -3 28 -12 -22 -2
32063 Pobra de Trives, A 2.189 2.121 86 26 -8 -27 -9
32070 San Xoán de Río 641 622 -1 44 -7 -14 -3
3210 Valdeorras 26.328 25.967 -45 136 -216 490 -4
32009 Barco de Valdeorras, O 13.052 13.352 -44 -26 -88 -198 56
32015 Bolo, O 993 966 -3 53 -11 -7 -5
32017 Carballeda de Valdeorras 2.337 1.639 -5 3 -4 709 -5
32038 Larouco 540 546 -2 5 -8 2 -3
32060 Petín 875 969 -4 -2 -28 -57 -3
32072 Rúa, A 4.261 4.294 7 14 -3 -31 -20
32073 Rubiá 1.369 1.430 -5 13 -22 -39 -8
32083 Veiga, A 999 952 4 47 -14 13 -3
32088 Vilamartín de Valdeorras 1.902 1.819 7 29 -38 98 -13
3211 Verín 26.493 26.516 -49 323 -193 -98 -6
32021 Castrelo do Val 1.082 1.040 -2 19 7 23 -5
32028 Cualedro 1.676 1.751 -6 29 -19 -70 -9
32039 Laza 1.404 1.428 7 32 -18 -40 -5
32050 Monterrei 2.562 2.655 9 23 -36 -77 -12
32053 Oímbra 1.914 1.978 -7 5 -25 -30 -7
32071 Riós 1.671 1.643 0 46 -20 8 -6
32085 Verín 14.221 13.991 -42 124 -58 158 48
32091 Vilardevós 1.963 2.030 -8 45 -24 -70 -10
3212 Viana 7.219 7.158 43 69 -42 13 -22
32034 Gudiña, A 1.752 1.671 31 4 -12 64 -6
32048 Mezquita, A 1.442 1.415 20 16 -11 4 -2
32086 Viana do Bolo 3.325 3.354 -6 42 -10 -43 -12
32092 Vilariño de Conso 700 718 -2 7 -9 -12 -2
Pontevedra 945.851 944.463 135 1.578 -1.764 1.394 45
3601 O Baixo Miño 49.709 51.165 164 167 -526 -1.096 -165
36023 Guarda, A 10.096 10.126 -19 107 3 -87 -34
36036 Oia 3.168 3.180 210 11 -62 -159 -12
36048 Rosal, O 6.128 6.532 -18 18 -150 -235 -19
36054 Tomiño 13.140 14.020 -99 74 -237 -572 -46
36055 Tui 17.177 17.307 90 -43 -80 -43 -54
3602 Caldas 33.633 34.672 151 68 -414 -724 -120
36005 Caldas de Reis 10.031 10.063 -33 23 -38 51 -35
36010 Catoira 3.184 3.392 -12 18 -49 -154 -11
36015 Cuntis 4.662 4.704 197 13 -88 -146 -18
36032 Moraña 4.208 4.405 -13 7 -68 -107 -16
36044 Pontecesures 2.863 2.990 6 5 -66 -64 -8
36040 Portas 2.825 3.052 -5 11 -44 -179 -10
36056 Valga 5.860 6.066 11 -9 -61 -125 -22
3603 O Condado 41.218 42.925 2 59 -215 -1.413 -140
36030 Mondariz 4.657 4.889 -15 54 -65 -185 -21
36031 Mondariz-Balneario 907 696 154 11 45 3 -2
36034 Neves, As 3.856 3.981 -12 26 16 -139 -16
36042 Ponteareas 22.387 23.415 -91 -27 -103 -736 -71
36050 Salvaterra de Miño 9.411 9.944 -34 -5 -108 -356 -30
3604 Deza 42.583 43.111 -9 141 -335 -202 -123
36020 Agolada 2.804 2.889 -6 37 -45 -63 -8
36016 Dozón 1.238 1.271 -5 13 -19 -20 -2
36024 Lalín 20.660 20.870 -22 -13 -117 -2 -56
36047 Rodeiro 3.391 3.417 -13 19 -35 13 -10
36052 Silleda 8.951 8.963 43 35 -59 -5 -26
36059 Vila de Cruces 5.539 5.701 -6 50 -60 -125 -21
3605 O Morrazo 79.105 82.249 -233 452 -929 -2.265 -169
36004 Bueu 11.816 12.173 -92 161 -133 -251 -42
36008 Cangas 25.516 26.294 48 280 -172 -910 -24
36026 Marín 23.493 24.384 -85 5 -345 -382 -84
36029 Moaña 18.280 19.398 -104 6 -279 -722 -19
3606 A Paradanta 15.460 15.804 -46 189 -132 -311 -44
36001 Arbo 3.232 3.352 -10 37 -59 -78 -10
36009 Cañiza, A 6.982 7.000 -23 72 8 -56 -19
36013 Covelo 2.975 3.072 -4 49 -41 -93 -8
36014 Crecente 2.271 2.380 -9 31 -40 -84 -7
3607 Pontevedra 124.210 122.672 -564 42 819 800 441
36002 Barro 3.637 3.796 -4 29 -55 -116 -13
36007 Campo Lameiro 1.825 1.922 -5 7 -39 -53 -7
36902 Cerdedo-Cotobade - - - - - - -
36012 Cotobade 4.048 4.306 -14 39 -58 -212 -13
36025 Lama, A 2.630 2.586 -3 17 -21 64 -13
36041 Poio 16.260 17.166 -4 55 -299 -610 -48
36043 Ponte Caldelas 5.960 6.132 7 25 -56 -128 -20
36038 Pontevedra 84.026 80.803 -588 -129 1.464 1.898 578
36058 Vilaboa 5.824 5.961 47 -1 -117 -43 -23
3608 O Salnés 113.107 109.771 2.781 1.848 -1.080 8 -221
36006 Cambados 13.858 13.845 124 30 -92 -4 -45
36022 Grove, O 12.080 11.034 742 330 -173 181 -34
36901 Illa de Arousa, A 4.867 4.972 11 42 -40 -100 -18
36027 Meaño 5.158 5.376 -5 12 -92 -115 -18
36028 Meis 4.667 4.806 -16 -5 -69 -32 -17
36046 Ribadumia 5.099 5.227 34 -10 -87 -47 -18
36051 Sanxenxo 20.078 17.063 1.977 1.177 -189 103 -53
36060 Vilagarcía de Arousa 37.271 37.186 -52 161 -241 199 18
36061 Vilanova de Arousa 10.029 10.262 -34 111 -97 -177 -36
3609 Tabeirós-Terra de Montes 25.523 26.610 -93 -19 -245 -642 -88
36011 Cerdedo 1.956 2.023 -7 20 -22 -51 -7
36017 Estrada, A 19.774 20.712 -72 -43 -196 -560 -67
36018 Forcarei 3.793 3.875 -14 4 -27 -31 -14
3610 Vigo 421.303 415.484 -2.018 -1.369 1.293 7.239 674
36003 Baiona 12.148 12.330 126 371 -195 -476 -8
36019 Fornelos de Montes 1.692 1.837 -4 -7 -29 -100 -5
36021 Gondomar 13.692 14.491 -101 46 -283 -450 -11
36033 Mos 15.059 14.755 -97 -2 -130 590 -57
36035 Nigrán 17.283 17.425 -51 537 -86 -528 -14
36037 Pazos de Borbén 2.833 3.036 -7 16 -48 -154 -10
36039 Porriño, O 20.915 18.459 -97 -38 -141 2.790 -58
36045 Redondela 27.634 28.934 -62 -70 -227 -846 -95
36049 Salceda de Caselas 8.538 9.181 -29 -22 -160 -404 -28
36053 Soutomaior 6.713 7.201 -7 7 -30 -440 -18
36057 Vigo 294.796 287.835 -1.689 -2.207 2.622 7.257 978

Fonte: IGE. Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
Nota: 
Os datos do ano 2022 son provisionais.
A carga de poboación diúrna representa a media trimestral de persoas equivalentes a tempo completo que pasan o día no concello; obtense a partir da poboación residente, sumándolle os saldos poboacionais entre os non residente que pasan o día e os residentes que non pasan o día por motivos de turismo, estancias en segundas vivendas, estudos, traballo ou problemas de saúde. Para as comarcas, provincias e Galicia a carga de poboación diúrna e as súas compoñentes obtéñense sumando as correspondentes aos seus concellos.
(-) Non procede
26-01-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo