IGE -

Carga de poboación diúrna e as súas compoñentes. Ano 2016/III


Unidade: Persoas equivalentes a tempo completo


  CARGA DE POBOACIÓN DIÚRNAResidentesTurismoSegundas vivendasEstudosTraballoSaúde
Galicia 2.838.650 2.713.909 20.080 95.276 885 8.006 494
A Coruña 1.169.275 1.122.650 6.422 31.956 2.409 5.447 391
1501 Arzúa 18.429 16.740 1.022 1.121 -59 -356 -39
15006 Arzúa 7.099 6.127 494 513 -8 -14 -13
15010 Boimorto 2.101 2.042 1 106 -7 -34 -7
15066 Pino, O 5.351 4.704 533 332 -27 -181 -10
15085 Touro 3.878 3.867 -6 170 -17 -127 -9
1502 Barbanza 69.136 66.255 328 3.363 -304 -431 -75
15011 Boiro 19.279 18.765 -11 852 -101 -173 -53
15067 Pobra do Caramiñal, A 10.016 9.346 155 515 -57 85 -28
15072 Rianxo 10.938 11.022 -78 511 -61 -430 -26
15073 Ribeira 28.903 27.122 262 1.485 -85 87 32
1503 A Barcala 10.737 10.983 5 147 -50 -324 -24
15007 Baña, A 3.680 3.812 -17 64 -21 -149 -9
15056 Negreira 7.057 7.171 22 83 -29 -175 -15
1504 Bergantiños 67.412 67.881 -115 1.857 -222 -1.820 -169
15014 Cabana de Bergantiños 4.514 4.530 5 196 -24 -182 -11
15019 Carballo 30.178 30.782 -102 169 -109 -485 -77
15029 Coristanco 6.127 6.478 -50 -49 -3 -232 -17
15041 Laracha, A 10.841 11.345 -102 235 -40 -570 -27
15040 Laxe 3.808 3.281 60 591 -14 -101 -9
15043 Malpica de Bergantiños 6.018 5.727 82 409 -25 -160 -15
15068 Ponteceso 5.926 5.738 -8 306 -7 -90 -13
1505 Betanzos 40.861 38.779 -24 3.038 -105 -736 -91
15003 Aranga 2.253 1.977 -17 277 -7 27 -4
15009 Betanzos 13.253 13.090 -44 260 12 -34 -31
15026 Cesuras - - - - - - -
15027 Coirós 1.955 1.850 -15 154 -13 -17 -4
15032 Curtis 4.375 4.006 -2 285 4 93 -11
15039 Irixoa 1.430 1.425 -10 76 -9 -48 -4
15048 Miño 6.860 6.008 137 1.041 -36 -277 -13
15063 Oza dos Ríos - - - - - - -
15902 Oza-Cesuras 5.513 5.289 -43 539 -22 -241 -9
15064 Paderne 2.490 2.516 -19 159 -20 -138 -8
15091 Vilarmaior 1.385 1.309 -3 174 -8 -83 -4
15090 Vilasantar 1.347 1.309 -8 73 -6 -18 -3
1506 A Coruña 407.963 395.459 -818 3.953 924 7.981 464
15001 Abegondo 5.586 5.480 -41 415 -26 -233 -9
15005 Arteixo 32.096 31.730 -267 99 -152 744 -58
15008 Bergondo 8.497 6.700 220 429 -38 1.200 -14
15017 Cambre 23.015 24.314 -260 123 -159 -956 -47
15021 Carral 6.197 6.152 -44 196 -29 -66 -12
15030 Coruña, A 253.340 241.030 -566 1.110 1.699 9.297 770
15031 Culleredo 28.527 29.550 -155 -200 -87 -518 -63
15058 Oleiros 34.532 34.993 317 642 -198 -1.154 -68
15075 Sada 16.173 15.510 -22 1.139 -86 -333 -35
1507 Eume 26.254 24.783 450 1.099 -70 49 -57
15015 Cabanas 3.963 3.300 180 455 -28 64 -8
15018 Capela, A 1.381 1.350 -2 82 -10 -36 -3
15050 Monfero 1.978 1.993 23 46 -4 -74 -6
15069 Pontedeume 8.613 7.857 329 550 11 -117 -17
15070 Pontes de García Rodríguez, As 10.319 10.283 -80 -34 -39 212 -23
1508 Ferrol 157.518 153.818 -721 4.548 -105 -105 83
15004 Ares 6.924 5.781 72 1.414 -44 -286 -13
15022 Cedeira 7.820 7.014 77 863 -23 -93 -18
15035 Fene 12.637 13.034 -116 17 -42 -219 -37
15036 Ferrol 69.534 67.178 -649 679 306 1.721 299
15049 Moeche 1.318 1.301 -10 78 -7 -41 -3
15051 Mugardos 5.375 5.230 -44 395 -9 -185 -12
15054 Narón 37.488 38.491 -122 -7 -226 -554 -94
15055 Neda 4.878 5.151 -18 20 -20 -240 -15
15076 San Sadurniño 2.820 2.861 -24 57 -4 -64 -6
15081 Somozas, As 1.312 1.182 -2 7 -5 131 -1
15087 Valdoviño 7.412 6.595 115 1.025 -31 -275 -17
1509 Fisterra 24.757 22.589 995 1.455 -94 -203 15
15023 Cee 8.351 7.613 168 388 2 133 47
15028 Corcubión 1.870 1.664 26 245 -16 -47 -2
15034 Dumbría 3.353 3.385 41 65 -27 -105 -6
15037 Fisterra 5.700 4.897 425 507 -28 -90 -11
15052 Muxía 5.483 5.030 335 250 -25 -94 -13
1510 Muros 15.042 13.272 313 1.809 -69 -250 -33
15020 Carnota 4.888 4.381 33 581 -23 -73 -11
15053 Muros 10.154 8.891 280 1.228 -46 -177 -22
1511 Noia 34.995 33.689 187 2.198 -119 -869 -91
15042 Lousame 3.545 3.627 -27 108 -12 -143 -8
15057 Noia 14.538 14.266 1 539 -21 -210 -37
15062 Outes 6.562 6.531 4 258 -33 -182 -16
15071 Porto do Son 10.350 9.265 209 1.293 -53 -334 -30
1512 Ordes 36.571 37.268 -239 393 -166 -598 -87
15024 Cerceda 5.249 5.068 -42 85 -19 173 -16
15038 Frades 2.448 2.500 -13 40 -13 -61 -5
15047 Mesía 2.823 2.686 -1 132 -9 20 -5
15059 Ordes 12.598 12.840 -80 142 -38 -237 -29
15060 Oroso 6.931 7.295 -45 -38 -58 -211 -12
15084 Tordoia 3.530 3.703 -31 1 -15 -115 -13
15086 Trazo 2.992 3.176 -27 31 -14 -167 -7
1513 Ortegal 13.927 12.889 95 1.213 -50 -186 -34
15901 Cariño 4.219 4.024 2 299 -17 -78 -11
15025 Cerdido 1.258 1.236 -10 66 -6 -26 -2
15044 Mañón 1.587 1.472 -2 167 -8 -37 -5
15061 Ortigueira 6.863 6.157 105 681 -19 -45 -16
1514 Santiago 181.827 166.783 4.801 2.850 3.136 3.581 676
15002 Ames 27.939 30.493 -313 -469 -257 -1.456 -59
15012 Boqueixón 4.355 4.428 -21 58 -20 -77 -13
15013 Brión 7.287 7.801 63 -51 -40 -472 -14
15078 Santiago de Compostela 115.948 96.528 4.834 3.359 3.644 6.759 824
15082 Teo 17.603 18.554 269 -178 -146 -855 -41
15088 Val do Dubra 3.945 4.049 -24 54 -18 -106 -10
15089 Vedra 4.750 4.930 -7 77 -27 -212 -11
1515 O Sar 16.800 16.286 253 256 -63 107 -39
15033 Dodro 2.873 2.926 27 43 -19 -97 -7
15065 Padrón 9.595 8.664 249 245 -19 477 -21
15074 Rois 4.332 4.696 -23 -32 -25 -273 -11
1516 Terra de Melide 13.834 12.670 52 1.317 -46 -132 -27
15046 Melide 8.584 7.818 72 770 -26 -35 -15
15079 Santiso 1.900 1.695 -5 253 -9 -32 -2
15080 Sobrado 2.047 1.911 -14 189 -5 -27 -7
15083 Toques 1.303 1.246 -1 105 -6 -38 -3
1517 Terra de Soneira 19.019 18.333 -64 1.050 -65 -188 -47
15016 Camariñas 6.345 5.769 18 628 -24 -32 -14
15092 Vimianzo 7.742 7.629 -55 288 -34 -65 -21
15093 Zas 4.932 4.935 -27 134 -7 -91 -12
1518 Xallas 14.193 14.173 -98 289 -64 -73 -34
15045 Mazaricos 4.434 4.394 -17 130 -21 -40 -12
15077 Santa Comba 9.759 9.779 -81 159 -43 -33 -22
Lugo 356.192 334.554 2.912 18.536 -439 635 -6
2701 Os Ancares 11.423 10.333 170 1.139 -32 -156 -31
27901 Baralla 2.748 2.647 -21 198 -10 -56 -10
27006 Becerreá 3.026 2.711 -8 323 -5 15 -10
27012 Cervantes 1.611 1.463 -10 201 -6 -34 -3
27034 Navia de Suarna 1.419 1.221 1 235 -4 -32 -2
27037 Nogais, As 1.234 1.185 -5 91 -6 -28 -3
27045 Pedrafita do Cebreiro 1.385 1.106 213 91 -1 -21 -3
2702 Chantada 13.993 13.430 -25 688 -49 -9 -42
27009 Carballedo 2.363 2.316 20 115 -11 -71 -6
27016 Chantada 8.377 8.192 -21 206 -26 53 -27
27060 Taboada 3.253 2.922 -24 367 -12 9 -9
2703 A Fonsagrada 5.927 5.276 9 654 -22 25 -15
27004 Baleira 1.557 1.358 12 239 -5 -44 -3
27018 Fonsagrada, A 4.090 3.636 -1 408 -16 75 -12
27035 Negueira de Muñiz 280 282 -2 7 -1 -6 0
2704 Lugo 122.253 118.387 -508 2.118 279 1.629 348
27011 Castroverde 2.879 2.689 5 237 -10 -32 -10
27014 Corgo, O 3.633 3.556 -24 210 -19 -77 -13
27020 Friol 4.043 3.935 -21 252 -14 -100 -9
27023 Guntín 2.783 2.810 -9 79 -6 -81 -10
27028 Lugo 99.647 97.020 -919 1.142 356 1.638 410
27039 Outeiro de Rei 5.232 5.227 -34 102 -27 -23 -13
27049 Portomarín 2.101 1.586 466 63 -11 1 -4
27056 Rábade 1.935 1.564 28 33 10 303 -3
2705 A Mariña Central 32.618 29.776 359 2.740 -89 -243 75
27002 Alfoz 1.959 1.837 -9 196 -10 -50 -5
27902 Burela 10.081 9.751 47 127 -33 59 130
27019 Foz 12.280 10.015 261 2.211 -14 -164 -29
27027 Lourenzá 2.257 2.287 10 -29 -14 8 -5
27030 Mondoñedo 4.068 3.854 40 211 -9 -18 -10
27063 Valadouro, O 1.973 2.032 10 24 -9 -78 -6
2706 A Mariña Occidental 27.687 25.655 356 1.602 -95 234 -65
27013 Cervo 4.779 4.294 -24 130 -19 408 -10
27038 Ourol 1.100 1.068 -9 75 -4 -28 -2
27064 Vicedo, O 1.937 1.770 5 206 -11 -29 -4
27066 Viveiro 16.549 15.203 408 1.125 -49 -96 -42
27025 Xove 3.322 3.320 -24 66 -12 -21 -7
2707 A Mariña Oriental 19.498 16.330 1.088 2.016 -39 143 -40
27005 Barreiros 4.040 2.983 210 906 -16 -35 -8
27048 Pontenova, A 2.540 2.407 13 149 -10 -11 -8
27051 Ribadeo 11.646 9.784 794 933 -8 165 -22
27061 Trabada 1.272 1.156 71 28 -5 24 -2
2708 Meira 5.676 5.369 -20 407 -16 -50 -14
27029 Meira 1.842 1.742 -8 75 2 36 -5
27046 Pol 1.763 1.691 -14 141 -11 -39 -5
27053 Ribeira de Piquín 728 614 13 124 -2 -20 -1
27054 Riotorto 1.343 1.322 -11 67 -5 -27 -3
2709 Quiroga 6.076 5.588 52 500 -18 -29 -17
27017 Folgoso do Courel 1.212 1.065 26 125 -3 1 -2
27050 Quiroga 3.706 3.413 33 277 -12 8 -13
27052 Ribas de Sil 1.158 1.110 -7 98 -3 -38 -2
2710 Sarria 24.609 23.039 636 1.212 -81 -128 -69
27024 Incio, O 1.883 1.746 -10 196 -9 -32 -8
27026 Láncara 2.706 2.586 -22 188 -7 -30 -9
27042 Paradela 1.935 1.906 19 71 -10 -46 -5
27043 Páramo, O 1.464 1.483 -13 53 -7 -48 -4
27055 Samos 1.565 1.379 27 193 -8 -22 -4
27057 Sarria 14.186 13.237 507 465 -36 51 -38
27062 Triacastela 870 702 128 46 -4 -1 -1
2711 Terra Chá 42.226 41.061 70 1.871 -141 -508 -127
27001 Abadín 2.525 2.476 6 98 -10 -36 -9
27007 Begonte 3.314 3.159 20 109 -16 52 -10
27010 Castro de Rei 5.270 5.122 -36 177 -4 31 -20
27015 Cospeito 4.732 4.724 -34 229 -21 -152 -14
27022 Guitiriz 6.086 5.569 85 552 -14 -91 -15
27033 Muras 735 719 -6 13 -3 14 -2
27044 Pastoriza, A 3.138 3.152 -27 84 -16 -46 -9
27065 Vilalba 14.434 14.193 74 468 -48 -210 -43
27021 Xermade 1.992 1.947 -12 141 -9 -70 -5
2712 Terra de Lemos 33.600 30.860 268 2.791 -104 -232 17
27008 Bóveda 1.655 1.614 2 97 -8 -45 -5
27031 Monforte de Lemos 20.042 18.677 46 1.288 -54 23 62
27041 Pantón 3.094 2.588 234 345 -13 -52 -8
27047 Pobra do Brollón, A 1.878 1.757 -8 187 -7 -45 -6
27058 Saviñao, O 4.039 3.867 -11 286 -15 -71 -17
27059 Sober 2.892 2.357 5 588 -7 -42 -9
2713 A Ulloa 10.606 9.450 457 798 -32 -41 -26
27003 Antas de Ulla 2.246 2.160 -10 155 -11 -41 -7
27032 Monterroso 4.118 3.850 3 304 -10 -19 -10
27040 Palas de Rei 4.242 3.440 464 339 -11 19 -9
Ourense 328.456 312.726 -1.090 16.272 -270 793 25
3201 Allariz-Maceda 15.644 14.304 102 1.719 -53 -390 -38
32001 Allariz 6.576 5.971 73 700 -25 -128 -15
32007 Baños de Molgas 1.953 1.643 54 333 -6 -65 -6
32043 Maceda 3.352 2.985 -14 410 -4 -18 -7
32055 Paderne de Allariz 1.533 1.469 -12 166 -8 -77 -5
32036 Xunqueira de Ambía 1.438 1.412 -1 92 -5 -57 -3
32037 Xunqueira de Espadanedo 792 824 2 18 -5 -45 -2
3202 Baixa Limia 8.293 7.377 141 953 -11 -142 -25
32006 Bande 1.867 1.706 -9 171 4 2 -7
32030 Entrimo 1.483 1.307 -3 200 -5 -11 -5
32041 Lobeira 902 899 -8 42 -1 -28 -2
32042 Lobios 2.173 1.877 148 207 -6 -47 -6
32051 Muíños 1.868 1.588 13 333 -3 -58 -5
3203 O Carballiño 27.961 27.185 -31 1.300 -96 -316 -81
32011 Beariz 1.040 1.077 -9 3 -3 -26 -2
32013 Boborás 2.540 2.509 2 135 -5 -92 -9
32019 Carballiño, O 14.279 13.664 27 687 -58 -3 -38
32035 Irixo, O 1.569 1.569 -13 66 -3 -44 -6
32045 Maside 2.931 2.885 -24 125 -9 -37 -9
32061 Piñor 1.296 1.246 -1 73 -9 -9 -4
32065 Punxín 745 756 -6 27 -3 -27 -2
32074 San Amaro 1.092 1.145 -7 13 -5 -50 -4
32076 San Cristovo de Cea 2.469 2.334 0 171 -1 -28 -7
3204 A Limia 22.173 21.130 -103 1.591 -71 -306 -68
32005 Baltar 1.089 1.043 -6 93 -4 -35 -2
32012 Blancos, Os 1.006 885 -8 170 -2 -36 -3
32016 Calvos de Randín 995 942 -8 91 -2 -24 -4
32062 Porqueira 864 873 -7 31 -3 -27 -3
32067 Rairiz de Veiga 1.377 1.374 -1 64 -2 -54 -4
32077 Sandiás 1.406 1.322 -10 139 -5 -36 -4
32078 Sarreaus 1.374 1.313 3 93 -3 -28 -4
32082 Trasmiras 1.394 1.308 -10 142 -9 -32 -5
32089 Vilar de Barrio 1.614 1.444 -9 219 -5 -31 -4
32090 Vilar de Santos 868 874 -7 29 -6 -20 -2
32032 Xinzo de Limia 10.186 9.752 -40 520 -30 17 -33
3205 Ourense 146.181 141.346 -1.258 3.000 294 2.391 408
32002 Amoeiro 2.141 2.236 -17 64 -11 -125 -6
32008 Barbadás 9.327 10.290 -69 -98 -116 -653 -27
32026 Coles 3.131 3.066 -18 126 0 -34 -9
32031 Esgos 1.319 1.237 -11 155 -6 -51 -5
32052 Nogueira de Ramuín 2.416 2.050 162 286 -11 -64 -7
32054 Ourense 106.189 103.266 -1.325 1.663 527 1.546 512
32058 Pereiro de Aguiar 6.656 6.175 -21 190 -20 346 -14
32059 Peroxa, A 2.126 2.020 -5 194 -5 -70 -8
32075 San Cibrao das Viñas 7.104 5.177 33 230 -50 1.726 -12
32079 Taboadela 1.543 1.487 48 98 -10 -75 -5
32081 Toén 2.179 2.365 -20 -57 -11 -93 -5
32087 Vilamarín 2.050 1.977 -15 149 7 -62 -6
3206 O Ribeiro 16.766 16.058 167 848 -44 -206 -57
32003 Arnoia, A 1.193 1.067 77 81 -5 -23 -4
32004 Avión 1.872 1.770 -12 134 -4 -9 -7
32010 Beade 530 497 -4 16 -2 23 0
32018 Carballeda de Avia 1.346 1.354 -8 57 -6 -46 -5
32022 Castrelo de Miño 1.547 1.417 -12 184 -2 -32 -8
32025 Cenlle 1.216 1.152 115 -9 -5 -32 -5
32027 Cortegada 1.079 1.098 0 16 -5 -28 -2
32040 Leiro 1.734 1.562 27 153 -6 3 -5
32046 Melón 1.245 1.264 -11 37 -4 -37 -4
32069 Ribadavia 5.004 4.877 -5 179 -5 -25 -17
3207 Terra de Caldelas 3.596 3.080 54 534 -7 -56 -9
32023 Castro Caldelas 1.487 1.264 32 198 -2 0 -5
32049 Montederramo 842 765 -5 122 -3 -34 -3
32057 Parada de Sil 749 653 16 98 -1 -16 -1
32080 Teixeira, A 518 398 11 116 -1 -6 0
3208 Terra de Celanova 19.616 18.630 -128 1.635 -61 -401 -59
32014 Bola, A 1.340 1.257 -11 156 -6 -52 -4
32020 Cartelle 2.949 2.873 -24 243 -11 -119 -13
32024 Celanova 5.677 5.547 -43 234 -14 -28 -19
32033 Gomesende 931 887 2 63 -3 -16 -2
32047 Merca, A 2.147 1.997 -11 243 -8 -68 -6
32056 Padrenda 2.179 1.993 -17 262 -4 -49 -6
32064 Pontedeva 737 656 -6 99 -3 -9 0
32066 Quintela de Leirado 882 706 -6 203 -2 -18 -1
32068 Ramirás 1.730 1.674 -9 98 -7 -22 -4
32084 Verea 1.044 1.040 -3 34 -3 -20 -4
3209 Terra de Trives 4.943 4.243 97 717 -14 -83 -17
32029 Chandrexa de Queixa 657 567 -5 117 -2 -18 -2
32044 Manzaneda 1.084 944 -4 170 -4 -19 -3
32063 Pobra de Trives, A 2.379 2.114 103 206 -6 -30 -8
32070 San Xoán de Río 823 618 3 224 -2 -16 -4
3210 Valdeorras 27.387 25.874 -101 1.295 -100 424 -5
32009 Barco de Valdeorras, O 13.241 13.308 -59 199 -52 -200 45
32015 Bolo, O 1.220 962 -6 284 -4 -13 -3
32017 Carballeda de Valdeorras 2.218 1.631 -13 33 -2 573 -4
32038 Larouco 586 543 -5 45 -3 8 -2
32060 Petín 914 962 -8 21 -8 -50 -3
32072 Rúa, A 4.431 4.278 -4 171 -8 13 -19
32073 Rubiá 1.477 1.430 -12 96 -6 -26 -5
32083 Veiga, A 1.240 946 8 275 -5 19 -3
32088 Vilamartín de Valdeorras 2.060 1.814 -2 171 -12 100 -11
3211 Verín 28.264 26.378 -79 2.183 -90 -124 -4
32021 Castrelo do Val 1.162 1.032 -4 111 1 25 -3
32028 Cualedro 1.818 1.735 -15 178 -5 -70 -5
32039 Laza 1.549 1.419 -2 185 -5 -43 -5
32050 Monterrei 2.702 2.640 -6 156 -13 -65 -10
32053 Oímbra 1.984 1.966 -17 71 -7 -24 -5
32071 Riós 1.884 1.634 -6 259 -7 8 -4
32085 Verín 15.010 13.938 -12 987 -47 108 36
32091 Vilardevós 2.155 2.014 -17 236 -7 -63 -8
3212 Viana 7.632 7.121 49 497 -17 2 -20
32034 Gudiña, A 1.776 1.653 38 51 -4 43 -5
32048 Mezquita, A 1.546 1.408 32 100 -3 12 -3
32086 Viana do Bolo 3.569 3.348 -17 296 -7 -40 -11
32092 Vilariño de Conso 741 712 -4 50 -3 -13 -1
Pontevedra 984.727 943.979 11.836 28.512 -815 1.131 84
3601 O Baixo Miño 52.086 51.139 784 1.497 -214 -999 -121
36023 Guarda, A 10.784 10.107 203 642 -24 -113 -31
36036 Oia 3.638 3.182 527 111 -18 -159 -5
36048 Rosal, O 6.432 6.524 -36 182 -47 -179 -12
36054 Tomiño 13.764 14.043 -115 464 -77 -517 -34
36055 Tui 17.468 17.283 205 98 -48 -31 -39
3602 Caldas 34.708 34.607 219 779 -153 -649 -95
36005 Caldas de Reis 10.418 10.061 92 261 -29 64 -31
36010 Catoira 3.308 3.381 -23 127 -18 -152 -7
36015 Cuntis 4.814 4.690 179 118 -27 -132 -14
36032 Moraña 4.328 4.391 -25 114 -24 -115 -13
36044 Pontecesures 2.952 2.989 2 40 -20 -52 -7
36040 Portas 2.927 3.042 -17 91 -14 -166 -9
36056 Valga 5.961 6.053 11 28 -21 -96 -14
3603 O Condado 42.314 42.867 -52 1.051 -119 -1.327 -106
36030 Mondariz 4.956 4.861 -38 353 -23 -184 -13
36031 Mondariz-Balneario 1.114 697 322 70 12 13 0
36034 Neves, As 3.981 3.965 -27 186 -2 -129 -12
36042 Ponteareas 22.648 23.404 -234 310 -71 -704 -57
36050 Salvaterra de Miño 9.615 9.940 -75 132 -35 -323 -24
3604 Deza 43.796 43.045 -118 1.301 -154 -182 -96
36020 Agolada 2.996 2.871 -16 221 -15 -59 -6
36016 Dozón 1.303 1.268 -11 70 -7 -15 -2
36024 Lalín 20.927 20.875 -126 305 -66 -18 -43
36047 Rodeiro 3.477 3.396 -29 115 -11 15 -9
36052 Silleda 9.274 8.955 69 298 -33 4 -19
36059 Vila de Cruces 5.819 5.680 -5 292 -22 -109 -17
3605 O Morrazo 83.060 82.147 115 3.369 -371 -2.070 -130
36004 Bueu 12.662 12.162 -111 946 -57 -244 -34
36008 Cangas 27.561 26.272 488 1.716 -90 -807 -18
36026 Marín 23.965 24.314 -229 415 -128 -343 -64
36029 Moaña 18.872 19.399 -33 292 -96 -676 -14
3606 A Paradanta 16.505 15.780 -77 1.146 -43 -267 -34
36001 Arbo 3.476 3.336 -22 264 -16 -78 -8
36009 Cañiza, A 7.284 7.004 -55 420 -5 -66 -14
36013 Covelo 3.301 3.068 17 278 -11 -44 -7
36014 Crecente 2.444 2.372 -17 184 -11 -79 -5
3607 Pontevedra 127.055 122.645 -219 3.349 297 612 371
36002 Barro 3.803 3.786 -27 180 -20 -102 -14
36007 Campo Lameiro 1.905 1.916 -3 59 -12 -48 -7
36902 Cerdedo-Cotobade - - - - - - -
36012 Cotobade 4.331 4.293 -9 277 -19 -199 -12
36025 Lama, A 2.694 2.562 -1 105 -5 44 -11
36041 Poio 17.673 17.168 625 549 -107 -524 -38
36043 Ponte Caldelas 6.066 6.130 -51 151 -19 -130 -15
36038 Pontevedra 84.600 80.830 -823 1.998 514 1.595 486
36058 Vilaboa 5.983 5.960 70 30 -35 -24 -18
3608 O Salnés 132.622 109.743 12.686 10.880 -448 -54 -185
36006 Cambados 14.353 13.827 284 314 -52 15 -35
36022 Grove, O 16.041 11.032 3.040 1.858 -60 201 -30
36901 Illa de Arousa, A 5.282 4.982 159 258 -21 -84 -12
36027 Meaño 5.428 5.372 110 87 -31 -94 -16
36028 Meis 4.727 4.793 -36 24 -22 -18 -14
36046 Ribadumia 5.193 5.225 4 38 -29 -32 -13
36051 Sanxenxo 32.014 17.045 8.769 6.290 -74 30 -46
36060 Vilagarcía de Arousa 38.570 37.220 -13 1.383 -125 93 12
36061 Vilanova de Arousa 11.014 10.247 369 628 -34 -165 -31
3609 Tabeirós-Terra de Montes 26.097 26.528 -186 516 -103 -590 -68
36011 Cerdedo 2.085 2.018 -11 140 -7 -50 -5
36017 Estrada, A 20.128 20.657 -146 265 -85 -511 -52
36018 Forcarei 3.884 3.853 -29 111 -11 -29 -11
3610 Vigo 426.484 415.478 -1.316 4.624 493 6.657 548
36003 Baiona 14.735 12.340 774 2.125 -64 -433 -7
36019 Fornelos de Montes 1.727 1.823 -8 22 -8 -97 -5
36021 Gondomar 14.281 14.484 -118 417 -90 -402 -10
36033 Mos 15.278 14.726 -123 154 -50 614 -43
36035 Nigrán 20.214 17.436 300 3.021 -51 -481 -11
36037 Pazos de Borbén 2.967 3.037 -16 121 -14 -152 -9
36039 Porriño, O 20.895 18.455 -115 114 -64 2.550 -45
36045 Redondela 27.870 28.898 -213 141 -92 -784 -80
36049 Salceda de Caselas 8.688 9.207 -68 3 -51 -384 -19
36053 Soutomaior 6.907 7.201 -33 178 -18 -403 -18
36057 Vigo 292.922 287.871 -1.696 -1.672 995 6.629 795

Fonte: IGE. Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
Nota: 
Os datos do ano 2022 son provisionais.
A carga de poboación diúrna representa a media trimestral de persoas equivalentes a tempo completo que pasan o día no concello; obtense a partir da poboación residente, sumándolle os saldos poboacionais entre os non residente que pasan o día e os residentes que non pasan o día por motivos de turismo, estancias en segundas vivendas, estudos, traballo ou problemas de saúde. Para as comarcas, provincias e Galicia a carga de poboación diúrna e as súas compoñentes obtéñense sumando as correspondentes aos seus concellos.
(-) Non procede
26-01-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo