IGE -

Carga de poboación diúrna e as súas compoñentes. Ano 2016/IV


Unidade: Persoas equivalentes a tempo completo


  CARGA DE POBOACIÓN DIÚRNAResidentesTurismoSegundas vivendasEstudosTraballoSaúde
Galicia 2.734.402 2.711.432 1.798 10.268 2.426 7.990 488
A Coruña 1.138.449 1.122.058 1.649 1.826 6.604 5.893 419
1501 Arzúa 16.514 16.702 189 245 -183 -394 -45
15006 Arzúa 6.298 6.108 119 117 -11 -20 -15
15010 Boimorto 1.981 2.030 -7 19 -20 -35 -6
15066 Pino, O 4.553 4.700 90 76 -94 -206 -13
15085 Touro 3.682 3.864 -13 33 -58 -133 -11
1502 Barbanza 64.960 66.207 -371 592 -912 -467 -89
15011 Boiro 18.288 18.773 -144 162 -324 -123 -56
15067 Pobra do Caramiñal, A 9.245 9.328 -41 105 -185 70 -32
15072 Rianxo 10.407 10.996 -88 92 -196 -363 -34
15073 Ribeira 27.020 27.110 -98 233 -207 -51 33
1503 A Barcala 10.402 10.956 -30 3 -157 -341 -29
15007 Baña, A 3.546 3.788 -16 7 -68 -154 -11
15056 Negreira 6.856 7.168 -14 -4 -89 -187 -18
1504 Bergantiños 65.140 67.758 -185 258 -664 -1.855 -172
15014 Cabana de Bergantiños 4.240 4.506 -22 31 -81 -185 -9
15019 Carballo 29.860 30.768 33 -62 -317 -485 -77
15029 Coristanco 6.148 6.452 -35 -39 9 -224 -15
15041 Laracha, A 10.535 11.343 -95 38 -128 -594 -29
15040 Laxe 3.243 3.267 -6 141 -49 -100 -10
15043 Malpica de Bergantiños 5.480 5.704 -29 88 -90 -177 -16
15068 Ponteceso 5.634 5.718 -31 61 -8 -90 -16
1505 Betanzos 38.017 38.748 -203 648 -313 -768 -95
15003 Aranga 2.016 1.966 -11 67 -24 23 -5
15009 Betanzos 13.059 13.083 -88 -1 109 -11 -33
15026 Cesuras - - - - - - -
15027 Coirós 1.793 1.854 -10 32 -49 -30 -4
15032 Curtis 4.187 4.001 2 63 31 101 -11
15039 Irixoa 1.338 1.423 -8 15 -34 -55 -3
15048 Miño 5.802 6.027 -34 245 -131 -291 -14
15063 Oza dos Ríos - - - - - - -
15902 Oza-Cesuras 5.026 5.274 -29 135 -87 -255 -12
15064 Paderne 2.310 2.511 -14 38 -75 -142 -8
15091 Vilarmaior 1.222 1.306 -6 42 -32 -86 -2
15090 Vilasantar 1.264 1.303 -5 12 -21 -22 -3
1506 A Coruña 405.801 395.728 539 -1.746 2.700 8.121 459
15001 Abegondo 5.174 5.462 -31 94 -91 -250 -10
15005 Arteixo 31.802 31.812 -118 -99 -529 798 -62
15008 Bergondo 7.860 6.702 0 83 -126 1.218 -17
15017 Cambre 22.530 24.368 -108 -92 -536 -1.052 -50
15021 Carral 5.993 6.165 -31 39 -100 -64 -16
15030 Coruña, A 256.045 240.996 961 -1.701 5.208 9.807 774
15031 Culleredo 28.387 29.625 -89 -251 -216 -620 -62
15058 Oleiros 33.060 35.058 81 -54 -624 -1.332 -69
15075 Sada 14.950 15.540 -126 235 -286 -384 -29
1507 Eume 24.558 24.735 -95 127 -165 19 -63
15015 Cabanas 3.373 3.314 8 108 -99 49 -7
15018 Capela, A 1.274 1.341 -3 16 -34 -43 -3
15050 Monfero 1.892 1.985 -7 6 -13 -73 -6
15069 Pontedeume 7.841 7.834 -24 101 89 -137 -22
15070 Pontes de García Rodríguez, As 10.178 10.261 -69 -104 -108 223 -25
1508 Ferrol 153.094 153.507 -409 280 -292 -85 93
15004 Ares 5.617 5.778 -33 345 -156 -303 -14
15022 Cedeira 7.052 6.999 12 202 -56 -87 -18
15035 Fene 12.445 12.996 -111 -61 -125 -215 -39
15036 Ferrol 69.830 66.992 -145 -331 1.096 1.893 325
15049 Moeche 1.248 1.305 -7 19 -23 -43 -3
15051 Mugardos 5.051 5.224 -30 78 -21 -185 -15
15054 Narón 36.686 38.463 -16 -196 -807 -656 -102
15055 Neda 4.769 5.144 -24 -12 -67 -257 -15
15076 San Sadurniño 2.752 2.846 -16 3 -8 -67 -6
15081 Somozas, As 1.278 1.175 -5 -2 -18 130 -2
15087 Valdoviño 6.366 6.585 -34 235 -107 -295 -18
1509 Fisterra 22.422 22.533 76 267 -275 -196 17
15023 Cee 7.917 7.587 -12 54 57 174 57
15028 Corcubión 1.599 1.661 -3 51 -56 -51 -3
15034 Dumbría 3.169 3.378 7 2 -96 -113 -9
15037 Fisterra 4.859 4.897 65 110 -96 -104 -13
15052 Muxía 4.878 5.010 19 50 -84 -102 -15
1510 Muros 13.091 13.236 -55 395 -212 -236 -37
15020 Carnota 4.317 4.356 -19 121 -74 -55 -12
15053 Muros 8.774 8.880 -36 274 -138 -181 -25
1511 Noia 32.741 33.619 -169 402 -323 -689 -99
15042 Lousame 3.446 3.611 -21 19 -38 -116 -9
15057 Noia 14.053 14.259 -82 55 -3 -135 -41
15062 Outes 6.249 6.511 -19 43 -106 -162 -18
15071 Porto do Son 8.993 9.238 -47 285 -176 -276 -31
1512 Ordes 35.721 37.187 -213 -2 -540 -618 -93
15024 Cerceda 5.145 5.060 -28 10 -61 176 -12
15038 Frades 2.372 2.501 -12 0 -42 -67 -8
15047 Mesía 2.676 2.670 -8 28 -30 23 -7
15059 Ordes 12.337 12.810 -91 1 -108 -244 -31
15060 Oroso 6.794 7.300 -35 -37 -199 -221 -14
15084 Tordoia 3.479 3.681 -21 -5 -52 -113 -11
15086 Trazo 2.918 3.165 -18 1 -48 -172 -10
1513 Ortegal 12.661 12.834 -40 253 -158 -195 -33
15901 Cariño 3.910 4.009 -15 55 -54 -76 -9
15025 Cerdido 1.180 1.232 -7 16 -22 -36 -3
15044 Mañón 1.423 1.465 -8 35 -25 -40 -4
15061 Ortigueira 6.148 6.128 -10 147 -57 -43 -17
1514 Santiago 182.693 167.006 2.771 -468 8.824 3.793 767
15002 Ames 27.527 30.570 -130 -371 -881 -1.594 -67
15012 Boqueixón 4.233 4.418 -23 12 -65 -95 -14
15013 Brión 7.192 7.834 45 -45 -133 -494 -15
15078 Santiago de Compostela 118.228 96.654 2.802 89 10.543 7.199 941
15082 Teo 17.069 18.548 114 -155 -490 -899 -49
15088 Val do Dubra 3.850 4.042 -20 2 -58 -103 -13
15089 Vedra 4.594 4.940 -17 0 -92 -221 -16
1515 O Sar 16.232 16.246 30 13 -194 181 -44
15033 Dodro 2.757 2.920 -6 7 -65 -92 -7
15065 Padrón 9.193 8.638 56 30 -45 538 -24
15074 Rois 4.282 4.688 -20 -24 -84 -265 -13
1516 Terra de Melide 12.629 12.651 -29 307 -140 -129 -31
15046 Melide 7.873 7.822 -7 178 -71 -31 -18
15079 Santiso 1.669 1.685 -8 61 -33 -33 -3
15080 Sobrado 1.884 1.903 -10 42 -15 -30 -6
15083 Toques 1.203 1.241 -4 26 -21 -35 -4
1517 Terra de Soneira 17.953 18.269 -79 215 -197 -204 -51
15016 Camariñas 5.743 5.754 -13 143 -78 -49 -14
15092 Vimianzo 7.406 7.600 -42 51 -109 -72 -22
15093 Zas 4.804 4.915 -24 21 -10 -83 -15
1518 Xallas 13.820 14.136 -78 37 -195 -44 -36
15045 Mazaricos 4.261 4.376 -24 23 -64 -39 -11
15077 Santa Comba 9.559 9.760 -54 14 -131 -5 -25
Lugo 336.681 333.924 501 3.033 -1.201 428 -4
2701 Os Ancares 10.301 10.279 52 257 -95 -159 -33
27901 Baralla 2.562 2.636 -15 44 -32 -61 -10
27006 Becerreá 2.779 2.698 -5 78 -8 24 -8
27012 Cervantes 1.435 1.454 -6 45 -18 -34 -6
27034 Navia de Suarna 1.213 1.210 -3 53 -11 -33 -3
27037 Nogais, As 1.150 1.180 0 21 -23 -24 -4
27045 Pedrafita do Cebreiro 1.162 1.101 81 16 -3 -31 -2
2702 Chantada 13.326 13.395 18 117 -147 -17 -40
27009 Carballedo 2.264 2.314 48 22 -40 -73 -7
27016 Chantada 8.129 8.176 -14 6 -67 52 -24
27060 Taboada 2.933 2.905 -16 89 -40 4 -9
2703 A Fonsagrada 5.297 5.242 -15 137 -69 21 -19
27004 Baleira 1.337 1.348 0 55 -18 -44 -4
27018 Fonsagrada, A 3.687 3.611 -16 81 -47 73 -15
27035 Negueira de Muñiz 273 283 1 1 -4 -8 0
2704 Lugo 121.060 118.295 158 -224 875 1.581 375
27011 Castroverde 2.639 2.677 -9 54 -32 -43 -8
27014 Corgo, O 3.409 3.543 -16 47 -67 -86 -12
27020 Friol 3.794 3.921 -16 54 -49 -104 -12
27023 Guntín 2.685 2.798 -9 16 -23 -85 -12
27028 Lugo 99.860 96.980 101 -420 1.128 1.626 445
27039 Outeiro de Rei 5.091 5.229 -17 12 -94 -23 -16
27049 Portomarín 1.648 1.582 113 11 -37 -16 -5
27056 Rábade 1.934 1.565 11 2 49 312 -5
2705 A Mariña Central 29.811 29.732 -69 537 -232 -240 83
27002 Alfoz 1.764 1.828 -10 40 -30 -57 -7
27902 Burela 9.896 9.747 7 -19 -88 112 137
27019 Foz 10.238 10.018 -48 512 -17 -199 -28
27027 Lourenzá 2.201 2.278 -8 -23 -48 6 -4
27030 Mondoñedo 3.807 3.830 -9 30 -17 -18 -9
27063 Valadouro, O 1.905 2.031 -1 -3 -32 -84 -6
2706 A Mariña Occidental 25.706 25.623 -78 279 -274 225 -69
27013 Cervo 4.643 4.289 -15 1 -52 431 -11
27038 Ourol 1.029 1.067 -6 15 -15 -30 -2
27064 Vicedo, O 1.717 1.757 -7 48 -40 -36 -5
27066 Viveiro 15.106 15.197 -32 223 -131 -109 -42
27025 Xove 3.211 3.313 -18 -8 -36 -31 -9
2707 A Mariña Oriental 16.900 16.309 181 431 -101 125 -45
27005 Barreiros 3.081 2.979 -6 224 -59 -48 -9
27048 Pontenova, A 2.367 2.391 4 22 -26 -16 -8
27051 Ribadeo 10.293 9.786 183 182 3 165 -26
27061 Trabada 1.159 1.153 0 3 -19 24 -2
2708 Meira 5.300 5.346 -22 86 -51 -45 -14
27029 Meira 1.797 1.737 -5 11 15 44 -5
27046 Pol 1.621 1.683 -10 30 -39 -38 -5
27053 Ribeira de Piquín 611 612 0 31 -8 -22 -2
27054 Riotorto 1.271 1.314 -7 14 -19 -29 -2
2709 Quiroga 5.591 5.569 43 94 -58 -37 -20
27017 Folgoso do Courel 1.111 1.057 38 23 -10 6 -3
27050 Quiroga 3.410 3.408 10 53 -38 -10 -13
27052 Ribas de Sil 1.070 1.104 -5 18 -10 -33 -4
2710 Sarria 22.817 22.995 47 234 -235 -141 -83
27024 Incio, O 1.697 1.729 -5 46 -32 -35 -6
27026 Láncara 2.545 2.583 -12 39 -21 -32 -12
27042 Paradela 1.824 1.898 0 11 -33 -45 -7
27043 Páramo, O 1.404 1.477 -8 11 -26 -45 -5
27055 Samos 1.356 1.367 2 45 -26 -26 -6
27057 Sarria 13.273 13.244 39 72 -82 45 -45
27062 Triacastela 718 697 31 10 -15 -3 -2
2711 Terra Chá 40.041 40.934 -57 321 -442 -581 -134
27001 Abadín 2.378 2.458 -7 13 -37 -39 -10
27007 Begonte 3.045 3.150 -7 15 -58 -47 -8
27010 Castro de Rei 5.121 5.111 -26 28 -3 29 -18
27015 Cospeito 4.482 4.703 -26 45 -70 -154 -16
27022 Guitiriz 5.612 5.574 42 132 -44 -77 -15
27033 Muras 719 715 -2 2 -11 16 -1
27044 Pastoriza, A 3.010 3.133 -14 7 -53 -52 -11
27065 Vilalba 13.828 14.158 -8 51 -134 -190 -49
27021 Xermade 1.846 1.932 -9 28 -32 -67 -6
2712 Terra de Lemos 31.014 30.789 141 593 -278 -251 20
27008 Bóveda 1.543 1.613 -7 18 -27 -49 -5
27031 Monforte de Lemos 18.873 18.662 -29 249 -111 40 62
27041 Pantón 2.747 2.580 193 82 -43 -57 -8
27047 Pobra do Brollón, A 1.707 1.745 -5 41 -25 -43 -6
27058 Saviñao, O 3.749 3.844 -11 60 -49 -79 -16
27059 Sober 2.395 2.345 0 143 -23 -63 -7
2713 A Ulloa 9.517 9.416 102 171 -94 -53 -25
27003 Antas de Ulla 2.087 2.156 -9 32 -37 -49 -6
27032 Monterroso 3.853 3.833 -11 64 -23 1 -11
27040 Palas de Rei 3.577 3.427 122 75 -34 -5 -8
Ourense 313.872 311.959 -245 2.276 -717 583 16
3201 Allariz-Maceda 14.101 14.290 33 387 -170 -393 -46
32001 Allariz 5.939 5.982 27 159 -80 -132 -17
32007 Baños de Molgas 1.654 1.638 31 81 -21 -69 -6
32043 Maceda 3.035 2.982 -13 91 -4 -10 -11
32055 Paderne de Allariz 1.379 1.465 -8 38 -31 -82 -3
32036 Xunqueira de Ambía 1.346 1.408 -3 20 -16 -57 -6
32037 Xunqueira de Espadanedo 748 815 -1 -2 -18 -43 -3
3202 Baixa Limia 7.406 7.345 71 211 -37 -154 -30
32006 Bande 1.734 1.693 -9 34 20 3 -7
32030 Entrimo 1.298 1.298 -4 46 -18 -19 -5
32041 Lobeira 867 904 -5 4 -4 -29 -3
32042 Lobios 1.940 1.872 97 48 -24 -45 -8
32051 Muíños 1.567 1.578 -8 79 -11 -64 -7
3203 O Carballiño 26.514 27.099 -84 216 -294 -346 -77
32011 Beariz 1.024 1.068 -6 -5 -9 -22 -2
32013 Boborás 2.390 2.487 -6 21 -16 -91 -5
32019 Carballiño, O 13.538 13.659 -28 115 -166 -4 -38
32035 Irixo, O 1.501 1.562 -9 12 -10 -48 -6
32045 Maside 2.799 2.878 -16 20 -29 -45 -9
32061 Piñor 1.194 1.238 -4 13 -33 -18 -2
32065 Punxín 714 754 -4 7 -12 -29 -2
32074 San Amaro 1.059 1.137 -6 -1 -17 -50 -4
32076 San Cristovo de Cea 2.295 2.316 -5 34 -2 -39 -9
3204 A Limia 20.649 21.021 -87 318 -216 -312 -75
32005 Baltar 999 1.038 -5 18 -12 -37 -3
32012 Blancos, Os 862 878 -5 40 -9 -39 -3
32016 Calvos de Randín 904 931 -5 15 -8 -27 -2
32062 Porqueira 828 870 -5 3 -11 -26 -3
32067 Rairiz de Veiga 1.308 1.360 -2 15 -7 -53 -5
32077 Sandiás 1.279 1.317 -7 29 -17 -38 -5
32078 Sarreaus 1.274 1.304 -3 20 -13 -29 -5
32082 Trasmiras 1.250 1.297 -7 32 -32 -36 -4
32089 Vilar de Barrio 1.429 1.435 -7 50 -15 -29 -5
32090 Vilar de Santos 822 871 -5 6 -22 -24 -4
32032 Xinzo de Limia 9.694 9.720 -36 90 -70 26 -36
3205 Ourense 144.551 141.286 -107 -352 977 2.320 427
32002 Amoeiro 2.040 2.228 -12 -1 -39 -129 -7
32008 Barbadás 8.998 10.334 -57 -85 -427 -735 -32
32026 Coles 3.014 3.055 -15 15 11 -43 -9
32031 Esgos 1.172 1.228 -7 34 -23 -57 -3
32052 Nogueira de Ramuín 2.060 2.039 76 65 -37 -77 -6
32054 Ourense 106.544 103.209 -106 -493 1.811 1.581 542
32058 Pereiro de Aguiar 6.459 6.172 -17 19 -65 365 -15
32059 Peroxa, A 1.943 2.012 -6 43 -19 -75 -12
32075 San Cibrao das Viñas 6.794 5.197 30 38 -194 1.736 -13
32079 Taboadela 1.418 1.484 31 21 -37 -76 -5
32081 Toén 2.163 2.364 -13 -35 -40 -105 -8
32087 Vilamarín 1.946 1.964 -11 27 36 -65 -5
3206 O Ribeiro 15.799 15.988 153 131 -136 -277 -60
32003 Arnoia, A 1.124 1.070 89 18 -19 -30 -4
32004 Avión 1.738 1.749 -10 28 -15 -8 -6
32010 Beade 498 495 -3 0 -7 14 -1
32018 Carballeda de Avia 1.278 1.348 -5 11 -23 -47 -6
32022 Castrelo de Miño 1.383 1.408 -8 41 -6 -47 -5
32025 Cenlle 1.190 1.147 114 -13 -17 -37 -4
32027 Cortegada 1.034 1.090 -1 -6 -17 -28 -4
32040 Leiro 1.513 1.554 -7 30 -23 -35 -6
32046 Melón 1.198 1.258 -7 4 -15 -37 -5
32069 Ribadavia 4.843 4.869 -9 18 6 -22 -19
3207 Terra de Caldelas 3.107 3.063 15 122 -23 -60 -10
32023 Castro Caldelas 1.307 1.258 10 43 -4 4 -4
32049 Montederramo 732 758 -3 29 -11 -37 -4
32057 Parada de Sil 658 654 3 24 -3 -18 -2
32080 Teixeira, A 410 393 5 26 -5 -9 0
3208 Terra de Celanova 18.118 18.540 -91 336 -190 -420 -57
32014 Bola, A 1.205 1.253 -7 36 -22 -53 -2
32020 Cartelle 2.719 2.853 -16 49 -38 -121 -8
32024 Celanova 5.457 5.529 -29 28 -24 -29 -18
32033 Gomesende 865 882 -2 12 -9 -15 -3
32047 Merca, A 1.922 1.986 -9 56 -28 -78 -5
32056 Padrenda 1.957 1.975 -11 58 -12 -47 -6
32064 Pontedeva 647 653 -4 23 -12 -11 -2
32066 Quintela de Leirado 724 707 -4 50 -9 -18 -2
32068 Ramirás 1.629 1.669 -6 20 -24 -23 -7
32084 Verea 993 1.033 -3 4 -12 -25 -4
3209 Terra de Trives 4.271 4.220 20 159 -38 -75 -15
32029 Chandrexa de Queixa 564 564 -3 27 -6 -16 -2
32044 Manzaneda 939 936 -1 38 -11 -20 -3
32063 Pobra de Trives, A 2.126 2.106 25 37 -14 -20 -8
32070 San Xoán de Río 642 614 -1 57 -7 -19 -2
3210 Valdeorras 26.033 25.786 -94 208 -282 423 -8
32009 Barco de Valdeorras, O 12.909 13.264 -59 -15 -132 -196 47
32015 Bolo, O 1.003 959 -4 69 -13 -4 -4
32017 Carballeda de Valdeorras 2.244 1.623 -7 5 -6 634 -5
32038 Larouco 535 540 -3 8 -10 4 -4
32060 Petín 856 956 -5 -1 -31 -60 -3
32072 Rúa, A 4.217 4.260 -4 23 -11 -30 -21
32073 Rubiá 1.385 1.432 -8 18 -22 -30 -5
32083 Veiga, A 1.005 942 1 63 -17 19 -3
32088 Vilamartín de Valdeorras 1.879 1.810 -5 38 -40 86 -10
3211 Verín 26.174 26.236 -105 442 -257 -135 -7
32021 Castrelo do Val 1.051 1.022 -4 25 5 7 -4
32028 Cualedro 1.651 1.718 -10 39 -18 -71 -7
32039 Laza 1.387 1.410 -5 42 -17 -39 -4
32050 Monterrei 2.523 2.625 -7 31 -45 -67 -14
32053 Oímbra 1.884 1.953 -11 9 -25 -35 -7
32071 Riós 1.659 1.625 -4 60 -25 10 -7
32085 Verín 14.077 13.886 -53 178 -107 131 42
32091 Vilardevós 1.942 1.997 -11 58 -25 -71 -6
3212 Viana 7.149 7.085 31 98 -51 12 -26
32034 Gudiña, A 1.695 1.634 28 7 -12 44 -6
32048 Mezquita, A 1.440 1.401 19 22 -11 12 -3
32086 Viana do Bolo 3.327 3.342 -13 59 -17 -29 -15
32092 Vilariño de Conso 687 708 -3 10 -11 -15 -2
Pontevedra 945.400 943.491 -107 3.133 -2.260 1.086 57
3601 O Baixo Miño 49.426 51.115 -79 250 -665 -1.063 -132
36023 Guarda, A 10.025 10.088 -64 143 -40 -75 -27
36036 Oia 3.069 3.185 100 18 -65 -163 -6
36048 Rosal, O 6.106 6.518 -32 28 -161 -231 -16
36054 Tomiño 13.206 14.066 -117 100 -273 -533 -37
36055 Tui 17.020 17.258 34 -39 -126 -61 -46
3602 Caldas 33.473 34.542 42 112 -486 -636 -101
36005 Caldas de Reis 10.025 10.059 -52 38 -70 83 -33
36010 Catoira 3.164 3.370 -18 25 -58 -148 -7
36015 Cuntis 4.606 4.677 164 19 -95 -145 -14
36032 Moraña 4.159 4.377 -19 14 -80 -120 -13
36044 Pontecesures 2.887 2.988 -2 7 -69 -30 -7
36040 Portas 2.807 3.030 -15 16 -47 -168 -9
36056 Valga 5.825 6.041 -16 -7 -67 -108 -18
3603 O Condado 41.163 42.812 26 117 -323 -1.355 -114
36030 Mondariz 4.597 4.833 -27 73 -79 -187 -16
36031 Mondariz-Balneario 994 698 220 15 53 10 -2
36034 Neves, As 3.826 3.950 -20 37 6 -135 -12
36042 Ponteareas 22.321 23.394 -96 -10 -186 -724 -57
36050 Salvaterra de Miño 9.425 9.937 -51 2 -117 -319 -27
3604 Deza 42.346 42.978 -66 213 -435 -229 -115
36020 Agolada 2.767 2.852 -14 50 -50 -63 -8
36016 Dozón 1.235 1.265 -7 17 -22 -16 -2
36024 Lalín 20.588 20.880 -28 3 -172 -40 -55
36047 Rodeiro 3.353 3.376 -19 26 -36 15 -9
36052 Silleda 8.905 8.947 28 51 -92 -6 -23
36059 Vila de Cruces 5.498 5.658 -26 66 -63 -119 -18
3605 O Morrazo 78.894 82.043 -394 640 -1.130 -2.123 -142
36004 Bueu 11.771 12.151 -104 215 -175 -281 -35
36008 Cangas 25.470 26.250 -70 376 -234 -834 -18
36026 Marín 23.375 24.243 -85 27 -399 -336 -75
36029 Moaña 18.278 19.399 -135 22 -322 -672 -14
3606 A Paradanta 15.459 15.752 -80 253 -144 -287 -35
36001 Arbo 3.218 3.319 -16 51 -59 -70 -7
36009 Cañiza, A 6.993 7.008 -37 96 -5 -52 -17
36013 Covelo 2.982 3.063 -14 65 -41 -85 -6
36014 Crecente 2.266 2.362 -13 41 -39 -80 -5
3607 Pontevedra 124.817 122.618 -238 223 988 835 391
36002 Barro 3.601 3.774 -19 39 -74 -106 -13
36007 Campo Lameiro 1.803 1.910 -10 10 -44 -57 -6
36902 Cerdedo-Cotobade - - - - - - -
36012 Cotobade 4.050 4.280 -20 55 -68 -184 -13
36025 Lama, A 2.571 2.539 -6 23 -15 40 -10
36041 Poio 16.232 17.172 -62 86 -364 -555 -45
36043 Ponte Caldelas 5.964 6.127 -8 34 -60 -111 -18
36038 Pontevedra 84.819 80.858 -140 -24 1.741 1.865 519
36058 Vilaboa 5.777 5.958 27 0 -128 -57 -23
3608 O Salnés 111.739 109.713 1.381 2.459 -1.334 -287 -193
36006 Cambados 13.734 13.808 21 48 -138 36 -41
36022 Grove, O 11.894 11.030 535 435 -192 114 -28
36901 Illa de Arousa, A 4.868 4.994 -28 57 -64 -78 -13
36027 Meaño 5.175 5.367 -13 17 -105 -75 -16
36028 Meis 4.663 4.781 -26 -4 -76 1 -13
36046 Ribadumia 5.093 5.223 -8 -8 -105 4 -13
36051 Sanxenxo 19.188 17.026 1.034 1.531 -225 -126 -52
36060 Vilagarcía de Arousa 37.115 37.252 -78 237 -325 16 13
36061 Vilanova de Arousa 10.009 10.232 -56 146 -104 -179 -30
3609 Tabeirós-Terra de Montes 25.354 26.448 -105 8 -299 -617 -81
36011 Cerdedo 1.948 2.014 -11 28 -25 -52 -6
36017 Estrada, A 19.665 20.602 -73 -30 -241 -532 -61
36018 Forcarei 3.741 3.832 -21 10 -33 -33 -14
3610 Vigo 422.729 415.470 -594 -1.142 1.568 6.848 579
36003 Baiona 12.192 12.348 58 490 -211 -484 -9
36019 Fornelos de Montes 1.663 1.809 -8 -6 -31 -96 -5
36021 Gondomar 13.713 14.476 -113 69 -310 -400 -9
36033 Mos 15.035 14.697 -120 6 -139 639 -48
36035 Nigrán 17.393 17.447 -102 707 -132 -514 -13
36037 Pazos de Borbén 2.833 3.038 -15 23 -53 -151 -9
36039 Porriño, O 20.728 18.452 -141 -32 -192 2.685 -44
36045 Redondela 27.607 28.860 -95 -64 -261 -742 -91
36049 Salceda de Caselas 8.573 9.233 -49 -22 -187 -382 -20
36053 Soutomaior 6.704 7.202 -30 17 -51 -412 -22
36057 Vigo 296.288 287.908 21 -2.330 3.135 6.705 849

Fonte: IGE. Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
Nota: 
Os datos do ano 2022 son provisionais.
A carga de poboación diúrna representa a media trimestral de persoas equivalentes a tempo completo que pasan o día no concello; obtense a partir da poboación residente, sumándolle os saldos poboacionais entre os non residente que pasan o día e os residentes que non pasan o día por motivos de turismo, estancias en segundas vivendas, estudos, traballo ou problemas de saúde. Para as comarcas, provincias e Galicia a carga de poboación diúrna e as súas compoñentes obtéñense sumando as correspondentes aos seus concellos.
(-) Non procede
26-01-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo