IGE -

Carga de poboación diúrna e as súas compoñentes


Unidade: Persoas equivalentes a tempo completo

Medida = Traballo


  2021/III2021/IV2022/I2022/II
Galicia 7.890 8.278 8.563 9.315
A Coruña 5.175 5.717 5.709 6.319
1501 Arzúa -150 -175 -229 -224
15006 Arzúa -8 -1 -16 -9
15010 Boimorto 8 5 -3 -18
15066 Pino, O -68 -100 -130 -111
15085 Touro -82 -79 -80 -86
1502 Barbanza -496 -315 -431 -285
15011 Boiro -115 -59 -82 -21
15067 Pobra do Caramiñal, A 124 113 93 136
15072 Rianxo -458 -357 -480 -463
15073 Ribeira -47 -12 38 63
1503 A Barcala -317 -319 -368 -376
15007 Baña, A -135 -133 -146 -147
15056 Negreira -182 -186 -222 -229
1504 Bergantiños -1.388 -1.397 -1.567 -1.548
15014 Cabana de Bergantiños -152 -154 -166 -167
15019 Carballo -244 -260 -349 -302
15029 Coristanco -137 -127 -152 -159
15041 Laracha, A -517 -511 -532 -545
15040 Laxe -75 -85 -96 -97
15043 Malpica de Bergantiños -187 -191 -196 -193
15068 Ponteceso -76 -69 -76 -85
1505 Betanzos -421 -477 -581 -505
15003 Aranga 5 2 -3 -3
15009 Betanzos 48 27 29 62
15026 Cesuras - - - -
15027 Coirós 13 2 16 27
15032 Curtis 290 307 251 260
15039 Irixoa -40 -49 -56 -51
15048 Miño -302 -309 -343 -336
15063 Oza dos Ríos - - - -
15902 Oza-Cesuras -235 -239 -256 -250
15064 Paderne -127 -134 -141 -140
15091 Vilarmaior -67 -71 -73 -74
15090 Vilasantar -6 -13 -5 0
1506 A Coruña 7.025 7.542 7.765 7.911
15001 Abegondo -231 -246 -264 -257
15005 Arteixo 774 1.107 731 821
15008 Bergondo 1.149 1.107 1.180 1.190
15017 Cambre -779 -779 -764 -719
15021 Carral -115 -123 -138 -150
15030 Coruña, A 7.762 8.127 8.774 8.754
15031 Culleredo -268 -330 -220 -236
15058 Oleiros -988 -1.014 -1.145 -1.127
15075 Sada -279 -307 -389 -365
1507 Eume 243 171 135 181
15015 Cabanas 55 34 26 56
15018 Capela, A -30 -36 -48 -46
15050 Monfero -52 -57 -66 -63
15069 Pontedeume -18 -31 -72 -53
15070 Pontes de García Rodríguez, As 288 261 295 287
1508 Ferrol -407 -462 -386 -549
15004 Ares -290 -313 -347 -345
15022 Cedeira -92 -97 -108 -112
15035 Fene -269 -272 -339 -323
15036 Ferrol 1.029 1.111 1.405 1.378
15049 Moeche -33 -34 -36 -36
15051 Mugardos -127 -130 -163 -163
15054 Narón -249 -306 -260 -433
15055 Neda -201 -212 -241 -249
15076 San Sadurniño -33 -42 -57 -50
15081 Somozas, As 90 78 69 83
15087 Valdoviño -232 -245 -309 -299
1509 Fisterra -217 -236 -212 -220
15023 Cee 48 61 115 100
15028 Corcubión -46 -59 -65 -60
15034 Dumbría -89 -95 -92 -89
15037 Fisterra -81 -88 -102 -98
15052 Muxía -49 -55 -68 -73
1510 Muros -183 -172 -224 -237
15020 Carnota 0 -8 -19 -20
15053 Muros -183 -164 -205 -217
1511 Noia -766 -616 -869 -809
15042 Lousame -142 -120 -139 -131
15057 Noia -208 -141 -230 -206
15062 Outes -138 -122 -173 -161
15071 Porto do Son -278 -233 -327 -311
1512 Ordes -218 -232 -326 -319
15024 Cerceda 280 274 256 287
15038 Frades -43 -44 -55 -56
15047 Mesía 19 17 11 17
15059 Ordes -165 -142 -148 -152
15060 Oroso -157 -172 -216 -234
15084 Tordoia -41 -47 -42 -50
15086 Trazo -111 -118 -132 -131
1513 Ortegal -162 -193 -184 -167
15901 Cariño -59 -67 -59 -59
15025 Cerdido -23 -28 -23 -26
15044 Mañón -23 -32 -32 -20
15061 Ortigueira -57 -66 -70 -62
1514 Santiago 2.463 2.426 3.087 3.333
15002 Ames -1.224 -1.253 -1.536 -1.546
15012 Boqueixón -91 -104 -73 -83
15013 Brión -491 -496 -538 -556
15078 Santiago de Compostela 5.288 5.331 6.498 6.801
15082 Teo -756 -784 -976 -1.003
15088 Val do Dubra -83 -88 -97 -97
15089 Vedra -180 -180 -191 -183
1515 O Sar 318 353 326 348
15033 Dodro -85 -70 -129 -118
15065 Padrón 621 633 696 700
15074 Rois -218 -210 -241 -234
1516 Terra de Melide -109 -121 -132 -119
15046 Melide -39 -40 -44 -32
15079 Santiso -12 -14 -18 -18
15080 Sobrado -26 -33 -38 -39
15083 Toques -32 -34 -32 -30
1517 Terra de Soneira -107 -108 -127 -130
15016 Camariñas -9 -15 -27 -27
15092 Vimianzo -35 -33 -24 -13
15093 Zas -63 -60 -76 -90
1518 Xallas 67 48 32 34
15045 Mazaricos -13 -17 -13 -18
15077 Santa Comba 80 65 45 52
Lugo 838 530 499 658
2701 Os Ancares -81 -106 -113 -94
27901 Baralla -23 -29 -43 -45
27006 Becerreá 1 -13 14 14
27012 Cervantes -11 -10 -14 -15
27034 Navia de Suarna -19 -24 -29 -19
27037 Nogais, As -17 -14 -18 -17
27045 Pedrafita do Cebreiro -12 -16 -23 -12
2702 Chantada -2 -24 -22 -10
27009 Carballedo -52 -56 -57 -60
27016 Chantada 3 2 -13 3
27060 Taboada 47 30 48 47
2703 A Fonsagrada 26 20 -3 21
27004 Baleira -27 -30 -38 -34
27018 Fonsagrada, A 52 52 39 51
27035 Negueira de Muñiz 1 -2 -4 4
2704 Lugo 1.293 1.354 1.311 1.249
27011 Castroverde -44 -29 -55 -54
27014 Corgo, O -39 -39 -48 -51
27020 Friol -109 -110 -116 -118
27023 Guntín -58 -59 -71 -71
27028 Lugo 1.311 1.398 1.432 1.352
27039 Outeiro de Rei 16 -3 -60 -59
27049 Portomarín 1 -14 -13 -1
27056 Rábade 215 210 242 251
2705 A Mariña Central -249 -293 -198 -204
27002 Alfoz -48 -52 -58 -61
27902 Burela -20 -17 127 113
27019 Foz -127 -143 -200 -184
27027 Lourenzá -14 -29 -32 -28
27030 Mondoñedo 13 7 36 33
27063 Valadouro, O -53 -59 -71 -77
2706 A Mariña Occidental 249 166 155 168
27013 Cervo 368 345 355 372
27038 Ourol -20 -19 -16 -13
27064 Vicedo, O -16 -42 -46 -42
27066 Viveiro -73 -100 -125 -137
27025 Xove -10 -18 -13 -12
2707 A Mariña Oriental 154 155 132 121
27005 Barreiros -5 -19 -38 -31
27048 Pontenova, A 16 13 5 2
27051 Ribadeo 129 142 139 129
27061 Trabada 14 19 26 21
2708 Meira 4 -37 -32 -12
27029 Meira 36 22 45 57
27046 Pol -4 -21 -37 -36
27053 Ribeira de Piquín -8 -13 -12 -10
27054 Riotorto -20 -25 -28 -23
2709 Quiroga 16 16 23 51
27017 Folgoso do Courel 22 24 30 30
27050 Quiroga 16 16 15 42
27052 Ribas de Sil -22 -24 -22 -21
2710 Sarria -126 -164 -194 -181
27024 Incio, O 2 -8 -5 -5
27026 Láncara -16 -23 -26 -29
27042 Paradela -30 -31 -38 -32
27043 Páramo, O -38 -42 -43 -45
27055 Samos -16 -23 -26 -26
27057 Sarria -33 -31 -52 -45
27062 Triacastela 5 -6 -4 1
2711 Terra Chá -274 -367 -342 -268
27001 Abadín -38 -36 -36 -35
27007 Begonte 66 -36 -21 21
27010 Castro de Rei 77 98 86 100
27015 Cospeito -109 -114 -128 -121
27022 Guitiriz -86 -98 -93 -95
27033 Muras 23 15 23 22
27044 Pastoriza, A -22 -32 -34 -38
27065 Vilalba -128 -113 -70 -60
27021 Xermade -57 -51 -69 -62
2712 Terra de Lemos -217 -230 -196 -186
27008 Bóveda -2 9 7 16
27031 Monforte de Lemos -68 -58 6 -15
27041 Pantón -26 -31 -38 -30
27047 Pobra do Brollón, A -34 -38 -45 -43
27058 Saviñao, O -55 -60 -65 -60
27059 Sober -32 -52 -61 -54
2713 A Ulloa 45 40 -22 3
27003 Antas de Ulla -37 -43 -45 -47
27032 Monterroso 35 41 -12 -13
27040 Palas de Rei 47 42 35 63
Ourense 716 186 459 827
3201 Allariz-Maceda -329 -371 -386 -383
32001 Allariz -152 -172 -182 -189
32007 Baños de Molgas -35 -41 -42 -37
32043 Maceda -32 -37 -36 -31
32055 Paderne de Allariz -73 -67 -73 -75
32036 Xunqueira de Ambía -14 -21 -21 -21
32037 Xunqueira de Espadanedo -23 -33 -32 -30
3202 Baixa Limia -147 -157 -133 -138
32006 Bande -10 -7 20 20
32030 Entrimo -28 -35 -34 -34
32041 Lobeira -15 -21 -24 -22
32042 Lobios -46 -50 -44 -48
32051 Muíños -48 -44 -51 -54
3203 O Carballiño -263 -288 -299 -296
32011 Beariz -13 -18 -14 -13
32013 Boborás -61 -68 -69 -65
32019 Carballiño, O -46 -39 -43 -64
32035 Irixo, O -23 -34 -39 -33
32045 Maside -32 -32 -44 -43
32061 Piñor -11 -23 -21 -21
32065 Punxín -21 -19 -15 -8
32074 San Amaro -40 -44 -35 -34
32076 San Cristovo de Cea -16 -11 -19 -15
3204 A Limia -167 -215 -245 -209
32005 Baltar -18 -25 -29 -24
32012 Blancos, Os -26 -28 -29 -23
32016 Calvos de Randín -11 -17 -19 -11
32062 Porqueira -25 -21 -24 -25
32067 Rairiz de Veiga -34 -37 -40 -40
32077 Sandiás -29 -32 -32 -32
32078 Sarreaus -18 -14 -17 -7
32082 Trasmiras -21 -27 -29 -25
32089 Vilar de Barrio -15 -21 -28 -23
32090 Vilar de Santos -1 -1 0 2
32032 Xinzo de Limia 31 8 2 -1
3205 Ourense 1.884 1.711 1.932 2.089
32002 Amoeiro -79 -102 -107 -101
32008 Barbadás -540 -550 -631 -644
32026 Coles -15 -12 -16 -24
32031 Esgos -33 -52 -54 -54
32052 Nogueira de Ramuín -60 -57 -74 -71
32054 Ourense 898 859 1.155 1.252
32058 Pereiro de Aguiar 356 372 296 318
32059 Peroxa, A -56 -63 -61 -68
32075 San Cibrao das Viñas 1.559 1.488 1.615 1.671
32079 Taboadela -61 -66 -64 -62
32081 Toén -77 -92 -106 -102
32087 Vilamarín -8 -14 -21 -26
3206 O Ribeiro -157 -180 -197 -178
32003 Arnoia, A -6 -11 -18 -21
32004 Avión -9 -18 -14 -16
32010 Beade 19 15 17 21
32018 Carballeda de Avia -39 -44 -40 -36
32022 Castrelo de Miño -40 -47 -42 -38
32025 Cenlle -20 -26 -29 -25
32027 Cortegada -12 -20 -16 -16
32040 Leiro -6 5 -17 -17
32046 Melón -25 -20 -17 -16
32069 Ribadavia -19 -14 -21 -14
3207 Terra de Caldelas -16 -40 -27 -8
32023 Castro Caldelas -16 -12 5 5
32049 Montederramo -11 -19 -21 -16
32057 Parada de Sil 6 -3 -5 2
32080 Teixeira, A 5 -6 -6 1
3208 Terra de Celanova -309 -374 -404 -406
32014 Bola, A -34 -46 -43 -42
32020 Cartelle -94 -102 -107 -111
32024 Celanova -39 -46 -54 -48
32033 Gomesende 0 -5 -9 -6
32047 Merca, A -58 -69 -78 -80
32056 Padrenda -40 -43 -38 -38
32064 Pontedeva 1 -1 0 -1
32066 Quintela de Leirado -16 -16 -16 -16
32068 Ramirás -9 -12 -25 -29
32084 Verea -20 -34 -34 -35
3209 Terra de Trives -32 -56 -59 -43
32029 Chandrexa de Queixa -2 0 2 2
32044 Manzaneda -2 -17 -18 -13
32063 Pobra de Trives, A -24 -27 -30 -22
32070 San Xoán de Río -4 -12 -13 -10
3210 Valdeorras 442 402 530 609
32009 Barco de Valdeorras, O -134 -143 -106 -119
32015 Bolo, O -8 -8 -9 -11
32017 Carballeda de Valdeorras 517 532 663 721
32038 Larouco 9 8 11 13
32060 Petín -28 -35 -33 -30
32072 Rúa, A 10 -18 -35 -32
32073 Rubiá -16 -23 -34 -38
32083 Veiga, A 20 19 9 20
32088 Vilamartín de Valdeorras 72 70 64 85
3211 Verín -168 -205 -220 -194
32021 Castrelo do Val -23 -27 -30 -26
32028 Cualedro -47 -48 -58 -61
32039 Laza -32 -40 -48 -45
32050 Monterrei -70 -58 -75 -68
32053 Oímbra -13 -35 -33 -22
32071 Riós 21 20 10 15
32085 Verín 30 20 62 61
32091 Vilardevós -34 -37 -48 -48
3212 Viana -22 -41 -33 -16
32034 Gudiña, A 4 -4 15 19
32048 Mezquita, A 0 -10 -10 -4
32086 Viana do Bolo -22 -16 -27 -22
32092 Vilariño de Conso -4 -11 -11 -9
Pontevedra 1.161 1.845 1.896 1.511
3601 O Baixo Miño -868 -839 -1.055 -1.111
36023 Guarda, A -41 -25 -51 -53
36036 Oia -136 -135 -154 -155
36048 Rosal, O -223 -223 -235 -238
36054 Tomiño -436 -464 -467 -493
36055 Tui -32 8 -148 -172
3602 Caldas -529 -471 -653 -618
36005 Caldas de Reis 35 62 -16 -16
36010 Catoira -119 -124 -149 -138
36015 Cuntis -145 -137 -141 -131
36032 Moraña -71 -102 -94 -87
36044 Pontecesures -30 -20 -57 -49
36040 Portas -140 -127 -156 -155
36056 Valga -59 -23 -40 -42
3603 O Condado -1.255 -1.228 -1.391 -1.445
36030 Mondariz -168 -170 -185 -197
36031 Mondariz-Balneario 8 2 -8 2
36034 Neves, As -119 -123 -132 -135
36042 Ponteareas -669 -653 -743 -781
36050 Salvaterra de Miño -307 -284 -323 -334
3604 Deza -46 -63 -98 -64
36020 Agolada -43 -46 -52 -46
36016 Dozón -10 -12 -8 -4
36024 Lalín 37 34 35 29
36047 Rodeiro 49 46 48 52
36052 Silleda 7 3 -11 15
36059 Vila de Cruces -86 -88 -110 -110
3605 O Morrazo -1.821 -1.819 -2.119 -2.158
36004 Bueu -237 -229 -245 -269
36008 Cangas -748 -720 -853 -884
36026 Marín -292 -329 -389 -373
36029 Moaña -544 -541 -632 -632
3606 A Paradanta -220 -258 -268 -258
36001 Arbo -50 -68 -75 -73
36009 Cañiza, A -74 -68 -61 -71
36013 Covelo -63 -75 -81 -78
36014 Crecente -33 -47 -51 -36
3607 Pontevedra 344 538 649 632
36002 Barro -6 -21 -2 2
36007 Campo Lameiro -49 -47 -58 -53
36902 Cerdedo-Cotobade -174 -187 -212 -212
36012 Cotobade - - - -
36025 Lama, A 128 139 55 66
36041 Poio -600 -611 -654 -691
36043 Ponte Caldelas 42 48 62 56
36038 Pontevedra 1.075 1.303 1.522 1.521
36058 Vilaboa -72 -86 -64 -57
3608 O Salnés -399 -395 -470 -448
36006 Cambados 8 55 46 37
36022 Grove, O 142 98 123 98
36901 Illa de Arousa, A -108 -102 -98 -103
36027 Meaño -67 -55 -77 -91
36028 Meis -16 1 -7 -13
36046 Ribadumia -35 -39 -39 -66
36051 Sanxenxo 16 -55 -136 14
36060 Vilagarcía de Arousa -217 -147 -120 -178
36061 Vilanova de Arousa -122 -151 -162 -146
3609 Tabeirós-Terra de Montes -415 -397 -403 -419
36011 Cerdedo - - - -
36017 Estrada, A -408 -397 -398 -420
36018 Forcarei -7 0 -5 1
3610 Vigo 6.370 6.777 7.704 7.400
36003 Baiona -429 -431 -483 -473
36019 Fornelos de Montes -78 -78 -82 -78
36021 Gondomar -516 -519 -519 -555
36033 Mos 958 1.018 1.071 1.082
36035 Nigrán -187 -230 -219 -218
36037 Pazos de Borbén -137 -139 -159 -166
36039 Porriño, O 2.612 2.711 3.051 3.059
36045 Redondela -462 -441 -434 -454
36049 Salceda de Caselas -387 -380 -407 -433
36053 Soutomaior -359 -341 -376 -397
36057 Vigo 5.355 5.607 6.261 6.033

Fonte: IGE. Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
Nota: 
Os datos do ano 2022 son provisionais.
A carga de poboación diúrna representa a media trimestral de persoas equivalentes a tempo completo que pasan o día no concello; obtense a partir da poboación residente, sumándolle os saldos poboacionais entre os non residente que pasan o día e os residentes que non pasan o día por motivos de turismo, estancias en segundas vivendas, estudos, traballo ou problemas de saúde. Para as comarcas, provincias e Galicia a carga de poboación diúrna e as súas compoñentes obtéñense sumando as correspondentes aos seus concellos.
(-) Non procede
26-01-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo