IGE -

Carga de poboación e as súas compoñentes. Ano 2016/I


Unidade: Persoas equivalentes a tempo completo


  CARGA DE POBOACIÓNResidentesTurismoSegundas vivendasEstudosTraballoSaúde
Galicia 2.734.048 2.718.872 -4.995 9.192 2.440 8.025 514
A Coruña 1.135.574 1.123.822 -1.511 803 6.765 5.260 435
1501 Arzúa 16.632 16.816 -12 284 -151 -259 -46
15006 Arzúa 6.246 6.164 -11 137 -18 -10 -16
15010 Boimorto 2.026 2.068 -11 21 -19 -25 -8
15066 Pino, O 4.622 4.711 36 89 -62 -139 -13
15085 Touro 3.738 3.873 -26 37 -52 -85 -9
1502 Barbanza 65.531 66.352 -239 649 -788 -357 -86
15011 Boiro 18.409 18.749 -60 182 -259 -146 -57
15067 Pobra do Caramiñal, A 9.279 9.384 -51 119 -151 12 -34
15072 Rianxo 10.661 11.072 -40 102 -154 -289 -30
15073 Ribeira 27.182 27.147 -88 246 -224 66 35
1503 A Barcala 10.582 11.040 -61 -5 -130 -236 -26
15007 Baña, A 3.678 3.862 -24 6 -58 -99 -9
15056 Negreira 6.904 7.178 -37 -11 -72 -137 -17
1504 Bergantiños 66.153 68.124 -241 260 -590 -1.234 -166
15014 Cabana de Bergantiños 4.374 4.576 -28 33 -63 -132 -12
15019 Carballo 30.028 30.810 -33 -97 -275 -299 -78
15029 Coristanco 6.255 6.532 -43 -52 -9 -158 -15
15041 Laracha, A 10.813 11.348 -46 40 -101 -402 -26
15040 Laxe 3.342 3.309 -15 166 -42 -69 -7
15043 Malpica de Bergantiños 5.633 5.772 -39 101 -72 -117 -12
15068 Ponteceso 5.708 5.777 -37 69 -28 -57 -16
1505 Betanzos 38.487 38.840 -183 749 -291 -528 -100
15003 Aranga 2.042 1.999 -14 80 -20 3 -6
15009 Betanzos 13.051 13.105 -34 -15 46 -19 -32
15026 Cesuras - - - - - - -
15027 Coirós 1.835 1.841 -13 36 -34 10 -5
15032 Curtis 4.163 4.016 -3 73 5 85 -13
15039 Irixoa 1.371 1.430 -10 17 -24 -37 -5
15048 Miño 5.906 5.970 -40 288 -89 -208 -15
15063 Oza dos Ríos - - - - - - -
15902 Oza-Cesuras 5.179 5.318 -37 161 -67 -186 -10
15064 Paderne 2.384 2.526 -15 46 -65 -101 -7
15091 Vilarmaior 1.264 1.314 -9 50 -25 -63 -3
15090 Vilasantar 1.292 1.321 -8 13 -18 -12 -4
1506 A Coruña 401.330 394.917 -429 -2.686 2.601 6.451 476
15001 Abegondo 5.325 5.515 -39 110 -65 -181 -15
15005 Arteixo 31.453 31.564 -118 -145 -374 592 -66
15008 Bergondo 7.497 6.696 -9 93 -91 828 -20
15017 Cambre 22.840 24.208 -109 -136 -381 -695 -47
15021 Carral 5.980 6.125 -40 44 -70 -66 -13
15030 Coruña, A 251.283 241.096 -5 -2.465 4.473 7.374 810
15031 Culleredo 28.311 29.401 -91 -343 -205 -385 -66
15058 Oleiros 33.461 34.863 40 -112 -482 -777 -71
15075 Sada 15.180 15.449 -58 268 -204 -239 -36
1507 Eume 24.669 24.878 -116 119 -182 32 -62
15015 Cabanas 3.336 3.271 -21 127 -77 43 -7
15018 Capela, A 1.321 1.368 -8 19 -26 -29 -3
15050 Monfero 1.937 2.009 -10 5 -11 -48 -8
15069 Pontedeume 7.904 7.903 -44 112 40 -87 -20
15070 Pontes de García Rodríguez, As 10.171 10.327 -33 -144 -108 153 -24
1508 Ferrol 154.114 154.446 -551 142 -252 218 111
15004 Ares 5.810 5.788 -40 408 -112 -221 -13
15022 Cedeira 7.112 7.044 -13 238 -59 -78 -20
15035 Fene 12.683 13.110 -56 -88 -102 -144 -37
15036 Ferrol 69.464 67.551 -307 -505 833 1.559 333
15049 Moeche 1.260 1.294 -9 22 -18 -26 -3
15051 Mugardos 5.110 5.244 -37 88 -21 -150 -14
15054 Narón 37.211 38.547 13 -276 -604 -379 -90
15055 Neda 4.880 5.166 -32 -18 -55 -165 -16
15076 San Sadurniño 2.800 2.891 -19 1 -11 -54 -8
15081 Somozas, As 1.268 1.195 -7 -3 -14 99 -2
15087 Valdoviño 6.516 6.616 -44 275 -89 -223 -19
1509 Fisterra 22.555 22.701 -53 295 -256 -143 11
15023 Cee 7.884 7.664 -34 55 21 129 49
15028 Corcubión 1.627 1.670 -11 58 -50 -38 -2
15034 Dumbría 3.227 3.399 -13 -1 -72 -76 -10
15037 Fisterra 4.874 4.898 17 127 -83 -75 -10
15052 Muxía 4.943 5.070 -12 56 -72 -83 -16
1510 Muros 13.304 13.343 -73 457 -198 -191 -34
15020 Carnota 4.411 4.431 -25 139 -72 -50 -12
15053 Muros 8.893 8.912 -48 318 -126 -141 -22
1511 Noia 33.091 33.829 -146 445 -335 -599 -103
15042 Lousame 3.531 3.660 -25 22 -27 -89 -10
15057 Noia 14.042 14.279 -41 47 -70 -135 -38
15062 Outes 6.360 6.571 -23 46 -91 -126 -17
15071 Porto do Son 9.158 9.319 -57 330 -147 -249 -38
1512 Ordes 36.320 37.425 -197 -25 -407 -380 -96
15024 Cerceda 5.150 5.084 -33 9 -42 146 -14
15038 Frades 2.401 2.499 -16 -2 -33 -41 -6
15047 Mesía 2.700 2.716 -16 33 -24 -2 -7
15059 Ordes 12.583 12.898 -40 -7 -91 -146 -31
15060 Oroso 6.895 7.284 -45 -50 -140 -139 -15
15084 Tordoia 3.569 3.747 -26 -7 -41 -90 -14
15086 Trazo 3.022 3.197 -21 -1 -36 -108 -9
1513 Ortegal 12.908 13.000 -65 292 -144 -143 -32
15901 Cariño 3.977 4.054 -24 61 -47 -57 -10
15025 Cerdido 1.213 1.244 -7 20 -15 -26 -3
15044 Mañón 1.465 1.486 -10 41 -19 -30 -3
15061 Ortigueira 6.253 6.216 -24 170 -63 -30 -16
1514 Santiago 178.670 166.332 1.140 -819 8.508 2.763 746
15002 Ames 27.899 30.339 -129 -498 -651 -1.101 -61
15012 Boqueixón 4.299 4.447 -30 13 -50 -68 -13
15013 Brión 7.229 7.735 14 -60 -108 -336 -16
15078 Santiago de Compostela 113.285 96.275 1.215 -62 9.818 5.135 904
15082 Teo 17.421 18.564 125 -208 -381 -637 -42
15088 Val do Dubra 3.902 4.064 -26 0 -50 -74 -12
15089 Vedra 4.635 4.908 -29 -4 -70 -156 -14
1515 O Sar 16.244 16.365 -28 4 -147 95 -45
15033 Dodro 2.799 2.939 -16 7 -49 -72 -10
15065 Padrón 9.067 8.715 19 28 -29 357 -23
15074 Rois 4.378 4.711 -31 -31 -69 -190 -12
1516 Terra de Melide 12.749 12.707 -49 359 -139 -98 -31
15046 Melide 7.887 7.809 -20 208 -64 -27 -19
15079 Santiso 1.728 1.716 -9 72 -26 -21 -4
15080 Sobrado 1.901 1.926 -13 49 -30 -25 -6
15083 Toques 1.233 1.256 -7 30 -19 -25 -2
1517 Terra de Soneira 18.263 18.460 -111 247 -169 -119 -45
15016 Camariñas 5.842 5.798 -27 167 -60 -24 -12
15092 Vimianzo 7.538 7.686 -52 57 -93 -40 -20
15093 Zas 4.883 4.976 -32 23 -16 -55 -13
1518 Xallas 13.972 14.247 -97 36 -165 -12 -37
15045 Mazaricos 4.329 4.430 -30 26 -55 -28 -14
15077 Santa Comba 9.643 9.817 -67 10 -110 16 -23
Lugo 337.770 335.822 -451 3.246 -1.239 418 -26
2701 Os Ancares 10.487 10.442 -14 299 -84 -125 -31
27901 Baralla 2.624 2.669 -19 50 -22 -47 -7
27006 Becerreá 2.805 2.738 -12 92 -16 12 -9
27012 Cervantes 1.484 1.481 -7 52 -13 -25 -4
27034 Navia de Suarna 1.262 1.243 -5 62 -11 -23 -4
27037 Nogais, As 1.181 1.194 2 25 -19 -18 -3
27045 Pedrafita do Cebreiro 1.131 1.117 27 18 -3 -24 -4
2702 Chantada 13.363 13.501 -69 128 -147 -8 -42
27009 Carballedo 2.255 2.320 -11 25 -28 -46 -5
27016 Chantada 8.109 8.226 -38 -2 -83 32 -26
27060 Taboada 2.999 2.955 -20 105 -36 6 -11
2703 A Fonsagrada 5.377 5.341 -25 157 -69 -7 -20
27004 Baleira 1.379 1.376 -5 64 -19 -34 -3
27018 Fonsagrada, A 3.725 3.685 -20 92 -48 33 -17
27035 Negueira de Muñiz 273 280 0 1 -2 -6 0
2704 Lugo 120.136 118.578 -282 -435 771 1.142 362
27011 Castroverde 2.695 2.713 -18 63 -24 -33 -6
27014 Corgo, O 3.499 3.583 -21 55 -52 -54 -12
27020 Friol 3.887 3.964 -22 62 -33 -73 -11
27023 Guntín 2.746 2.836 -15 18 -22 -63 -8
27028 Lugo 98.775 97.101 -224 -657 982 1.147 426
27039 Outeiro de Rei 5.102 5.224 -29 11 -81 -4 -19
27049 Portomarín 1.611 1.595 43 12 -29 -6 -4
27056 Rábade 1.821 1.562 4 1 30 228 -4
2705 A Mariña Central 30.118 29.864 -53 604 -241 -127 71
27002 Alfoz 1.817 1.855 -12 45 -25 -40 -6
27902 Burela 9.848 9.758 -11 -34 -88 92 131
27019 Foz 10.425 10.008 3 599 -40 -114 -31
27027 Lourenzá 2.219 2.306 -13 -31 -41 4 -6
27030 Mondoñedo 3.875 3.902 -18 31 -21 -9 -10
27063 Valadouro, O 1.934 2.035 -2 -6 -26 -60 -7
2706 A Mariña Occidental 25.748 25.718 -64 306 -272 136 -76
27013 Cervo 4.480 4.305 -27 -6 -51 272 -13
27038 Ourol 1.048 1.070 -7 18 -11 -20 -2
27064 Vicedo, O 1.773 1.795 -11 57 -28 -35 -5
27066 Viveiro 15.223 15.215 4 252 -149 -52 -47
27025 Xove 3.224 3.333 -23 -15 -33 -29 -9
2707 A Mariña Oriental 16.930 16.371 74 497 -114 145 -43
27005 Barreiros 3.136 2.992 -15 265 -52 -42 -12
27048 Pontenova, A 2.413 2.438 -4 23 -26 -9 -9
27051 Ribadeo 10.218 9.778 100 206 -20 174 -20
27061 Trabada 1.163 1.163 -7 3 -16 22 -2
2708 Meira 5.390 5.416 -31 98 -47 -33 -13
27029 Meira 1.783 1.752 -11 11 5 30 -4
27046 Pol 1.666 1.708 -12 35 -31 -29 -5
27053 Ribeira de Piquín 634 620 1 36 -6 -16 -1
27054 Riotorto 1.307 1.336 -9 16 -15 -18 -3
2709 Quiroga 5.607 5.622 -5 105 -57 -40 -18
27017 Folgoso do Courel 1.100 1.080 7 26 -10 0 -3
27050 Quiroga 3.411 3.422 -4 59 -38 -16 -12
27052 Ribas de Sil 1.096 1.120 -8 20 -9 -24 -3
2710 Sarria 23.014 23.129 -19 262 -214 -67 -77
27024 Incio, O 1.766 1.781 -12 54 -23 -26 -8
27026 Láncara 2.583 2.592 -17 44 -17 -6 -13
27042 Paradela 1.862 1.924 -9 12 -29 -30 -6
27043 Páramo, O 1.438 1.494 -9 13 -21 -34 -5
27055 Samos 1.413 1.404 -6 53 -20 -15 -3
27057 Sarria 13.232 13.223 26 75 -90 37 -39
27062 Triacastela 720 711 8 11 -14 7 -3
2711 Terra Chá 40.719 41.319 -63 349 -378 -383 -125
27001 Abadín 2.449 2.511 -15 13 -31 -22 -7
27007 Begonte 3.093 3.177 -16 15 -40 -34 -9
27010 Castro de Rei 5.138 5.145 -34 30 -9 22 -16
27015 Cospeito 4.599 4.767 -32 50 -54 -116 -16
27022 Guitiriz 5.656 5.560 36 155 -38 -44 -13
27033 Muras 730 728 -3 3 -7 10 -1
27044 Pastoriza, A 3.091 3.190 -19 5 -48 -25 -12
27065 Vilalba 14.046 14.264 34 46 -125 -126 -47
27021 Xermade 1.917 1.977 -14 32 -26 -48 -4
2712 Terra de Lemos 31.304 31.002 75 680 -293 -172 12
27008 Bóveda 1.562 1.616 -11 20 -27 -30 -6
27031 Monforte de Lemos 18.941 18.708 5 279 -141 35 55
27041 Pantón 2.736 2.605 124 96 -36 -44 -9
27047 Pobra do Brollón, A 1.760 1.781 -10 48 -21 -33 -5
27058 Saviñao, O 3.850 3.912 -21 68 -44 -51 -14
27059 Sober 2.455 2.380 -12 169 -24 -49 -9
2713 A Ulloa 9.577 9.519 25 196 -94 -43 -26
27003 Antas de Ulla 2.117 2.169 -12 36 -32 -37 -7
27032 Monterroso 3.894 3.884 -24 73 -27 -3 -9
27040 Palas de Rei 3.566 3.466 61 87 -35 -3 -10
Ourense 315.853 314.277 -711 2.315 -840 796 16
3201 Allariz-Maceda 14.305 14.334 -2 453 -134 -299 -47
32001 Allariz 5.971 5.950 19 185 -65 -98 -20
32007 Baños de Molgas 1.694 1.652 20 96 -16 -51 -7
32043 Maceda 3.055 2.992 -19 106 -4 -11 -9
32055 Paderne de Allariz 1.424 1.478 -10 45 -22 -62 -5
32036 Xunqueira de Ambía 1.376 1.420 -8 24 -14 -42 -4
32037 Xunqueira de Espadanedo 785 842 -4 -3 -13 -35 -2
3202 Baixa Limia 7.494 7.442 -14 244 -33 -114 -31
32006 Bande 1.761 1.731 -11 38 12 0 -9
32030 Entrimo 1.346 1.324 -7 54 -16 -4 -5
32041 Lobeira 853 889 -6 3 -4 -25 -4
32042 Lobios 1.907 1.888 20 56 -16 -35 -6
32051 Muíños 1.627 1.610 -10 93 -9 -50 -7
3203 O Carballiño 26.927 27.356 -95 234 -252 -226 -90
32011 Beariz 1.052 1.095 -8 -7 -8 -18 -2
32013 Boborás 2.474 2.553 -10 22 -18 -64 -9
32019 Carballiño, O 13.599 13.674 -16 125 -147 8 -45
32035 Irixo, O 1.536 1.583 -11 14 -8 -37 -5
32045 Maside 2.844 2.899 -20 22 -20 -26 -11
32061 Piñor 1.228 1.261 -7 14 -26 -8 -6
32065 Punxín 735 762 -5 8 -9 -20 -1
32074 San Amaro 1.098 1.160 -8 -2 -13 -35 -4
32076 San Cristovo de Cea 2.361 2.369 -10 38 -3 -26 -7
3204 A Limia 21.104 21.350 -116 362 -201 -217 -74
32005 Baltar 1.029 1.052 -7 21 -9 -24 -4
32012 Blancos, Os 907 900 -6 48 -6 -26 -3
32016 Calvos de Randín 943 963 -7 16 -7 -19 -3
32062 Porqueira 842 880 -6 3 -8 -25 -2
32067 Rairiz de Veiga 1.363 1.402 -2 17 -10 -40 -4
32077 Sandiás 1.312 1.333 -8 33 -14 -28 -4
32078 Sarreaus 1.308 1.331 -7 23 -8 -26 -5
32082 Trasmiras 1.304 1.329 -9 37 -24 -23 -6
32089 Vilar de Barrio 1.478 1.463 -10 58 -12 -15 -6
32090 Vilar de Santos 842 880 -6 7 -16 -20 -3
32032 Xinzo de Limia 9.776 9.817 -48 99 -87 29 -34
3205 Ourense 143.373 141.470 -388 -663 702 1.822 430
32002 Amoeiro 2.110 2.253 -16 -5 -30 -86 -6
32008 Barbadás 9.272 10.202 -13 -114 -301 -472 -30
32026 Coles 3.037 3.088 -20 15 0 -35 -11
32031 Esgos 1.223 1.254 -9 40 -17 -41 -4
32052 Nogueira de Ramuín 2.098 2.072 28 76 -26 -46 -6
32054 Ourense 105.272 103.380 -341 -789 1.318 1.167 537
32058 Pereiro de Aguiar 6.436 6.182 -22 17 -71 345 -15
32059 Peroxa, A 2.000 2.038 -9 50 -17 -55 -7
32075 San Cibrao das Viñas 6.268 5.138 17 40 -135 1.221 -13
32079 Taboadela 1.464 1.492 28 24 -25 -52 -3
32081 Toén 2.197 2.368 -17 -46 -29 -72 -7
32087 Vilamarín 1.996 2.003 -14 29 35 -52 -5
3206 O Ribeiro 15.960 16.197 19 135 -128 -199 -64
32003 Arnoia, A 1.047 1.062 -1 20 -14 -15 -5
32004 Avión 1.807 1.811 -12 32 -10 -9 -5
32010 Beade 498 502 -4 -1 -6 7 0
32018 Carballeda de Avia 1.321 1.368 -9 12 -15 -31 -4
32022 Castrelo de Miño 1.422 1.435 -10 47 -7 -37 -6
32025 Cenlle 1.205 1.162 96 -18 -14 -17 -4
32027 Cortegada 1.059 1.112 -5 -9 -13 -21 -5
32040 Leiro 1.550 1.577 -10 33 -19 -25 -6
32046 Melón 1.230 1.276 -7 3 -13 -23 -6
32069 Ribadavia 4.821 4.892 -19 16 -17 -28 -23
3207 Terra de Caldelas 3.191 3.117 10 142 -19 -49 -10
32023 Castro Caldelas 1.330 1.278 10 50 -2 -1 -5
32049 Montederramo 770 780 -4 34 -11 -28 -1
32057 Parada de Sil 664 651 2 28 -3 -11 -3
32080 Teixeira, A 427 408 2 30 -3 -9 -1
3208 Terra de Celanova 18.551 18.813 -118 384 -158 -315 -55
32014 Bola, A 1.238 1.265 -9 42 -18 -39 -3
32020 Cartelle 2.823 2.914 -20 55 -30 -84 -12
32024 Celanova 5.497 5.584 -37 27 -25 -34 -18
32033 Gomesende 881 898 -3 13 -10 -14 -3
32047 Merca, A 1.989 2.019 -11 66 -21 -57 -7
32056 Padrenda 2.036 2.029 -14 68 -9 -34 -4
32064 Pontedeva 665 663 -5 27 -10 -9 -1
32066 Quintela de Leirado 739 705 -5 60 -7 -14 0
32068 Ramirás 1.659 1.683 -9 22 -19 -14 -4
32084 Verea 1.024 1.053 -5 4 -9 -16 -3
3209 Terra de Trives 4.448 4.291 86 185 -43 -57 -14
32029 Chandrexa de Queixa 584 574 -4 32 -5 -12 -1
32044 Manzaneda 967 962 -4 44 -13 -19 -3
32063 Pobra de Trives, A 2.223 2.129 95 41 -19 -16 -7
32070 San Xoán de Río 674 626 -1 68 -6 -10 -3
3210 Valdeorras 26.402 26.055 -55 221 -277 467 -9
32009 Barco de Valdeorras, O 13.167 13.396 -6 -33 -142 -94 46
32015 Bolo, O 1.029 969 -6 82 -10 -2 -4
32017 Carballeda de Valdeorras 2.179 1.647 -10 5 -5 547 -5
32038 Larouco 547 549 -4 9 -6 2 -3
32060 Petín 905 975 -7 -3 -22 -35 -3
32072 Rúa, A 4.272 4.312 -9 23 -26 -9 -19
32073 Rubiá 1.391 1.428 -10 20 -18 -25 -4
32083 Veiga, A 1.021 956 1 73 -15 10 -4
32088 Vilamartín de Valdeorras 1.891 1.823 -4 45 -33 73 -13
3211 Verín 26.822 26.658 -52 508 -247 -45 0
32021 Castrelo do Val 1.098 1.050 -6 30 3 26 -5
32028 Cualedro 1.731 1.768 -12 46 -15 -50 -6
32039 Laza 1.451 1.437 -6 50 -16 -9 -5
32050 Monterrei 2.605 2.670 0 36 -33 -58 -10
32053 Oímbra 1.935 1.991 -14 9 -21 -25 -5
32071 Riós 1.697 1.652 -6 71 -18 3 -5
32085 Verín 14.280 14.043 6 197 -126 118 42
32091 Vilardevós 2.025 2.047 -14 69 -21 -50 -6
3212 Viana 7.276 7.194 14 110 -50 28 -20
32034 Gudiña, A 1.763 1.690 20 7 -13 64 -5
32048 Mezquita, A 1.454 1.422 13 25 -9 6 -3
32086 Viana do Bolo 3.345 3.360 -14 67 -20 -36 -12
32092 Vilariño de Conso 714 722 -5 11 -8 -6 0
Pontevedra 944.851 944.951 -2.322 2.828 -2.246 1.551 89
3601 O Baixo Miño 50.078 51.189 -11 269 -547 -683 -139
36023 Guarda, A 10.144 10.145 -19 166 -53 -63 -32
36036 Oia 3.085 3.177 56 19 -48 -111 -8
36048 Rosal, O 6.219 6.538 -42 29 -132 -158 -16
36054 Tomiño 13.465 13.997 -56 115 -198 -358 -35
36055 Tui 17.165 17.332 50 -60 -116 7 -48
3602 Caldas 33.792 34.737 -110 114 -402 -443 -104
36005 Caldas de Reis 10.018 10.065 -31 39 -68 45 -32
36010 Catoira 3.257 3.403 -23 29 -45 -97 -10
36015 Cuntis 4.604 4.717 44 21 -73 -88 -17
36032 Moraña 4.254 4.419 -30 13 -64 -70 -14
36044 Pontecesures 2.884 2.991 -13 7 -57 -36 -8
36040 Portas 2.903 3.064 -19 17 -38 -113 -8
36056 Valga 5.872 6.078 -38 -12 -57 -84 -15
3603 O Condado 41.699 42.980 -74 106 -274 -913 -126
36030 Mondariz 4.774 4.917 -31 84 -56 -122 -18
36031 Mondariz-Balneario 892 695 150 17 26 6 -2
36034 Neves, As 3.910 3.996 -26 42 1 -89 -14
36042 Ponteareas 22.606 23.425 -99 -32 -147 -476 -65
36050 Salvaterra de Miño 9.517 9.947 -68 -5 -98 -232 -27
3604 Deza 42.672 43.178 -132 227 -401 -96 -104
36020 Agolada 2.853 2.908 -20 58 -40 -46 -7
36016 Dozón 1.251 1.274 -9 20 -17 -14 -3
36024 Lalín 20.654 20.865 -29 -13 -160 37 -46
36047 Rodeiro 3.407 3.437 -24 30 -36 8 -8
36052 Silleda 8.910 8.971 -15 55 -77 0 -24
36059 Vila de Cruces 5.597 5.723 -35 77 -71 -81 -16
3605 O Morrazo 80.244 82.353 -281 714 -937 -1.473 -132
36004 Bueu 12.020 12.184 -53 250 -136 -193 -32
36008 Cangas 25.819 26.316 -83 435 -230 -599 -20
36026 Marín 23.746 24.455 -92 15 -325 -241 -66
36029 Moaña 18.659 19.398 -53 14 -246 -440 -14
3606 A Paradanta 15.660 15.832 -105 294 -115 -206 -40
36001 Arbo 3.299 3.369 -21 58 -46 -52 -9
36009 Cañiza, A 7.007 6.996 -48 112 -6 -29 -18
36013 Covelo 3.032 3.077 -19 76 -30 -66 -6
36014 Crecente 2.322 2.390 -17 48 -33 -59 -7
3607 Pontevedra 123.997 122.699 -461 127 675 587 370
36002 Barro 3.696 3.808 -24 45 -45 -77 -11
36007 Campo Lameiro 1.846 1.928 -13 11 -33 -40 -7
36902 Cerdedo-Cotobade - - - - - - -
36012 Cotobade 4.163 4.319 -24 62 -48 -133 -13
36025 Lama, A 2.623 2.609 -11 27 -19 29 -12
36041 Poio 16.526 17.162 -30 90 -261 -388 -47
36043 Ponte Caldelas 6.009 6.135 -20 39 -50 -79 -16
36038 Pontevedra 83.295 80.775 -351 -146 1.221 1.301 495
36058 Vilaboa 5.839 5.963 12 -1 -90 -26 -19
3608 O Salnés 111.716 109.801 441 2.865 -1.189 -10 -192
36006 Cambados 13.737 13.864 -1 50 -132 -7 -37
36022 Grove, O 11.760 11.036 299 510 -170 114 -29
36901 Illa de Arousa, A 4.876 4.960 -33 66 -46 -60 -11
36027 Meaño 5.218 5.381 -32 19 -82 -52 -16
36028 Meis 4.699 4.818 -32 -7 -57 -8 -15
36046 Ribadumia 5.088 5.229 -28 -14 -72 -10 -17
36051 Sanxenxo 18.978 17.082 423 1.812 -199 -92 -48
36060 Vilagarcía de Arousa 37.202 37.154 -114 258 -332 222 14
36061 Vilanova de Arousa 10.158 10.277 -41 171 -99 -117 -33
3609 Tabeirós-Terra de Montes 25.805 26.690 -118 -19 -270 -408 -70
36011 Cerdedo 1.988 2.027 -14 31 -17 -35 -4
36017 Estrada, A 20.003 20.767 -77 -57 -221 -354 -55
36018 Forcarei 3.814 3.896 -27 7 -32 -19 -11
3610 Vigo 419.188 415.492 -1.471 -1.869 1.214 5.196 626
36003 Baiona 12.436 12.322 62 574 -174 -342 -6
36019 Fornelos de Montes 1.734 1.851 -11 -10 -23 -68 -5
36021 Gondomar 14.010 14.499 -52 75 -239 -264 -9
36033 Mos 14.962 14.784 -55 0 -137 417 -47
36035 Nigrán 17.707 17.414 -34 830 -116 -375 -12
36037 Pazos de Borbén 2.888 3.035 -20 26 -39 -102 -12
36039 Porriño, O 20.056 18.462 -56 -52 -150 1.901 -49
36045 Redondela 27.920 28.972 -112 -98 -244 -512 -86
36049 Salceda de Caselas 8.647 9.155 -61 -31 -126 -270 -20
36053 Soutomaior 6.831 7.200 -41 14 -39 -285 -18
36057 Vigo 291.997 287.798 -1.091 -3.197 2.501 5.096 890

Fonte: IGE. Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
Nota: 
Os datos do ano 2022 son provisionais.
A carga de poboación representa a media trimestral de persoas equivalentes a tempo completo que realmente soporta o concello; obtense a partir da poboación residente, sumándolle os saldos poboacionais entre os non residentes presentes e os residentes ausentes por motivos de turismo, estancias en segundas vivendas, estudos, traballo ou problemas de saúde. Para as comarcas, provincias e Galicia a carga de poboación e as súas compoñentes obtéñense sumando as correspondentes aos seus concellos.
A carga de poboación e as súas compoñentes poden non coincidir coa media ponderada das correspondentes á carga de poboación que pernoita (peso 1/3) e á carga de poboación diúrna (peso 2/3), xa que se tratou de evitar a acumulación de erros de redondeo.
(-) Non procede
26-01-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo