IGE -

Carga de poboación e as súas compoñentes. Ano 2016/II


Unidade: Persoas equivalentes a tempo completo


  CARGA DE POBOACIÓNResidentesTurismoSegundas vivendasEstudosTraballoSaúde
Galicia 2.735.660 2.716.395 3.496 5.089 1.670 8.506 504
A Coruña 1.136.471 1.123.230 2.633 117 4.601 5.454 436
1501 Arzúa 17.277 16.778 730 183 -112 -251 -51
15006 Arzúa 6.547 6.145 335 88 -3 0 -18
15010 Boimorto 2.021 2.056 1 13 -14 -28 -7
15066 Pino, O 4.948 4.707 386 58 -52 -136 -15
15085 Touro 3.761 3.870 8 24 -43 -87 -11
1502 Barbanza 65.522 66.304 -138 406 -577 -383 -90
15011 Boiro 18.354 18.757 -105 115 -201 -158 -54
15067 Pobra do Caramiñal, A 9.345 9.366 11 76 -118 43 -33
15072 Rianxo 10.556 11.046 -75 64 -123 -322 -34
15073 Ribeira 27.267 27.135 31 151 -135 54 31
1503 A Barcala 10.655 11.013 20 -6 -100 -243 -29
15007 Baña, A 3.668 3.838 -8 3 -47 -108 -10
15056 Negreira 6.987 7.175 28 -9 -53 -135 -19
1504 Bergantiños 66.179 68.001 -80 157 -439 -1.271 -189
15014 Cabana de Bergantiños 4.359 4.552 -11 21 -52 -135 -16
15019 Carballo 30.172 30.796 37 -70 -197 -306 -88
15029 Coristanco 6.269 6.506 -21 -36 3 -163 -20
15041 Laracha, A 10.770 11.346 -83 25 -80 -413 -25
15040 Laxe 3.306 3.295 22 108 -36 -74 -9
15043 Malpica de Bergantiños 5.607 5.749 -11 65 -62 -118 -16
15068 Ponteceso 5.696 5.757 -13 44 -15 -62 -15
1505 Betanzos 38.372 38.809 -57 480 -221 -537 -102
15003 Aranga 2.020 1.988 -7 52 -17 10 -6
15009 Betanzos 13.053 13.098 -53 -14 78 -24 -32
15026 Cesuras - - - - - - -
15027 Coirós 1.826 1.845 -3 23 -32 -3 -4
15032 Curtis 4.156 4.011 10 47 13 87 -12
15039 Irixoa 1.374 1.428 -3 11 -22 -34 -6
15048 Miño 5.906 5.989 31 186 -79 -205 -16
15063 Oza dos Ríos - - - - - - -
15902 Oza-Cesuras 5.126 5.303 -18 105 -61 -191 -12
15064 Paderne 2.372 2.521 -8 30 -61 -103 -7
15091 Vilarmaior 1.250 1.311 -3 32 -24 -63 -3
15090 Vilasantar 1.289 1.315 -3 8 -16 -11 -4
1506 A Coruña 401.165 395.186 -990 -1.929 1.874 6.527 497
15001 Abegondo 5.304 5.497 -20 71 -57 -175 -12
15005 Arteixo 31.674 31.646 -107 -103 -320 619 -61
15008 Bergondo 7.515 6.698 58 59 -76 794 -18
15017 Cambre 22.964 24.262 -104 -97 -320 -730 -47
15021 Carral 6.012 6.138 -17 28 -59 -63 -15
15030 Coruña, A 250.270 241.062 -765 -1.735 3.380 7.500 828
15031 Culleredo 28.559 29.476 -84 -236 -129 -401 -67
15058 Oleiros 33.771 34.928 149 -87 -377 -767 -75
15075 Sada 15.096 15.479 -100 171 -168 -250 -36
1507 Eume 24.877 24.830 118 67 -109 32 -61
15015 Cabanas 3.380 3.285 49 82 -68 38 -6
15018 Capela, A 1.319 1.359 0 12 -22 -27 -3
15050 Monfero 1.938 2.001 4 3 -8 -56 -6
15069 Pontedeume 8.009 7.880 117 70 63 -100 -21
15070 Pontes de García Rodríguez, As 10.231 10.305 -52 -100 -74 177 -25
1508 Ferrol 153.704 154.135 -639 36 -173 240 105
15004 Ares 5.701 5.785 -13 265 -98 -226 -12
15022 Cedeira 7.069 7.029 29 154 -37 -84 -22
15035 Fene 12.659 13.072 -96 -61 -72 -147 -37
15036 Ferrol 69.129 67.365 -549 -362 734 1.610 331
15049 Moeche 1.264 1.298 -3 14 -16 -27 -2
15051 Mugardos 5.091 5.238 -19 56 -12 -157 -15
15054 Narón 37.341 38.519 19 -193 -532 -380 -92
15055 Neda 4.908 5.159 -6 -13 -46 -170 -16
15076 San Sadurniño 2.801 2.876 -7 0 -6 -54 -8
15081 Somozas, As 1.265 1.188 0 -2 -13 95 -3
15087 Valdoviño 6.476 6.606 6 178 -75 -220 -19
1509 Fisterra 22.896 22.645 389 185 -184 -152 13
15023 Cee 7.931 7.638 45 33 48 115 52
15028 Corcubión 1.626 1.667 4 37 -41 -37 -4
15034 Dumbría 3.276 3.392 33 -2 -64 -75 -8
15037 Fisterra 5.004 4.898 178 81 -67 -74 -12
15052 Muxía 5.059 5.050 129 36 -60 -81 -15
1510 Muros 13.250 13.307 39 294 -149 -205 -36
15020 Carnota 4.364 4.406 -6 89 -57 -56 -12
15053 Muros 8.886 8.901 45 205 -92 -149 -24
1511 Noia 33.002 33.759 -68 281 -229 -645 -96
15042 Lousame 3.521 3.644 -13 14 -20 -96 -8
15057 Noia 14.027 14.272 -50 26 -18 -161 -42
15062 Outes 6.365 6.551 4 29 -73 -130 -16
15071 Porto do Son 9.089 9.292 -9 212 -118 -258 -30
1512 Ordes 36.358 37.344 -126 -23 -331 -407 -99
15024 Cerceda 5.144 5.076 -18 5 -34 134 -19
15038 Frades 2.421 2.500 -5 -2 -27 -39 -6
15047 Mesía 2.693 2.700 5 21 -20 -7 -6
15059 Ordes 12.554 12.868 -69 -7 -64 -144 -30
15060 Oroso 6.948 7.289 -17 -34 -122 -152 -16
15084 Tordoia 3.575 3.725 -14 -5 -34 -84 -13
15086 Trazo 3.023 3.186 -8 -1 -30 -115 -9
1513 Ortegal 12.837 12.945 4 187 -114 -150 -35
15901 Cariño 3.966 4.039 -6 39 -36 -59 -11
15025 Cerdido 1.207 1.240 0 13 -14 -29 -3
15044 Mañón 1.453 1.479 -4 26 -16 -28 -4
15061 Ortigueira 6.211 6.187 14 109 -48 -34 -17
1514 Santiago 178.977 166.555 3.330 -612 5.935 3.000 769
15002 Ames 28.216 30.416 -114 -341 -555 -1.128 -62
15012 Boqueixón 4.332 4.437 -10 8 -40 -50 -13
15013 Brión 7.347 7.768 69 -41 -90 -342 -17
15078 Santiago de Compostela 112.965 96.401 3.277 -90 7.035 5.414 928
15082 Teo 17.514 18.558 116 -143 -316 -661 -40
15088 Val do Dubra 3.917 4.057 -9 -1 -40 -76 -14
15089 Vedra 4.686 4.918 1 -4 -59 -157 -13
1515 O Sar 16.389 16.325 107 -1 -111 111 -42
15033 Dodro 2.822 2.933 8 4 -42 -75 -6
15065 Padrón 9.166 8.689 111 16 -11 385 -24
15074 Rois 4.401 4.703 -12 -21 -58 -199 -12
1516 Terra de Melide 12.758 12.688 73 234 -106 -102 -29
15046 Melide 7.942 7.813 83 135 -42 -30 -17
15079 Santiso 1.702 1.706 -3 47 -22 -22 -4
15080 Sobrado 1.887 1.918 -7 32 -26 -24 -6
15083 Toques 1.227 1.251 0 20 -16 -26 -2
1517 Terra de Soneira 18.218 18.396 -30 157 -127 -129 -49
15016 Camariñas 5.805 5.783 3 108 -49 -26 -14
15092 Vimianzo 7.530 7.657 -26 35 -74 -42 -20
15093 Zas 4.883 4.956 -7 14 -4 -61 -15
1518 Xallas 14.035 14.210 -49 21 -126 19 -40
15045 Mazaricos 4.329 4.412 -15 16 -43 -27 -14
15077 Santa Comba 9.706 9.798 -34 5 -83 46 -26
Lugo 338.302 335.192 1.384 2.009 -838 579 -24
2701 Os Ancares 10.530 10.388 168 192 -64 -123 -31
27901 Baralla 2.604 2.658 -10 32 -18 -51 -7
27006 Becerreá 2.773 2.725 -3 60 -8 9 -10
27012 Cervantes 1.463 1.472 -4 33 -11 -24 -3
27034 Navia de Suarna 1.235 1.232 -3 40 -8 -23 -3
27037 Nogais, As 1.165 1.189 0 16 -17 -19 -4
27045 Pedrafita do Cebreiro 1.290 1.112 188 11 -2 -15 -4
2702 Chantada 13.387 13.466 -1 79 -106 -7 -44
27009 Carballedo 2.273 2.318 17 16 -24 -48 -6
27016 Chantada 8.149 8.210 -7 -5 -54 33 -28
27060 Taboada 2.965 2.938 -11 68 -28 8 -10
2703 A Fonsagrada 5.349 5.307 7 100 -53 6 -18
27004 Baleira 1.370 1.366 13 41 -16 -31 -3
27018 Fonsagrada, A 3.703 3.660 -8 58 -35 43 -15
27035 Negueira de Muñiz 276 281 2 1 -2 -6 0
2704 Lugo 120.164 118.486 -152 -334 592 1.203 369
27011 Castroverde 2.694 2.701 5 41 -19 -28 -6
27014 Corgo, O 3.486 3.570 -9 35 -46 -53 -11
27020 Friol 3.862 3.950 -8 39 -27 -79 -13
27023 Guntín 2.740 2.824 -2 12 -17 -63 -14
27028 Lugo 98.509 97.061 -479 -474 761 1.200 440
27039 Outeiro de Rei 5.124 5.226 -10 6 -70 -8 -20
27049 Portomarín 1.909 1.591 337 7 -24 2 -4
27056 Rábade 1.840 1.563 14 0 34 232 -3
2705 A Mariña Central 30.042 29.820 28 385 -152 -115 76
27002 Alfoz 1.807 1.846 -4 29 -19 -39 -6
27902 Burela 9.927 9.754 25 -25 -56 95 134
27019 Foz 10.237 10.011 -18 388 -12 -105 -27
27027 Lourenzá 2.243 2.297 7 -21 -35 3 -8
27030 Mondoñedo 3.880 3.878 12 18 -8 -9 -11
27063 Valadouro, O 1.948 2.034 6 -4 -22 -60 -6
2706 A Mariña Occidental 25.744 25.686 -1 190 -193 138 -76
27013 Cervo 4.530 4.300 -10 -6 -37 295 -12
27038 Ourol 1.043 1.069 -4 11 -11 -20 -2
27064 Vicedo, O 1.754 1.782 -4 37 -24 -31 -6
27066 Viveiro 15.178 15.209 29 160 -97 -77 -46
27025 Xove 3.239 3.326 -12 -12 -24 -29 -10
2707 A Mariña Oriental 17.042 16.350 340 320 -74 151 -45
27005 Barreiros 3.093 2.988 26 173 -45 -39 -10
27048 Pontenova, A 2.402 2.422 3 14 -18 -10 -9
27051 Ribadeo 10.372 9.780 306 131 2 177 -24
27061 Trabada 1.175 1.160 5 2 -13 23 -2
2708 Meira 5.362 5.393 -14 64 -35 -34 -12
27029 Meira 1.785 1.747 -5 7 9 31 -4
27046 Pol 1.660 1.700 -6 23 -26 -28 -3
27053 Ribeira de Piquín 621 618 2 24 -5 -16 -2
27054 Riotorto 1.296 1.328 -5 10 -13 -21 -3
2709 Quiroga 5.618 5.603 39 66 -42 -30 -18
27017 Folgoso do Courel 1.101 1.072 20 16 -7 2 -2
27050 Quiroga 3.432 3.417 22 37 -28 -4 -12
27052 Ribas de Sil 1.085 1.114 -3 13 -7 -28 -4
2710 Sarria 23.399 23.085 447 165 -156 -62 -80
27024 Incio, O 1.739 1.764 -6 35 -21 -23 -10
27026 Láncara 2.570 2.589 -7 28 -13 -16 -11
27042 Paradela 1.879 1.916 20 7 -24 -35 -5
27043 Páramo, O 1.428 1.488 -6 8 -19 -37 -6
27055 Samos 1.413 1.392 26 34 -17 -17 -5
27057 Sarria 13.586 13.230 330 46 -49 70 -41
27062 Triacastela 784 706 90 7 -13 -4 -2
2711 Terra Chá 40.692 41.192 58 219 -292 -345 -140
27001 Abadín 2.455 2.493 8 8 -27 -20 -7
27007 Begonte 3.160 3.168 12 9 -36 17 -10
27010 Castro de Rei 5.140 5.134 -15 18 0 23 -20
27015 Cospeito 4.582 4.746 -16 32 -44 -117 -19
27022 Guitiriz 5.641 5.565 69 101 -29 -48 -17
27033 Muras 728 724 1 2 -7 11 -3
27044 Pastoriza, A 3.087 3.171 -7 3 -39 -29 -12
27065 Vilalba 14.001 14.229 12 26 -88 -130 -48
27021 Xermade 1.898 1.962 -6 20 -22 -52 -4
2712 Terra de Lemos 31.195 30.931 173 437 -194 -170 18
27008 Bóveda 1.563 1.615 -2 13 -22 -36 -5
27031 Monforte de Lemos 18.904 18.693 -11 177 -70 52 63
27041 Pantón 2.768 2.597 196 62 -30 -47 -10
27047 Pobra do Brollón, A 1.735 1.769 -5 31 -18 -36 -6
27058 Saviñao, O 3.822 3.889 -6 44 -35 -55 -15
27059 Sober 2.403 2.368 1 110 -19 -48 -9
2713 A Ulloa 9.778 9.485 292 126 -69 -33 -23
27003 Antas de Ulla 2.115 2.165 -2 23 -27 -39 -5
27032 Monterroso 3.894 3.867 11 47 -14 -8 -9
27040 Palas de Rei 3.769 3.453 283 56 -28 14 -9
Ourense 314.653 313.510 -529 1.385 -547 819 15
3201 Allariz-Maceda 14.232 14.320 78 291 -102 -309 -46
32001 Allariz 5.943 5.961 33 119 -50 -103 -17
32007 Baños de Molgas 1.688 1.647 49 62 -13 -51 -6
32043 Maceda 3.033 2.989 -7 68 3 -9 -11
32055 Paderne de Allariz 1.409 1.474 -5 29 -19 -65 -5
32036 Xunqueira de Ambía 1.376 1.416 7 15 -12 -45 -5
32037 Xunqueira de Espadanedo 783 833 1 -2 -11 -36 -2
3202 Baixa Limia 7.490 7.410 88 156 -25 -110 -29
32006 Bande 1.747 1.718 -4 24 15 3 -9
32030 Entrimo 1.325 1.315 -1 35 -14 -4 -6
32041 Lobeira 861 894 -3 1 -4 -25 -2
32042 Lobios 1.967 1.883 101 36 -14 -34 -5
32051 Muíños 1.590 1.600 -5 60 -8 -50 -7
3203 O Carballiño 26.853 27.270 -52 144 -191 -230 -88
32011 Beariz 1.051 1.086 -4 -5 -6 -20 0
32013 Boborás 2.453 2.531 -1 13 -15 -68 -7
32019 Carballiño, O 13.566 13.669 -34 78 -104 4 -47
32035 Irixo, O 1.529 1.576 -6 9 -7 -37 -6
32045 Maside 2.849 2.892 -11 13 -16 -19 -10
32061 Piñor 1.227 1.253 0 9 -23 -9 -3
32065 Punxín 730 760 -3 5 -8 -21 -3
32074 San Amaro 1.092 1.152 -4 -2 -12 -37 -5
32076 San Cristovo de Cea 2.356 2.351 11 24 0 -23 -7
3204 A Limia 20.985 21.241 -31 232 -149 -230 -78
32005 Baltar 1.021 1.047 -2 13 -8 -25 -4
32012 Blancos, Os 884 893 -3 31 -6 -28 -3
32016 Calvos de Randín 932 952 -4 10 -6 -17 -3
32062 Porqueira 838 877 -3 2 -8 -28 -2
32067 Rairiz de Veiga 1.345 1.388 0 11 -7 -41 -6
32077 Sandiás 1.301 1.328 -4 21 -11 -28 -5
32078 Sarreaus 1.300 1.322 4 15 -7 -29 -5
32082 Trasmiras 1.286 1.318 -4 24 -21 -24 -7
32089 Vilar de Barrio 1.453 1.454 -1 38 -10 -23 -5
32090 Vilar de Santos 840 877 -3 5 -14 -22 -3
32032 Xinzo de Limia 9.785 9.785 -11 62 -51 35 -35
3205 Ourense 143.057 141.410 -749 -504 584 1.882 434
32002 Amoeiro 2.110 2.245 -8 -4 -27 -87 -9
32008 Barbadás 9.339 10.246 -50 -78 -270 -480 -29
32026 Coles 3.043 3.077 -6 8 6 -31 -11
32031 Esgos 1.206 1.245 -5 26 -16 -39 -5
32052 Nogueira de Ramuín 2.115 2.061 82 49 -22 -48 -7
32054 Ourense 104.798 103.323 -810 -573 1.125 1.190 543
32058 Pereiro de Aguiar 6.468 6.179 0 9 -61 355 -14
32059 Peroxa, A 1.981 2.030 -3 32 -15 -57 -6
32075 San Cibrao das Viñas 6.335 5.158 38 25 -127 1.253 -12
32079 Taboadela 1.452 1.489 29 16 -23 -56 -3
32081 Toén 2.224 2.367 -9 -32 -24 -71 -7
32087 Vilamarín 1.986 1.990 -7 18 38 -47 -6
3206 O Ribeiro 15.986 16.127 142 84 -95 -207 -65
32003 Arnoia, A 1.091 1.065 46 13 -13 -16 -4
32004 Avión 1.785 1.790 -6 21 -9 -6 -5
32010 Beade 498 500 -2 -1 -5 6 0
32018 Carballeda de Avia 1.314 1.362 -4 8 -13 -35 -4
32022 Castrelo de Miño 1.401 1.426 -5 31 -5 -38 -8
32025 Cenlle 1.217 1.157 107 -12 -13 -18 -4
32027 Cortegada 1.060 1.104 1 -7 -11 -23 -4
32040 Leiro 1.552 1.569 8 21 -16 -21 -9
32046 Melón 1.226 1.270 -5 2 -11 -25 -5
32069 Ribadavia 4.842 4.884 2 8 1 -31 -22
3207 Terra de Caldelas 3.138 3.100 21 91 -15 -50 -9
32023 Castro Caldelas 1.312 1.272 15 32 0 -3 -4
32049 Montederramo 754 773 -2 22 -9 -27 -3
32057 Parada de Sil 659 652 5 18 -3 -11 -2
32080 Teixeira, A 413 403 3 19 -3 -9 0
3208 Terra de Celanova 18.410 18.723 -55 244 -122 -323 -57
32014 Bola, A 1.224 1.261 -5 27 -16 -39 -4
32020 Cartelle 2.794 2.894 -11 35 -26 -88 -10
32024 Celanova 5.501 5.566 -18 15 -7 -34 -21
32033 Gomesende 878 893 0 8 -8 -13 -2
32047 Merca, A 1.963 2.008 -5 43 -19 -59 -5
32056 Padrenda 2.001 2.011 -7 44 -7 -35 -5
32064 Pontedeva 656 660 -2 17 -10 -9 0
32066 Quintela de Leirado 721 706 -3 39 -6 -14 -1
32068 Ramirás 1.655 1.678 -3 14 -15 -14 -5
32084 Verea 1.017 1.046 -1 2 -8 -18 -4
3209 Terra de Trives 4.363 4.268 80 119 -29 -61 -14
32029 Chandrexa de Queixa 573 571 -2 21 -4 -12 -1
32044 Manzaneda 949 954 -3 28 -10 -18 -2
32063 Pobra de Trives, A 2.193 2.121 86 26 -10 -22 -8
32070 San Xoán de Río 648 622 -1 44 -5 -9 -3
3210 Valdeorras 26.353 25.967 -45 136 -193 494 -6
32009 Barco de Valdeorras, O 13.146 13.352 -44 -26 -90 -94 48
32015 Bolo, O 1.001 966 -3 53 -8 -3 -4
32017 Carballeda de Valdeorras 2.205 1.639 -5 3 -3 576 -5
32038 Larouco 544 546 -2 5 -6 4 -3
32060 Petín 895 969 -4 -2 -20 -45 -3
32072 Rúa, A 4.270 4.294 7 14 -11 -17 -17
32073 Rubiá 1.388 1.430 -5 13 -16 -27 -7
32083 Veiga, A 1.002 952 4 47 -11 13 -3
32088 Vilamartín de Valdeorras 1.902 1.819 7 29 -28 87 -12
3211 Verín 26.550 26.516 -49 323 -173 -60 -7
32021 Castrelo do Val 1.080 1.040 -2 19 4 23 -4
32028 Cualedro 1.700 1.751 -6 29 -14 -52 -8
32039 Laza 1.419 1.428 7 32 -14 -29 -5
32050 Monterrei 2.591 2.655 9 23 -27 -59 -10
32053 Oímbra 1.927 1.978 -7 5 -18 -25 -6
32071 Riós 1.670 1.643 0 46 -15 1 -5
32085 Verín 14.175 13.991 -42 124 -71 134 39
32091 Vilardevós 1.988 2.030 -8 45 -18 -53 -8
3212 Viana 7.236 7.158 43 69 -37 23 -20
32034 Gudiña, A 1.744 1.671 31 4 -10 53 -5
32048 Mezquita, A 1.446 1.415 20 16 -8 5 -2
32086 Viana do Bolo 3.338 3.354 -6 42 -12 -29 -11
32092 Vilariño de Conso 708 718 -2 7 -7 -6 -2
Pontevedra 946.234 944.463 8 1.578 -1.546 1.654 77
3601 O Baixo Miño 50.194 51.165 164 167 -416 -741 -145
36023 Guarda, A 10.093 10.126 -19 107 -17 -74 -30
36036 Oia 3.233 3.180 210 11 -44 -114 -10
36048 Rosal, O 6.237 6.532 -18 18 -111 -167 -17
36054 Tomiño 13.399 14.020 -99 74 -171 -384 -41
36055 Tui 17.232 17.307 90 -43 -73 -2 -47
3602 Caldas 33.987 34.672 151 68 -315 -484 -105
36005 Caldas de Reis 10.018 10.063 -33 23 -39 34 -30
36010 Catoira 3.248 3.392 -12 18 -37 -104 -9
36015 Cuntis 4.737 4.704 197 13 -63 -98 -16
36032 Moraña 4.259 4.405 -13 7 -51 -75 -14
36044 Pontecesures 2.906 2.990 6 5 -48 -40 -7
36040 Portas 2.896 3.052 -5 11 -32 -121 -9
36056 Valga 5.923 6.066 11 -9 -45 -80 -20
3603 O Condado 41.746 42.925 2 59 -182 -935 -123
36030 Mondariz 4.738 4.889 -15 54 -47 -124 -19
36031 Mondariz-Balneario 895 696 154 11 29 7 -2
36034 Neves, As 3.891 3.981 -12 26 8 -98 -14
36042 Ponteareas 22.662 23.415 -91 -27 -92 -481 -62
36050 Salvaterra de Miño 9.560 9.944 -34 -5 -80 -239 -26
3604 Deza 42.728 43.111 -9 141 -282 -125 -108
36020 Agolada 2.835 2.889 -6 37 -34 -44 -7
36016 Dozón 1.249 1.271 -5 13 -14 -14 -2
36024 Lalín 20.696 20.870 -22 -13 -105 14 -48
36047 Rodeiro 3.394 3.417 -13 19 -28 8 -9
36052 Silleda 8.965 8.963 43 35 -51 -2 -23
36059 Vila de Cruces 5.589 5.701 -6 50 -50 -87 -19
3605 O Morrazo 80.114 82.249 -233 452 -711 -1.495 -148
36004 Bueu 11.935 12.173 -92 161 -103 -167 -37
36008 Cangas 25.848 26.294 48 280 -151 -602 -21
36026 Marín 23.726 24.384 -85 5 -254 -251 -73
36029 Moaña 18.605 19.398 -104 6 -203 -475 -17
3606 A Paradanta 15.593 15.804 -46 189 -97 -218 -39
36001 Arbo 3.273 3.352 -10 37 -42 -55 -9
36009 Cañiza, A 6.998 7.000 -23 72 2 -36 -17
36013 Covelo 3.016 3.072 -4 49 -28 -66 -7
36014 Crecente 2.306 2.380 -9 31 -29 -61 -6
3607 Pontevedra 123.720 122.672 -564 42 574 617 379
36002 Barro 3.693 3.796 -4 29 -39 -78 -11
36007 Campo Lameiro 1.854 1.922 -5 7 -28 -36 -6
36902 Cerdedo-Cotobade - - - - - - -
36012 Cotobade 4.130 4.306 -14 39 -42 -147 -12
36025 Lama, A 2.616 2.586 -3 17 -15 43 -12
36041 Poio 16.551 17.166 -4 55 -218 -408 -40
36043 Ponte Caldelas 6.019 6.132 7 25 -41 -86 -18
36038 Pontevedra 82.977 80.803 -588 -129 1.038 1.355 498
36058 Vilaboa 5.880 5.961 47 -1 -81 -26 -20
3608 O Salnés 113.463 109.771 2.781 1.848 -872 125 -190
36006 Cambados 13.880 13.845 124 30 -84 3 -38
36022 Grove, O 12.079 11.034 742 330 -134 137 -30
36901 Illa de Arousa, A 4.908 4.972 11 42 -33 -69 -15
36027 Meaño 5.221 5.376 -5 12 -68 -79 -15
36028 Meis 4.704 4.806 -16 -5 -49 -18 -14
36046 Ribadumia 5.141 5.227 34 -10 -62 -32 -16
36051 Sanxenxo 20.099 17.063 1.977 1.177 -150 78 -46
36060 Vilagarcía de Arousa 37.320 37.186 -52 161 -216 226 15
36061 Vilanova de Arousa 10.111 10.262 -34 111 -76 -121 -31
3609 Tabeirós-Terra de Montes 25.790 26.610 -93 -19 -197 -436 -75
36011 Cerdedo 1.979 2.023 -7 20 -15 -36 -6
36017 Estrada, A 20.002 20.712 -72 -43 -159 -379 -57
36018 Forcarei 3.809 3.875 -14 4 -23 -21 -12
3610 Vigo 418.899 415.484 -2.145 -1.369 952 5.346 631
36003 Baiona 12.345 12.330 126 371 -144 -331 -7
36019 Fornelos de Montes 1.732 1.837 -4 -7 -21 -69 -4
36021 Gondomar 13.922 14.491 -101 46 -204 -301 -9
36033 Mos 14.920 14.755 -97 -2 -100 414 -50
36035 Nigrán 17.467 17.425 -51 537 -74 -357 -13
36037 Pazos de Borbén 2.896 3.036 -7 16 -34 -106 -9
36039 Porriño, O 20.128 18.459 -97 -38 -110 1.964 -50
36045 Redondela 28.023 28.934 -62 -70 -176 -521 -82
36049 Salceda de Caselas 8.719 9.181 -29 -22 -112 -275 -24
36053 Soutomaior 6.862 7.201 -7 7 -25 -299 -15
36057 Vigo 291.885 287.835 -1.816 -2.207 1.952 5.227 894

Fonte: IGE. Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
Nota: 
Os datos do ano 2022 son provisionais.
A carga de poboación representa a media trimestral de persoas equivalentes a tempo completo que realmente soporta o concello; obtense a partir da poboación residente, sumándolle os saldos poboacionais entre os non residentes presentes e os residentes ausentes por motivos de turismo, estancias en segundas vivendas, estudos, traballo ou problemas de saúde. Para as comarcas, provincias e Galicia a carga de poboación e as súas compoñentes obtéñense sumando as correspondentes aos seus concellos.
A carga de poboación e as súas compoñentes poden non coincidir coa media ponderada das correspondentes á carga de poboación que pernoita (peso 1/3) e á carga de poboación diúrna (peso 2/3), xa que se tratou de evitar a acumulación de erros de redondeo.
(-) Non procede
26-01-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo