IGE -

Carga de poboación e as súas compoñentes. Ano 2016/III


Unidade: Persoas equivalentes a tempo completo


  CARGA DE POBOACIÓNResidentesTurismoSegundas vivendasEstudosTraballoSaúde
Galicia 2.838.422 2.713.909 19.894 95.276 857 7.999 487
A Coruña 1.168.578 1.122.650 6.341 31.956 2.282 4.985 364
1501 Arzúa 18.561 16.740 1.022 1.121 -49 -238 -35
15006 Arzúa 7.106 6.127 494 513 -9 -7 -12
15010 Boimorto 2.114 2.042 1 106 -6 -23 -6
15066 Pino, O 5.418 4.704 533 332 -20 -122 -9
15085 Touro 3.923 3.867 -6 170 -14 -86 -8
1502 Barbanza 69.273 66.255 328 3.363 -261 -343 -69
15011 Boiro 19.365 18.765 -11 852 -83 -112 -46
15067 Pobra do Caramiñal, A 9.993 9.346 155 515 -47 48 -24
15072 Rianxo 11.086 11.022 -78 511 -49 -297 -23
15073 Ribeira 28.829 27.122 262 1.485 -82 18 24
1503 A Barcala 10.851 10.983 5 147 -41 -222 -21
15007 Baña, A 3.732 3.812 -17 64 -17 -102 -8
15056 Negreira 7.119 7.171 22 83 -24 -120 -13
1504 Bergantiños 68.048 67.881 -115 1.857 -184 -1.243 -148
15014 Cabana de Bergantiños 4.575 4.530 5 196 -19 -128 -9
15019 Carballo 30.363 30.782 -102 169 -92 -326 -68
15029 Coristanco 6.206 6.478 -50 -49 -4 -154 -15
15041 Laracha, A 11.037 11.345 -102 235 -31 -386 -24
15040 Laxe 3.843 3.281 60 591 -11 -70 -8
15043 Malpica de Bergantiños 6.074 5.727 82 409 -19 -112 -13
15068 Ponteceso 5.950 5.738 -8 306 -8 -67 -11
1505 Betanzos 41.119 38.779 -24 3.038 -83 -508 -83
15003 Aranga 2.248 1.977 -17 277 -5 20 -4
15009 Betanzos 13.252 13.090 -44 260 2 -28 -28
15026 Cesuras - - - - - - -
15027 Coirós 1.964 1.850 -15 154 -9 -12 -4
15032 Curtis 4.344 4.006 -2 285 1 64 -10
15039 Irixoa 1.447 1.425 -10 76 -7 -33 -4
15048 Miño 6.958 6.008 137 1.041 -26 -190 -12
15063 Oza dos Ríos - - - - - - -
15902 Oza-Cesuras 5.597 5.289 -43 539 -15 -166 -7
15064 Paderne 2.541 2.516 -19 159 -14 -94 -7
15091 Vilarmaior 1.413 1.309 -3 174 -6 -57 -4
15090 Vilasantar 1.355 1.309 -8 73 -4 -12 -3
1506 A Coruña 406.002 395.459 -888 3.953 806 6.244 428
15001 Abegondo 5.668 5.480 -41 415 -19 -160 -7
15005 Arteixo 31.965 31.730 -267 99 -110 563 -50
15008 Bergondo 8.163 6.700 220 429 -28 854 -12
15017 Cambre 23.424 24.314 -260 123 -116 -595 -42
15021 Carral 6.231 6.152 -44 196 -21 -41 -11
15030 Coruña, A 250.453 241.030 -636 1.110 1.387 6.863 699
15031 Culleredo 28.764 29.550 -155 -200 -71 -304 -56
15058 Oleiros 35.027 34.993 317 642 -151 -713 -61
15075 Sada 16.307 15.510 -22 1.139 -65 -223 -32
1507 Eume 26.263 24.783 450 1.099 -65 46 -50
15015 Cabanas 3.952 3.300 180 455 -21 45 -7
15018 Capela, A 1.396 1.350 -2 82 -7 -24 -3
15050 Monfero 2.002 1.993 23 46 -4 -51 -5
15069 Pontedeume 8.643 7.857 329 550 2 -80 -15
15070 Pontes de García Rodríguez, As 10.270 10.283 -80 -34 -35 156 -20
1508 Ferrol 157.792 153.818 -732 4.548 -88 171 75
15004 Ares 7.025 5.781 72 1.414 -32 -199 -11
15022 Cedeira 7.848 7.014 77 863 -22 -69 -15
15035 Fene 12.723 13.034 -116 17 -35 -145 -32
15036 Ferrol 69.081 67.178 -660 679 227 1.393 264
15049 Moeche 1.332 1.301 -10 78 -5 -29 -3
15051 Mugardos 5.431 5.230 -44 395 -8 -132 -10
15054 Narón 37.780 38.491 -122 -7 -166 -334 -82
15055 Neda 4.959 5.151 -18 20 -15 -165 -14
15076 San Sadurniño 2.837 2.861 -24 57 -4 -47 -6
15081 Somozas, As 1.281 1.182 -2 7 -4 99 -1
15087 Valdoviño 7.495 6.595 115 1.025 -24 -201 -15
1509 Fisterra 24.811 22.589 995 1.455 -85 -153 10
15023 Cee 8.296 7.613 168 388 -8 97 38
15028 Corcubión 1.886 1.664 26 245 -13 -34 -2
15034 Dumbría 3.389 3.385 41 65 -21 -76 -5
15037 Fisterra 5.727 4.897 425 507 -23 -70 -9
15052 Muxía 5.513 5.030 335 250 -20 -70 -12
1510 Muros 15.116 13.272 313 1.809 -61 -188 -29
15020 Carnota 4.910 4.381 33 581 -20 -55 -10
15053 Muros 10.206 8.891 280 1.228 -41 -133 -19
1511 Noia 35.280 33.689 187 2.198 -105 -609 -80
15042 Lousame 3.598 3.627 -27 108 -9 -94 -7
15057 Noia 14.599 14.266 1 539 -26 -149 -32
15062 Outes 6.627 6.531 4 258 -27 -125 -14
15071 Porto do Son 10.456 9.265 209 1.293 -43 -241 -27
1512 Ordes 36.831 37.268 -239 393 -128 -385 -78
15024 Cerceda 5.203 5.068 -42 85 -15 121 -14
15038 Frades 2.472 2.500 -13 40 -10 -41 -4
15047 Mesía 2.819 2.686 -1 132 -7 13 -4
15059 Ordes 12.689 12.840 -80 142 -31 -156 -26
15060 Oroso 7.028 7.295 -45 -38 -42 -131 -11
15084 Tordoia 3.570 3.703 -31 1 -12 -79 -12
15086 Trazo 3.050 3.176 -27 31 -11 -112 -7
1513 Ortegal 13.989 12.889 95 1.213 -43 -134 -31
15901 Cariño 4.243 4.024 2 299 -15 -57 -10
15025 Cerdido 1.266 1.236 -10 66 -5 -19 -2
15044 Mañón 1.601 1.472 -2 167 -6 -25 -5
15061 Ortigueira 6.879 6.157 105 681 -17 -33 -14
1514 Santiago 180.633 166.783 4.801 2.850 2.868 2.727 604
15002 Ames 28.492 30.493 -313 -469 -189 -979 -51
15012 Boqueixón 4.386 4.428 -21 58 -16 -51 -12
15013 Brión 7.451 7.801 63 -51 -30 -320 -12
15078 Santiago de Compostela 113.570 96.528 4.834 3.359 3.247 4.868 734
15082 Teo 17.925 18.554 269 -178 -110 -574 -36
15088 Val do Dubra 3.984 4.049 -24 54 -14 -72 -9
15089 Vedra 4.825 4.930 -7 77 -20 -145 -10
1515 O Sar 16.792 16.286 253 256 -50 81 -34
15033 Dodro 2.911 2.926 27 43 -14 -65 -6
15065 Padrón 9.454 8.664 249 245 -17 331 -18
15074 Rois 4.427 4.696 -23 -32 -19 -185 -10
1516 Terra de Melide 13.889 12.670 52 1.317 -40 -85 -25
15046 Melide 8.602 7.818 72 770 -23 -21 -14
15079 Santiso 1.914 1.695 -5 253 -7 -20 -2
15080 Sobrado 2.057 1.911 -14 189 -5 -18 -6
15083 Toques 1.316 1.246 -1 105 -5 -26 -3
1517 Terra de Soneira 19.087 18.333 -64 1.050 -56 -136 -40
15016 Camariñas 6.359 5.769 18 628 -19 -25 -12
15092 Vimianzo 7.768 7.629 -55 288 -29 -47 -18
15093 Zas 4.960 4.935 -27 134 -8 -64 -10
1518 Xallas 14.241 14.173 -98 289 -53 -40 -30
15045 Mazaricos 4.448 4.394 -17 130 -18 -30 -11
15077 Santa Comba 9.793 9.779 -81 159 -35 -10 -19
Lugo 356.333 334.554 2.912 18.536 -416 752 -5
2701 Os Ancares 11.481 10.333 170 1.139 -27 -105 -29
27901 Baralla 2.768 2.647 -21 198 -8 -39 -9
27006 Becerreá 3.025 2.711 -8 323 -6 14 -9
27012 Cervantes 1.623 1.463 -10 201 -4 -24 -3
27034 Navia de Suarna 1.431 1.221 1 235 -3 -21 -2
27037 Nogais, As 1.243 1.185 -5 91 -5 -20 -3
27045 Pedrafita do Cebreiro 1.391 1.106 213 91 -1 -15 -3
2702 Chantada 14.010 13.430 -25 688 -45 -1 -37
27009 Carballedo 2.387 2.316 20 115 -9 -49 -6
27016 Chantada 8.368 8.192 -21 206 -26 40 -23
27060 Taboada 3.255 2.922 -24 367 -10 8 -8
2703 A Fonsagrada 5.929 5.276 9 654 -19 23 -14
27004 Baleira 1.573 1.358 12 239 -4 -29 -3
27018 Fonsagrada, A 4.075 3.636 -1 408 -14 57 -11
27035 Negueira de Muñiz 281 282 -2 7 -1 -5 0
2704 Lugo 121.820 118.387 -508 2.118 234 1.274 315
27011 Castroverde 2.891 2.689 5 237 -8 -23 -9
27014 Corgo, O 3.669 3.556 -24 210 -14 -48 -11
27020 Friol 4.080 3.935 -21 252 -11 -67 -8
27023 Guntín 2.811 2.810 -9 79 -5 -55 -9
27028 Lugo 99.151 97.020 -919 1.142 296 1.243 369
27039 Outeiro de Rei 5.257 5.227 -34 102 -21 -6 -11
27049 Portomarín 2.103 1.586 466 63 -9 1 -4
27056 Rábade 1.858 1.564 28 33 6 229 -2
2705 A Mariña Central 32.710 29.776 359 2.740 -88 -138 61
27002 Alfoz 1.971 1.837 -9 196 -9 -39 -5
27902 Burela 10.059 9.751 47 127 -32 56 110
27019 Foz 12.353 10.015 261 2.211 -18 -91 -25
27027 Lourenzá 2.256 2.287 10 -29 -11 4 -5
27030 Mondoñedo 4.074 3.854 40 211 -10 -12 -9
27063 Valadouro, O 1.997 2.032 10 24 -8 -56 -5
2706 A Mariña Occidental 27.623 25.655 356 1.602 -89 156 -57
27013 Cervo 4.655 4.294 -24 130 -18 282 -9
27038 Ourol 1.110 1.068 -9 75 -3 -19 -2
27064 Vicedo, O 1.946 1.770 5 206 -9 -23 -3
27066 Viveiro 16.588 15.203 408 1.125 -48 -63 -37
27025 Xove 3.324 3.320 -24 66 -11 -21 -6
2707 A Mariña Oriental 19.523 16.330 1.088 2.016 -39 163 -35
27005 Barreiros 4.054 2.983 210 906 -13 -25 -7
27048 Pontenova, A 2.550 2.407 13 149 -9 -3 -7
27051 Ribadeo 11.649 9.784 794 933 -13 170 -19
27061 Trabada 1.270 1.156 71 28 -4 21 -2
2708 Meira 5.693 5.369 -20 407 -15 -37 -11
27029 Meira 1.828 1.742 -8 75 0 23 -4
27046 Pol 1.778 1.691 -14 141 -9 -27 -4
27053 Ribeira de Piquín 735 614 13 124 -2 -14 0
27054 Riotorto 1.352 1.322 -11 67 -4 -19 -3
2709 Quiroga 6.085 5.588 52 500 -17 -22 -16
27017 Folgoso do Courel 1.212 1.065 26 125 -3 1 -2
27050 Quiroga 3.705 3.413 33 277 -11 5 -12
27052 Ribas de Sil 1.168 1.110 -7 98 -3 -28 -2
2710 Sarria 24.684 23.039 636 1.212 -69 -75 -59
27024 Incio, O 1.896 1.746 -10 196 -6 -23 -7
27026 Láncara 2.721 2.586 -22 188 -5 -18 -8
27042 Paradela 1.951 1.906 19 71 -8 -33 -4
27043 Páramo, O 1.482 1.483 -13 53 -6 -32 -3
27055 Samos 1.574 1.379 27 193 -6 -15 -4
27057 Sarria 14.188 13.237 507 465 -35 47 -33
27062 Triacastela 872 702 128 46 -3 -1 0
2711 Terra Chá 42.476 41.061 70 1.871 -116 -297 -113
27001 Abadín 2.543 2.476 6 98 -8 -21 -8
27007 Begonte 3.337 3.159 20 109 -11 69 -9
27010 Castro de Rei 5.261 5.122 -36 177 -5 21 -18
27015 Cospeito 4.786 4.724 -34 229 -17 -104 -12
27022 Guitiriz 6.122 5.569 85 552 -11 -59 -14
27033 Muras 732 719 -6 13 -2 9 -1
27044 Pastoriza, A 3.158 3.152 -27 84 -13 -30 -8
27065 Vilalba 14.520 14.193 74 468 -42 -134 -39
27021 Xermade 2.017 1.947 -12 141 -7 -48 -4
2712 Terra de Lemos 33.673 30.860 268 2.791 -97 -162 13
27008 Bóveda 1.671 1.614 2 97 -6 -32 -4
27031 Monforte de Lemos 20.028 18.677 46 1.288 -58 22 53
27041 Pantón 3.112 2.588 234 345 -10 -38 -7
27047 Pobra do Brollón, A 1.892 1.757 -8 187 -5 -33 -6
27058 Saviñao, O 4.065 3.867 -11 286 -12 -50 -15
27059 Sober 2.905 2.357 5 588 -6 -31 -8
2713 A Ulloa 10.626 9.450 457 798 -29 -27 -23
27003 Antas de Ulla 2.263 2.160 -10 155 -9 -27 -6
27032 Monterroso 4.125 3.850 3 304 -11 -12 -9
27040 Palas de Rei 4.238 3.440 464 339 -9 12 -8
Ourense 328.524 312.726 -1.090 16.272 -267 860 23
3201 Allariz-Maceda 15.775 14.304 102 1.719 -45 -271 -34
32001 Allariz 6.627 5.971 73 700 -21 -83 -13
32007 Baños de Molgas 1.972 1.643 54 333 -5 -48 -5
32043 Maceda 3.359 2.985 -14 410 -5 -11 -6
32055 Paderne de Allariz 1.558 1.469 -12 166 -6 -54 -5
32036 Xunqueira de Ambía 1.454 1.412 -1 92 -4 -42 -3
32037 Xunqueira de Espadanedo 805 824 2 18 -4 -33 -2
3202 Baixa Limia 8.341 7.377 141 953 -10 -98 -22
32006 Bande 1.865 1.706 -9 171 2 1 -6
32030 Entrimo 1.491 1.307 -3 200 -4 -4 -5
32041 Lobeira 911 899 -8 42 -1 -20 -1
32042 Lobios 2.189 1.877 148 207 -5 -33 -5
32051 Muíños 1.885 1.588 13 333 -2 -42 -5
3203 O Carballiño 28.093 27.185 -31 1.300 -80 -209 -72
32011 Beariz 1.049 1.077 -9 3 -2 -19 -1
32013 Boborás 2.570 2.509 2 135 -4 -64 -8
32019 Carballiño, O 14.298 13.664 27 687 -50 4 -34
32035 Irixo, O 1.587 1.569 -13 66 -2 -28 -5
32045 Maside 2.948 2.885 -24 125 -7 -23 -8
32061 Piñor 1.300 1.246 -1 73 -7 -7 -4
32065 Punxín 755 756 -6 27 -2 -19 -1
32074 San Amaro 1.108 1.145 -7 13 -4 -35 -4
32076 San Cristovo de Cea 2.478 2.334 0 171 -2 -18 -7
3204 A Limia 22.283 21.130 -103 1.591 -62 -212 -61
32005 Baltar 1.099 1.043 -6 93 -3 -26 -2
32012 Blancos, Os 1.016 885 -8 170 -2 -27 -2
32016 Calvos de Randín 1.002 942 -8 91 -2 -17 -4
32062 Porqueira 871 873 -7 31 -2 -21 -3
32067 Rairiz de Veiga 1.392 1.374 -1 64 -2 -39 -4
32077 Sandiás 1.417 1.322 -10 139 -4 -27 -3
32078 Sarreaus 1.381 1.313 3 93 -2 -22 -4
32082 Trasmiras 1.404 1.308 -10 142 -7 -25 -4
32089 Vilar de Barrio 1.624 1.444 -9 219 -4 -22 -4
32090 Vilar de Santos 874 874 -7 29 -4 -16 -2
32032 Xinzo de Limia 10.203 9.752 -40 520 -30 30 -29
3205 Ourense 145.503 141.346 -1.258 3.000 230 1.813 372
32002 Amoeiro 2.185 2.236 -17 64 -8 -85 -5
32008 Barbadás 9.581 10.290 -69 -98 -85 -433 -24
32026 Coles 3.143 3.066 -18 126 -1 -22 -8
32031 Esgos 1.337 1.237 -11 155 -4 -35 -5
32052 Nogueira de Ramuín 2.447 2.050 162 286 -8 -37 -6
32054 Ourense 105.596 103.266 -1.325 1.663 402 1.126 464
32058 Pereiro de Aguiar 6.627 6.175 -21 190 -16 311 -12
32059 Peroxa, A 2.152 2.020 -5 194 -4 -46 -7
32075 San Cibrao das Viñas 6.585 5.177 33 230 -35 1.191 -11
32079 Taboadela 1.570 1.487 48 98 -7 -52 -4
32081 Toén 2.212 2.365 -20 -57 -8 -63 -5
32087 Vilamarín 2.068 1.977 -15 149 4 -42 -5
3206 O Ribeiro 16.844 16.058 167 848 -37 -140 -52
32003 Arnoia, A 1.204 1.067 77 81 -4 -13 -4
32004 Avión 1.877 1.770 -12 134 -3 -6 -6
32010 Beade 525 497 -4 16 -1 17 0
32018 Carballeda de Avia 1.360 1.354 -8 57 -5 -33 -5
32022 Castrelo de Miño 1.556 1.417 -12 184 -2 -24 -7
32025 Cenlle 1.230 1.152 115 -9 -3 -20 -5
32027 Cortegada 1.087 1.098 0 16 -4 -21 -2
32040 Leiro 1.736 1.562 27 153 -5 3 -4
32046 Melón 1.258 1.264 -11 37 -3 -25 -4
32069 Ribadavia 5.011 4.877 -5 179 -7 -18 -15
3207 Terra de Caldelas 3.610 3.080 54 534 -7 -42 -9
32023 Castro Caldelas 1.486 1.264 32 198 -2 -1 -5
32049 Montederramo 851 765 -5 122 -3 -25 -3
32057 Parada de Sil 754 653 16 98 -1 -11 -1
32080 Teixeira, A 519 398 11 116 -1 -5 0
3208 Terra de Celanova 19.747 18.630 -128 1.635 -50 -287 -53
32014 Bola, A 1.356 1.257 -11 156 -4 -38 -4
32020 Cartelle 2.988 2.873 -24 243 -8 -84 -12
32024 Celanova 5.686 5.547 -43 234 -15 -20 -17
32033 Gomesende 937 887 2 63 -2 -12 -1
32047 Merca, A 2.169 1.997 -11 243 -6 -49 -5
32056 Padrenda 2.195 1.993 -17 262 -3 -35 -5
32064 Pontedeva 739 656 -6 99 -2 -8 0
32066 Quintela de Leirado 887 706 -6 203 -2 -13 -1
32068 Ramirás 1.739 1.674 -9 98 -6 -14 -4
32084 Verea 1.051 1.040 -3 34 -2 -14 -4
3209 Terra de Trives 4.971 4.243 97 717 -12 -59 -15
32029 Chandrexa de Queixa 666 567 -5 117 -1 -11 -1
32044 Manzaneda 1.089 944 -4 170 -3 -15 -3
32063 Pobra de Trives, A 2.386 2.114 103 206 -7 -23 -7
32070 San Xoán de Río 830 618 3 224 -1 -10 -4
3210 Valdeorras 27.395 25.874 -101 1.295 -94 428 -7
32009 Barco de Valdeorras, O 13.331 13.308 -59 199 -52 -103 38
32015 Bolo, O 1.227 962 -6 284 -3 -7 -3
32017 Carballeda de Valdeorras 2.109 1.631 -13 33 -2 463 -3
32038 Larouco 587 543 -5 45 -2 8 -2
32060 Petín 925 962 -8 21 -6 -41 -3
32072 Rúa, A 4.440 4.278 -4 171 -10 22 -17
32073 Rubiá 1.486 1.430 -12 96 -5 -19 -4
32083 Veiga, A 1.238 946 8 275 -4 16 -3
32088 Vilamartín de Valdeorras 2.052 1.814 -2 171 -10 89 -10
3211 Verín 28.317 26.378 -79 2.183 -84 -74 -7
32021 Castrelo do Val 1.162 1.032 -4 111 0 26 -3
32028 Cualedro 1.838 1.735 -15 178 -4 -51 -5
32039 Laza 1.563 1.419 -2 185 -4 -31 -4
32050 Monterrei 2.722 2.640 -6 156 -10 -49 -9
32053 Oímbra 1.990 1.966 -17 71 -6 -20 -4
32071 Riós 1.879 1.634 -6 259 -6 2 -4
32085 Verín 14.991 13.938 -12 987 -48 97 29
32091 Vilardevós 2.172 2.014 -17 236 -6 -48 -7
3212 Viana 7.645 7.121 49 497 -16 11 -17
32034 Gudiña, A 1.766 1.653 38 51 -4 32 -4
32048 Mezquita, A 1.548 1.408 32 100 -2 13 -3
32086 Viana do Bolo 3.583 3.348 -17 296 -7 -27 -10
32092 Vilariño de Conso 748 712 -4 50 -3 -7 0
Pontevedra 984.987 943.979 11.731 28.512 -742 1.402 105
3601 O Baixo Miño 52.463 51.139 784 1.497 -180 -670 -107
36023 Guarda, A 10.808 10.107 203 642 -27 -89 -28
36036 Oia 3.689 3.182 527 111 -13 -114 -4
36048 Rosal, O 6.493 6.524 -36 182 -38 -129 -10
36054 Tomiño 13.956 14.043 -115 464 -59 -347 -30
36055 Tui 17.517 17.283 205 98 -43 9 -35
3602 Caldas 34.968 34.607 219 779 -124 -429 -84
36005 Caldas de Reis 10.404 10.061 92 261 -27 45 -28
36010 Catoira 3.363 3.381 -23 127 -14 -102 -6
36015 Cuntis 4.867 4.690 179 118 -20 -88 -12
36032 Moraña 4.370 4.391 -25 114 -19 -80 -11
36044 Pontecesures 2.977 2.989 2 40 -16 -32 -6
36040 Portas 2.985 3.042 -17 91 -11 -112 -8
36056 Valga 6.002 6.053 11 28 -17 -60 -13
3603 O Condado 42.788 42.867 -52 1.051 -102 -881 -95
36030 Mondariz 5.023 4.861 -38 353 -18 -123 -12
36031 Mondariz-Balneario 1.111 697 322 70 7 15 0
36034 Neves, As 4.018 3.965 -27 186 -3 -92 -11
36042 Ponteareas 22.907 23.404 -234 310 -61 -462 -50
36050 Salvaterra de Miño 9.729 9.940 -75 132 -27 -219 -22
3604 Deza 43.894 43.045 -118 1.301 -134 -115 -85
36020 Agolada 3.019 2.871 -16 221 -11 -41 -5
36016 Dozón 1.308 1.268 -11 70 -6 -11 -2
36024 Lalín 20.957 20.875 -126 305 -60 0 -37
36047 Rodeiro 3.473 3.396 -29 115 -9 9 -9
36052 Silleda 9.281 8.955 69 298 -28 4 -17
36059 Vila de Cruces 5.856 5.680 -5 292 -20 -76 -15
3605 O Morrazo 83.859 82.147 115 3.369 -297 -1.362 -113
36004 Bueu 12.758 12.162 -111 946 -46 -163 -30
36008 Cangas 27.848 26.272 488 1.716 -80 -532 -16
36026 Marín 24.124 24.314 -229 415 -98 -223 -55
36029 Moaña 19.129 19.399 -33 292 -73 -444 -12
3606 A Paradanta 16.599 15.780 -77 1.146 -33 -187 -30
36001 Arbo 3.503 3.336 -22 264 -12 -56 -7
36009 Cañiza, A 7.309 7.004 -55 420 -5 -42 -13
36013 Covelo 3.317 3.068 17 278 -8 -32 -6
36014 Crecente 2.470 2.372 -17 184 -8 -57 -4
3607 Pontevedra 126.795 122.645 -219 3.349 220 474 326
36002 Barro 3.843 3.786 -27 180 -15 -69 -12
36007 Campo Lameiro 1.923 1.916 -3 59 -9 -33 -7
36902 Cerdedo-Cotobade - - - - - - -
36012 Cotobade 4.397 4.293 -9 277 -15 -138 -11
36025 Lama, A 2.681 2.562 -1 105 -4 29 -10
36041 Poio 17.878 17.168 625 549 -82 -350 -32
36043 Ponte Caldelas 6.114 6.130 -51 151 -15 -87 -14
36038 Pontevedra 83.954 80.830 -823 1.998 385 1.136 428
36058 Vilaboa 6.005 5.960 70 30 -25 -14 -16
3608 O Salnés 132.839 109.743 12.686 10.880 -380 72 -162
36006 Cambados 14.364 13.827 284 314 -46 14 -29
36022 Grove, O 16.007 11.032 3.040 1.858 -50 154 -27
36901 Illa de Arousa, A 5.314 4.982 159 258 -18 -57 -10
36027 Meaño 5.466 5.372 110 87 -24 -65 -14
36028 Meis 4.744 4.793 -36 24 -16 -9 -12
36046 Ribadumia 5.212 5.225 4 38 -22 -22 -11
36051 Sanxenxo 32.028 17.045 8.769 6.290 -63 28 -41
36060 Vilagarcía de Arousa 38.628 37.220 -13 1.383 -112 142 8
36061 Vilanova de Arousa 11.076 10.247 369 628 -29 -113 -26
3609 Tabeirós-Terra de Montes 26.307 26.528 -186 516 -87 -403 -61
36011 Cerdedo 2.102 2.018 -11 140 -5 -35 -5
36017 Estrada, A 20.310 20.657 -146 265 -72 -348 -46
36018 Forcarei 3.895 3.853 -29 111 -10 -20 -10
3610 Vigo 424.475 415.478 -1.421 4.624 375 4.903 516
36003 Baiona 14.881 12.340 774 2.125 -50 -301 -7
36019 Fornelos de Montes 1.759 1.823 -8 22 -6 -67 -5
36021 Gondomar 14.436 14.484 -118 417 -69 -269 -9
36033 Mos 15.104 14.726 -123 154 -41 427 -39
36035 Nigrán 20.381 17.436 300 3.021 -43 -323 -10
36037 Pazos de Borbén 3.019 3.037 -16 121 -11 -104 -8
36039 Porriño, O 20.161 18.455 -115 114 -52 1.799 -40
36045 Redondela 28.199 28.898 -213 141 -74 -482 -71
36049 Salceda de Caselas 8.826 9.207 -68 3 -37 -262 -17
36053 Soutomaior 7.042 7.201 -33 178 -15 -273 -16
36057 Vigo 290.667 287.871 -1.801 -1.672 773 4.758 738

Fonte: IGE. Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
Nota: 
Os datos do ano 2022 son provisionais.
A carga de poboación representa a media trimestral de persoas equivalentes a tempo completo que realmente soporta o concello; obtense a partir da poboación residente, sumándolle os saldos poboacionais entre os non residentes presentes e os residentes ausentes por motivos de turismo, estancias en segundas vivendas, estudos, traballo ou problemas de saúde. Para as comarcas, provincias e Galicia a carga de poboación e as súas compoñentes obtéñense sumando as correspondentes aos seus concellos.
A carga de poboación e as súas compoñentes poden non coincidir coa media ponderada das correspondentes á carga de poboación que pernoita (peso 1/3) e á carga de poboación diúrna (peso 2/3), xa que se tratou de evitar a acumulación de erros de redondeo.
(-) Non procede
26-01-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo