IGE -

Carga de poboación e as súas compoñentes. Ano 2016/IV


Unidade: Persoas equivalentes a tempo completo


  CARGA DE POBOACIÓNResidentesTurismoSegundas vivendasEstudosTraballoSaúde
Galicia 2.734.146 2.711.432 1.648 10.268 2.328 7.985 485
A Coruña 1.137.362 1.122.058 1.564 1.826 6.167 5.366 381
1501 Arzúa 16.683 16.702 189 245 -146 -267 -40
15006 Arzúa 6.303 6.108 119 117 -17 -11 -13
15010 Boimorto 1.996 2.030 -7 19 -17 -24 -5
15066 Pino, O 4.646 4.700 90 76 -68 -140 -12
15085 Touro 3.738 3.864 -13 33 -44 -92 -10
1502 Barbanza 65.236 66.207 -371 592 -760 -352 -80
15011 Boiro 18.408 18.773 -144 162 -256 -79 -48
15067 Pobra do Caramiñal, A 9.260 9.328 -41 105 -146 42 -28
15072 Rianxo 10.569 10.996 -88 92 -153 -249 -29
15073 Ribeira 26.999 27.110 -98 233 -205 -66 25
1503 A Barcala 10.547 10.956 -30 3 -123 -234 -25
15007 Baña, A 3.610 3.788 -16 7 -53 -106 -10
15056 Negreira 6.937 7.168 -14 -4 -70 -128 -15
1504 Bergantiños 65.876 67.758 -185 258 -539 -1.268 -148
15014 Cabana de Bergantiños 4.315 4.506 -22 31 -61 -131 -8
15019 Carballo 30.088 30.768 33 -62 -262 -323 -66
15029 Coristanco 6.216 6.452 -35 -39 -1 -148 -13
15041 Laracha, A 10.763 11.343 -95 38 -97 -401 -25
15040 Laxe 3.286 3.267 -6 141 -37 -71 -8
15043 Malpica de Bergantiños 5.557 5.704 -29 88 -66 -126 -14
15068 Ponteceso 5.651 5.718 -31 61 -15 -68 -14
1505 Betanzos 38.330 38.748 -203 648 -244 -533 -86
15003 Aranga 2.017 1.966 -11 67 -17 16 -4
15009 Betanzos 13.008 13.083 -88 -1 57 -14 -29
15026 Cesuras - - - - - - -
15027 Coirós 1.817 1.854 -10 32 -34 -21 -4
15032 Curtis 4.142 4.001 2 63 16 70 -10
15039 Irixoa 1.365 1.423 -8 15 -24 -38 -3
15048 Miño 5.933 6.027 -34 245 -93 -199 -13
15063 Oza dos Ríos - - - - - - -
15902 Oza-Cesuras 5.133 5.274 -29 135 -60 -176 -11
15064 Paderne 2.379 2.511 -14 38 -52 -97 -7
15091 Vilarmaior 1.259 1.306 -6 42 -22 -59 -2
15090 Vilasantar 1.277 1.303 -5 12 -15 -15 -3
1506 A Coruña 403.509 395.728 466 -1.746 2.293 6.357 411
15001 Abegondo 5.279 5.462 -31 94 -65 -172 -9
15005 Arteixo 31.768 31.812 -118 -99 -377 604 -54
15008 Bergondo 7.540 6.702 0 83 -92 862 -15
15017 Cambre 23.081 24.368 -108 -92 -385 -658 -44
15021 Carral 6.047 6.165 -31 39 -72 -40 -14
15030 Coruña, A 252.245 240.996 888 -1.701 4.138 7.237 687
15031 Culleredo 28.679 29.625 -89 -251 -178 -373 -55
15058 Oleiros 33.717 35.058 81 -54 -466 -842 -60
15075 Sada 15.153 15.540 -126 235 -210 -261 -25
1507 Eume 24.582 24.735 -95 127 -158 27 -54
15015 Cabanas 3.392 3.314 8 108 -72 40 -6
15018 Capela, A 1.298 1.341 -3 16 -24 -29 -3
15050 Monfero 1.919 1.985 -7 6 -11 -49 -5
15069 Pontedeume 7.842 7.834 -24 101 45 -95 -19
15070 Pontes de García Rodríguez, As 10.131 10.261 -69 -104 -96 160 -21
1508 Ferrol 153.398 153.507 -421 280 -247 196 83
15004 Ares 5.755 5.778 -33 345 -112 -211 -12
15022 Cedeira 7.076 6.999 12 202 -56 -66 -15
15035 Fene 12.549 12.996 -111 -61 -101 -140 -34
15036 Ferrol 69.099 66.992 -157 -331 790 1.521 284
15049 Moeche 1.266 1.305 -7 19 -17 -31 -3
15051 Mugardos 5.109 5.224 -30 78 -19 -131 -13
15054 Narón 37.177 38.463 -16 -196 -580 -406 -88
15055 Neda 4.869 5.144 -24 -12 -50 -176 -13
15076 San Sadurniño 2.770 2.846 -16 3 -9 -49 -5
15081 Somozas, As 1.252 1.175 -5 -2 -13 99 -2
15087 Valdoviño 6.476 6.585 -34 235 -80 -214 -16
1509 Fisterra 22.500 22.533 76 267 -241 -147 12
15023 Cee 7.817 7.587 -12 54 14 128 46
15028 Corcubión 1.628 1.661 -3 51 -43 -36 -2
15034 Dumbría 3.225 3.378 7 2 -72 -82 -8
15037 Fisterra 4.905 4.897 65 110 -75 -81 -11
15052 Muxía 4.925 5.010 19 50 -65 -76 -13
1510 Muros 13.186 13.236 -55 395 -180 -178 -32
15020 Carnota 4.344 4.356 -19 121 -61 -43 -10
15053 Muros 8.842 8.880 -36 274 -119 -135 -22
1511 Noia 33.005 33.619 -169 402 -285 -479 -83
15042 Lousame 3.497 3.611 -21 19 -30 -75 -7
15057 Noia 14.069 14.259 -82 55 -34 -94 -35
15062 Outes 6.326 6.511 -19 43 -83 -111 -15
15071 Porto do Son 9.113 9.238 -47 285 -138 -199 -26
1512 Ordes 36.087 37.187 -213 -2 -405 -399 -81
15024 Cerceda 5.106 5.060 -28 10 -47 122 -11
15038 Frades 2.405 2.501 -12 0 -32 -45 -7
15047 Mesía 2.675 2.670 -8 28 -23 15 -7
15059 Ordes 12.446 12.810 -91 1 -87 -160 -27
15060 Oroso 6.937 7.300 -35 -37 -142 -138 -11
15084 Tordoia 3.530 3.681 -21 -5 -38 -77 -10
15086 Trazo 2.988 3.165 -18 1 -36 -116 -8
1513 Ortegal 12.748 12.834 -40 253 -131 -138 -30
15901 Cariño 3.940 4.009 -15 55 -46 -55 -8
15025 Cerdido 1.197 1.232 -7 16 -16 -25 -3
15044 Mañón 1.440 1.465 -8 35 -20 -28 -4
15061 Ortigueira 6.171 6.128 -10 147 -49 -30 -15
1514 Santiago 180.801 167.006 2.771 -468 7.921 2.898 673
15002 Ames 28.311 30.570 -130 -371 -633 -1.069 -56
15012 Boqueixón 4.281 4.418 -23 12 -49 -65 -12
15013 Brión 7.390 7.834 45 -45 -98 -334 -12
15078 Santiago de Compostela 114.724 96.654 2.802 89 9.171 5.188 820
15082 Teo 17.506 18.548 114 -155 -358 -601 -42
15088 Val do Dubra 3.899 4.042 -20 2 -44 -70 -11
15089 Vedra 4.690 4.940 -17 0 -68 -151 -14
1515 O Sar 16.235 16.246 30 13 -149 132 -37
15033 Dodro 2.806 2.920 -6 7 -47 -62 -6
15065 Padrón 9.037 8.638 56 30 -40 373 -20
15074 Rois 4.392 4.688 -20 -24 -62 -179 -11
1516 Terra de Melide 12.700 12.651 -29 307 -117 -85 -27
15046 Melide 7.895 7.822 -7 178 -63 -19 -16
15079 Santiso 1.690 1.685 -8 61 -25 -21 -2
15080 Sobrado 1.896 1.903 -10 42 -13 -21 -5
15083 Toques 1.219 1.241 -4 26 -16 -24 -4
1517 Terra de Soneira 18.050 18.269 -79 215 -164 -148 -43
15016 Camariñas 5.773 5.754 -13 143 -62 -37 -12
15092 Vimianzo 7.451 7.600 -42 51 -88 -52 -18
15093 Zas 4.826 4.915 -24 21 -14 -59 -13
1518 Xallas 13.889 14.136 -78 37 -158 -16 -32
15045 Mazaricos 4.282 4.376 -24 23 -53 -30 -10
15077 Santa Comba 9.607 9.760 -54 14 -105 14 -22
Lugo 336.907 333.924 501 3.033 -1.118 571 -4
2701 Os Ancares 10.371 10.279 52 257 -80 -108 -29
27901 Baralla 2.588 2.636 -15 44 -25 -43 -9
27006 Becerreá 2.775 2.698 -5 78 -11 21 -6
27012 Cervantes 1.450 1.454 -6 45 -14 -24 -5
27034 Navia de Suarna 1.225 1.210 -3 53 -10 -22 -3
27037 Nogais, As 1.163 1.180 0 21 -17 -17 -4
27045 Pedrafita do Cebreiro 1.170 1.101 81 16 -3 -23 -2
2702 Chantada 13.361 13.395 18 117 -126 -9 -34
27009 Carballedo 2.297 2.314 48 22 -30 -51 -6
27016 Chantada 8.121 8.176 -14 6 -65 39 -21
27060 Taboada 2.943 2.905 -16 89 -31 3 -7
2703 A Fonsagrada 5.308 5.242 -15 137 -59 19 -16
27004 Baleira 1.357 1.348 0 55 -14 -29 -3
27018 Fonsagrada, A 3.675 3.611 -16 81 -42 54 -13
27035 Negueira de Muñiz 276 283 1 1 -3 -6 0
2704 Lugo 120.511 118.295 158 -224 711 1.238 333
27011 Castroverde 2.659 2.677 -9 54 -25 -31 -7
27014 Corgo, O 3.460 3.543 -16 47 -48 -55 -11
27020 Friol 3.842 3.921 -16 54 -37 -69 -11
27023 Guntín 2.720 2.798 -9 16 -17 -58 -10
27028 Lugo 99.190 96.980 101 -420 905 1.230 394
27039 Outeiro de Rei 5.137 5.229 -17 12 -69 -4 -14
27049 Portomarín 1.663 1.582 113 11 -28 -11 -4
27056 Rábade 1.840 1.565 11 2 30 236 -4
2705 A Mariña Central 29.905 29.732 -69 537 -228 -134 67
27002 Alfoz 1.783 1.828 -10 40 -25 -44 -6
27902 Burela 9.863 9.747 7 -19 -85 98 115
27019 Foz 10.305 10.018 -48 512 -34 -119 -24
27027 Lourenzá 2.209 2.278 -8 -23 -37 3 -4
27030 Mondoñedo 3.809 3.830 -9 30 -22 -12 -8
27063 Valadouro, O 1.936 2.031 -1 -3 -25 -60 -6
2706 A Mariña Occidental 25.661 25.623 -78 279 -249 145 -59
27013 Cervo 4.517 4.289 -15 1 -48 299 -9
27038 Ourol 1.042 1.067 -6 15 -11 -21 -2
27064 Vicedo, O 1.736 1.757 -7 48 -30 -28 -4
27066 Viveiro 15.149 15.197 -32 223 -128 -75 -36
27025 Xove 3.217 3.313 -18 -8 -32 -30 -8
2707 A Mariña Oriental 16.933 16.309 181 431 -100 150 -38
27005 Barreiros 3.111 2.979 -6 224 -44 -35 -7
27048 Pontenova, A 2.378 2.391 4 22 -25 -7 -7
27051 Ribadeo 10.282 9.786 183 182 -17 170 -22
27061 Trabada 1.162 1.153 0 3 -14 22 -2
2708 Meira 5.323 5.346 -22 86 -43 -32 -12
27029 Meira 1.775 1.737 -5 11 6 30 -4
27046 Pol 1.644 1.683 -10 30 -29 -26 -4
27053 Ribeira de Piquín 619 612 0 31 -6 -16 -2
27054 Riotorto 1.285 1.314 -7 14 -14 -20 -2
2709 Quiroga 5.612 5.569 43 94 -48 -29 -17
27017 Folgoso do Courel 1.112 1.057 38 23 -8 5 -3
27050 Quiroga 3.419 3.408 10 53 -32 -9 -11
27052 Ribas de Sil 1.081 1.104 -5 18 -8 -25 -3
2710 Sarria 22.919 22.995 47 234 -200 -85 -72
27024 Incio, O 1.716 1.729 -5 46 -23 -25 -6
27026 Láncara 2.565 2.583 -12 39 -17 -18 -10
27042 Paradela 1.846 1.898 0 11 -25 -32 -6
27043 Páramo, O 1.427 1.477 -8 11 -19 -30 -4
27055 Samos 1.371 1.367 2 45 -20 -18 -5
27057 Sarria 13.271 13.244 39 72 -85 40 -39
27062 Triacastela 723 697 31 10 -11 -2 -2
2711 Terra Chá 40.358 40.934 -57 321 -354 -368 -118
27001 Abadín 2.404 2.458 -7 13 -27 -24 -9
27007 Begonte 3.087 3.150 -7 15 -41 -23 -7
27010 Castro de Rei 5.110 5.111 -26 28 -7 20 -16
27015 Cospeito 4.548 4.703 -26 45 -55 -105 -14
27022 Guitiriz 5.650 5.574 42 132 -35 -50 -13
27033 Muras 717 715 -2 2 -8 11 -1
27044 Pastoriza, A 3.042 3.133 -14 7 -41 -33 -10
27065 Vilalba 13.924 14.158 -8 51 -116 -118 -43
27021 Xermade 1.876 1.932 -9 28 -24 -46 -5
2712 Terra de Lemos 31.096 30.789 141 593 -262 -179 14
27008 Bóveda 1.563 1.613 -7 18 -21 -35 -5
27031 Monforte de Lemos 18.832 18.662 -29 249 -131 30 51
27041 Pantón 2.773 2.580 193 82 -33 -42 -7
27047 Pobra do Brollón, A 1.726 1.745 -5 41 -19 -31 -5
27058 Saviñao, O 3.785 3.844 -11 60 -39 -55 -14
27059 Sober 2.417 2.345 0 143 -19 -46 -6
2713 A Ulloa 9.549 9.416 102 171 -80 -37 -23
27003 Antas de Ulla 2.112 2.156 -9 32 -28 -33 -6
27032 Monterroso 3.852 3.833 -11 64 -25 1 -10
27040 Palas de Rei 3.585 3.427 122 75 -27 -5 -7
Ourense 313.992 311.959 -245 2.276 -696 675 23
3201 Allariz-Maceda 14.259 14.290 33 387 -135 -275 -41
32001 Allariz 6.005 5.982 27 159 -63 -85 -15
32007 Baños de Molgas 1.678 1.638 31 81 -16 -51 -5
32043 Maceda 3.035 2.982 -13 91 -9 -7 -9
32055 Paderne de Allariz 1.412 1.465 -8 38 -22 -58 -3
32036 Xunqueira de Ambía 1.365 1.408 -3 20 -12 -42 -6
32037 Xunqueira de Espadanedo 764 815 -1 -2 -13 -32 -3
3202 Baixa Limia 7.464 7.345 71 211 -30 -107 -26
32006 Bande 1.725 1.693 -9 34 11 2 -6
32030 Entrimo 1.312 1.298 -4 46 -13 -10 -5
32041 Lobeira 877 904 -5 4 -3 -21 -2
32042 Lobios 1.962 1.872 97 48 -17 -31 -7
32051 Muíños 1.588 1.578 -8 79 -8 -47 -6
3203 O Carballiño 26.698 27.099 -84 216 -236 -230 -67
32011 Beariz 1.034 1.068 -6 -5 -7 -15 -1
32013 Boborás 2.422 2.487 -6 21 -12 -63 -5
32019 Carballiño, O 13.576 13.659 -28 115 -140 3 -33
32035 Irixo, O 1.521 1.562 -9 12 -7 -32 -5
32045 Maside 2.822 2.878 -16 20 -22 -30 -8
32061 Piñor 1.208 1.238 -4 13 -24 -13 -2
32065 Punxín 727 754 -4 7 -9 -20 -1
32074 San Amaro 1.079 1.137 -6 -1 -12 -35 -4
32076 San Cristovo de Cea 2.309 2.316 -5 34 -3 -25 -8
3204 A Limia 20.783 21.021 -87 318 -181 -221 -67
32005 Baltar 1.010 1.038 -5 18 -10 -28 -3
32012 Blancos, Os 874 878 -5 40 -6 -30 -3
32016 Calvos de Randín 914 931 -5 15 -6 -19 -2
32062 Porqueira 837 870 -5 3 -8 -20 -3
32067 Rairiz de Veiga 1.324 1.360 -2 15 -6 -39 -4
32077 Sandiás 1.294 1.317 -7 29 -13 -28 -4
32078 Sarreaus 1.284 1.304 -3 20 -9 -23 -5
32082 Trasmiras 1.268 1.297 -7 32 -23 -28 -3
32089 Vilar de Barrio 1.441 1.435 -7 50 -12 -21 -4
32090 Vilar de Santos 833 871 -5 6 -16 -19 -4
32032 Xinzo de Limia 9.704 9.720 -36 90 -72 34 -32
3205 Ourense 143.708 141.286 -107 -352 738 1.756 387
32002 Amoeiro 2.093 2.228 -12 -1 -28 -88 -6
32008 Barbadás 9.370 10.334 -57 -85 -305 -489 -28
32026 Coles 3.023 3.055 -15 15 4 -29 -7
32031 Esgos 1.197 1.228 -7 34 -16 -39 -3
32052 Nogueira de Ramuín 2.100 2.039 76 65 -27 -47 -6
32054 Ourense 105.581 103.209 -106 -493 1.341 1.143 487
32058 Pereiro de Aguiar 6.438 6.172 -17 19 -50 327 -13
32059 Peroxa, A 1.974 2.012 -6 43 -14 -50 -11
32075 San Cibrao das Viñas 6.317 5.197 30 38 -134 1.197 -11
32079 Taboadela 1.453 1.484 31 21 -26 -53 -4
32081 Toén 2.208 2.364 -13 -35 -29 -72 -7
32087 Vilamarín 1.954 1.964 -11 27 22 -44 -4
3206 O Ribeiro 15.920 15.988 153 131 -108 -191 -53
32003 Arnoia, A 1.140 1.070 89 18 -14 -19 -4
32004 Avión 1.745 1.749 -10 28 -11 -6 -5
32010 Beade 498 495 -3 0 -4 11 -1
32018 Carballeda de Avia 1.299 1.348 -5 11 -16 -34 -5
32022 Castrelo de Miño 1.399 1.408 -8 41 -5 -33 -4
32025 Cenlle 1.209 1.147 114 -13 -12 -24 -3
32027 Cortegada 1.047 1.090 -1 -6 -12 -20 -4
32040 Leiro 1.531 1.554 -7 30 -17 -24 -5
32046 Melón 1.214 1.258 -7 4 -11 -25 -5
32069 Ribadavia 4.838 4.869 -9 18 -6 -17 -17
3207 Terra de Caldelas 3.125 3.063 15 122 -19 -47 -9
32023 Castro Caldelas 1.305 1.258 10 43 -4 1 -3
32049 Montederramo 743 758 -3 29 -9 -28 -4
32057 Parada de Sil 664 654 3 24 -2 -13 -2
32080 Teixeira, A 413 393 5 26 -4 -7 0
3208 Terra de Celanova 18.283 18.540 -91 336 -153 -300 -49
32014 Bola, A 1.225 1.253 -7 36 -16 -39 -2
32020 Cartelle 2.765 2.853 -16 49 -28 -86 -7
32024 Celanova 5.460 5.529 -29 28 -31 -21 -16
32033 Gomesende 870 882 -2 12 -7 -12 -3
32047 Merca, A 1.953 1.986 -9 56 -20 -56 -4
32056 Padrenda 1.974 1.975 -11 58 -10 -33 -5
32064 Pontedeva 654 653 -4 23 -8 -9 -1
32066 Quintela de Leirado 734 707 -4 50 -6 -12 -1
32068 Ramirás 1.644 1.669 -6 20 -18 -15 -6
32084 Verea 1.004 1.033 -3 4 -9 -17 -4
3209 Terra de Trives 4.296 4.220 20 159 -34 -56 -13
32029 Chandrexa de Queixa 573 564 -3 27 -4 -10 -1
32044 Manzaneda 944 936 -1 38 -9 -17 -3
32063 Pobra de Trives, A 2.129 2.106 25 37 -16 -16 -7
32070 San Xoán de Río 650 614 -1 57 -5 -13 -2
3210 Valdeorras 26.052 25.786 -94 208 -260 422 -10
32009 Barco de Valdeorras, O 12.994 13.264 -59 -15 -134 -102 40
32015 Bolo, O 1.010 959 -4 69 -10 0 -4
32017 Carballeda de Valdeorras 2.125 1.623 -7 5 -5 513 -4
32038 Larouco 538 540 -3 8 -7 4 -4
32060 Petín 877 956 -5 -1 -22 -48 -3
32072 Rúa, A 4.225 4.260 -4 23 -19 -16 -19
32073 Rubiá 1.400 1.432 -8 18 -17 -21 -4
32083 Veiga, A 1.005 942 1 63 -14 16 -3
32088 Vilamartín de Valdeorras 1.878 1.810 -5 38 -32 76 -9
3211 Verín 26.235 26.236 -105 442 -233 -98 -7
32021 Castrelo do Val 1.049 1.022 -4 25 3 6 -3
32028 Cualedro 1.676 1.718 -10 39 -13 -52 -6
32039 Laza 1.402 1.410 -5 42 -13 -29 -3
32050 Monterrei 2.550 2.625 -7 31 -35 -52 -12
32053 Oímbra 1.898 1.953 -11 9 -19 -28 -6
32071 Riós 1.658 1.625 -4 60 -20 3 -6
32085 Verín 14.038 13.886 -53 178 -116 109 34
32091 Vilardevós 1.964 1.997 -11 58 -20 -55 -5
3212 Viana 7.169 7.085 31 98 -45 22 -22
32034 Gudiña, A 1.687 1.634 28 7 -11 34 -5
32048 Mezquita, A 1.445 1.401 19 22 -8 13 -2
32086 Viana do Bolo 3.341 3.342 -13 59 -18 -16 -13
32092 Vilariño de Conso 696 708 -3 10 -8 -9 -2
Pontevedra 945.885 943.491 -172 3.133 -2.025 1.373 85
3601 O Baixo Miño 49.913 51.115 -79 250 -540 -719 -114
36023 Guarda, A 10.027 10.088 -64 143 -56 -61 -23
36036 Oia 3.134 3.185 100 18 -47 -117 -5
36048 Rosal, O 6.213 6.518 -32 28 -124 -163 -14
36054 Tomiño 13.458 14.066 -117 100 -201 -358 -32
36055 Tui 17.081 17.258 34 -39 -112 -20 -40
3602 Caldas 33.811 34.542 42 112 -379 -418 -88
36005 Caldas de Reis 10.007 10.059 -52 38 -67 58 -29
36010 Catoira 3.228 3.370 -18 25 -44 -99 -6
36015 Cuntis 4.682 4.677 164 19 -69 -97 -12
36032 Moraña 4.217 4.377 -19 14 -61 -83 -11
36044 Pontecesures 2.920 2.988 -2 7 -51 -16 -6
36040 Portas 2.874 3.030 -15 16 -35 -114 -8
36056 Valga 5.883 6.041 -16 -7 -52 -67 -16
3603 O Condado 41.684 42.812 26 117 -274 -898 -99
36030 Mondariz 4.681 4.833 -27 73 -59 -125 -14
36031 Mondariz-Balneario 979 698 220 15 34 13 -1
36034 Neves, As 3.860 3.950 -20 37 -1 -95 -11
36042 Ponteareas 22.604 23.394 -96 -10 -160 -475 -49
36050 Salvaterra de Miño 9.560 9.937 -51 2 -88 -216 -24
3604 Deza 42.500 42.978 -66 213 -373 -151 -101
36020 Agolada 2.800 2.852 -14 50 -38 -43 -7
36016 Dozón 1.245 1.265 -7 17 -17 -11 -2
36024 Lalín 20.630 20.880 -28 3 -156 -21 -48
36047 Rodeiro 3.355 3.376 -19 26 -29 9 -8
36052 Silleda 8.926 8.947 28 51 -78 -2 -20
36059 Vila de Cruces 5.544 5.658 -26 66 -55 -83 -16
3605 O Morrazo 79.879 82.043 -394 640 -887 -1.401 -122
36004 Bueu 11.906 12.151 -104 215 -139 -187 -30
36008 Cangas 25.780 26.250 -70 376 -209 -552 -15
36026 Marín 23.597 24.243 -85 27 -301 -222 -65
36029 Moaña 18.596 19.399 -135 22 -238 -440 -12
3606 A Paradanta 15.586 15.752 -80 253 -108 -200 -31
36001 Arbo 3.256 3.319 -16 51 -43 -49 -6
36009 Cañiza, A 7.011 7.008 -37 96 -8 -33 -15
36013 Covelo 3.019 3.063 -14 65 -29 -60 -6
36014 Crecente 2.300 2.362 -13 41 -28 -58 -4
3607 Pontevedra 124.286 122.618 -238 223 717 628 338
36002 Barro 3.659 3.774 -19 39 -53 -71 -11
36007 Campo Lameiro 1.834 1.910 -10 10 -32 -39 -5
36902 Cerdedo-Cotobade - - - - - - -
36012 Cotobade 4.127 4.280 -20 55 -50 -127 -11
36025 Lama, A 2.561 2.539 -6 23 -12 26 -9
36041 Poio 16.517 17.172 -62 86 -270 -371 -38
36043 Ponte Caldelas 6.017 6.127 -8 34 -46 -75 -15
36038 Pontevedra 83.732 80.858 -140 -24 1.271 1.320 447
36058 Vilaboa 5.839 5.958 27 0 -91 -35 -20
3608 O Salnés 112.167 109.713 1.380 2.459 -1.104 -115 -166
36006 Cambados 13.750 13.808 21 48 -122 30 -35
36022 Grove, O 11.909 11.030 535 435 -154 87 -24
36901 Illa de Arousa, A 4.905 4.994 -28 57 -54 -54 -10
36027 Meaño 5.225 5.367 -13 17 -80 -52 -14
36028 Meis 4.691 4.781 -26 -4 -55 6 -11
36046 Ribadumia 5.122 5.223 -8 -8 -77 3 -11
36051 Sanxenxo 19.279 17.026 1.034 1.531 -185 -82 -45
36060 Vilagarcía de Arousa 37.196 37.252 -79 237 -292 68 10
36061 Vilanova de Arousa 10.090 10.232 -56 146 -85 -121 -26
3609 Tabeirós-Terra de Montes 25.611 26.448 -105 8 -247 -422 -71
36011 Cerdedo 1.972 2.014 -11 28 -18 -36 -5
36017 Estrada, A 19.882 20.602 -73 -30 -201 -363 -53
36018 Forcarei 3.757 3.832 -21 10 -28 -23 -13
3610 Vigo 420.448 415.470 -658 -1.142 1.170 5.069 539
36003 Baiona 12.394 12.348 58 490 -160 -334 -8
36019 Fornelos de Montes 1.702 1.809 -8 -6 -22 -67 -4
36021 Gondomar 13.925 14.476 -113 69 -229 -270 -8
36033 Mos 14.872 14.697 -120 6 -113 445 -43
36035 Nigrán 17.587 17.447 -102 707 -111 -343 -11
36037 Pazos de Borbén 2.896 3.038 -15 23 -38 -104 -8
36039 Porriño, O 19.986 18.452 -141 -32 -151 1.895 -37
36045 Redondela 27.968 28.860 -95 -64 -209 -444 -80
36049 Salceda de Caselas 8.753 9.233 -49 -22 -132 -259 -18
36053 Soutomaior 6.847 7.202 -30 17 -42 -280 -20
36057 Vigo 293.518 287.908 -43 -2.330 2.377 4.830 776

Fonte: IGE. Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
Nota: 
Os datos do ano 2022 son provisionais.
A carga de poboación representa a media trimestral de persoas equivalentes a tempo completo que realmente soporta o concello; obtense a partir da poboación residente, sumándolle os saldos poboacionais entre os non residentes presentes e os residentes ausentes por motivos de turismo, estancias en segundas vivendas, estudos, traballo ou problemas de saúde. Para as comarcas, provincias e Galicia a carga de poboación e as súas compoñentes obtéñense sumando as correspondentes aos seus concellos.
A carga de poboación e as súas compoñentes poden non coincidir coa media ponderada das correspondentes á carga de poboación que pernoita (peso 1/3) e á carga de poboación diúrna (peso 2/3), xa que se tratou de evitar a acumulación de erros de redondeo.
(-) Non procede
26-01-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo