IGE -

Contas de asignación da renda primaria e distribución secundaria da renda por concellos. Ano 2016


Unidade: miles de euros


  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Conta de asignación da renda primaria
B.2 EBE 3.366.198 1.435.774 369.226 375.716 1.185.482
B.3 Rendas Mixtas 7.245.520 3.155.430 1.014.814 741.063 2.334.213
D.1 Remuneración Asalariados 25.545.703 11.655.204 2.753.794 2.410.229 8.726.476
D.4 Rendas da Propiedade (Saldo) 1.952.154 960.222 185.699 203.945 602.288
B.5 Saldo das rendas primarias bruto 38.109.575 17.206.630 4.323.533 3.730.953 12.848.459
Conta de distribución secundaria da renda
D.5 Impostos correntes -4.158.392 -1.978.022 -440.361 -396.202 -1.343.807
D.61 Cotizacións sociais -8.105.292 -3.631.185 -913.996 -786.541 -2.773.570
D.62 Prestacións sociais 12.401.226 5.216.969 1.581.474 1.538.938 4.063.845
D.7 Outras transferencias correntes (Saldo) -183.357 -120.115 -6.801 21.805 -78.246
B.6 Renda dispoñible bruta 38.063.760 16.694.277 4.543.849 4.108.953 12.716.681

Fonte: IGE. Renda municipal dos fogares. Base 2010
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais
22-02-2019

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo