IGE -

Contas de asignación da renda primaria e distribución secundaria da renda por concellos. Ano 2016


Unidade: miles de euros


  Conta de distribución secundaria da renda
  D.61 Cotizacións sociaisD.62 Prestacións sociaisB.6 Renda dispoñible bruta
Galicia -8.105.292 12.401.226 38.063.760
A Coruña -3.631.185 5.216.969 16.694.277
1501 Arzúa -38.742 67.890 200.538
15006 Arzúa -14.868 25.318 78.924
15010 Boimorto -3.847 9.235 22.672
15066 Pino, O -11.966 18.261 57.316
15085 Touro -8.061 15.076 41.626
1502 Barbanza -178.617 269.289 860.072
15011 Boiro -51.470 75.197 243.587
15067 Pobra do Caramiñal, A -25.729 41.407 122.463
15072 Rianxo -27.644 45.980 141.720
15073 Ribeira -73.774 106.705 352.302
1503 A Barcala -23.536 43.133 123.575
15007 Baña, A -6.320 16.604 39.673
15056 Negreira -17.216 26.529 83.902
1504 Bergantiños -173.464 286.229 832.336
15014 Cabana de Bergantiños -9.408 20.963 50.983
15019 Carballo -86.001 123.689 392.258
15029 Coristanco -14.352 29.261 72.899
15041 Laracha, A -31.770 44.565 142.531
15040 Laxe -6.463 13.924 37.079
15043 Malpica de Bergantiños -12.799 26.644 66.585
15068 Ponteceso -12.671 27.183 70.001
1505 Betanzos -107.619 171.416 524.066
15003 Aranga -3.644 8.063 21.553
15009 Betanzos -41.876 57.834 184.990
15026 Cesuras - - -
15027 Coirós -4.631 8.244 24.358
15032 Curtis -10.092 15.929 50.923
15039 Irixoa -2.851 6.314 17.229
15048 Miño -19.991 26.423 89.319
15063 Oza dos Ríos - - -
15902 Oza-Cesuras -12.474 25.160 70.223
15064 Paderne -6.207 11.976 34.228
15091 Vilarmaior -3.297 5.831 15.894
15090 Vilasantar -2.556 5.642 15.349
1506 A Coruña -1.519.802 1.948.487 6.768.487
15001 Abegondo -15.708 25.002 75.343
15005 Arteixo -108.945 104.231 426.365
15008 Bergondo -22.526 33.883 119.293
15017 Cambre -92.496 88.378 355.530
15021 Carral -20.149 25.510 85.659
15030 Coruña, A -915.514 1.328.496 4.252.773
15031 Culleredo -119.508 113.048 457.668
15058 Oleiros -171.183 160.644 765.149
15075 Sada -53.773 69.295 230.707
1507 Eume -83.780 140.081 366.383
15015 Cabanas -9.988 18.215 48.573
15018 Capela, A -3.582 7.527 17.308
15050 Monfero -4.096 8.548 22.916
15069 Pontedeume -23.532 38.871 105.336
15070 Pontes de García Rodríguez, As -42.582 66.920 172.250
1508 Ferrol -455.224 822.698 2.136.188
15004 Ares -16.438 29.514 77.314
15022 Cedeira -16.338 32.676 87.216
15035 Fene -38.889 74.057 182.213
15036 Ferrol -197.702 399.388 973.395
15049 Moeche -2.511 6.157 14.958
15051 Mugardos -13.561 29.499 68.757
15054 Narón -127.948 165.956 514.684
15055 Neda -13.767 29.785 74.082
15076 San Sadurniño -7.184 14.802 37.712
15081 Somozas, As -3.255 5.865 16.523
15087 Valdoviño -17.631 34.999 89.334
1509 Fisterra -48.464 93.529 251.744
15023 Cee -19.739 32.547 91.395
15028 Corcubión -4.549 7.645 23.218
15034 Dumbría -5.989 13.988 34.207
15037 Fisterra -9.169 18.903 50.575
15052 Muxía -9.018 20.446 52.349
1510 Muros -25.498 60.922 149.753
15020 Carnota -7.680 21.193 48.491
15053 Muros -17.818 39.729 101.262
1511 Noia -79.446 150.066 416.574
15042 Lousame -7.086 14.813 37.427
15057 Noia -37.128 64.454 190.010
15062 Outes -13.849 32.060 79.552
15071 Porto do Son -21.383 38.739 109.585
1512 Ordes -103.726 147.130 457.200
15024 Cerceda -14.182 24.389 64.858
15038 Frades -6.050 10.140 30.194
15047 Mesía -6.129 11.059 30.966
15059 Ordes -36.673 49.571 155.643
15060 Oroso -25.308 22.106 95.544
15084 Tordoia -7.463 16.376 41.106
15086 Trazo -7.921 13.489 38.889
1513 Ortegal -25.752 65.732 167.127
15901 Cariño -8.397 19.954 51.282
15025 Cerdido -2.359 5.527 14.444
15044 Mañón -2.297 7.220 17.685
15061 Ortigueira -12.699 33.031 83.716
1514 Santiago -634.534 701.351 2.745.522
15002 Ames -124.819 92.994 462.542
15012 Boqueixón -11.586 15.328 53.367
15013 Brión -25.486 26.926 107.970
15078 Santiago de Compostela -377.017 456.859 1.709.890
15082 Teo -72.891 72.287 293.545
15088 Val do Dubra -8.361 17.501 51.255
15089 Vedra -14.374 19.456 66.953
1515 O Sar -41.540 66.032 197.844
15033 Dodro -6.563 12.242 33.633
15065 Padrón -23.286 35.180 107.051
15074 Rois -11.691 18.610 57.160
1516 Terra de Melide -26.921 50.089 142.642
15046 Melide -18.657 28.979 91.054
15079 Santiso -3.037 7.870 19.102
15080 Sobrado -3.304 8.521 21.197
15083 Toques -1.923 4.719 11.289
1517 Terra de Soneira -35.810 74.489 203.233
15016 Camariñas -10.190 22.362 57.741
15092 Vimianzo -15.356 31.495 87.184
15093 Zas -10.264 20.632 58.308
1518 Xallas -28.710 58.406 150.993
15045 Mazaricos -8.236 19.073 46.815
15077 Santa Comba -20.474 39.333 104.178
Lugo -913.996 1.581.474 4.543.849
2701 Os Ancares -18.609 50.424 119.586
27901 Baralla -4.942 11.882 30.711
27006 Becerreá -6.130 13.397 34.721
27012 Cervantes -2.227 6.930 14.825
27034 Navia de Suarna -1.535 6.621 14.046
27037 Nogais, As -1.862 5.928 12.396
27045 Pedrafita do Cebreiro -1.913 5.666 12.887
2702 Chantada -27.904 61.061 160.603
27009 Carballedo -3.727 10.555 25.569
27016 Chantada -18.877 36.414 101.534
27060 Taboada -5.300 14.092 33.500
2703 A Fonsagrada -9.648 25.507 63.673
27004 Baleira -2.271 5.884 15.547
27018 Fonsagrada, A -7.171 18.947 46.629
27035 Negueira de Muñiz -206 676 1.497
2704 Lugo -397.914 558.293 1.790.529
27011 Castroverde -5.279 11.465 30.411
27014 Corgo, O -7.715 15.874 43.372
27020 Friol -6.489 15.524 41.441
27023 Guntín -5.074 12.020 29.224
27028 Lugo -351.978 469.781 1.540.790
27039 Outeiro de Rei -14.675 20.034 65.537
27049 Portomarín -2.838 6.916 21.357
27056 Rábade -3.866 6.679 18.397
2705 A Mariña Central -87.886 138.952 406.121
27002 Alfoz -3.869 8.731 22.679
27902 Burela -33.336 40.163 132.332
27019 Foz -32.358 49.314 144.198
27027 Lourenzá -5.205 10.629 30.091
27030 Mondoñedo -8.565 19.461 51.497
27063 Valadouro, O -4.553 10.654 25.324
2706 A Mariña Occidental -76.002 132.471 368.668
27013 Cervo -14.101 25.437 64.878
27038 Ourol -1.639 5.284 11.508
27064 Vicedo, O -3.735 10.061 21.865
27066 Viveiro -47.573 75.356 222.247
27025 Xove -8.954 16.333 48.170
2707 A Mariña Oriental -45.661 78.872 238.176
27005 Barreiros -7.475 15.209 40.493
27048 Pontenova, A -5.360 12.398 32.574
27051 Ribadeo -29.983 45.883 149.649
27061 Trabada -2.843 5.382 15.460
2708 Meira -10.789 24.477 69.402
27029 Meira -4.247 7.095 25.577
27046 Pol -3.147 7.746 20.256
27053 Ribeira de Piquín -843 2.927 6.394
27054 Riotorto -2.552 6.709 17.175
2709 Quiroga -9.363 29.654 59.327
27017 Folgoso do Courel -1.673 5.791 11.226
27050 Quiroga -6.089 18.402 37.199
27052 Ribas de Sil -1.601 5.461 10.902
2710 Sarria -50.679 103.673 280.990
27024 Incio, O -2.607 9.411 18.908
27026 Láncara -5.123 11.689 29.123
27042 Paradela -3.342 8.207 20.806
27043 Páramo, O -2.423 6.420 14.795
27055 Samos -2.447 6.642 15.844
27057 Sarria -33.453 58.398 174.222
27062 Triacastela -1.284 2.906 7.292
2711 Terra Chá -95.490 184.822 516.933
27001 Abadín -4.515 12.799 31.912
27007 Begonte -6.412 13.602 35.810
27010 Castro de Rei -11.687 21.160 60.063
27015 Cospeito -9.815 21.988 56.996
27022 Guitiriz -12.480 23.883 69.467
27033 Muras -1.069 3.627 7.735
27044 Pastoriza, A -6.765 13.149 37.700
27065 Vilalba -37.943 64.011 189.774
27021 Xermade -4.804 10.603 27.476
2712 Terra de Lemos -66.434 151.387 362.260
27008 Bóveda -2.454 8.147 16.889
27031 Monforte de Lemos -48.439 88.539 232.706
27041 Pantón -3.441 13.609 26.514
27047 Pobra do Brollón, A -2.793 9.625 18.958
27058 Saviñao, O -6.418 19.937 45.237
27059 Sober -2.889 11.530 21.956
2713 A Ulloa -17.617 41.881 107.581
27003 Antas de Ulla -3.553 9.683 21.977
27032 Monterroso -8.009 16.469 45.455
27040 Palas de Rei -6.055 15.729 40.149
Ourense -786.541 1.538.938 4.108.953
3201 Allariz-Maceda -29.688 66.700 169.766
32001 Allariz -16.234 25.592 77.281
32007 Baños de Molgas -2.233 8.805 17.275
32043 Maceda -5.638 14.024 35.641
32055 Paderne de Allariz -2.296 7.300 15.270
32036 Xunqueira de Ambía -2.209 7.318 15.396
32037 Xunqueira de Espadanedo -1.078 3.661 8.903
3202 Baixa Limia -8.812 36.516 70.526
32006 Bande -2.314 9.205 18.657
32030 Entrimo -1.711 6.049 11.649
32041 Lobeira -834 4.668 8.122
32042 Lobios -2.547 9.467 19.003
32051 Muíños -1.406 7.127 13.095
3203 O Carballiño -52.169 120.696 299.431
32011 Beariz -634 3.950 7.749
32013 Boborás -2.585 10.897 21.542
32019 Carballiño, O -34.800 59.366 171.001
32035 Irixo, O -1.573 8.408 14.411
32045 Maside -4.420 12.298 28.349
32061 Piñor -1.971 5.620 12.950
32065 Punxín -1.167 4.000 8.197
32074 San Amaro -1.448 5.260 11.428
32076 San Cristovo de Cea -3.571 10.897 23.804
3204 A Limia -37.228 97.567 232.110
32005 Baltar -1.055 4.947 9.287
32012 Blancos, Os -1.070 3.986 7.684
32016 Calvos de Randín -776 4.895 8.396
32062 Porqueira -771 4.074 7.274
32067 Rairiz de Veiga -1.846 6.530 13.677
32077 Sandiás -2.069 6.362 13.936
32078 Sarreaus -1.173 6.312 11.276
32082 Trasmiras -1.683 6.906 12.484
32089 Vilar de Barrio -1.743 7.530 15.254
32090 Vilar de Santos -1.201 3.847 8.419
32032 Xinzo de Limia -23.841 42.178 124.423
3205 Ourense -465.231 731.047 2.171.770
32002 Amoeiro -4.752 10.439 26.520
32008 Barbadás -31.625 33.676 126.131
32026 Coles -6.210 13.203 33.510
32031 Esgos -1.918 4.891 12.003
32052 Nogueira de Ramuín -3.433 9.587 23.343
32054 Ourense -371.842 585.109 1.722.785
32058 Pereiro de Aguiar -17.744 22.690 80.598
32059 Peroxa, A -2.173 7.727 17.233
32075 San Cibrao das Viñas -14.958 18.713 65.957
32079 Taboadela -2.963 6.521 17.210
32081 Toén -4.744 11.054 27.814
32087 Vilamarín -2.869 7.437 18.666
3206 O Ribeiro -27.426 76.514 179.020
32003 Arnoia, A -1.618 4.199 11.305
32004 Avión -1.094 7.310 16.396
32010 Beade -489 1.801 4.150
32018 Carballeda de Avia -1.894 6.532 13.410
32022 Castrelo de Miño -1.969 7.592 15.602
32025 Cenlle -2.164 6.603 13.780
32027 Cortegada -1.866 5.175 11.933
32040 Leiro -2.369 7.430 16.426
32046 Melón -1.675 6.287 11.894
32069 Ribadavia -12.288 23.585 64.124
3207 Terra de Caldelas -4.301 15.436 36.085
32023 Castro Caldelas -2.278 6.731 17.639
32049 Montederramo -1.156 4.544 9.590
32057 Parada de Sil -493 2.129 4.623
32080 Teixeira, A -374 2.032 4.233
3208 Terra de Celanova -27.297 88.336 191.326
32014 Bola, A -1.308 5.620 10.795
32020 Cartelle -3.716 14.656 27.226
32024 Celanova -11.824 26.722 68.462
32033 Gomesende -791 3.892 7.843
32047 Merca, A -3.298 9.999 22.554
32056 Padrenda -2.031 8.682 16.910
32064 Pontedeva -802 2.453 4.854
32066 Quintela de Leirado -674 3.028 6.371
32068 Ramirás -1.703 8.137 15.987
32084 Verea -1.150 5.147 10.324
3209 Terra de Trives -7.633 22.304 50.406
32029 Chandrexa de Queixa -632 2.338 5.131
32044 Manzaneda -1.498 4.799 10.573
32063 Pobra de Trives, A -4.819 11.478 27.774
32070 San Xoán de Río -684 3.689 6.928
3210 Valdeorras -67.603 131.505 352.277
32009 Barco de Valdeorras, O -43.116 66.697 201.648
32015 Bolo, O -1.088 5.534 11.767
32017 Carballeda de Valdeorras -2.411 8.117 16.694
32038 Larouco -832 2.622 5.704
32060 Petín -1.855 4.761 11.545
32072 Rúa, A -10.860 22.147 58.336
32073 Rubiá -2.644 7.784 16.892
32083 Veiga, A -1.257 4.876 10.072
32088 Vilamartín de Valdeorras -3.540 8.967 19.619
3211 Verín -48.006 122.777 286.063
32021 Castrelo do Val -1.235 5.284 9.793
32028 Cualedro -1.986 8.700 16.045
32039 Laza -1.653 7.715 13.846
32050 Monterrei -3.759 13.382 25.743
32053 Oímbra -2.063 8.006 15.230
32071 Riós -2.047 7.973 16.812
32085 Verín -33.103 60.768 169.667
32091 Vilardevós -2.160 10.949 18.927
3212 Viana -11.147 29.540 70.173
32034 Gudiña, A -2.820 6.232 15.532
32048 Mezquita, A -1.774 4.956 12.795
32086 Viana do Bolo -5.614 15.683 35.927
32092 Vilariño de Conso -939 2.669 5.919
Pontevedra -2.773.570 4.063.845 12.716.681
3601 O Baixo Miño -129.520 191.209 591.499
36023 Guarda, A -24.950 38.467 124.777
36036 Oia -8.018 13.348 37.673
36048 Rosal, O -15.302 24.170 73.031
36054 Tomiño -35.952 50.594 156.471
36055 Tui -45.298 64.630 199.547
3602 Caldas -83.025 136.964 394.082
36005 Caldas de Reis -24.330 37.967 113.934
36010 Catoira -8.595 13.608 41.396
36015 Cuntis -10.380 22.454 56.732
36032 Moraña -9.620 17.496 45.256
36044 Pontecesures -9.514 11.604 38.384
36040 Portas -6.380 11.853 32.278
36056 Valga -14.206 21.982 66.102
3603 O Condado -102.749 154.061 463.524
36030 Mondariz -9.049 20.176 47.375
36031 Mondariz-Balneario -1.922 2.727 9.140
36034 Neves, As -6.890 16.600 39.613
36042 Ponteareas -61.494 79.977 261.350
36050 Salvaterra de Miño -23.394 34.581 106.046
3604 Deza -96.528 160.999 465.936
36020 Agolada -4.538 11.736 27.108
36016 Dozón -1.777 4.148 9.933
36024 Lalín -50.867 75.129 228.344
36047 Rodeiro -5.097 11.986 30.347
36052 Silleda -22.347 34.780 108.668
36059 Vila de Cruces -11.902 23.220 61.536
3605 O Morrazo -232.470 355.813 1.041.135
36004 Bueu -34.252 55.314 154.730
36008 Cangas -76.909 115.417 341.713
36026 Marín -65.943 104.549 299.117
36029 Moaña -55.366 80.533 245.575
3606 A Paradanta -19.789 51.347 128.753
36001 Arbo -4.736 13.430 30.990
36009 Cañiza, A -9.323 19.510 53.871
36013 Covelo -3.281 10.280 24.454
36014 Crecente -2.449 8.127 19.438
3607 Pontevedra -390.476 548.038 1.771.679
36002 Barro -9.413 13.697 42.383
36007 Campo Lameiro -3.122 8.268 18.919
36902 Cerdedo-Cotobade - - -
36012 Cotobade -8.568 17.271 46.066
36025 Lama, A -2.559 9.134 20.809
36041 Poio -51.903 66.263 236.920
36043 Ponte Caldelas -11.856 22.139 62.713
36038 Pontevedra -287.051 386.088 1.267.242
36058 Vilaboa -16.004 25.178 76.627
3608 O Salnés -281.099 421.881 1.420.380
36006 Cambados -35.483 49.483 185.745
36022 Grove, O -27.730 42.506 140.961
36901 Illa de Arousa, A -10.711 16.521 71.678
36027 Meaño -11.927 19.619 62.579
36028 Meis -11.371 19.237 54.919
36046 Ribadumia -12.864 16.390 59.604
36051 Sanxenxo -45.594 66.856 237.694
36060 Vilagarcía de Arousa -101.832 152.620 477.692
36061 Vilanova de Arousa -23.587 38.649 129.508
3609 Tabeirós-Terra de Montes -61.303 114.657 299.035
36011 Cerdedo -2.051 6.884 15.253
36017 Estrada, A -53.166 90.272 243.113
36018 Forcarei -6.086 17.501 40.669
3610 Vigo -1.376.611 1.928.876 6.140.658
36003 Baiona -39.509 52.325 185.124
36019 Fornelos de Montes -2.685 7.519 16.745
36021 Gondomar -46.000 54.031 196.391
36033 Mos -44.358 59.157 185.883
36035 Nigrán -57.247 79.489 276.164
36037 Pazos de Borbén -6.102 11.967 32.354
36039 Porriño, O -57.729 69.157 232.953
36045 Redondela -84.702 127.470 390.237
36049 Salceda de Caselas -27.154 27.585 107.437
36053 Soutomaior -20.420 27.927 90.751
36057 Vigo -990.705 1.412.249 4.426.619

Fonte: IGE. Renda municipal dos fogares. Base 2010
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais
22-02-2019

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo