IGE -

Cifras poboacionais de referencia. Ano 2023/Xullo


Unidade: Persoas

Grupos de idade = Total


  TotalHomesMulleres
Galicia 2.700.265 1.299.149 1.401.116
1501 Arzúa 15.662 7.815 7.847
1502 Barbanza 65.734 32.286 33.449
1503 A Barcala 10.233 4.884 5.349
1504 Bergantiños 66.302 32.514 33.789
1505 Betanzos 39.265 19.375 19.890
1506 A Coruña 411.190 194.109 217.081
1507 Eume 23.481 11.389 12.092
1508 Ferrol 150.955 72.450 78.505
1509 Fisterra 21.294 10.357 10.937
1510 Muros 11.938 5.742 6.196
1511 Noia 32.311 15.704 16.607
1512 Ordes 36.120 17.720 18.400
1513 Ortegal 11.647 5.637 6.010
1514 Santiago 172.476 81.478 90.998
1515 O Sar 15.220 7.288 7.932
1516 Terra de Melide 11.955 5.986 5.969
1517 Terra de Soneira 16.180 7.831 8.349
1518 Xallas 12.940 6.281 6.660
2701 Os Ancares 9.195 4.894 4.300
2702 Chantada 12.696 6.192 6.504
2703 A Fonsagrada 4.543 2.424 2.120
2704 Lugo 118.916 55.949 62.967
2705 A Mariña Central 28.714 14.070 14.644
2706 A Mariña Occidental 25.353 12.548 12.805
2707 A Mariña Oriental 16.315 7.755 8.560
2708 Meira 4.993 2.527 2.466
2709 Quiroga 4.996 2.470 2.526
2710 Sarria 22.074 10.960 11.114
2711 Terra Chá 38.209 18.846 19.362
2712 Terra de Lemos 29.616 14.340 15.276
2713 A Ulloa 8.745 4.352 4.393
3201 Allariz-Maceda 14.147 7.073 7.075
3202 Baixa Limia 6.583 3.254 3.330
3203 O Carballiño 26.178 12.496 13.682
3204 A Limia 19.399 9.600 9.799
3205 Ourense 143.923 67.066 76.856
3206 O Ribeiro 15.223 7.457 7.766
3207 Terra de Caldelas 2.770 1.483 1.287
3208 Terra de Celanova 16.969 8.207 8.762
3209 Terra de Trives 3.873 1.917 1.955
3210 Valdeorras 25.140 12.456 12.684
3211 Verín 24.610 12.331 12.278
3212 Viana 5.391 2.757 2.633
3601 O Baixo Miño 50.877 25.079 25.798
3602 Caldas 32.865 15.939 16.926
3603 O Condado 42.428 20.880 21.548
3604 Deza 39.935 19.733 20.201
3605 O Morrazo 81.766 40.341 41.426
3606 A Paradanta 12.342 6.199 6.143
3607 Pontevedra 125.525 59.952 65.572
3608 O Salnés 110.220 53.467 56.753
3609 Tabeirós-Terra de Montes 23.187 11.164 12.023
3610 Vigo 427.647 204.122 223.525

Fonte: IGE. Cifras poboacionais de referencia
Nota: Os totais poden non coincidir coas sumas correspondentes debido a redondeos nas estimacións.
Estas cifras están baseadas na "Estatística Continua de Población" e nos "Censos de Población" do INE, e correspóndense ao primeiro día do mes de referencia.
A partir do 1 de xaneiro de 2017 os datos da comarca de Pontevedra inclúen aos do concello de Cerdedo-Cotobade, resultado da fusión dos concellos de Cerdedo (pertencente ata esa data á comarca de Tabeirós-Terra de Montes) e Cotobade.
A serie 2012-2021 foi modificada en febreiro de 2024 para adaptarse aos datos do Censo 2021.
Os datos correspondentes ao 1 de xullo de 2023 teñen carácter provisional.
Os datos de 2023/Xullo publicados o día 28 de febreiro de 2024 foron corrixidos o día 29 de febreiro de 2024 debido a erros detectados
29-02-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo