IGE -
  • Variables en filas: Espazo
  • Variables en columnas: Tempo

Ordenar por (...) 1981200420092011201220132014201520162017201820192020
         3601 O Baixo Miño [+] 44.110 47.145 50.799 51.116 51.096 50.630 50.402 50.282 49.998 49.828 49.646 49.464 50.252
                  36023 Guarda, A 9.548 10.162 10.425 10.484 10.453 10.438 10.314 10.193 10.133 10.051 10.013 9.977 10.025
                  36036 Oia 3.095 2.912 3.227 3.179 3.101 3.094 3.042 3.008 3.002 3.004 3.018 3.053 3.049
                  36048 Rosal, O 5.788 5.992 6.570 6.613 6.574 6.531 6.455 6.406 6.349 6.328 6.249 6.234 6.289
                  36054 Tomiño 10.603 11.776 13.315 13.604 13.738 13.740 13.707 13.662 13.548 13.585 13.464 13.499 13.566
                  36055 Tui 15.076 16.303 17.262 17.236 17.230 16.827 16.884 17.013 16.966 16.860 16.902 16.701 17.323
Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes
Nos anos 1991 e 1981 considérase a poboación dos censos e nos restantes anos a do padrón.
(24-01-2023)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo