IGE -
  • Variables en filas: Espazo, Tempo
  • Variables en columnas: Sexo, Grupos de idade

Ordenar por (...) Total
Ordenar por (...) 0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485 e máis [+]
         27051 Ribadeo
               1998 254 346 417 550 622 612 631 669 587 524 487 469 569 624 559 410 304 238
               1999 268 310 406 568 596 600 648 670 646 501 519 490 540 612 585 421 337 235
               2000 252 312 392 530 608 647 664 692 665 510 509 524 503 627 579 434 352 234
               2001 243 312 379 502 605 678 685 671 703 541 529 501 496 613 601 457 343 251
               2002 250 296 368 480 615 685 690 682 705 589 533 508 474 612 610 473 327 266
               2003 256 300 368 436 588 672 681 712 681 632 543 511 494 587 593 520 311 301
               2004 312 299 340 426 589 642 683 701 701 682 531 534 509 562 569 538 338 314
               2005 325 315 328 416 577 650 688 721 728 688 558 530 547 519 589 540 366 322
               2006 376 325 329 393 544 675 748 759 710 727 573 556 536 505 598 547 383 335
               2007 405 336 309 400 530 699 726 749 720 733 625 563 540 478 591 550 405 345
               2008 414 351 314 385 498 680 772 784 772 721 666 581 536 496 563 538 423 360
               2009 410 385 335 352 487 675 782 795 774 745 723 571 562 511 534 523 438 381
               2010 422 394 347 343 446 640 786 816 761 775 718 588 552 549 496 540 432 383
               2011 410 417 357 336 426 590 791 838 790 744 758 600 564 541 485 534 456 386
               2012 412 438 370 325 413 583 764 826 808 762 740 650 571 542 462 533 460 402
               2013 411 439 378 331 394 507 728 845 815 791 728 670 587 538 471 504 446 411
               2014 405 432 410 342 363 503 686 871 799 793 732 714 579 544 500 485 423 429
               2015 377 441 408 355 362 467 641 829 824 769 761 694 591 531 541 445 445 448
               2016 385 442 428 357 369 464 603 812 851 790 728 730 590 545 532 439 452 455
               2017 369 444 443 361 367 444 575 800 831 800 753 715 631 554 531 425 447 472
               2018 346 442 438 363 360 417 536 734 858 792 780 718 655 583 513 446 437 482
               2019 347 413 449 383 351 392 523 698 866 774 780 731 695 574 517 468 411 482
               2020 339 396 456 409 362 378 483 672 848 808 766 769 692 587 514 496 368 517
               2021 329 383 444 425 356 378 457 618 840 832 794 747 741 586 535 501 362 543
               2022 303 369 456 448 371 356 450 590 793 845 788 768 730 623 532 501 348 540
INE. Padrón municipal de habitantes
(03-01-2024)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo