IGE -
  • Variables en filas: Espazo
  • Variables en columnas: Tempo

Ordenar por (...) 198119861991199620012006201120162020
         1504 Bergantiños [+] 75.645 77.360 71.643 71.225 70.815 70.213 70.209 67.890 66.840
                  15014 Cabana de Bergantiños 6.991 7.167 6.291 6.009 5.689 5.199 4.865 4.446 4.216
                  15019 Carballo 25.713 26.962 26.033 27.287 28.497 29.985 31.303 31.256 31.429
                  15029 Coristanco 10.314 10.271 9.334 8.416 8.098 7.582 7.102 6.426 5.950
                  15041 Laracha, A 11.710 12.007 10.521 10.791 10.666 10.803 11.337 11.295 11.406
                  15040 Laxe 3.654 3.786 3.479 3.616 3.575 3.489 3.366 3.148 2.990
                  15043 Malpica de Bergantiños 8.549 8.560 7.950 7.443 7.172 6.567 6.102 5.616 5.352
                  15068 Ponteceso 8.714 8.607 8.035 7.663 7.118 6.588 6.134 5.703 5.497
Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes
Nos anos 1991 e 1981 considérase a poboación dos censos e nos restantes anos a do padrón.
(24-01-2023)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo