IGE -
  • Variables en filas: Espazo
  • Variables en columnas: Tempo

Ordenar por (...) 19811986199119961998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
         1505 Betanzos [+] 44.042 42.292 40.243 39.619 39.308 39.213 39.095 39.142 39.175 39.171 39.285 39.238 39.182 39.261 39.460 39.597 39.621 39.632 39.419 39.065 38.768 38.452 38.079 37.975 38.011 38.083 38.309 38.581 39.013
                  15003 Aranga 2.723 2.676 2.506 2.466 2.448 2.444 2.423 2.414 2.379 2.307 2.274 2.264 2.230 2.219 2.181 2.142 2.126 2.113 2.072 2.051 2.033 1.997 1.982 1.935 1.894 1.849 1.834 1.833 1.837
                  15009 Betanzos 11.383 11.667 11.930 12.299 12.296 12.315 12.361 12.423 12.575 12.822 12.990 13.059 13.165 13.328 13.522 13.680 13.673 13.537 13.565 13.445 13.352 13.202 12.966 12.941 12.916 12.959 13.053 13.030 13.066
                  15026 Cesuras 3.740 3.333 2.977 2.794 2.733 2.703 2.646 2.595 2.555 2.509 2.463 2.427 2.391 2.323 2.274 2.219 2.209 2.225 2.174 2.131 - - - - - - - - -
                  15027 Coirós 1.606 1.628 1.597 1.565 1.553 1.549 1.552 1.556 1.577 1.602 1.650 1.654 1.654 1.660 1.713 1.713 1.722 1.771 1.765 1.751 1.747 1.757 1.789 1.801 1.824 1.824 1.853 1.873 1.913
                  15032 Curtis 5.084 5.118 4.660 4.622 4.523 4.444 4.468 4.432 4.451 4.438 4.421 4.369 4.287 4.244 4.245 4.246 4.228 4.214 4.159 4.112 4.048 4.015 3.980 3.968 3.958 3.983 4.053 4.081 4.104
                  15039 Irixoa 2.138 2.041 1.914 1.808 1.768 1.758 1.719 1.722 1.673 1.632 1.619 1.579 1.552 1.562 1.550 1.526 1.501 1.502 1.492 1.442 1.421 1.389 1.369 1.361 1.333 1.334 1.340 1.340 1.318
                  15048 Miño 5.476 5.266 5.074 4.817 4.870 4.888 4.870 4.986 5.044 5.096 5.089 5.127 5.162 5.256 5.326 5.488 5.628 5.760 5.739 5.786 5.838 5.859 5.832 5.905 6.056 6.200 6.277 6.423 6.624
                  15063 Oza dos Ríos 3.744 3.473 3.338 3.263 3.240 3.221 3.208 3.219 3.160 3.125 3.154 3.163 3.184 3.203 3.206 3.202 3.198 3.229 3.227 3.204 - - - - - - - - -
                  15902 Oza-Cesuras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.275 5.253 5.181 5.133 5.155 5.101 5.096 5.170 5.247
                  15064 Paderne 3.690 3.075 2.903 2.802 2.758 2.755 2.753 2.758 2.751 2.680 2.689 2.715 2.735 2.710 2.722 2.672 2.653 2.628 2.597 2.534 2.502 2.467 2.445 2.441 2.419 2.394 2.383 2.393 2.420
                  15091 Vilarmaior 1.929 1.612 1.448 1.435 1.412 1.429 1.417 1.398 1.388 1.350 1.362 1.343 1.326 1.287 1.289 1.294 1.277 1.273 1.261 1.247 1.236 1.233 1.260 1.249 1.231 1.226 1.209 1.219 1.245
                  15090 Vilasantar 2.529 2.403 1.896 1.748 1.707 1.707 1.678 1.639 1.622 1.610 1.574 1.538 1.496 1.469 1.432 1.415 1.406 1.380 1.368 1.362 1.316 1.280 1.275 1.241 1.225 1.213 1.211 1.219 1.239
Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes
Nos anos 1991 e 1981 considérase a poboación dos censos e nos restantes anos a do padrón.
(-) Non procede
(24-01-2023)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo