IGE -
  • Variables en filas: Espazo
  • Variables en columnas: Tempo

Ordenar por (...) 19811986199119961998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
         1507 Eume [+] 29.925 30.426 29.990 29.260 28.992 28.944 28.976 28.842 28.690 28.256 27.989 27.760 27.560 27.309 27.024 26.940 26.719 26.391 26.124 25.539 25.490 25.184 25.000 24.834 24.639 24.360 24.223 24.228 23.967
                  15015 Cabanas 3.528 3.281 3.074 3.226 3.249 3.271 3.262 3.292 3.334 3.330 3.368 3.368 3.343 3.272 3.287 3.336 3.375 3.346 3.299 3.287 3.294 3.299 3.259 3.314 3.318 3.281 3.274 3.359 3.340
                  15018 Capela, A 3.244 1.839 1.741 1.642 1.619 1.601 1.595 1.559 1.534 1.520 1.526 1.514 1.487 1.471 1.439 1.417 1.399 1.386 1.376 1.366 1.356 1.334 1.318 1.274 1.238 1.232 1.221 1.242 1.225
                  15050 Monfero 3.587 3.327 3.008 2.847 2.758 2.758 2.695 2.639 2.595 2.552 2.490 2.444 2.414 2.400 2.353 2.299 2.239 2.178 2.129 2.109 2.089 2.037 2.019 1.985 1.962 1.932 1.907 1.908 1.865
                  15069 Pontedeume 8.408 8.608 8.817 8.881 8.893 8.857 8.936 8.912 8.860 8.746 8.694 8.663 8.619 8.635 8.561 8.457 8.370 8.342 8.324 8.213 8.117 8.011 8.005 7.937 7.884 7.777 7.753 7.687 7.563
                  15070 Pontes de García Rodríguez, As 11.158 13.371 13.350 12.664 12.473 12.457 12.488 12.440 12.367 12.108 11.911 11.771 11.697 11.531 11.384 11.431 11.336 11.139 10.996 10.564 10.634 10.503 10.399 10.324 10.237 10.138 10.068 10.032 9.974
Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes
Nos anos 1991 e 1981 considérase a poboación dos censos e nos restantes anos a do padrón.
(24-01-2023)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo