IGE -
  • Variables en filas: Espazo
  • Variables en columnas: Tempo

Ordenar por (...) 19811986199119961998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
         3206 O Ribeiro [+] 31.382 30.959 24.655 21.489 21.002 20.966 20.917 20.546 20.473 20.396 20.258 20.154 19.801 19.655 19.582 19.293 19.072 18.861 18.369 17.808 17.195 16.817 16.547 16.336 15.985 15.808 15.571 15.444 15.508
                  32003 Arnoia, A 1.339 1.302 1.096 1.209 1.148 1.215 1.211 1.241 1.255 1.233 1.247 1.220 1.184 1.171 1.147 1.103 1.091 1.084 1.051 1.048 1.040 1.040 1.002 1.013 995 1.000 977 952 1.015
                  32004 Avión 4.120 4.574 3.549 3.001 2.953 2.959 2.984 2.812 2.822 2.881 2.804 2.780 2.730 2.693 2.664 2.610 2.561 2.528 2.408 2.323 2.053 1.962 1.910 1.860 1.806 1.795 1.736 1.738 1.770
                  32010 Beade 1.204 1.230 885 608 585 585 614 606 607 576 578 559 553 557 525 521 515 515 500 465 464 451 427 411 404 397 384 379 372
                  32018 Carballeda de Avia 2.822 2.485 1.888 1.792 1.754 1.715 1.685 1.655 1.600 1.596 1.601 1.591 1.551 1.600 1.607 1.546 1.523 1.504 1.487 1.438 1.390 1.400 1.381 1.356 1.317 1.286 1.271 1.249 1.219
                  32022 Castrelo de Miño 5.508 5.327 3.605 2.121 2.099 2.108 2.153 2.121 2.095 2.052 2.044 2.036 2.008 1.997 1.981 1.928 1.870 1.814 1.754 1.675 1.620 1.556 1.490 1.445 1.380 1.349 1.340 1.321 1.315
                  32025 Cenlle 2.342 2.277 1.917 1.833 1.744 1.713 1.673 1.626 1.642 1.601 1.575 1.560 1.542 1.513 1.466 1.431 1.396 1.357 1.331 1.278 1.235 1.189 1.196 1.176 1.140 1.120 1.100 1.094 1.119
                  32027 Cortegada 2.210 2.177 1.605 1.484 1.468 1.444 1.441 1.462 1.467 1.420 1.407 1.401 1.385 1.328 1.367 1.344 1.330 1.326 1.277 1.231 1.191 1.184 1.151 1.125 1.105 1.085 1.070 1.061 1.036
                  32040 Leiro 2.488 2.556 2.240 2.100 2.052 2.053 2.046 2.014 2.005 1.967 1.940 1.931 1.893 1.860 1.830 1.793 1.833 1.799 1.763 1.724 1.675 1.630 1.642 1.601 1.583 1.568 1.525 1.510 1.522
                  32046 Melón 2.299 2.195 1.784 1.691 1.631 1.618 1.601 1.568 1.533 1.530 1.552 1.582 1.554 1.546 1.504 1.498 1.463 1.475 1.479 1.396 1.340 1.293 1.280 1.254 1.227 1.184 1.156 1.135 1.137
                  32069 Ribadavia 7.050 6.836 6.086 5.650 5.568 5.556 5.509 5.441 5.447 5.540 5.510 5.494 5.401 5.390 5.491 5.519 5.490 5.459 5.319 5.230 5.187 5.112 5.068 5.095 5.028 5.024 5.012 5.005 5.003
Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes
Nos anos 1991 e 1981 considérase a poboación dos censos e nos restantes anos a do padrón.
(24-01-2023)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo