IGE -
  • Variables en filas: Espazo
  • Variables en columnas: Tempo

Ordenar por (...) 19811986199119961998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
         3601 O Baixo Miño [+] 44.110 46.511 44.493 45.424 45.090 45.214 45.611 45.949 46.426 46.789 47.145 48.042 48.923 49.516 50.012 50.799 51.062 51.116 51.096 50.630 50.402 50.282 49.998 49.828 49.646 49.464 50.252 50.599 50.697
                  36023 Guarda, A 9.548 10.057 10.091 9.921 9.919 9.919 10.000 9.936 10.032 10.131 10.162 10.209 10.254 10.356 10.404 10.425 10.472 10.484 10.453 10.438 10.314 10.193 10.133 10.051 10.013 9.977 10.025 9.991 10.013
                  36036 Oia 3.095 3.272 3.160 3.156 2.956 2.956 2.925 2.921 2.906 2.903 2.912 3.038 3.140 3.159 3.192 3.227 3.197 3.179 3.101 3.094 3.042 3.008 3.002 3.004 3.018 3.053 3.049 3.104 3.080
                  36048 Rosal, O 5.788 5.937 5.777 5.866 5.807 5.807 5.846 5.892 5.933 5.942 5.992 6.183 6.326 6.402 6.462 6.570 6.595 6.613 6.574 6.531 6.455 6.406 6.349 6.328 6.249 6.234 6.289 6.376 6.450
                  36054 Tomiño 10.603 11.056 10.223 10.478 10.652 10.705 10.901 11.111 11.334 11.487 11.776 11.932 12.278 12.651 12.982 13.315 13.492 13.604 13.738 13.740 13.707 13.662 13.548 13.585 13.464 13.499 13.566 13.730 13.779
                  36055 Tui 15.076 16.189 15.242 16.003 15.756 15.827 15.939 16.089 16.221 16.326 16.303 16.680 16.925 16.948 16.972 17.262 17.306 17.236 17.230 16.827 16.884 17.013 16.966 16.860 16.902 16.701 17.323 17.398 17.375
Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes
Nos anos 1991 e 1981 considérase a poboación dos censos e nos restantes anos a do padrón.
(24-01-2023)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo