IGE -
  • Variables en filas: Espazo
  • Variables en columnas: Tempo

Ordenar por (...) 19811986199119961998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
         3603 O Condado [+] 39.220 41.091 37.369 38.154 37.302 37.967 37.795 37.998 38.438 39.201 39.532 40.192 41.065 41.714 42.425 42.916 43.135 43.318 42.917 42.790 42.286 41.992 41.828 41.693 41.551 41.621 41.780 41.829 42.002
                  36030 Mondariz 7.200 7.236 6.723 6.347 5.915 5.915 5.571 5.480 5.370 5.373 5.320 5.343 5.354 5.320 5.328 5.259 5.200 5.081 4.841 4.800 4.742 4.665 4.647 4.548 4.496 4.440 4.410 4.394 4.448
                  36031 Mondariz-Balneario 671 631 629 636 635 634 651 659 658 693 704 719 740 755 736 726 734 730 690 656 682 652 614 627 618 644 637 675 680
                  36034 Neves, As 6.179 6.551 5.371 5.033 5.027 5.027 4.750 4.695 4.695 4.586 4.440 4.377 4.473 4.467 4.471 4.466 4.429 4.400 4.300 4.192 4.121 4.066 4.038 3.968 3.892 3.841 3.803 3.770 3.746
                  36042 Ponteareas 15.908 17.083 15.731 17.360 17.136 17.938 18.322 18.844 19.475 20.432 21.049 21.378 21.993 22.411 22.750 23.172 23.316 23.561 23.409 23.326 23.115 22.990 22.963 22.893 22.854 22.877 22.940 22.942 23.049
                  36050 Salvaterra de Miño 9.262 9.590 8.915 8.778 8.589 8.453 8.501 8.320 8.240 8.117 8.019 8.375 8.505 8.761 9.140 9.293 9.456 9.546 9.677 9.816 9.626 9.619 9.566 9.657 9.691 9.819 9.990 10.048 10.079
Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes
Nos anos 1991 e 1981 considérase a poboación dos censos e nos restantes anos a do padrón.
(24-01-2023)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo