IGE -
  • Variables en filas: Espazo
  • Variables en columnas: Tempo

Ordenar por (...) 19811986199119961998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
         3610 Vigo [+] 365.907 370.081 384.238 399.019 395.242 396.692 399.442 402.240 404.509 410.036 410.753 413.996 415.089 418.025 420.559 423.713 424.656 425.456 426.213 425.616 423.842 422.796 422.008 422.078 422.882 424.765 426.834 424.942 423.951
                  36003 Baiona 10.139 10.332 10.122 10.499 10.443 10.659 10.741 10.873 11.014 11.153 11.337 11.521 11.653 11.839 11.976 12.091 12.154 12.258 12.063 12.035 12.233 12.072 12.119 12.169 12.134 12.122 12.129 12.286 12.349
                  36019 Fornelos de Montes 2.540 2.638 2.478 2.410 2.343 2.343 2.271 2.230 2.181 2.137 2.092 2.057 2.042 2.036 1.991 1.976 1.966 2.002 1.906 1.864 1.784 1.794 1.748 1.694 1.640 1.616 1.598 1.594 1.621
                  36021 Gondomar 10.155 10.275 10.551 11.147 11.190 11.327 11.463 11.631 11.861 11.987 12.121 12.685 12.888 13.371 13.713 13.841 13.890 13.973 13.954 14.005 14.051 14.056 14.192 14.233 14.236 14.286 14.702 14.920 14.970
                  36033 Mos 13.108 13.629 13.435 13.755 13.704 13.729 13.793 13.920 14.033 14.114 14.214 13.996 14.283 14.471 14.504 14.650 14.818 14.942 15.267 15.367 15.324 15.305 15.240 15.132 15.142 15.078 15.063 15.190 15.199
                  36035 Nigrán 12.362 14.009 14.182 15.197 15.422 15.647 15.905 16.302 16.684 16.806 16.894 17.281 17.631 17.668 17.869 18.021 17.909 17.879 17.840 17.738 17.715 17.619 17.593 17.622 17.723 17.675 17.745 18.005 18.054
                  36037 Pazos de Borbén 3.801 3.743 3.500 3.285 3.202 3.202 3.111 3.089 3.070 3.034 3.161 3.160 3.179 3.145 3.178 3.170 3.159 3.192 3.170 3.113 3.075 3.067 3.004 2.991 2.980 2.999 2.965 2.975 2.998
                  36039 Porriño, O 13.690 14.730 15.175 15.749 15.812 15.823 16.011 16.076 16.241 16.511 16.527 16.576 16.617 16.745 17.114 17.475 17.977 18.075 18.543 18.908 18.508 18.898 19.567 19.600 19.740 19.848 20.100 20.212 20.408
                  36045 Redondela 27.529 27.609 28.014 28.893 28.768 28.943 29.108 29.090 29.045 29.415 29.732 29.863 30.029 29.987 30.036 30.001 30.067 30.006 30.015 29.918 29.909 29.697 29.563 29.392 29.194 29.218 29.241 29.192 29.055
                  36049 Salceda de Caselas 5.713 5.882 5.713 6.074 6.009 6.019 6.144 6.349 6.543 6.710 6.835 7.176 7.402 7.686 7.938 8.289 8.448 8.665 8.835 8.887 8.890 8.873 8.914 9.017 9.146 9.164 9.173 9.249 9.380
                  36053 Soutomaior 5.539 5.356 4.959 5.236 5.239 5.330 5.369 5.398 5.513 5.603 5.781 5.956 6.110 6.305 6.537 6.867 7.144 7.223 7.265 7.302 7.356 7.317 7.251 7.242 7.305 7.395 7.426 7.482 7.543
                  36057 Vigo 261.331 261.878 276.109 286.774 283.110 283.670 285.526 287.282 288.324 292.566 292.059 293.725 293.255 294.772 295.703 297.332 297.124 297.241 297.355 296.479 294.997 294.098 292.817 292.986 293.642 295.364 296.692 293.837 292.374
Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes
Nos anos 1991 e 1981 considérase a poboación dos censos e nos restantes anos a do padrón.
(24-01-2023)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo