IGE -
  • Unidade: Porcentaxe
  • Variables de corte: Medidas=Taxa de risco de pobreza ou exclusión social (estratexia Europa 2020)
  • Variables en filas: Ámbito xeográfico
  • Variables en columnas: Tempo

Ordenar por (...) 201120122013201420152016201720182019202020212022
            151 A Coruña suroriental 23,18 21,33 19,61 19,21 15,95 14,69 16,54 17,20 12,96 14,99 13,47 10,96
            152 Ferrol-Eume-Ortegal 23,90 19,77 26,70 19,95 22,27 24,03 18,97 18,62 18,88 25,54 15,16 19,91
            153 Área da Costa da morte 28,30 28,27 28,90 28,45 22,31 19,33 21,38 17,49 22,00 16,73 19,55 15,50
            154 A Barbanza-Noia 19,34 28,53 17,81 19,91 21,46 20,81 19,12 16,05 18,61 16,59 15,38 20,00
            155 Área da Coruña 21,38 19,14 21,20 17,92 17,99 15,80 19,66 18,98 19,00 17,25 21,12 17,23
            156 Área de Santiago 14,74 19,91 18,65 18,69 16,16 16,00 14,66 15,69 14,82 19,94 13,52 16,68
            271 Lugo sur 19,79 32,49 22,67 28,88 21,21 23,98 18,30 18,04 25,21 18,86 14,32 12,71
            272 Lugo oriental 16,15 16,53 14,72 20,04 20,42 12,57 17,42 22,00 17,51 10,92 14,60 14,33
            273 Lugo central 15,80 18,52 15,53 16,85 15,70 16,86 19,82 17,12 18,60 17,02 19,20 17,33
            274 A Mariña 23,65 18,57 22,63 17,48 13,93 13,50 13,94 20,40 12,97 13,26 15,83 11,94
            321 O Carballiño-O Ribeiro 26,83 29,88 30,97 26,67 29,94 30,41 25,66 29,75 28,21 22,36 18,01 23,13
            322 Ourense central 18,12 25,44 21,95 21,94 19,71 18,42 15,38 23,73 18,21 15,49 15,98 17,93
            323 Ourense sur 24,45 24,59 23,62 30,44 25,56 30,02 25,17 28,37 24,69 30,99 24,17 26,66
            324 Área de Ourense 18,31 22,52 20,67 17,61 21,27 21,70 20,72 19,13 18,89 19,37 19,50 20,83
            361 Pontevedra nororiental 13,47 20,53 22,54 18,44 20,53 20,91 16,38 16,59 17,70 14,37 13,94 15,17
            362 Pontevedra sur 39,60 33,12 29,55 33,35 37,22 26,65 30,27 25,73 24,07 25,83 28,91 26,44
            363 Caldas-O Salnés 29,29 30,33 21,98 29,00 39,10 25,70 25,90 15,43 17,97 26,04 19,47 17,76
            364 O Morrazo 23,04 30,08 25,61 24,22 23,12 22,15 21,19 21,34 15,75 23,13 20,41 19,51
            365 Área de Pontevedra 21,85 25,11 26,74 23,91 26,38 20,71 27,21 20,67 21,60 22,75 17,17 18,21
            366 Área de Vigo 21,69 24,97 24,95 24,07 25,42 22,16 19,03 17,84 17,88 17,50 18,15 18,05
IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: a poboación en risco de pobreza ou exclusión social é aquela que está nalgunha das seguintes situacións (ver metodoloxía):
- En risco de pobreza (o 60% da mediana dos ingresos por unidade de consumo)
- En carencia material severa
- Persoas de 0 a 59 anos en fogares con baixa intensidade laboral.

(29-12-2023)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo