IGE -
  • Unidade: Porcentaxe
  • Variables de corte: Medidas=Taxa de risco de pobreza ou exclusión social (estratexia Europa 2020)
  • Variables en filas: Ámbito xeográfico
  • Variables en columnas: Tempo

Ordenar por (...) 201120122013201420152016201720182019202020212022
         Concello de Ferrol 22,13 22,97 25,78 25,87 22,49 23,43 22,15 23,93 25,14 26,93 17,34 24,78
         Concello da Coruña 17,62 19,09 22,39 19,20 17,20 17,42 21,21 21,30 19,81 19,12 19,61 19,01
         Concello de Santiago de Compostela 16,15 18,70 18,02 17,53 16,61 14,67 12,47 16,84 13,63 18,06 15,74 15,82
         Concello de Lugo 13,92 17,71 14,50 15,95 15,37 17,34 23,20 19,76 21,70 19,41 21,99 21,63
         Concello de Ourense 17,85 23,24 20,40 19,52 23,14 22,44 19,63 20,63 22,68 20,51 20,89 23,62
         Concello de Pontevedra 24,58 20,62 23,00 20,07 25,02 16,70 22,65 20,72 19,28 20,18 13,93 17,11
         Concello de Vigo 22,06 21,21 24,19 22,18 25,15 22,28 17,18 17,74 17,00 16,54 15,41 17,37
IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: a poboación en risco de pobreza ou exclusión social é aquela que está nalgunha das seguintes situacións (ver metodoloxía):
- En risco de pobreza (o 60% da mediana dos ingresos por unidade de consumo)
- En carencia material severa
- Persoas de 0 a 59 anos en fogares con baixa intensidade laboral.

(29-12-2023)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo