IGE -

Persoas segundo a lingua na que falan habitualmente por idade. Galicia e provincias


Medidas = Porcentaxe

Espazo = Galicia


  De 5 a 14 anos De 15 a 29 anos De 30 a 49 anos De 50 a 64 anos De 65 ou máis anos Total
2013
En galego sempre 13,20 19,78 23,07 35,42 52,74 31,20
Máis galego ca castelán 11,91 16,91 20,90 24,22 21,08 20,29
Máis castelán ca galego 27,79 29,66 26,62 18,85 12,38 22,26
En castelán sempre 47,09 33,64 29,42 21,52 13,80 26,25
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2018
En galego sempre 14,27 18,94 23,66 32,78 48,48 30,57
Máis galego ca castelán 11,85 18,45 20,64 25,35 24,91 21,72
Máis castelán ca galego 29,75 30,75 28,25 21,51 12,96 23,32
En castelán sempre 44,13 31,86 27,45 20,36 13,65 24,40
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos.
Non se inclúe a poboación que non pode falar un idioma na actualidade por enfermidade ou discapacidade.
Non se inclúe "Outras situacións": "Galego / castelán e outras linguas" e "Outras linguas / linguaxe de signos" por falta de tamaño de mostra.
27-09-2019

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo