IGE -

Persoas segundo a lingua na que aprenderon a falar por idade. Galicia


Medidas = Porcentaxe

Espazo = Galicia


  De 5 a 14 anos De 15 a 29 anos De 30 a 39 anos De 40 a 49 anos De 50 a 64 anosDe 65 ou máis anos Total
2013
Galego 18,35 26,23 29,86 35,10 46,24 65,18 40,86
Castelán 45,49 38,10 35,36 36,30 29,04 15,86 30,88
As dúas 31,46 31,51 30,94 24,53 22,51 17,97 25,26
Outras situacións 4,71 4,16 3,84 4,07 2,20 1,00 2,99
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2018
Galego 18,89 27,82 30,42 33,46 46,88 65,72 42,19
Castelán 49,50 38,00 34,99 37,21 30,74 17,73 31,72
As dúas 29,21 31,00 30,72 25,66 20,25 15,93 23,68
Outras situacións 2,40 3,18 3,87 3,66 2,13 0,63 2,41
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos.
Non se inclúe a poboación que non aprendeu a falar un idioma por enfermidade ou discapacidade.
"Outras situacións" inclúe: "Galego / castelán e outras linguas" e "Outras linguas / linguaxe de signos".
27-09-2019

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo