IGE -

Temperaturas



  202220232023/Xaneiro2023/Febreiro2023/Marzo2023/Abril2023/Maio2023/Xuño2023/Xullo2023/Agosto2023/Setembro2023/Outubro2023/Novembro2023/Decembro
Temperatura media (ºC)
CIS Ferrol (Ferrol) 15,3 15,7 10,7 9,9 13,1 14,4 16,7 19,6 19,5 20,9 20,0 18,0 14,3 11,4
Mabegondo (Abegondo) 14,2 14,8 8,9 7,4 12,2 13,5 16,3 19,3 19,6 20,7 19,3 17,2 13,1 9,9
Santiago- EOAS (Santiago de Compostela) 14,3 14,3 8,5 8,7 11,4 13,8 15,6 18,8 18,5 19,9 18,4 16,5 12,3 9,3
Campus Lugo (Lugo) 13,2 13,3 6,4 5,5 10,6 13,0 14,9 18,8 19,1 20,2 17,7 15,4 10,8 6,9
Ourense-(Ourense) 16,1 15,3 7,2 7,0 12,2 15,3 17,4 21,0 22,3 23,6 19,5 17,1 12,5 7,9
Illas Cíes - (Vigo) 15,9 16,1 11,5 11,6 13,3 15,3 17,1 19,1 19,0 20,1 19,5 18,7 15,0 12,5
Lourizán - (Pontevedra) 15,2 15,3 9,4 9,1 12,6 14,8 17,2 19,7 19,9 20,9 19,0 17,3 13,5 10,1
Temperatura máxima absoluta (ºC)
CIS Ferrol (Ferrol) 36,4 38,7 16,5 20,2 22,6 26,0 28,0 32,1 26,7 38,7 33,2 34,5 20,5 19,2
Mabegondo (Abegondo) 38,1 39,5 16,2 22,1 23,0 27,8 28,2 33,5 29,6 39,5 34,7 34,4 20,2 19,1
Santiago- EOAS (Santiago de Compostela) 39,0 36,1 14,8 22,0 20,8 27,4 27,9 30,6 27,8 36,1 31,8 31,5 18,0 16,3
Campus Lugo (Lugo) 40,6 40,2 15,2 20,0 23,9 28,2 28,8 34,6 31,6 40,2 33,1 33,7 21,1 17,0
Ourense-(Ourense) 44,0 42,5 18,9 25,1 26,2 31,7 32,7 37,1 35,3 42,5 36,1 35,8 23,2 18,8
Illas Cíes - (Vigo) 35,1 31,1 16,0 20,6 19,6 24,8 25,9 27,7 25,0 31,1 27,7 28,3 20,1 17,1
Lourizán - (Pontevedra) 38,3 34,7 16,5 21,7 23,1 27,6 29,3 30,9 32,7 34,7 29,7 29,8 20,7 18,3
Temperatura mínima absoluta (ºC)
CIS Ferrol (Ferrol) 0,9 0,6 1,4 1,7 0,6 4,9 9,3 12,9 11,7 12,4 11,9 9,0 7,0 1,3
Mabegondo (Abegondo) -3,5 -3,8 -2,9 -2,6 -3,8 -0,1 3,8 8,6 6,6 8,2 8,1 8,1 0,8 -1,7
Santiago- EOAS (Santiago de Compostela) -0,5 -0,2 0,5 -0,1 -0,1 3,1 7,9 11,6 9,9 11,6 8,5 8,0 2,7 -0,2
Campus Lugo (Lugo) -5,4 -4,8 -4,1 -4,8 -3,0 -0,5 3,1 9,1 7,5 8,9 6,7 5,8 2,2 -2,2
Ourense-(Ourense) -2,8 -4,1 -3,6 -4,1 -3,6 0,5 5,9 11,4 10,0 10,3 8,4 8,1 3,1 -1,4
Illas Cíes - (Vigo) 5,3 5,1 5,6 5,1 5,2 8,6 11,1 14,3 14,6 15,1 14,6 12,8 9,6 6,8
Lourizán - (Pontevedra) 0,0 -1,3 -0,2 -0,6 -1,3 4,8 8,2 12,7 10,8 12,0 10,0 9,5 3,9 0,3

Fonte: Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.Meteogalicia: http://www.meteogalicia.es
30-01-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo